The 1999–2000 Washington Capitals season was the Washington Capitals 26th season in the National Hockey League (NHL).
Offseason Owner Abe Pollin sold the Capitals to an investor group headed by America Online president Ted Leonsis on May 12, 1999.
Regular season The Capitals tied the St. Louis Blues for the fewest short-handed goals allowed, with just 3.
Final standings
Schedule and results
Regular season
|1||October 2, 1999||3–4 || align="left"| @ Florida Panthers (1999–2000) ||0–1–0–0 ||
|2||October 8, 1999||3–2 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1999–2000) ||1–1–0–0 ||
|3||October 9, 1999||2–2 OT|| align="left"| Los Angeles Kings (1999–2000) ||1–1–1–0 ||
|4||October 12, 1999||5–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1999–2000) ||2–1–1–0 ||
|5||October 16, 1999||2–3 || align="left"| San Jose Sharks (1999–2000) ||2–2–1–0 ||
|6||October 19, 1999||1–7 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||2–3–1–0 ||
|7||October 23, 1999||2–2 OT|| align="left"| @ Phoenix Coyotes (1999–2000) ||2–3–2–0 ||
|8||October 26, 1999||2–5 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1999–2000) ||2–4–2–0 ||
|9||October 29, 1999||2–5 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||2–5–2–0 ||
|10||October 31, 1999||1–2 || align="left"| @ San Jose Sharks (1999–2000) ||2–6–2–0 ||
|11||November 3, 1999||3–1 || align="left"| Ottawa Senators (1999–2000) ||3–6–2–0 ||
|12||November 5, 1999||5–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1999–2000) ||4–6–2–0 ||
|13||November 7, 1999||2–3 || align="left"| @ Carolina Hurricanes (1999–2000) ||4–7–2–0 ||
|14||November 9, 1999||2–1 || align="left"| Tampa Bay Lightning (1999–2000) ||5–7–2–0 ||
|15||November 11, 1999||4–5 OT|| align="left"| New York Rangers (1999–2000) ||5–7–2–1 ||
|16||November 13, 1999||4–2 || align="left"| New Jersey Devils (1999–2000) ||6–7–2–1 ||
|17||November 17, 1999||2–2 OT|| align="left"| Dallas Stars (1999–2000) ||6–7–3–1 ||
|18||November 19, 1999||3–3 OT|| align="left"| Carolina Hurricanes (1999–2000) ||6–7–4–1 ||
|19||November 20, 1999||3–0 || align="left"| @ Boston Bruins (1999–2000) ||7–7–4–1 ||
|20||November 24, 1999||2–5 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1999–2000) ||7–8–4–1 ||
|21||November 26, 1999||1–0 || align="left"| Nashville Predators (1999–2000) ||8–8–4–1 ||
|22||November 27, 1999||4–3 || align="left"| @ New York Islanders (1999–2000) ||9–8–4–1 ||
|23||November 29, 1999||1–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1999–2000) ||9–9–4–1 ||
|24||December 2, 1999||2–2 OT|| align="left"| Boston Bruins (1999–2000) ||9–9–5–1 ||
|25||December 4, 1999||1–2 || align="left"| @ Florida Panthers (1999–2000) ||9–10–5–1 ||
|26||December 7, 1999||4–2 || align="left"| New York Islanders (1999–2000) ||10–10–5–1 ||
|27||December 9, 1999||0–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1999–2000) ||10–11–5–1 ||
|28||December 13, 1999||0–1 || align="left"| Montreal Canadiens (1999–2000) ||10–12–5–1 ||
|29||December 15, 1999||4–0 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (1999–2000) ||11–12–5–1 ||
|30||December 17, 1999||3–2 OT|| align="left"| @ New York Rangers (1999–2000) ||12–12–5–1 ||
|31||December 18, 1999||4–5 || align="left"| @ New Jersey Devils (1999–2000) ||12–13–5–1 ||
|32||December 21, 1999||2–6 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1999–2000) ||12–14–5–1 ||
|33||December 22, 1999||3–6 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1999–2000) ||12–15–5–1 ||
|34||December 27, 1999||2–2 OT|| align="left"| Chicago Blackhawks (1999–2000) ||12–15–6–1 ||
|35||December 29, 1999||3–2 OT|| align="left"| Pittsburgh Penguins (1999–2000) ||13–15–6–1 ||
|36||January 1, 2000||1–1 OT|| align="left"| St. Louis Blues (1999–2000) ||13–15–7–1 ||
|37||January 4, 2000||6–1 || align="left"| Montreal Canadiens (1999–2000) ||14–15–7–1 ||
|38||January 6, 2000||1–3 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (1999–2000) ||14–16–7–1 ||
|39||January 8, 2000||3–0 || align="left"| Atlanta Thrashers (1999–2000) ||15–16–7–1 ||
|40||January 12, 2000||5–2 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (1999–2000) ||16–16–7–1 ||
|41||January 14, 2000||3–2 OT|| align="left"| @ New Jersey Devils (1999–2000) ||17–16–7–1 ||
|42||January 16, 2000||2–1 || align="left"| Ottawa Senators (1999–2000) ||18–16–7–1 ||
|43||January 17, 2000||6–3 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (1999–2000) ||19–16–7–1 ||
|44||January 19, 2000||3–1 || align="left"| @ Florida Panthers (1999–2000) ||20–16–7–1 ||
|45||January 22, 2000||5–5 OT|| align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1999–2000) ||20–16–8–1 ||
|46||January 24, 2000||8–2 || align="left"| Tampa Bay Lightning (1999–2000) ||21–16–8–1 ||
|47||January 26, 2000||2–1 || align="left"| Calgary Flames (1999–2000) ||22–16–8–1 ||
|48||January 28, 2000||3–2 OT|| align="left"| Phoenix Coyotes (1999–2000) ||23–16–8–1 ||
|49||January 30, 2000||2–0 || align="left"| Philadelphia Flyers (1999–2000) ||24–16–8–1 ||
|50||February 1, 2000||2–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1999–2000) ||24–17–8–1 ||
|51||February 3, 2000||2–1 || align="left"| Carolina Hurricanes (1999–2000) ||25–17–8–1 ||
|52||February 8, 2000||2–2 OT|| align="left"| @ Boston Bruins (1999–2000) ||25–17–9–1 ||
|53||February 10, 2000||1–0 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1999–2000) ||26–17–9–1 ||
|54||February 12, 2000||4–2 || align="left"| @ Nashville Predators (1999–2000) ||27–17–9–1 ||
|55||February 13, 2000||1–2 || align="left"| @ Dallas Stars (1999–2000) ||27–18–9–1 ||
|56||February 15, 2000||2–1 || align="left"| Colorado Avalanche (1999–2000) ||28–18–9–1 ||
|57||February 18, 2000||5–4 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1999–2000) ||29–18–9–1 ||
|58||February 19, 2000||2–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1999–2000) ||29–19–9–1 ||
|59||February 21, 2000||1–1 OT|| align="left"| @ Carolina Hurricanes (1999–2000) ||29–19–10–1 ||
|60||February 23, 2000||3–2 OT|| align="left"| Florida Panthers (1999–2000) ||30–19–10–1 ||
|61||February 25, 2000||0–3 || align="left"| Boston Bruins (1999–2000) ||30–20–10–1 ||
|62||February 26, 2000||3–0 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1999–2000) ||31–20–10–1 ||
|63||February 28, 2000||3–2 || align="left"| @ New York Islanders (1999–2000) ||32–20–10–1 ||
|64||March 1, 2000||4–2 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (1999–2000) ||33–20–10–1 ||
|65||March 3, 2000||2–2 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (1999–2000) ||33–20–11–1 ||
|66||March 5, 2000||2–1 || align="left"| Buffalo Sabres (1999–2000) ||34–20–11–1 ||
|67||March 7, 2000||4–2 || align="left"| Florida Panthers (1999–2000) ||35–20–11–1 ||
|68||March 9, 2000||1–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1999–2000) ||35–21–11–1 ||
|69||March 11, 2000||4–2 || align="left"| New Jersey Devils (1999–2000) ||36–21–11–1 ||
|70||March 15, 2000||4–3 || align="left"| New York Islanders (1999–2000) ||37–21–11–1 ||
|71||March 17, 2000||4–2 || align="left"| Carolina Hurricanes (1999–2000) ||38–21–11–1 ||
|72||March 19, 2000||5–2 || align="left"| Tampa Bay Lightning (1999–2000) ||39–21–11–1 ||
|73||March 20, 2000||1–2 || align="left"| @ St. Louis Blues (1999–2000) ||39–22–11–1 ||
|74||March 23, 2000||4–1 || align="left"| @ New York Rangers (1999–2000) ||40–22–11–1 ||
|75||March 25, 2000||4–3 || align="left"| @ Ottawa Senators (1999–2000) ||41–22–11–1 ||
|76||March 28, 2000||5–2 || align="left"| Atlanta Thrashers (1999–2000) ||42–22–11–1 ||
|77||March 30, 2000||3–4 OT|| align="left"| Pittsburgh Penguins (1999–2000) ||42–22–11–2 ||
|78||April 1, 2000||3–4 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1999–2000) ||42–23–11–2 ||
|79||April 3, 2000||4–1 || align="left"| New York Rangers (1999–2000) ||43–23–11–2 ||
|80||April 4, 2000||0–4 || align="left"| @ Ottawa Senators (1999–2000) ||43–24–11–2 ||
|81||April 7, 2000||4–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1999–2000) ||44–24–11–2 ||
|82||April 9, 2000||1–1 OT|| align="left"| Buffalo Sabres (1999–2000) ||44–24–12–2 ||
Legend:
Playoffs
| 1 || April 13, 2000 || 0–7 || align="left"| Pittsburgh Penguins || Penguins lead 1–0 ||
| 2 || April 15, 2000 || 1–2 OT || align="left"| Pittsburgh Penguins || Penguins lead 2–0 ||
| 3 || April 17, 2000 || 3–4 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins || Penguins lead 3–0 ||
| 4 || April 19, 2000 || 3–2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins || Penguins lead 3–1 ||
| 5 || April 21, 2000 || 1–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins || Penguins win 4–1 ||
Legend:
Player statistics
Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Capitals only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Capitals only. Player Regular season Playoffs 77 C 82 15 56 71 13 14 5 0 3 3 0 4 55 D 73 18 36 54 26 52 5 1 0 1 −3 6 17 LW 75 29 20 49 11 146 4 2 0 2 1 24 22 LW 82 16 27 43 19 80 5 1 0 1 0 2 12 RW 62 21 17 38 5 30 5 1 1 2 −4 4 10 LW 75 15 23 38 11 8 5 0 1 1 −1 2 44 RW 69 19 16 35 6 54 5 0 0 0 −1 5 6 D 82 7 25 32 13 24 5 1 2 3 −4 0 8 C 56 9 22 31 7 30 11 C 79 18 11 29 21 39 5 2 1 3 −1 0 13 C 76 11 14 25 6 28 5 0 2 2 −3 4 14 RW 79 7 16 23 7 50 5 0 0 0 −2 4 15 D 73 3 19 22 7 28 4 0 0 0 2 4 2 D 80 7 13 20 8 79 5 0 1 1 −1 10 20 C 30 6 13 19 5 4 2 0 0 0 −1 2 28 LW 49 8 9 17 −1 6 9 RW 29 5 8 13 8 53 5 0 0 0 −2 8 27 C 35 6 5 11 2 12 3 0 0 0 −2 0 19 D 77 1 7 8 5 114 3 0 0 0 −3 0 29 D 59 0 7 7 21 50 5 0 1 1 −1 2 33 LW 30 1 2 3 0 16 1 0 0 0 0 0 34 RW 23 1 2 3 −7 2 21 C 20 1 2 3 −1 4 36 LW 25 2 0 2 −7 15 4 D 23 1 1 2 −2 2 37 G 73 0 2 2 6 5 0 0 0 0 24 D 12 0 2 2 −1 19 5 0 0 0 −2 2 38 D 8 0 1 1 1 2 23 LW 2 0 1 1 1 2 1 G 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 D 7 0 0 0 −5 11 25 LW 1 0 0 0 0 0 39 C 3 0 0 0 −2 0 23 C 3 0 0 0 0 0
Goaltending Player Regular season Playoffs 37 Olaf Kolzig 73 41 20 11 1957 163 2.24 .917 5 4371 5 1 4 103 16 3.38 .845 0 284 1 Craig Billington 13 3 6 1 310 28 2.75 .910 2 611 1 0 0 6 1 3.00 .833 0 20
Awards and records
Awards TypeAward/honorRecipientRef League(annual) NHL First All-Star Team Olaf Kolzig (Goaltender) Vezina Trophy Olaf Kolzig League(in-season) NHL All-Star Game selection Olaf Kolzig NHL Player of the Month Olaf Kolzig (January) NHL Player of the Week Sergei Gonchar (January 31) Olaf Kolzig (March 6) NHL Rookie of the Month Jeff Halpern (March)
Milestones MilestonePlayerDateRef First game Jeff Halpern October 2, 1999 Glen Metropolit Miika Elomo October 16, 1999 Alexander Volchkov October 23, 1999 Trent Whitfield April 17, 2000 1,000th game played Adam Oates December 22, 1999
Draft picks Washington's draft picks at the 1999 NHL entry draft held at the FleetCenter in Boston, Massachusetts.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)17Kris BeechCalgary Hitmen (WHL)229Michal SivekVelvana Kladno (Czech Republic)231Charlie StephensGuelph Storm (OHL)234Ross LupaschukPrince Albert Raiders (WHL)237Nolan YonkmanKelowna Rockets (WHL)5132Roman TvrdonDukla Trencin Jr. (Slovakia)6175Kyle ClarkHarvard University (NCAA)7192David BornhammarAIK IF Jr. (Sweden)8219Maxim OrlovCSKA Moscow (Russia)9249Igor ShadilovDynamo Moscow (Russia)
See also 1999–2000 NHL season
References