Het curling voor mannen op de Olympische Winterspelen 2022 in het Chinese Peking vond plaats van 9 tot en met 19 februari 2022. Er namen tien landen aan deel. De wedstrijden werden gespeeld in het Beijing National Aquatics Center in het Olympisch Park.
Olympisch kampioen Curling 2022 werd Zweden. Zij versloegen Groot-Brittannië met 5-4 in de finale. Het brons ging naar Canada dat van de Verenigde Staten won.
Groepsfase Stand Geplaatst voor play-offs
Land Skip W V Bruce Mouat 8 1 Niklas Edin 7 2 Brad Gushue 5 4 John Shuster 5 4 Ma Xiuyue 4 5 Steffen Walstad 4 5 Peter de Cruz 4 5 Sergej Glukhov 4 5 Joël Retornaz 3 6 Mikkel Krause 1 8
Wedstrijden
Ronde 1 Woensdag 9 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 0 2 0 0 1 0 X X 5 1 0 3 0 1 2 0 3 X X 10 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE T 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 6 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 5 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 7 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 6
Ronde 2 Donderdag 10 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 0 1 0 0 2 0 0 0 X 4 0 2 0 2 1 0 1 1 0 X 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 5 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 6 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 1 0 1 0 0 0 1 0 X 4 0 0 1 0 1 1 0 0 4 X 7 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 2 0 0 2 1 0 1 7 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5
Ronde 3 Vrijdag 11 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 3 0 0 0 0 3 0 X 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 X 3 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 2 0 2 2 0 1 0 X 7 0 2 0 3 0 0 2 0 2 X 9 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 2 0 3 0 3 X X 9 0 0 1 0 1 0 1 0 X X 3 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 5
Ronde 4 Vrijdag 11 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 0 2 6 0 X X X X 10 0 0 1 0 0 1 X X X X 2 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 0 2 2 0 3 0 X X X 8 0 1 0 0 1 0 1 X X X 3 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 1 0 0 2 0 0 0 X 3 1 1 0 0 1 0 0 1 1 X 5
Ronde 5 Zaterdag 12 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 3 0 2 1 0 2 0 9 2 0 3 0 3 0 0 3 0 1 12 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 7 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 6 2 0 2 0 2 0 0 1 0 1 8 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1 6 1 0 1 0 2 2 0 1 0 0 7
Ronde 6 Zondag 13 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 6 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 6 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 7 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 1 0 0 3 0 1 0 X 5 1 4 0 1 1 0 1 0 2 X 10 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 3 0 3 0 0 1 0 X 7 0 3 0 3 0 0 1 0 3 X 10
Ronde 7 Zondag 13 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 2 0 2 0 0 1 0 3 X X 8 0 0 0 0 1 0 1 0 X X 2 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 0 1 0 2 0 0 0 0 X 4 0 1 0 1 0 3 0 1 2 X 8 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 6 0 2 0 3 0 2 0 0 0 1 8
Ronde 8 Maandag 14 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 0 1 0 0 2 0 0 3 X 7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 X 3 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE T 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 5 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 5 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1 7 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 5 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 6
Ronde 9 Dinsdag 15 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 0 2 0 2 0 0 X 5 3 0 1 4 0 1 0 1 2 X 12 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 0 2 0 2 0 3 0 1 10 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 8 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 0 0 1 0 2 0 0 0 X 4 0 2 0 0 1 0 2 1 1 X 7 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 1 0 3 0 2 1 X 8 0 0 1 0 1 0 1 0 0 X 3
Ronde 10 Dinsdag 15 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 6 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 0 2 0 2 0 1 4 X X 10 0 2 0 1 0 1 0 0 X X 4 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 6 1 0 2 0 0 1 0 3 0 1 8 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE T 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 7 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 6
Ronde 11 Woensdag 16 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 6 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 5 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 3 0 1 1 0 1 0 1 0 2 8 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 6 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 2 1 0 4 1 X X X 10 2 0 0 0 1 0 0 X X X 3
Ronde 12 Donderdag 17 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 1 0 0 1 0 0 0 2 X 5 0 0 2 3 0 0 1 1 0 X 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 3 0 0 2 0 1 1 0 1 0 8 0 0 2 0 3 0 0 2 0 3 10 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 0 0 0 0 0 0 X X 2 2 0 0 1 0 1 0 1 X X 5 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 2 0 1 0 2 2 2 X 9 1 1 0 2 0 0 0 0 0 X 4
Play-offs
Halve finales Donderdag 17 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 3 0 2 0 0 0 1 2 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
3e / 4e plaats Vrijdag 18 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 2 0 2 0 0 0 X 5 2 0 1 0 1 0 0 2 2 X 8
Finale Zaterdag 19 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE T 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5
Eindstand RangLand 4 5 6 7 8 9 10
Mannen