Het curling voor vrouwen op de Olympische Winterspelen 2022 in het Chinese Peking vond plaats van 10 tot en met 20 februari 2022. Er namen tien landen aan deel. De wedstrijden werden gespeeld in het Beijing National Aquatics Center in het Olympisch Park.
Olympisch kampioen Curling 2022 werd Groot-Brittannië. Zij versloegen Japan met 10-3 in de finale. Het brons ging naar Zweden dat van Zwitserland won.
Groepsfase Stand Geplaatst voor play-offs
Land Skip W V Silvana Tirinzoni 8 1 Anna Hasselborg 7 2 Eve Muirhead 5 4 Satsuki Fujisawa 5 4 Jennifer Jones 5 4 Tabitha Peterson 4 5 Han Yu 4 5 Kim Eun-jung 4 5 Madeleine Dupont 2 7 Alina Kovaleva 1 8
Wedstrijden
Ronde 1 Donderdag 10 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE T 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 6 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 0 1 0 0 3 0 0 1 7 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 6 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 0 1 3 0 3 0 X 8 0 0 2 1 0 0 1 0 1 X 5 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 0 0 2 0 X X X 3 2 0 1 1 2 0 3 X X X 9
Ronde 2 Donderdag 10 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 0 3 1 0 3 0 1 2 12 1 0 3 0 0 2 0 1 0 0 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 1 0 0 1 0 X X X 2 0 1 0 4 1 0 2 X X X 8 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 0 2 0 0 1 0 2 0 1 7 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 5 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 5 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 7
Ronde 3 Vrijdag 11 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 2 0 1 1 1 1 0 2 0 X 8 0 1 0 0 0 0 2 0 1 X 4 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 0 0 0 2 0 1 0 X 5 1 0 2 1 1 0 2 0 1 X 8 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 2 0 0 1 0 0 2 3 0 0 8 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 7 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 2 1 0 2 0 0 4 0 9 0 1 0 0 2 0 1 2 0 1 7
Ronde 4 Zaterdag 12 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 2 0 3 0 1 0 1 0 7 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 6 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 0 2 1 2 0 2 0 1 X 9 0 2 0 0 0 1 0 2 0 X 5 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 2 0 1 0 1 0 3 8 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 7
Ronde 5 Zaterdag 12 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 3 1 1 3 10 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 5 1 0 0 1 0 1 0 3 0 2 8 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 2 2 0 0 1 0 2 0 3 X 10 0 0 0 2 0 2 0 1 0 X 5 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 2 0 0 2 2 0 0 X 6 0 3 0 1 2 0 0 2 1 X 9
Ronde 6 Zondag 13 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 1 0 0 1 0 0 0 X 2 2 0 0 0 1 0 0 1 3 X 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 2 1 0 0 1 0 0 X 4 0 2 0 0 1 2 0 2 3 X 10 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE T 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 6 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 1 0 1 0 0 1 2 2 X 8 0 0 1 0 2 1 0 0 0 X 4
Ronde 7 Maandag 14 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 0 0 1 0 0 X X 2 0 0 3 1 3 0 2 1 X X 10 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 2 2 0 2 0 2 0 1 2 X 11 0 0 1 0 2 0 2 0 0 X 5 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 1 0 1 3 0 2 0 1 8 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 6
Ronde 8 Maandag 14 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE T 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 5 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 3 0 1 0 1 1 7 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 0 0 2 0 0 1 0 X 5 1 0 3 1 0 2 1 0 2 X 10 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 2 0 0 1 0 1 0 3 0 3 10 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 5
Ronde 9 Dinsdag 15 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 2 0 0 2 0 1 0 0 X X 5 0 1 1 0 4 0 3 2 X X 11 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 3 0 3 0 1 X X X 9 1 0 0 1 0 1 0 X X X 3 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 6 0 2 0 0 1 0 1 0 4 1 9 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 3 0 3 0 1 0 1 2 X X 10 0 1 0 2 0 1 0 0 X X 4
Ronde 10 Woensdag 16 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 7 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 6 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 1 0 3 0 0 0 2 2 8 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 8 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4
Ronde 11 Woensdag 16 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 8 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 3 0 2 0 1 0 2 1 X 10 0 0 2 0 1 0 4 0 0 X 7 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 2 0 1 1 0 2 0 2 8 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE T 0 0 1 2 0 5 0 0 1 0 0 9 1 2 0 0 2 0 2 1 0 1 2 11
Ronde 12 Donderdag 17 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 0 0 0 0 2 0 0 X 4 1 0 1 1 2 0 0 0 3 X 8 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 1 0 0 1 1 0 X 4 2 0 1 0 1 1 0 0 4 X 9 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 2 0 0 0 1 X X 4 1 0 2 0 2 3 2 0 X X 10 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 0 2 1 2 8
Play-offs
Halve finales Vrijdag 18 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 6 0 0 1 0 4 1 0 1 0 1 8 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EE T 4 0 1 0 0 2 0 1 0 3 0 11 0 3 0 1 1 0 2 0 4 0 1 12
3e / 4e plaats Zaterdag 19 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 0 1 0 2 0 3 0 7 1 0 0 2 0 3 0 2 0 1 9
Finale Zondag 20 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0 1 0 0 0 1 0 1 0 X 3 2 0 0 1 1 0 4 0 2 X 10
Eindstand RangLand 4 5 6 7 8 9 10
Vrouwen