The 2026 Chicago Sky season is franchise's 21st season in the Women's National Basketball Association and second under head coach Tyler Marsh.

Draft

The draft was held on April 13, 2026, at 7:30 pm EDT, and broadcast on ESPN.

Round Pick Player Position Nationality College/Club Outcome Ref. 1 5 Gabriela Jaquez G / UCLA BruinsSigned four-year rookie contract 2 21 Latasha Lattimore F Ole Miss RebelsWaived May 3 3 32 Tonie Morgan G Kentucky WildcatsWaived May 3

Transactions

Front office and coaching DateDetails Ref.November 24, 2025Hired Latricia Trammell as an assistant coach

Trades April To Chicago Sky2026 No. 21 draft pickProtection from Fire during 2026 WNBA expansion draft To Portland Fire2026 No. 17 draft pick To Chicago SkyProtection from Tempo during 2026 WNBA expansion draft To Toronto Tempo2026 No. 26 draft pick To Chicago Sky2027 first-round pick2028 first-round pick To Atlanta DreamAngel Reese2028 second-round pick swap To Chicago SkyJacy Sheldon To Washington Mystics2028 first-round pick

Roster

Depth chart Pos.StarterBench PG SG SF PF C

Schedule

Preseason

| 1 | April 25 | @ Phoenix | L 104–108 | Hailey Van Lith (20) | Kamilla Cardoso (4) | Sydney Taylor (5) | Sanford Pentagon3,357 | 0–1

| 2 | April 29 | Atlanta | L 78–87 | Sydney Taylor (23) | Morgan, Westbeld (5) | Hailey Van Lith (6) | Wintrust Arena6,139 | 0–2

Regular season

| 1 | May 9 | @ Portland | W 98–83 | Kamilla Cardoso (22) | Kamilla Cardoso (14) | Skylar Diggins (7) | Moda Center19,335 | 1–0

| 2 | May 13 | @ Golden State | W 69–63 | Rickea Jackson (18) | Cardoso, Sheldon (7) | Skylar Diggins (7) | Chase Center18,064 | 2–0

| 3 | May 15 | @ Phoenix | L 83–91 | Rickea Jackson (29) | Kamilla Cardoso (8) | Natasha Cloud (7) | Mortgage Matchup Center11,094 | 2–1

| 4 | May 17 | @ Minnesota | W 86–79 | Gabriela Jaquez (20) | Kamilla Cardoso (12) | Natasha Cloud (7) | Target Center10,001 | 3–1

| 5 | May 20 | Dallas | L 89–99 | Kamilla Cardoso (24) | Kamilla Cardoso (11) | Cardoso, Cloud (5) | Wintrust Arena9,025 | 3–2

| 6 | May 23 | Minnesota | L 75–85 | Kamilla Cardoso (17) | Kamilla Cardoso (7) | Skylar Diggins (6) | Wintrust Arena7,030 | 3–3

| 7 | May 27 | Toronto | L 104–111 | Sydney Taylor (27) | Elizabeth Williams (9) | Cloud, Diggins (9) | Wintrust Arena6,209 | 3–4

| 8 | May 29 | Minnesota | L 58–79 | Cardoso, Diggins (12) | Kamilla Cardoso (13) | Sydney Taylor (4) | Wintrust Arena7,004 | 3–5

| bgcolor=#FED8B1| 9 | June 2 | @ Washington | L 72–90 | Sydney Taylor (15) | Kamilla Cardoso (13) | Kamilla Cardoso (5) | CareFirst Arena4,200 | 3–6

| bgcolor=#FED8B1| 10 | June 5 | Connecticut | W 85–80 | Skylar Diggins (24) | Azurá Stevens (10) | Natasha Cloud (5) | Wintrust Arena6,594 | 4–6

| bgcolor=#FED8B1| 11 | June 7 | @ Toronto | L 68–85 | Azurá Stevens (18) | Azurá Stevens (10) | Cloud, Diggins (3) | Coca-Cola Coliseum8,210 | 4–7

| bgcolor=#FED8B1| 12 | June 9 | Atlanta | L 75–82 | Natasha Cloud (18) | Azurá Stevens (7) | Kamilla Cardoso (5) | Wintrust Arena6,921 | 4–8

| bgcolor=#FED8B1| 13 | June 11 | @ Indiana | L 106–114 (OT) | Sydney Taylor (30) | Azurá Stevens (9) | Azurá Stevens (6) | Gainbridge Fieldhouse15,578 | 4–9

| bgcolor=#FED8B1| 14 | June 17 | New York | L 95–96 | Sydney Taylor (24) | Azurá Stevens (6) | Skylar Diggins (8) | Wintrust Arena7,225 | 4–10

| 15 | June 20 | @ Dallas | L 92–93 | Kamilla Cardoso (26) | Azurá Stevens (11) | Cloud, Diggins (6) | College Park Center6,251 | 4–11

| 16 | June 22 | @ Connecticut | L 63–92 | Kamilla Cardoso (16) | Kamilla Cardoso (14) | Skylar Diggins (4) | Wintrust Arena7,036 | 4–12

| 17 | June 24 | Portland | W 101–78 | Skylar Diggins (15) | Azurá Stevens (11) | Skylar Diggins (6) | Wintrust Arena7,468 | 5–12

| 18 | June 26 | Portland | W 124–94 | Kamilla Cardoso (30) | Kamilla Cardoso (8) | Skylar Diggins (9) | Wintrust Arena7,228 | 6–12

| 19 | June 28 | Las Vegas | L 99–107 | Cardoso, Stevens (24) | Kamilla Cardoso (8) | Courtney Vandersloot (8) | United Center11,476 | 6–13

| 20 | July 3 | @ Las Vegas | L 90–98 (OT) | Skylar Diggins (19) | Kamilla Cardoso (10) | Natasha Cloud (5) | T-Mobile Arena15,837 | 6–14

| 21 | July 7 | @ Phoenix | W 77–66 | Sydney Taylor (16) | Azurá Stevens (10) | Natasha Cloud (6) | Mortgage Matchup Center9,586 | 7–14

| 22 | July 10 | @ Los Angeles | L 87–102 | Cardoso, Jaquez, Taylor (15) | Cardoso, Stevens (8) | Natasha Cloud (7) | Crypto.com Arena11,827 | 7–15

| 23 | July 12 | @ Dallas | L 91–96 | Sydney Taylor (20) | Cardoso, Stevens (13) | Cloud, Stevens, Vandersloot (3) | American Airlines Center13,236 | 7–16

| 24 | July 15 | Seattle | W 95–90 | Azurá Stevens (20) | Azurá Stevens (8) | Cloud, Vandersloot (6) | Wintrust Arena9,025 | 8–16

| 25 | July 17 | Los Angeles | W 96–82 | Sydney Taylor (19) | Kamilla Cardoso (11) | Natasha Cloud (9) | Wintrust Arena8,123 | 9–16

| 26 | July 19 | @ Atlanta | L 91–93 | Azurá Stevens (20) | Azurá Stevens (9) | Courtney Vandersloot (6) | Gateway Center Arena3,575 | 9–17

| 27 | July 22 | @ New York | L 94–95 | Sydney Taylor (31) | Azurá Stevens (7) | Natasha Cloud (7) | Barclays Center16,783 | 9–18 |- align=center |colspan=9 bgcolor="#bbcaff"|All-Star Game

| 28 | July 30 | Connecticut | W 94–88 | Kamilla Cardoso (26) | Kamilla Cardoso (6) | Taylor, Vandersloot (6) | Wintrust Arena7,297 | 10–18

| 29 | August 1 | Las Vegas | W 84–83 | Sydney Taylor (29) | Kamilla Cardoso (12) | Courtney Vandersloot (5) | Wintrust Arena9,025 | 11–18

| 30 | August 3 | Phoenix | L 101–106 | Carrington, Cardoso, Vandersloot (16) | Kamilla Cardoso (13) | Courtney Vandersloot (10) | Wintrust Arena7,011 | 11–19

| 31 | August 5 | Los Angeles | W 95–88 | Cardoso, Cloud, Sheldon (15) | Kamilla Cardoso (7) | Natasha Cloud (9) | Wintrust Arena7,129 | 12–19

| 32 | August 8 | Indiana | L 86–90 | Banham, Cloud (17) | Kamilla Cardoso (9) | Courtney Vandersloot (6) | United Center16,065 | 12–20

| 33 | August 10 | @ Seattle | L 88–97 | DiJonai Carrington (26) | Kamilla Cardoso (13) | Natasha Cloud (8) | Climate Pledge Arena11,655 | 12–21

| 34 | August 12 | @ Golden State | L 71–91 | Kamilla Cardoso (20) | Kamilla Cardoso (6) | Natasha Cloud (9) | Chase Center18,064 | 12–22

| 35 | August 16 | @ Seattle | W 82–80 | Kamilla Cardoso (22) | Kamilla Cardoso (12) | Courtney Vandersloot (5) | Climate Pledge Arena12,916 | 13–22

| 36 | August 18 | New York | W 93–86 | Natasha Cloud (35) | Kamilla Cardoso (12) | Cloud, Vandersloot (6) | Wintrust Arena7,099 | 14–22

| 37 | August 21 | Golden State | W 73–70 | Natasha Cloud (17) | Kamilla Cardoso (10) | Courtney Vandersloot (5) | Wintrust Arena8,028 | 15–22

| 38 | August 23 | Indiana | L 90–103 | Natasha Cloud (16) | Azurá Stevens (8) | Cloud, Vandersloot (7) | Wintrust Arena9,248 | 15–23

| 39 | August 25 | @ Connecticut | L 81–87 | Kamilla Cardoso (24) | Kamilla Cardoso (13) | Courtney Vandersloot (9) | Mohegan Sun Arena8,048 | 15–24

| 40 | August 29 | @ New York | L 66–85 | Natasha Cloud (14) | Vandersloot, Williams (5) | Courtney Vandersloot (6) | Barclays Center17,107 | 15–25

| 41 | September 17 | Washington | L 80–110 | Courtney Vandersloot (14) | Kamilla Cardoso (7) | Courtney Vandersloot (5) | Wintrust Arena8,945 | 15–26

| 42 | September 19 | @ Atlanta | L 81–106 | Gabriela Jaquez (14) | Cardoso, Maly (6) | Courtney Vandersloot (6) | Gateway Center Arena17,099 | 15–27

| 43 | September 22 | Toronto | W 97–85 | Jaquez, Taylor (18) | Elizabeth Williams (11) | Courtney Vandersloot (9) | Wintrust Arena8,036 | 16–27

| 44 | September 24 | @ Washington | L 93–101 | Cardoso, Taylor, Vandersloot (16) | Kamilla Cardoso (10) | Courtney Vandersloot (7) | Capital One Arena9,798 | 16–28

Notes: Games highlighted in represent Commissioner's Cup games.

Standings

References

External links Official Site of the Chicago Sky