The 2026 Seattle Storm season was the 27th season for the Seattle Storm of the Women's National Basketball Association and their first under head coach Sonia Raman. The Storm failed to qualify for the playoffs and finished at the bottom of the league standings, with 8 wins and 36 losses—the worst record in franchise history. The team also set the record for most losses in an WNBA season.

Draft

The draft was held on April 13, 2026, at 7:30 pm EDT, and broadcast on ESPN.

Round Pick Player Position Nationality College/Club Outcome Ref. 1 3 Awa Fam C / Valencia Signed rookie contract April 16 Made opening day roster 1 14 Taina Mair G DukeSigned rookie contract April 16 Made opening day roster Waived May 4 Signed player development contract May 6 2 16 Marta Suárez F TCUTraded to the Golden State Valkyries with a 2028 second-round pick in exchange for Flau'Jae Johnson (No. 8) 3 39 Grace VanSlooten F Michigan StateSigned rookie contract April 17 Made opening day roster Waived May 18

Transactions

Front office and coaching DateDetails Ref. September 21, 2025 Announced that Head Coach Noelle Quinn's contract will not be renewed for the 2026 season. October 28, 2025 Sonia Raman

Free agency Core Designation Player Date Notes Ref.Ezi MagbegorApril 12, 2026Three-Year Extension Re-signed/Extensions Player Date Notes Ref.Zia CookeApril 11, 2026One-Year ContractMackenzie Holmes Additions Player Date Notes Former Team Ref.Natisha HiedemanApril 11, 2026Two-Year ContractMinnesota LynxStefanie Dolson April 12, 2026 Single-Year Contract Washington MysticsJade Melbourne Subtractions / unsigned Player DateReason New Team Ref.]Tiffany MitchellSeptember 18Free Agency - unrestricted — Nika MühlApril 3Expansion DraftPortland Fire Nneka OgwumikeApril 9 Free Agency - unrestrictedLos Angeles Sparks Brittney SykesApril 10Toronto Tempo Erica Wheeler April 11Los Angeles Sparks Skylar DigginsChicago Sky Gabby WilliamsApril 12Golden State Valkyries

Roster

Depth Pos.StarterBench PG Natisha Hiedeman Zia Cooke SG Jade Melbourne Lexie Brown SF Flau'jae Johnson Katie Lou Samuelson PF Awa Fam Mackenzie Holmes Jordan Horston C Dominique Malonga Ezi Magbegor Stefanie Dolson

Schedule

Preseason Source:

| 1 | April 25 | @ Golden State | L 76–78 | Cooke, Johnson (12) | Dominique Malonga (5) | Taina Mair (4) | Chase Center18,064 | 0–1

| 2 | April 29 | Portland | W 91–81 | Flau'jae Johnson (20) | Dominique Malonga (11) | Taina Mair (5) | Climate Pledge Arena8,627 | 1–1

Regular season Source:

| 1 | May 8 | Golden State | L 80–91 | Dominque Malonga (21) | Dominque Malonga (8) | Brown, Dolson, Hiedeman, Melbourne (3) | Climate Pledge Arena14,200 | 0–1

| 2 | May 10 | @ Connecticut | W 89–82 | Lexie Brown (17) | Dominque Malonga (7) | Jade Melbourne (6) | Mohegan Sun Arena7,374 | 1–1

| 3 | May 13 | @ Toronto | L 73–86 | Dominique Malonga (21) | Dominique Malonga (7) | Jade Melbourne (6) | Coca-Cola Coliseum8,142 | 1–2

| 4 | May 17 | @ Indiana | L 78–89 | Natisha Hiedeman (19) | Flau'jae Johnson (6) | Zia Cooke (4) | Gainbridge Fieldhouse14,505 | 1–3

| 5 | May 20 | Connecticut | L 78–80 | Natisha Hiedeman (20) | Mackenzie Holmes (6) | Natisha Hiedeman (5) | Climate Pledge Arena9,024 | 1–4

| 6 | May 22 | Connecticut | W 77–59 | Zia Cooke (25) | Flau'jae Johnson (7) | Natisha Hiedeman (6) | Climate Pledge Arena9,741 | 2–4

| 7 | May 24 | Washington | W 97–85 | Natisha Hiedeman (24) | Flau'jae Johnson (6) | Jade Melbourne (6) | Climate Pledge Arena10,559 | 3–4

| 8 | May 27 | Washington | L 64–78 | Jade Melbourne (15) | Mackenzie Holmes (10) | Horston, Melbourne (3) | Climate Pledge Arena9,202 | 3–5

| 9 | May 30 | @ Toronto | L 72–93 | Natisha Hiedeman (18) | Mackenzie Holmes (7) | Natisha Hiedeman (7) | Coca-Cola Coliseum8,210 | 3–6

| bgcolor=#FED8B1| 10 | June 1 | @ Dallas | L 56–79 | Flau'jae Johnson (16) | Flau'jae Johnson (10) | Hiedeman, Holmes, Samuelson (2) | College Park Center6,251 | 3–7

| bgcolor=#FED8B1| 11 | June 3 | Phoenix | L 68–72 | Awa Fam (18) | Fam, Holmes (6) | Flau'jae Johnson (5) | Climate Pledge Arena9,109 | 3–8

| bgcolor=#FED8B1| 12 | June 6 | @ Minnesota | L 68–88 | Hiedeman, Melbourne (14) | Flau'jae Johnson (6) | Natisha Hiedeman (5) | Target Center10,801 | 3–9

| bgcolor=#FED8B1| 13 | June 8 | @ Las Vegas | L 91–101 | Dominique Malonga (19) | Jordan Horston (7) | Flau'jae Johnson (7) | Michelob Ultra Arena10,261 | 3–10

| bgcolor=#FED8B1| 14 | June 10 | Los Angeles | L 83–88 | Natisha Hiedeman (16) | Flau'jae Johnson (12) | Flau'jae Johnson (6) | Climate Pledge Arena9,309 | 3–11

| bgcolor=#FED8B1| 15 | June 12 | Golden State | L 72–76 | Natisha Hiedeman (26) | Dominique Malonga (8) | Hiedeman, Horston (5) | Climate Pledge Arena10,648 | 3–12

| bgcolor=#FED8B1| 16 | June 17 | @ Portland | L 89–94 | Dominique Malonga (28) | Dominique Malonga (11) | Jade Melbourne (8) | Moda Center13,084 | 3–13

| 17 | June 20 | @ Phoenix | L 73–93 | Natisha Hiedeman (20) | Awa Fam (10) | Natisha Hiedeman (4) | Mortgage Matchup Center9,662 | 3–14

| 18 | June 22 | Dallas | L 110–112 (OT) | Dominique Malonga (37) | Dominique Malonga (12) | Natisha Hiedeman (11) | Climate Pledge Arena14,200 | 3–15

| 19 | June 25 | New York | W 99–88 | Flau'jae Johnson (28) | Dominique Malonga (10) | Jade Melbourne (7) | Climate Pledge Arena11,968 | 4–15

| 20 | June 27 | Atlanta | W 105–90 | Flau'jae Johnson (24) | Johnson, Malonga (11) | Natisha Hiedeman (6) | Climate Pledge Arena13,643 | 5–15

| 21 | July 2 | @ Phoenix | L 67–90 | Fam, Hiedeman (13) | Fam, Malonga (6) | Jade Melbourne (5) | Mortgage Matchup Center10,055 | 5–16

| 22 | July 4 | Portland | L 72–77 | Dominique Malonga (22) | Flau'jae Johnson (8) | Natisha Hiedeman (4) | Climate Pledge Arena10,251 | 5–17

| 23 | July 6 | @ Los Angeles | W 82–64 | Flau'jae Johnson (23) | Dominique Malonga (9) | Hiedeman, Melbourne (4) | Crypto.com Arena12,160 | 6–17

| 24 | July 9 | @ Atlanta | L 78–89 | Natisha Hiedeman (20) | Dominique Malonga (9) | Flau'jae Johnson (5) | Gateway Center Arena3,617 | 6–18

| 25 | July 12 | @ Washington | L 79–84 | Natisha Hiedeman (31) | Dominique Malonga (15) | Hiedeman, Johnson (3) | CareFirst Arena4,200 | 6–19

| 26 | July 15 | @ Chicago | L 90–95 | Flau'jae Johnson (25) | Dominique Malonga (12) | Jade Melbourne (5) | Wintrust Arena9,025 | 6–20

| 27 | July 17 | @ Indiana | L 107–110 | Dominique Malonga (28) | Dominique Malonga (14) | Natisha Hiedeman (8) | Gainbridge Fieldhouse17,274 | 6–21

| 28 | July 20 | Minnesota | L 102–105 | Flau'jae Johnson (26) | Awa Fam (11) | Natisha Hiedeman (10) | Climate Pledge Arena12,500 | 6–22

| 29 | July 22 | Minnesota | L 76–86 | Dominique Malonga (21) | Awa Fam (10) | Johnson, Melbourne (4) | Climate Pledge Arena13,106 | 6–23 |- align=center |colspan=9 bgcolor="#bbcaff"|All-Star Game

| 30 | July 28 | Indiana | L 95–105 | Natisha Hiedeman (33) | Dolson, Hiedeman (6) | Hiedeman, Melbourne (4) | Climate Pledge Arena18,343 | 6–24

| 31 | July 31 | @ Atlanta | L 89–98 | Natisha Hiedeman (23) | Dominique Malonga (13) | Jade Melbourne (6) | Gateway Center Arena3,610 | 6–25

| 32 | August 3 | @ New York | L 83–95 | Flau'jae Johnson (25) | Awa Fam (9) | Natisha Hiedeman (7) | Barclays Center15,312 | 6–26

| 33 | August 5 | @ New York | L 86–92 | Dominique Malonga (31) | Dominique Malonga (10) | Jade Melbourne (7) | Barclays Center16,971 | 6–27

| 34 | August 8 | @ Portland | L 93–100 | Jade Melbourne (23) | Dominique Malonga (9) | Ezi Magbegor (6) | Moda Center15,294 | 6–28

| 35 | August 10 | Chicago | W 97–88 | Dominique Malonga (26) | Dominique Malonga (10) | Natisha Hiedeman (9) | Climate Pledge Arena11,655 | 7–28

| 36 | August 14 | Portland | L 82–84 | Awa Fam (20) | Dominique Malonga (12) | Hiedeman, Malonga (5) | Climate Pledge Arena12,596 | 7–29

| 37 | August 16 | Chicago | L 80–82 | Dominique Malonga (19) | Dominique Malonga (13) | Johnson, Melbourne (6) | Climate Pledge Arena12,916 | 7–30

| 38 | August 23 | @ Dallas | L 70–92 | Flau'jae Johnson (23) | Fam, Johnson (6) | Cooke, Magbegor (3) | College Park Center6,251 | 7–31

| 39 | August 26 | Toronto | W 90–78 | Flau'jae Johnson (20) | Dominique Malonga (7) | Jade Melbourne (7) | Climate Pledge Arena11,558 | 8–31

| 40 | August 30 | Los Angeles | L 74–90 | Flau'jae Johnson (19) | Dominique Malonga (15) | Dolson, Malonga, Melbourne (3) | Climate Pledge Arena14,200 | 8–32

| 41 | September 17 | Las Vegas | L 77–114 | Flau'jae Johnson (25) | Awa Fam (9) | Natisha Hiedeman (7) | Climate Pledge Arena14,200 | 8–33

| 42 | September 19 | @ Golden State | L 57–70 | Flau'jae Johnson (17) | Awa Fam (9) | Natisha Hiedeman (3) | Chase Center18,064 | 8–34

| 43 | September 20 | @ Las Vegas | L 77–98 | Flau'jae Johnson (29) | Dominique Malonga (8) | Flau'jae Johnson (6) | Michelob Ultra Arena10,263 | 8–35

| 44 | September 23 | Dallas | L 91–103 | Dominique Malonga (29) | Dominique Malonga (8) | Natisha Hiedeman (14) | Climate Pledge Arena14,200 | 8–36

Notes: Games highlighted in represent Commissioner's Cup games.

Standings

References

External links Official team website