The men's sailing competitions at the 2023 SEA Games took place at Sokha Beach in Sihanoukville, Cambodia from 2 to 8 May 2023. The 2023 Games comprises 9 medal events.

Results Men's ILCA 7 Rank Athlete Race Total Points Net Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 2 1311 (3) 2 1 2 3 3 2 2 2 2 6 2825 2 (3) 3 3 2 2 3 3 3 3 4 31284 4 5 5 4 4 4 7 (6) 6 5 8 58525 5 4 4 (6) 5 5 7 5 4 4 10 59536 (6) 6 6 5 6 6 4 4 5 6 14 6862

Men's Windfoil IQ: Foil Rank Athlete Race Total Points Net Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 (3) 2 1 1 2 1 (3) 1 1 1 1 3 1 22519 (3) 2 2 3 (4) 2 3 3 1 3 2 2 2 1 2 43932 2 (3) 1 1 2 (3) 1 2 2 2 3 3 3 2 3 639334 4 4 4 4 3 4 4 (5) 4 4 4 4 (5) 4 4 10 7161

Men's Windfoil IQ: Foil Youth Rank Athlete Race Total Points Net Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 (3) 2 1 1 (3) 1 1 1 1 1 3 1 1 1 22418 2 1 1 (3) 2 1 2 2 2 2 (3) 1 3 2 3 43428 3 2 3 2 3 2 3 3 (4) (4) 2 2 2 3 2 6 4638

Men's Windsurfing RS:One Rank Athlete Race Total Points Net Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 2 (5) 1 2 3 1 4 1 3 23025 1 (5) 2 3 1 3 4 1 2 1 4 1 4 3227 (4) 2 1 1 2 2 1 4 4 3 2 2 1038344 (5) 3 4 4 3 5 5 5 5 2 3 4 654495 3 4 5 5 4 4 3 2 3 5 (6) 5 8 5751

Men's Windsurfing RS:X Rank Athlete Race Total Points Net Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (3) 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1815 2 2 1 2 2 (3) 2 3 1 2 2 3 4 2926 1 (4) 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 6 39354 4 3 3 4 (5) 4 4 4 4 4 4 4 8 5550

Women's ILCA 6 Rank Athlete Race Total Points Net Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 (3) 1 2 1 1 1 3 2 2 1916 2 1 1 (3) 2 3 2 2 2 1 4 2219 (3) 3 2 2 3 2 3 3 1 3 6 31284 4 4 4 (5) 5 5 4 4 4 4 8 51465 (5) 5 5 4 4 4 5 5 5 5 10 5752

Mixed Optimist Rank Athlete Race Total Points Net Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chanatip TongglumPatcharaphan Ongkaloy 13 12 12 32 42 13 (5)2 23 2(4) 32 64 582929492425 Cheryl Heng Xi YongEthan Chia Han Wei (7)2 6(3) 63 51 31 42 41 61 51 71 102 816318715615 Muhammad Hilfi Nafael Mohd HasrizanSara Amanda Mohd Noor Azman 54 (7)4 54 4(6) 65 65 63 54 36 45 148 119655410658484 Josa Verzosa GonzalesRonello Casillano Castillo (8)6 85 87 87 87 87 7(11) 87 87 86 1216 177918615883755 Bo Sam YBurggraaf Serey Thara 109 109 109 910 9(11) 911 811 911 910 109 1812231111120210101109

ILCA 4 Rank Athlete Race Total Points Net Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 1 1 1 (2) 2 1 1 4 1614 (3) 3 3 2 3 2 1 1 2 3 2 2522 2 2 2 (3) 2 3 3 3 3 2 6 31284 4 4 4 4 5 (6) 4 5 5 4 1031285 5 5 (6) 6 4 4 5 4 4 5 8 56506 6 6 5 5 (7) 5 6 6 6 6 12 7063

29er Rank Athlete Race Total Points Net Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ellyn Jiamin TanTeck Pin Chia 3 2 2 (6) 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2923 Abdul Latif MansorMuhammad Dhiauddin Rozaini 1 1 (3) 2 3 2 1 3 2 2 1 1 42623 Suthon YampinidSutida Poonpat 2 (3) 1 1 1 3 3 2 1 3 3 3 6 32294 Sin SamnangSun Chandoeun 4 (6) 6 3 6 6 4 4 4 4 4 4 8 63575 Pham Van MachTa Ba Trong 5 4 4 4 (6) 6 5 5 5 5 5 5 10 6963

References