People who have served as Chairman of Committees of the New South Wales Legislative Assembly are:

Name Party Term start Term end Term in office Ref

None 1856 1857 years

None 1856 1857 years

None 1858 1859 years

None 1859 1860 years

None 1861 1864 years

None 1865 1869 years

None 1870 1872 years

None 1872 1876 years

None 1876 1877 years

None 1877 1878 years

None 1877 1878 years

None 12 September 1878 7 October 1885

None 1885 1886 years

None 1885 1886 years

None 1885 1886 years

16 March 1887 19 January 1889

2 April 1889 25 June 1894

3 August 1894 23 December 1899

28 June 1900 16 July 1904

22 September 1904 20 December 1904

28 June 1905 11 August 1907

24 October 1907 14 September 1910

1 December 1910 6 November 1913

11 March 1914 21 February 1917

(Acting)

18 August 1916 16 November 1916

1 August 1917 18 August 1919

2 September 1919 18 February 1920

7 September 1920 17 February 1922

26 April 1922 18 April 1925

24 June 1925 7 September 1927

8 November 1927 18 September 1930

26 November 1930 18 May 1932

24 June 1932 1 February 1933

22 June 1933 18 April 1941

28 May 1941 16 February 1959 (Acting)

16 March 1949 31 March 1949 (Acting)

5 April 1949 18 May 1949 (Acting)

19 August 1952 22 November 1952

21 April 1959 31 March 1965

26 May 1965 23 January 1968

26 March 1968 17 January 1973

28 February 1973 2 April 1976 (Acting)

4 March 1975 24 April 1975

25 May 1976 23 June 1983

17 August 1983 5 March 1984 (Acting)

5 March 1981 22 February 1984

1 May 1984 22 February 1988

27 April 1988 24 January 1989

21 February 1989 26 May 1993

7 September 1993 3 March 1995

2 May 1995 27 March 1999 (Acting)

7 May 1997 24 May 1997

11 May 1999 2 March 2007

References