The women's individual épée fencing event at the 2017 Summer Universiade was held 20 August at the Taipei Nangang Exhibition Center in Taipei, Taiwan.

Pool Results Qualified for Ranking Round

Pool 1 Pool 1 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 1 D3 D1 D3 V V V 3 6 0.500 22 20 2 4 45 2 26 V D3 V4 V V V 5 6 0.833 27 16 11 1 13 3 27 V V D1 V4 V V 5 6 0.833 25 15 10 2 18 4 52 V D3 V V D4 V 4 6 0.667 27 18 9 3 25 5 53 D4 D3 D2 D4 V V 2 6 0.333 23 22 1 5 58 6 78 D1 D1 D3 V D2 V 2 6 0.333 17 27 –10 6 68 7 79 D0 D1 D1 D1 D1 D3 0 6 0.000 7 30 –23 7 89

Pool 2 Pool 2 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 2 V V D1 V V V 5 6 0.833 26 19 7 1 20 2 25 D1 V D4 D4 V V 3 6 0.500 24 24 0 5 49 3 28 D4 D3 V D4 V D1 2 6 0.333 22 27 –5 6 62 4 51 V4 V D4 D3 V D3 3 6 0.500 24 21 3 4 41 5 54 D4 V V V V D0 4 6 0.667 24 22 2 3 34 6 76 D2 D3 D3 D2 D1 D1 0 6 0.000 12 30 –18 7 83 7 81 D4 D3 V V4 V V 4 6 0.667 26 15 11 2 22

Pool 3 Pool 3 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 3 D4 V V V D4 V 4 6 0.667 28 19 9 2 24 2 24 V D2 V D4 D4 V 3 6 0.500 25 23 2 5 42 3 29 D2 V V D3 V V 4 6 0.667 25 21 4 4 32 4 50 D3 D1 D3 D1 D3 V 1 6 0.167 16 28 –12 6 77 5 56 D2 V V V V V 5 6 0.833 27 17 10 1 15 6 77 V V D4 V4 D3 V 4 6 0.667 26 22 4 3 31 7 82 D2 D3 D2 D4 D1 D1 0 6 0.000 13 30 –17 7 80

Pool 4 Pool 4 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 4 V3 V V D4 V V 5 6 0.833 27 13 14 2 11 2 23 D2 V V V V V 5 6 0.833 27 11 16 1 9 3 30 D1 D3 D4 V V D2 2 6 0.333 20 26 –6 4 64 4 49 D0 D2 V V D2 D1 2 6 0.333 15 26 –11 6 70 5 55 V D1 D2 D2 V D1 2 6 0.333 16 25 –9 5 66 6 75 D2 D2 D4 V D1 D4 1 6 0.167 18 27 –9 7 73 7 80 D3 D0 V V V V 4 6 0.667 23 18 5 3 30

Pool 5 Pool 5 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 5 V V3 V V V V 6 6 1.000 28 10 18 1 2 2 22 D2 D3 V V V V 4 6 0.667 25 17 8 3 26 3 31 D2 V V3 V V V 5 6 0.833 25 14 11 2 14 4 48 D1 D2 D2 V D4 V 2 6 0.333 19 19 0 4 60 5 57 D3 D1 D2 D0 V V 2 6 0.333 16 25 –9 5 66 6 74 D0 D4 D2 V D4 D4 1 6 0.167 19 29 –10 6 74 7 83 D2 D0 D2 D1 D1 V 1 6 0.167 11 29 –18 7 78

Pool 6 Pool 6 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 6 D3 D3 D4 V V V 3 6 0.500 25 23 2 3 42 2 21 V D2 D2 D4 V V 3 6 0.500 23 22 1 5 48 3 32 V V D4 V V V 5 6 0.833 29 16 13 2 12 4 47 V V V V V V 6 6 1.000 30 15 15 1 3 5 58 D4 V D3 D3 V V 3 6 0.500 25 24 1 4 47 6 73 D2 D3 D2 D2 D3 V 1 6 0.167 17 28 –11 6 75 7 84 D2 D1 D1 D0 D2 D3 0 6 0.000 9 30 –21 7 86

Pool 7 Pool 7 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 7 D3 V D2 D0 V V 3 6 0.500 20 24 –4 5 53 2 20 V V V V D3 V 5 6 0.833 28 12 16 1 8 3 34 D2 D0 D3 V D4 V 2 6 0.333 19 24 –5 6 63 4 46 V D4 V V3 V V 5 6 0.833 27 17 10 2 15 5 59 V D0 D4 D1 V V 3 6 0.500 20 20 0 4 52 6 72 D4 V4 V D3 D4 V4 3 6 0.500 24 24 0 3 49 7 85 D3 D1 D0 D3 D3 D2 0 6 0.000 12 29 –17 7 81

Pool 8 Pool 8 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 8 V D3 V V V V 5 6 0.833 28 14 14 2 10 2 19 D4 V V V V V 5 6 0.833 29 13 16 1 7 3 33 V D3 V V4 V V 5 6 0.833 27 18 9 3 19 4 45 D1 D2 D4 D0 V D4 1 6 0.167 16 27 –11 6 76 5 60 D1 D1 D3 V V V 3 6 0.500 20 18 2 4 46 6 71 D1 D2 D1 D2 D2 D2 0 6 0.000 10 30 –20 7 84 7 87 D2 D0 D2 V D2 V 2 6 0.333 16 26 –10 5 69

Pool 9 Pool 9 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 9 D0 D3 V V V4 V 4 6 0.667 22 22 0 3 35 2 18 V V V V V V 6 6 1.000 30 15 15 1 3 3 35 V4 D3 V V V V 5 6 0.833 27 17 10 2 15 4 44 D3 D4 D4 V V V 3 6 0.500 26 23 3 4 40 5 61 D3 D3 D0 D1 D2 D1 0 6 0.000 10 30 –20 7 84 6 70 D3 D4 D2 D4 V V 2 6 0.333 23 25 –2 5 61 7 86 D4 D1 D3 D3 V D4 1 6 0.167 20 26 –6 6 72

Pool 10 Pool 10 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 10 D3 V D3 V V V 4 6 0.667 26 15 11 2 22 2 17 V V V V V V 6 6 1.000 30 15 15 1 3 3 38 D2 D3 V V V D3 3 6 0.500 23 23 0 4 51 4 43 V4 D4 D2 V V V 4 6 0.667 25 20 5 3 28 5 62 D3 D3 D4 D4 V V 2 6 0.333 24 24 0 5 59 6 69 D0 D1 D2 D0 D2 D3 0 6 0.000 8 30 –22 7 88 7 88 D1 D1 V D3 D2 V 2 6 0.333 17 26 –9 6 65

Pool 11 Pool 11 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 7 1 11 D2 V V V D3 V 4 6 0.667 25 22 3 3 33 2 16 V D4 D3 D3 V V 3 6 0.500 25 23 2 5 42 3 36 D2 V V D3 V V 4 6 0.667 25 20 5 2 28 4 42 D3 V D2 D3 V V 3 6 0.500 23 19 4 4 39 5 63 D4 V V V D3 V 4 6 0.667 27 22 5 1 27 6 68 V D3 D0 D0 V V4 3 6 0.500 17 24 –7 6 54 7 89 D3 D3 D4 D1 D3 D3 0 6 0.000 17 29 –12 7 79

Pool 12 Pool 12 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 1 12 V V V V V 5 5 1.000 25 6 19 1 1 2 15 D2 D4 D2 V D4 1 5 0.200 17 20 –3 5 71 3 37 D0 V V V V 4 5 0.800 20 16 4 2 21 4 41 D3 V D3 V D4 2 5 0.400 20 18 2 4 55 5 64 D1 D0 D2 D1 D0 0 5 0.000 4 25 –21 6 87 6 67 D0 V D2 V V 3 5 0.600 17 18 –1 3 38

Pool 13 Pool 13 Results # Seed Athlete 1 2 3 4 5 6 1 13 D2 V D4 V V 3 5 0.600 21 14 7 2 36 2 14 V V D2 V D3 3 5 0.600 20 16 4 3 37 3 39 D2 D2 D3 V V 2 5 0.400 17 21 –4 4 56 4 40 V V V V V 5 5 1.000 25 10 15 1 6 5 65 D1 D2 D3 D0 D2 0 5 0.000 8 25 –17 6 82 6 66 D1 V D3 D1 V 2 5 0.400 15 20 –5 5 57

Ranking Round Ranking Round Summary

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Quarterfinals

Final ranking Final Ranking

Rank Athlete Results Champion Runner-up Semifinals 5 Quarterfinals 6 7 8 9 Round of 16 10 11 12 13 14 15 16 17 Round of 32 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Round of 64 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Round of 128 66 68 Round of Pools 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89

References