Badminton competition has been in the Universiade since 2007, with singles, doubles and mixed events for both men and women.
Events Event 07 11 13 15 17 21 25 Men's singles • • • • • • • Men's doubles • • • • • • • Women's singles • • • • • • • Women's doubles • • • • • • • Mixed doubles • • • • • • • Mixed team • • • • • • • Events 6 6 6 6 6 6 6
Editions GamesYear Host cityHost countryWinnerSecond Third XXIV 2007 Bangkok XXVI 2011 Shenzhen XXVII 2013 Kazan XXVIII 2015 Gwangju XXVIX 2017 Taipei XXXII 2021 Chengdu XXXIII 2025 Mülheim
Medal table Last updated during the 2025 Summer World University Games
Medalists Men's singles 2007 Bangkok 2011 Shenzhen 2013 Kazan 2015 Gwangju 2017 Taipei 2021 Chengdu 2025 Rhine-Ruhr
Women's singles 2007 Bangkok 2011 Shenzhen 2013 Kazan 2015 Gwangju 2017 Taipei 2021 Chengdu 2025 Rhine-Ruhr
Men's doubles 2007 Bangkok 2011 Shenzhen 2013 Kazan 2015 Gwangju 2017 Taipei 2021 Chengdu 2025 Rhine-Ruhr
Women's doubles 2007 Bangkok 2011 Shenzhen 2013 Kazan 2015 Gwangju 2017 Taipei 2021 Chengdu 2025 Rhine-Ruhr
Mixed doubles 2007 Bangkok 2011 Shenzhen 2013 Kazan 2015 Gwangju 2017 Taipei 2021 Chengdu 2025 Rhine-Ruhr
Mixed teams Edition Final Semi-finalists Champions Score Runners-up 2007 Bangkok 3–2 2011 Shenzhen 3–1 2013 Kazan 3–0 2015 Gwangju 3–0 2017 Taipei 3–0 2021 Chengdu 3–2 2025 Rhine-Ruhr 3–1
References International Badminton Federation