The men's team tournament of the 2012 World Team Table Tennis Championships was held from March 25 to April 1, 2012.Competition schedule at Dortmund, Germany. The draw was held on February 22.

China once again won the final, beating Germany 3–0.

Medalists TeamMa LongZhang JikeWang HaoXu XinMa LinTimo BollDimitrij OvtcharovPatrick BaumBastian StegerChristian SüßJoo Se-HyukRyu Seung-MinOh Sang-EunKim Min-SeokJung Young-SikJun MizutaniSeiya KishikawaKoki NiwaKenji MatsudairaMaharu Yoshimura

Championship division

Players list Team Ranking Group Players1AMa Long Zhang Jike Wang Hao Xu Xin Ma Lin2BTimo Boll Dimitrij Ovtcharov Patrick Baum Bastian Steger Christian Süß3CJoo Se-Hyuk Ryu Seung-Min Oh Sang-Eun Kim Min-Seok Jung Young-Sik4DJun Mizutani Seiya Kishikawa Koki Niwa Kenji Matsudaira Maharu Yoshimura5DAlexey Smirnov Kirill Skachkov Alexander Shibaev Igor Rubtsov Fedor Kuzmin 6CChen Weixing Werner Schlager Robert Gardos Daniel Habesohn Stefan Fegerl 6AJiang Tianyi Leung Chu Yan Tang Peng Cheung Yuk Li Ching 8BMarcos Freitas Joao Monteiro Enio Mendes Andre Silva9BGao Ning Yang Zi Pang Xue Jie Chew Zhe Yu Clarence 10APär Gerell Jörgen Persson Jens Lundqvist Robert Svensson Kristian Karlsson11DZoran Primorac Andrej Gaćina Tomislav Zubčić Tomislav Kolarek Frane Kojić12CSimon Gauzy Emmanuel Lebesson Quentin Robinot Tristan Flore 13CChuang Chih-yuan Chen Chien-an Wu Chih-chi Chiang Hung-chieh Lee Chia-sheng14DVladimir Samsonov Evgueni Chtchetinine Pavel Platonov Aleksandr Kuchuk Kiryl Barabanov15BPetr Korbel Dmitrij Prokopcov Lubomir Jančárik Antonin Gavlas Michal Obeslo 16APanagiotis Gionis Kalinikos Kreanga Konstantinos Papageorgiou Konstantinos Lagogiannis17AJang Song-Man Kim Hyok-Bong Kim Chol-Jin Kim Song-Nam18BHe Zhi Wen Carlos Machado Alfredo Carneros Jesus Cantero Marc Duran 19DWang Zengyi Bartosz Such Daniel Gorak Jakub Kosowski Robert Floras 20CAllan Bentsen Jonathan Groth Kasper Sternberg Mikkel Hindersson21DThomas Keinath Lubomir Pistej Peter Sereda Michal Bardon 23CJános Jakab Adam Pattantyus Daniel Zwickl Daniel Kosiba24BAleksandar Karakašević Žolt Pete Marko Jevtović Dragan Subotić29ASas Lasan Mitja Horvat Jan Zibrat Ludvik Persolja

Preliminary round

Group A TeamPldWLGWGLPts5501501054112395237117523710752361075052155

Group B TeamPldWLGWGLPts5501501053298853211118523811751451465148126

Group C TeamPldWLGWGLPts5501541054113595321298523710751461465054155

Group D TeamPldWLGWGLPts5411649541125953298852371375239975054155

Knockout stage

Place 1–12

First round

Quarterfinals

Semifinals

Final

Place 13–24 bracket

Second Division

Preliminary round

Group E TeamPldWLGWGLPts5501521054113495321078523610751461465052155 CANFININDNGRNORROU 3–2 1–3 1–3 1–3 0–3 2–3 0–3 0–3 0–3 0–3 3–1 3–0 3–0 3–0 1–3 3–1 3–0 0–3 3–0 1–3 3–1 3–0 0–3 0–3 0–3 3–0 3–0 3–1 3–1 3–0

Group F TeamPldWLGWGLPts5501531053211885321268523711751451265143136 BIHBRAIRIITANEDSCO 0–3 0–3 3–1 1–3 3–1 3–0 3–2 3–1 3–0 3–0 3–0 2–3 1–3 3–0 3–0 1–3 1–3 3–1 3–0 3–1 3–1 0–3 0–3 0–3 0–3 1–3 0–3 0–3 1–3 3–0

Group G TeamPldWLGWGLPts55015210532912853211885231210751461365144126 BELBULISRLUXTURUKR 2–3 3–0 3–0 3–2 0–3 3–2 3–2 0–3 3–2 0–3 0–3 2–3 3–1 1–3 0–3 0–3 3–0 1–3 0–3 0–3 2–3 2–3 3–1 3–0 2–3 3–0 3–0 3–0 3–0 3–2

Group H TeamPldWLGWGLPts5501511054113695321088523612751471265053155 ARGAUSCUBEGYENGVEN 1–3 2–3 1–3 0–3 3–0 3–1 3–0 1–3 0–3 3–1 3–2 0–3 0–3 0–3 3–1 3–1 3–1 3–0 1–3 3–1 3–0 3–0 3–0 3–1 3–0 0–3 1–3 1–3 1–3 0–3

Knockout stage

Place 25–36 bracket

Place 37–48 bracket

Third Division

Preliminary round

Group I TeamPldWLGWGLPts5501521054113795321178523711751481265050155 CHICYPIRLLATMDASMR 3–2 3–1 1–3 3–1 3–0 2–3 3–1 0–3 3–0 3–0 1–3 1–3 1–3 2–3 3–0 3–1 3–0 3–1 3–0 3–0 1–3 0–3 3–2 0–3 3–0 0–3 0–3 0–3 0–3 0–3

Group J TeamPldWLGWGLPts5501521053212685321088523811751431365146146 ECULTUMASMNEQATUSA 0–3 0–3 2–3 3–0 3–2 3–0 3–1 3–0 3–0 3–1 3–0 1–3 3–2 3–0 0–3 3–2 0–3 2–3 1–3 0–3 0–3 0–3 0–3 3–1 0–3 2–3 1–3 3–0 3–0 3–0

Group K TeamPldWLGWGLPts541138954113895321398523912751461365149136 COLCGOPARKSASUITHA 3–2 1–3 3–1 1–3 1–3 2–3 3–1 1–3 1–3 2–3 3–1 1–3 3–1 3–1 3–2 1–3 3–1 1–3 1–3 0–3 3–1 3–1 1–3 3–1 3–2 3–1 3–2 2–3 3–0 2–3

Group L TeamPldWLGWGLPts54113995411469532111085239137514101265146136 DOMESTLIBMEXRSAUAE 3–2 3–1 3–1 1–3 3–2 2–3 3–1 3–2 3–0 3–0 1–3 1–3 3–2 3–1 3–1 1–3 2–3 2–3 3–0 2–3 3–1 0–3 1–3 0–3 2–3 2–3 0–3 1–3 3–2 3–2

Knockout stage

Place 49–60 bracket

Place 61–72 bracket

Fourth Division

Preliminary round

Group M TeamPldWLGWGLPts5501511053211785321078523710752381175050155 MACMLTMARPAKPURSYR 3–0 3–0 2–3 0–3 3–1 0–3 0–3 0–3 0–3 0–3 0–3 3–0 3–1 1–3 3–0 3–2 3–0 1–3 0–3 1–3 3–0 3–0 3–1 3–0 3–0 1–3 3–0 0–3 3–1 0–3

Group N TeamPldWLGWGLPts55015110532117853211128532119851461465054155 ARMAZEKAZNZLNCAYEM 3–0 0–3 2–3 3–0 3–1 0–3 0–3 2–3 3–2 1–3 3–0 3–0 3–0 3–0 3–1 3–2 3–2 0–3 3–2 2–3 0–3 2–3 0–3 2–3 0–3 1–3 3–1 1–3 3–2 3–0

Group O TeamPldWLGWGLPts5501521053212985321198523812752381175054155 CODCRCGUALAOMKDPER 1–3 0–3 3–0 1–3 3–2 3–1 0–3 3–2 1–3 1–3 3–0 3–0 3–1 3–0 3–1 0–3 2–3 1–3 1–3 0–3 3–1 3–1 0–3 3–1 2–3 2–3 3–1 1–3 3–0 3–2

Group P TeamPldWLGWGLPts550153105411369532101085231210751461365051155 BRNCMRKOSKUWUZBWAL 3–0 3–2 3–2 1–3 0–3 0–3 1–3 0–3 0–3 0–3 2–3 3–1 1–3 0–3 0–3 2–3 3–0 3–1 2–3 2–3 3–1 3–0 3–0 3–2 1–3 3–0 3–0 3–0 3–2 3–1

Knockout stage

Place 73–84 bracket

Place 85–96 bracket

Fifth Division

Preliminary round

Group Q TeamPldWLGWGLPts550152105411439532968523610651441265050155 GGYNAMSRITANTKMZIM 3–0 2–3 3–0 3–0 3–0 0–3 0–3 0–3 0–3 0–3 3–2 3–0 3–0 3–0 3–0 0–3 3–0 0–3 0–3 3–1 0–3 3–0 0–3 3–0 3–0 0–3 3–0 0–3 1–3 0–3

Group R TeamPldWLGWGLPts5501511054113495321088523710751451265050150 IMNJAMPLESLETJKUGA 0–3 1–3 3–0 0–3 1–3 3–0 3–0 3–0 3–1 3–0 3–1 0–3 3–0 1–3 3–1 0–3 0–3 0–3 0–3 0–3 3–0 1–3 3–1 3–0 3–0 3–1 0–3 1–3 3–0 0–3

Group S TeamPldWLGWGLPts5501531054114495321168523611751451265050150 CUWFROKGZLBRMGLTRI 3–2 0–3 3–0 0–3 0–3 2–3 0–3 3–0 0–3 0–3 3–0 3–0 3–0 1–3 1–3 0–3 0–3 0–3 0–3 0–3 3–0 3–0 3–1 3–0 3–2 3–0 3–0 3–1 3–0 2–3

Group T TeamPldWLGWGLPts550156105411439532117852389751441365051155 BARISLNEPPANTOGZAM 3–2 3–1 3–1 3–2 3–0 2–3 3–0 3–1 0–3 3–0 1–3 0–3 0–3 0–3 3–1 1–3 1–3 3–0 0–3 3–0 2–3 3–0 3–0 3–0 3–0 0–3 0–3 1–3 0–3 0–3

Knockout stage

Place 97–108 bracket

Place 109–120 bracket

References

External links ITTF.com