The men's singles table tennis event at the 2011 Summer Universiade took place from August 15 to August 20 at the Shenzhen Bay Sports Center Gym in Shenzhen, China. The preliminary round was staged in pools, and the top players from each pool were moved to the elimination rounds.

Medalists Gold Silver Bronze

Preliminary round

Group 1 PlayerPldWLGFGA 2 2 6 1 0 2 1 1 4 3 2 0 2 0 6

Group 2 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 0 2 0 2 0 6 2 1 1 3 3

Group 3 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 1 2 1 1 4 3 2 0 2 0 6

Group 4 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 0 2 1 1 3 4 2 0 2 1 6

Group 5 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 0 2 1 1 3 3 2 0 2 0 6

Group 6 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 1 2 1 1 4 3 2 0 2 0 6

Group 7 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 1 2 1 1 4 3 2 0 2 0 6

Group 8 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 2 2 1 1 5 4 2 0 2 1 6

Group 9 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 0 2 1 1 3 3 2 0 2 0 6

Group 10 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 1 2 1 1 4 3 2 0 2 0 6

Group 11 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 0 2 1 1 3 3 2 0 2 0 6

Group 12 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 0 2 1 1 3 3 2 0 2 0 6

Group 13 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 0 2 1 1 3 4 2 0 2 1 6

Group 14 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 2 2 1 1 4 3 2 0 2 1 6

Group 15 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 0 2 1 1 3 4 2 0 2 1 6

Group 16 PlayerPldWLGFGA 2 1 1 5 6 2 1 1 3 3 2 1 1 3 5

Group 17 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 0 2 1 1 3 4 2 0 2 1 6

Group 18 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 2 2 1 1 5 3 2 0 2 0 6

Group 19 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 0 2 1 1 3 5 2 0 2 2 6

Group 20 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 2 2 1 1 5 3 2 0 2 0 6

Group 21 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 0 2 1 1 3 4 2 0 2 1 6

Group 22 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 1 2 1 1 4 3 2 0 2 0 6

Group 23 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 1 2 1 1 4 3 2 0 2 0 6

Group 24 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 1 2 1 1 4 3 2 0 2 0 6

Group 25 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 0 2 1 1 4 3 2 0 2 0 6

Group 26 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 2 2 1 1 3 3 2 0 2 2 6

Group 27 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 2 2 1 1 5 3 2 0 2 0 6

Group 28 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 1 2 1 1 4 4 2 0 2 1 6

Group 29 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 1 2 1 1 4 3 2 0 2 0 6

Group 30 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 1 2 1 1 4 3 2 0 2 0 6

Group 31 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 2 2 1 1 5 4 2 0 2 1 6

Group 32 PlayerPldWLGFGA 2 2 6 0 0 2 1 1 3 3 2 0 2 0 6

Group 33 PlayerPldWLGFGA 2 1 1 4 3 2 1 1 4 4 2 1 1 3 4

Group 34 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 2 2 1 1 5 3 2 0 2 0 6

Group 35 PlayerPldWLGFGA 2 2 0 6 1 2 1 1 4 4 2 0 2 1 6

Group 36 PlayerPldWLGFGA 2 1 1 5 3 2 1 1 5 5 2 1 1 3 5

Group 37 PlayerPldWLGFGA 3 3 0 9 2 3 2 1 7 3 3 1 2 4 6 3 0 3 0 9

Elimination Draw Finals

Top half Section 1

Section 2

Bottom half Section 3

Section 4

References Preliminary Round Draw Elimination Main Draw