The 2001–02 Nashville Predators season was the Nashville Predators' fourth season in the National Hockey League (NHL). The Predators missed the playoffs for the fourth straight year.

Regular season

Final standings

Schedule and results

|1||October 5, 2001||1–4 || align="left"| @ Dallas Stars (2001–02) ||0–1–0–0 ||

|2||October 6, 2001||2–2 OT|| align="left"| St. Louis Blues (2001–02) ||0–1–1–0 ||

|3||October 11, 2001||1–0 || align="left"| Calgary Flames (2001–02) ||1–1–1–0 ||

|4||October 13, 2001||3–4 || align="left"| Edmonton Oilers (2001–02) ||1–2–1–0 ||

|5||October 16, 2001||3–3 OT|| align="left"| @ Buffalo Sabres (2001–02) ||1–2–2–0 ||

|6||October 18, 2001||3–5 || align="left"| Chicago Blackhawks (2001–02) ||1–3–2–0 ||

|7||October 20, 2001||1–2 || align="left"| Boston Bruins (2001–02) ||1–4–2–0 ||

|8||October 22, 2001||4–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2001–02) ||2–4–2–0 ||

|9||October 23, 2001||2–4 || align="left"| @ Vancouver Canucks (2001–02) ||2–5–2–0 ||

|10||October 25, 2001||5–4 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (2001–02) ||3–5–2–0 ||

|11||October 27, 2001||0–1 || align="left"| Detroit Red Wings (2001–02) ||3–6–2–0 ||

|12||October 30, 2001||2–4 || align="left"| Minnesota Wild (2001–02) ||3–7–2–0 ||

|13||October 31, 2001||6–4 || align="left"| @ Minnesota Wild (2001–02) ||4–7–2–0 ||

|14||November 2, 2001||0–3 || align="left"| @ Dallas Stars (2001–02) ||4–8–2–0 ||

|15||November 3, 2001||4–1 || align="left"| Dallas Stars (2001–02) ||5–8–2–0 ||

|16||November 8, 2001||1–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens (2001–02) ||5–9–2–0 ||

|17||November 10, 2001||2–3 || align="left"| @ Ottawa Senators (2001–02) ||5–10–2–0 ||

|18||November 13, 2001||4–1 || align="left"| Buffalo Sabres (2001–02) ||6–10–2–0 ||

|19||November 16, 2001||4–4 OT|| align="left"| @ Atlanta Thrashers (2001–02) ||6–10–3–0 ||

|20||November 17, 2001||3–2 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2001–02) ||7–10–3–0 ||

|21||November 20, 2001||3–6 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2001–02) ||7–11–3–0 ||

|22||November 21, 2001||4–3 || align="left"| Chicago Blackhawks (2001–02) ||8–11–3–0 ||

|23||November 23, 2001||5–0 || align="left"| Pittsburgh Penguins (2001–02) ||9–11–3–0 ||

|24||November 27, 2001||2–3 || align="left"| @ San Jose Sharks (2001–02) ||9–12–3–0 ||

|25||November 29, 2001||0–1 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2001–02) ||9–13–3–0 ||

|26||December 1, 2001||2–4 || align="left"| @ Los Angeles Kings (2001–02) ||9–14–3–0 ||

|27||December 2, 2001||2–4 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2001–02) ||9–15–3–0 ||

|28||December 6, 2001||4–2 || align="left"| Ottawa Senators (2001–02) ||10–15–3–0 ||

|29||December 8, 2001||2–2 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (2001–02) ||10–15–4–0 ||

|30||December 11, 2001||1–1 OT|| align="left"| Los Angeles Kings (2001–02) ||10–15–5–0 ||

|31||December 12, 2001||4–2 || align="left"| @ New York Rangers (2001–02) ||11–15–5–0 ||

|32||December 15, 2001||5–2 || align="left"| Chicago Blackhawks (2001–02) ||12–15–5–0 ||

|33||December 20, 2001||6–2 || align="left"| Vancouver Canucks (2001–02) ||13–15–5–0 ||

|34||December 23, 2001||1–1 OT|| align="left"| San Jose Sharks (2001–02) ||13–15–6–0 ||

|35||December 26, 2001||0–1 || align="left"| Tampa Bay Lightning (2001–02) ||13–16–6–0 ||

|36||December 29, 2001||3–2 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (2001–02) ||14–16–6–0 ||

|37||December 30, 2001||2–7 || align="left"| @ St. Louis Blues (2001–02) ||14–17–6–0 ||

|38||January 1, 2002||4–4 OT|| align="left"| Colorado Avalanche (2001–02) ||14–17–7–0 ||

|39||January 3, 2002||4–3 || align="left"| @ New Jersey Devils (2001–02) ||15–17–7–0 ||

|40||January 4, 2002||1–2 || align="left"| @ Minnesota Wild (2001–02) ||15–18–7–0 ||

|41||January 6, 2002||3–4 || align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2001–02) ||15–19–7–0 ||

|42||January 8, 2002||3–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (2001–02) ||15–20–7–0 ||

|43||January 10, 2002||2–2 OT|| align="left"| Minnesota Wild (2001–02) ||15–20–8–0 ||

|44||January 12, 2002||2–1 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2001–02) ||16–20–8–0 ||

|45||January 14, 2002||3–5 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2001–02) ||16–21–8–0 ||

|46||January 15, 2002||0–2 || align="left"| @ Los Angeles Kings (2001–02) ||16–22–8–0 ||

|47||January 17, 2002||3–2 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (2001–02) ||17–22–8–0 ||

|48||January 19, 2002||2–1 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2001–02) ||18–22–8–0 ||

|49||January 21, 2002||0–1 || align="left"| Phoenix Coyotes (2001–02) ||18–23–8–0 ||

|50||January 23, 2002||2–2 OT|| align="left"| @ Carolina Hurricanes (2001–02) ||18–23–9–0 ||

|51||January 24, 2002||3–2 OT|| align="left"| @ Philadelphia Flyers (2001–02) ||19–23–9–0 ||

|52||January 26, 2002||1–3 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2001–02) ||19–24–9–0 ||

|53||January 28, 2002||1–5 || align="left"| @ Vancouver Canucks (2001–02) ||19–25–9–0 ||

|54||January 30, 2002||5–2 || align="left"| @ Colorado Avalanche (2001–02) ||20–25–9–0 ||

|55||February 6, 2002||2–1 || align="left"| Dallas Stars (2001–02) ||21–25–9–0 ||

|56||February 8, 2002||3–3 OT|| align="left"| Washington Capitals (2001–02) ||21–25–10–0 ||

|57||February 9, 2002||1–0 OT|| align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2001–02) ||22–25–10–0 ||

|58||February 12, 2002||1–0 || align="left"| Florida Panthers (2001–02) ||23–25–10–0 ||

|59||February 26, 2002||1–5 || align="left"| San Jose Sharks (2001–02) ||23–26–10–0 ||

|60||February 28, 2002||3–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2001–02) ||24–26–10–0 ||

|61||March 2, 2002||2–5 || align="left"| @ Calgary Flames (2001–02) ||24–27–10–0 ||

|62||March 5, 2002||2–0 || align="left"| @ San Jose Sharks (2001–02) ||25–27–10–0 ||

|63||March 7, 2002||2–3 || align="left"| Los Angeles Kings (2001–02) ||25–28–10–0 ||

|64||March 9, 2002||2–2 OT|| align="left"| @ Florida Panthers (2001–02) ||25–28–11–0 ||

|65||March 10, 2002||1–5 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2001–02) ||25–29–11–0 ||

|66||March 12, 2002||0–5 || align="left"| Vancouver Canucks (2001–02) ||25–30–11–0 ||

|67||March 15, 2002||2–3 || align="left"| Phoenix Coyotes (2001–02) ||25–31–11–0 ||

|68||March 17, 2002||4–5 || align="left"| Colorado Avalanche (2001–02) ||25–32–11–0 ||

|69||March 19, 2002||1–5 || align="left"| @ St. Louis Blues (2001–02) ||25–33–11–0 ||

|70||March 21, 2002||3–4 || align="left"| New Jersey Devils (2001–02) ||25–34–11–0 ||

|71||March 23, 2002||5–1 || align="left"| Montreal Canadiens (2001–02) ||26–34–11–0 ||

|72||March 25, 2002||3–3 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (2001–02) ||26–34–12–0 ||

|73||March 27, 2002||1–4 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (2001–02) ||26–35–12–0 ||

|74||March 28, 2002||3–3 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (2001–02) ||26–35–13–0 ||

|75||March 30, 2002||2–4 || align="left"| St. Louis Blues (2001–02) ||26–36–13–0 ||

|76||April 1, 2002||1–5 || align="left"| @ Colorado Avalanche (2001–02) ||26–37–13–0 ||

|77||April 3, 2002||3–1 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (2001–02) ||27–37–13–0 ||

|78||April 4, 2002||1–2 || align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2001–02) ||27–38–13–0 ||

|79||April 6, 2002||3–1 || align="left"| Calgary Flames (2001–02) ||28–38–13–0 ||

|80||April 9, 2002||2–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (2001–02) ||28–39–13–0 ||

|81||April 11, 2002||2–5 || align="left"| New York Islanders (2001–02) ||28–40–13–0 ||

|82||April 14, 2002||4–6 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2001–02) ||28–41–13–0 ||

Legend:

Player statistics

Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Predators only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Predators only. Player Regular season 7 C 67 18 31 49 0 24 22 C 82 18 26 44 −14 38 25 C 82 20 22 42 −18 16 44 D 82 13 29 42 2 28 17 LW 75 14 27 41 5 111 5 D 73 16 22 38 −13 22 33 RW 79 15 21 36 −15 56 19 RW 80 9 24 33 −11 32 11 C 63 11 19 30 1 54 43 LW 75 11 16 27 −16 14 15 RW 58 8 16 24 −4 28 3 D 82 4 13 17 −12 36 21 RW 63 7 9 16 −4 33 9 C 55 5 6 11 1 30 26 D 26 3 7 10 −3 14 24 RW 28 4 5 9 −13 18 4 D 58 3 5 8 −12 24 23 D 82 0 8 8 −1 40 14 C 26 5 2 7 −2 10 12 LW 26 5 0 5 −1 69 27 RW 10 2 2 4 0 0 10 RW 12 1 3 4 −3 6 39 RW 10 1 2 3 −3 8 18 C 14 1 2 3 −2 2 20 RW 22 1 2 3 −1 74 8 LW 30 1 1 2 0 76 1 G 58 0 2 2 2 32 D 63 0 2 2 −18 121 34 RW 1 0 1 1 0 0 13 D 15 0 1 1 −1 12 48 RW 5 0 0 0 −2 2 14 D 4 0 0 0 0 2 40 RW 3 0 0 0 −1 5 14 D 3 0 0 0 −3 6 35 G 3 0 0 0 2 16 D 13 0 0 0 −3 23 12 LW 1 0 0 0 0 0 42 D 1 0 0 0 0 0 42 D 3 0 0 0 −2 2 28 LW 4 0 0 0 0 9 29 G 29 0 0 0 2

Goaltending Player Regular season 1 Mike Dunham 58 23 24 9 1525 144 2.61 .906 3 3316 29 Tomas Vokoun 29 5 14 4 678 66 2.69 .903 2 1471 35 Jan Lasak 3 0 3 0 104 13 4.41 .875 0 177

Awards and records

Awards TypeAward/honorRecipientRef League(in-season) NHL YoungStars Game selection Scott Hartnell David Legwand

Milestones MilestonePlayerDateRef First game Martin Erat October 5, 2001 Robert Schnabel January 12, 2002 Nathan Perrott February 9, 2002 Jonas Andersson March 19, 2002 Jan Lasak April 9, 2002 Adam Hall April 14, 2002 1,000th game played Cliff Ronning March 9, 2002

Transactions The Predators were involved in the following transactions from June 10, 2001, the day after the deciding game of the 2001 Stanley Cup Final, through June 13, 2002, the day of the deciding game of the 2002 Stanley Cup Final.

Trades Date Details Ref To Nashville Predators To Philadelphia Flyers To Nashville Predators To Philadelphia Flyers To Nashville Predators To Chicago Blackhawks To Nashville Predators To Anaheim Mighty Ducks To Nashville Predators To Anaheim Mighty Ducks To Nashville Predators To Los Angeles Kings To Nashville Predators To Philadelphia Flyers To Nashville Predators To Chicago Blackhawks To Nashville Predators To Toronto Maple Leafs To Nashville Predators To Colorado Avalanche To Nashville Predators To Chicago Blackhawks To Nashville Predators To Los Angeles Kings To Nashville Predators To Calgary Flames To Nashville Predators To New York Rangers To Nashville Predators To Pittsburgh Penguins

Players acquired Date Player Former team Term Via Ref Yves Sarault Atlanta Thrashers Waivers Stu Grimson Los Angeles Kings 2-year Free agency Erik Anderson St. Lawrence University (ECAC) Free agency Rich Brennan Los Angeles Kings Free agency Reid Simpson Montreal Canadiens Waivers Vernon Fiddler Norfolk Admirals (AHL) Free agency

Players lost Date Player New team Via Ref N/A Evgeny Namestnikov HC Lada Togliatti (RSL) Free agency (VI) , retrieved March 14, 2023 Jayson More Contract expiration (III) Randy Robitaille Los Angeles Kings Free agency (UFA) Alexei Vasiliev Lokomotiv Yaroslavl (RSL) Free agency, retrieved March 14, 2023 Jayme Filipowicz Quebec Citadelles (AHL) Free agency (UFA) Rob Valicevic Los Angeles Kings Free agency (UFA) Dan Riva Reading Royals (ECHL) Free agency (UFA) Sean Haggerty Providence Bruins (AHL) Free agency (VI) Richard Lintner HK Dukla Trencin (Slovakia) Free agency , retrieved March 14, 2023 Alexandre Boikov Metallurg Magnitogorsk (RSL) Free agency, retrieved March 14, 2023 Petr Tenkrat Karpat (Liiga) Free agency

Signings Date Player Term Contract type Ref Mark Eaton Re-signing Yves Sarault Re-signing Robert Schnabel Re-signing Martin Erat Entry-level Bill Bowler Re-signing Mikhail Chernov Re-signing Marian Cisar Re-signing David Gosselin Re-signing Pavel Skrbek Re-signing Scott Walker 3-year Re-signing Andrew Berenzweig Re-signing Evgeny Pavlov Entry-level Cale Hulse 1-year Arbitration award Mike Dunham Re-signing Adam Hall Entry-level Andrew Hutchinson Entry-level Bill Houlder Extension Greg Johnson Extension Nathan Perrott 1-year Option exercised

Draft picks