The 1984–85 New Jersey Devils season was the 11th season for the National Hockey League (NHL) franchise that was established on June 11, 1974, and third season since the franchise relocated from Colorado prior to the 1982–83 NHL season. For the seventh consecutive season the team did not qualify for the playoffs.
Offseason Lou Vairo joined the team as an assistant coach to Carpenter.
Regular season
Final standings
Record vs. opponents
Schedule and results
|1||W||October 12, 1984||7–2 || align="left"| New York Islanders (1984–85) ||1–0–0
|2||L||October 13, 1984||1–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1984–85) ||1–1–0
|3||L||October 16, 1984||4–6 || align="left"| @ New York Islanders (1984–85) ||1–2–0
|4||W||October 19, 1984||4–1 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1984–85) ||2–2–0
|5||L||October 20, 1984||3–8 || align="left"| @ St. Louis Blues (1984–85) ||2–3–0
|6||W||October 24, 1984||5–2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1984–85) ||3–3–0
|7||L||October 25, 1984||2–11 || align="left"| New York Rangers (1984–85) ||3–4–0
|8||L||October 27, 1984||2–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1984–85) ||3–5–0
|9||L||October 31, 1984||6–7 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1984–85) ||3–6–0
|10||T||November 2, 1984||2–2 OT|| align="left"| Minnesota North Stars (1984–85) ||3–6–1
|11||L||November 3, 1984||4–6 || align="left"| @ Washington Capitals (1984–85) ||3–7–1
|12||L||November 8, 1984||2–3 || align="left"| Edmonton Oilers (1984–85) ||3–8–1
|13||T||November 10, 1984||2–2 OT|| align="left"| Washington Capitals (1984–85) ||3–8–2
|14||L||November 15, 1984||3–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1984–85) ||3–9–2
|15||L||November 17, 1984||0–5 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1984–85) ||3–10–2
|16||W||November 18, 1984||6–0 || align="left"| @ New York Rangers (1984–85) ||4–10–2
|17||L||November 21, 1984||1–8 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1984–85) ||4–11–2
|18||L||November 23, 1984||4–5 OT|| align="left"| @ Minnesota North Stars (1984–85) ||4–12–2
|19||W||November 24, 1984||5–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1984–85) ||5–12–2
|20||W||November 27, 1984||3–2 || align="left"| Minnesota North Stars (1984–85) ||6–12–2
|21||W||November 29, 1984||2–1 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1984–85) ||7–12–2
|22||L||December 1, 1984||3–5 || align="left"| Chicago Black Hawks (1984–85) ||7–13–2
|23||L||December 4, 1984||1–4 || align="left"| @ Washington Capitals (1984–85) ||7–14–2
|24||T||December 7, 1984||3–3 OT|| align="left"| Calgary Flames (1984–85) ||7–14–3
|25||L||December 8, 1984||3–7 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1984–85) ||7–15–3
|26||W||December 11, 1984||7–5 || align="left"| @ New York Islanders (1984–85) ||8–15–3
|27||T||December 13, 1984||4–4 OT|| align="left"| St. Louis Blues (1984–85) ||8–15–4
|28||W||December 15, 1984||8–3 || align="left"| Quebec Nordiques (1984–85) ||9–15–4
|29||W||December 17, 1984||5–2 || align="left"| Edmonton Oilers (1984–85) ||10–15–4
|30||W||December 19, 1984||3–2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1984–85) ||11–15–4
|31||L||December 20, 1984||4–8 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1984–85) ||11–16–4
|32||L||December 22, 1984||3–5 || align="left"| New York Rangers (1984–85) ||11–17–4
|33||L||December 26, 1984||3–5 || align="left"| @ Hartford Whalers (1984–85) ||11–18–4
|34||W||December 27, 1984||4–1 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1984–85) ||12–18–4
|35||L||December 29, 1984||1–2 || align="left"| Buffalo Sabres (1984–85) ||12–19–4
|36||L||December 31, 1984||4–6 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1984–85) ||12–20–4
|37||L||January 3, 1985||4–6 || align="left"| Vancouver Canucks (1984–85) ||12–21–4
|38||W||January 5, 1985||5–4 || align="left"| Montreal Canadiens (1984–85) ||13–21–4
|39||L||January 6, 1985||4–5 OT|| align="left"| @ New York Rangers (1984–85) ||13–22–4
|40||L||January 10, 1985||2–3 || align="left"| New York Islanders (1984–85) ||13–23–4
|41||W||January 12, 1985||5–3 || align="left"| Washington Capitals (1984–85) ||14–23–4
|42||W||January 14, 1985||2–1 || align="left"| @ New York Rangers (1984–85) ||15–23–4
|43||L||January 15, 1985||2–3 || align="left"| Boston Bruins (1984–85) ||15–24–4
|44||L||January 18, 1985||6–9 || align="left"| New York Rangers (1984–85) ||15–25–4
|45||T||January 19, 1985||4–4 OT|| align="left"| @ Montreal Canadiens (1984–85) ||15–25–5
|46||L||January 23, 1985||3–6 || align="left"| @ Calgary Flames (1984–85) ||15–26–5
|47||L||January 25, 1985||2–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1984–85) ||15–27–5
|48||L||January 29, 1985||3–6 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1984–85) ||15–28–5
|49||L||January 31, 1985||1–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1984–85) ||15–29–5
|50||W||February 1, 1985||3–2 || align="left"| New York Islanders (1984–85) ||16–29–5
|51||T||February 3, 1985||5–5 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (1984–85) ||16–29–6
|52||W||February 7, 1985||6–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1984–85) ||17–29–6
|53||T||February 9, 1985||2–2 OT|| align="left"| @ Quebec Nordiques (1984–85) ||17–29–7
|54||L||February 14, 1985||0–4 || align="left"| Hartford Whalers (1984–85) ||17–30–7
|55||W||February 16, 1985||6–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1984–85) ||18–30–7
|56||T||February 17, 1985||2–2 OT|| align="left"| @ Winnipeg Jets (1984–85) ||18–30–8
|57||L||February 19, 1985||5–7 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1984–85) ||18–31–8
|58||L||February 21, 1985||3–5 || align="left"| Los Angeles Kings (1984–85) ||18–32–8
|59||L||February 23, 1985||1–5 || align="left"| Calgary Flames (1984–85) ||18–33–8
|60||L||February 26, 1985||3–4 || align="left"| Buffalo Sabres (1984–85) ||18–34–8
|61||L||February 27, 1985||3–6 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1984–85) ||18–35–8
|62||L||March 1, 1985||1–4 || align="left"| Hartford Whalers (1984–85) ||18–36–8
|63||W||March 3, 1985||5–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (1984–85) ||19–36–8
|64||L||March 5, 1985||1–4 || align="left"| @ Washington Capitals (1984–85) ||19–37–8
|65||T||March 7, 1985||4–4 OT|| align="left"| New York Islanders (1984–85) ||19–37–9
|66||W||March 9, 1985||8–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1984–85) ||20–37–9
|67||L||March 10, 1985||1–7 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1984–85) ||20–38–9
|68||L||March 12, 1985||3–6 || align="left"| Winnipeg Jets (1984–85) ||20–39–9
|69||L||March 14, 1985||4–7 || align="left"| Boston Bruins (1984–85) ||20–40–9
|70||L||March 17, 1985||3–7 || align="left"| @ New York Rangers (1984–85) ||20–41–9
|71||L||March 19, 1985||1–4 || align="left"| @ Washington Capitals (1984–85) ||20–42–9
|72||L||March 21, 1985||2–3 || align="left"| Vancouver Canucks (1984–85) ||20–43–9
|73||L||March 23, 1985||3–5 || align="left"| Philadelphia Flyers (1984–85) ||20–44–9
|74||L||March 27, 1985||3–4 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1984–85) ||20–45–9
|75||W||March 28, 1985||3–2 || align="left"| Washington Capitals (1984–85) ||21–45–9
|76||W||March 30, 1985||6–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1984–85) ||22–45–9
|77||L||April 2, 1985||4–8 || align="left"| @ St. Louis Blues (1984–85) ||22–46–9
|78||L||April 3, 1985||0–5 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1984–85) ||22–47–9
|79||T||April 6, 1985||5–5 OT|| align="left"| @ New York Islanders (1984–85) ||22–47–10
|80||L||April 7, 1985||1–6 || align="left"| Philadelphia Flyers (1984–85) ||22–48–10
Legend:
Player statistics
Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 80 22 39 61 105-16533 LW/C 80 22 35 57 38-181002 D 71 17 40 57 41-20802 LW 80 17 37 54 69-31910 RW 71 19 29 48 30-10502 LW 79 24 19 43 28-11301 RW 57 22 16 38 4-11601 RW 78 15 18 33 162-24511 RW 61 13 20 33 44-11104 D 67 9 23 32 36-22310 RW 74 12 19 31 53-19301 C 71 11 20 31 22-13111 D 53 5 24 29 70-14300 RW 75 12 15 27 26-24101 D 66 6 18 24 141-45200 LW 36 12 9 21 14-14500 D 66 4 16 20 110-14010 LW 67 10 8 18 31-29011 D 74 3 9 12 78-29002 RW 33 5 3 8 2-3000 D 46 2 6 8 356000 D 37 1 6 7 65-15000 LW 4 1 1 2 00000 RW 3 0 2 2 22000 C 9 0 2 2 211000 G 13 0 1 1 20000 D 1 0 0 0 10-1000 D 1 0 0 0 0-2000 G 26 0 0 0 210000 G 51 0 0 0 60000 Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO 2884 51 15 27 5 200 4.16 0 1326 26 6 11 4 85 3.85 1 645 13 1 10 1 54 5.02 0 Team: 4855 80 22 48 10 339 4.19 1
Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = Plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG=Power-play goals; SHG=Short-handed goals; GWG=Game-winning goals MIN=Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals against; GAA = Goals against average; SO = Shutouts;
Draft picks New Jersey's draft picks at the 1984 NHL entry draft held at the Montreal Forum in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)12Kirk MullerLaval Voisins (QMJHL)223Craig BillingtonBelleville Bulls (OHL)344Neil DaveyMichigan State (CCHA)474Paul YsebaertPetrolia Jets (WOJBHL)586Jon MorrisChelmsford High School (USHS-MA)6107Kirk McLeanOshawa Generals (OHL)7128Ian FergusonOshawa Generals (OHL)8149Vladimir KamesHC Dukla Jihlava (Czechoslovakia)9170Mike RothHill-Murray High School (USHS-MN)10190Mike PelusoGreenway High School (USHS-MN)11211Jarkko PiiparinenKiekko-Reipas (Finland)12231Chris KieneSpringfield Olympics (NEJHL)
See also 1984–85 NHL season
References