The 1993–94 New York Islanders season was the 22nd season in the franchise's history and the final one with Al Arbour as head coach. For the second consecutive year, four Islanders reached the 30-goal plateau. In the playoffs, the Islanders were swept in four straight by their rival New York Rangers en route to winning the Stanley Cup.
Regular season Final standings
Schedule and results Regular season
|1||October 5, 1993||1–2 || align="left"| @ Calgary Flames (1993–94) ||0–1–0 ||
|2||October 8, 1993||1–5 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1993–94) ||0–2–0 ||
|3||October 10, 1993||4–3 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1993–94) ||1–2–0 ||
|4||October 12, 1993||5–7 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1993–94) ||1–3–0 ||
|5||October 16, 1993||3–6 || align="left"| New Jersey Devils (1993–94) ||1–4–0 ||
|6||October 19, 1993||2–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1993–94) ||1–5–0 ||
|7||October 22, 1993||3–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1993–94) ||1–6–0 ||
|8||October 23, 1993||5–5 OT|| align="left"| Ottawa Senators (1993–94) ||1–6–1 ||
|9||October 26, 1993||7–0 || align="left"| Los Angeles Kings (1993–94) ||2–6–1 ||
|10||October 28, 1993||2–5 || align="left"| @ Florida Panthers (1993–94) ||2–7–1 ||
|11||October 29, 1993||4–2 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (1993–94) ||3–7–1 ||
|12||November 2, 1993||1–2 || align="left"| Vancouver Canucks (1993–94) ||3–8–1 ||
|13||November 4, 1993||2–4 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1993–94) ||3–9–1 ||
|14||November 6, 1993||5–3 || align="left"| Hartford Whalers (1993–94) ||4–9–1 ||
|15||November 9, 1993||2–5 || align="left"| Winnipeg Jets (1993–94) ||4–10–1 ||
|16||November 10, 1993||3–5 || align="left"| @ New Jersey Devils (1993–94) ||4–11–1 ||
|17||November 13, 1993||2–5 || align="left"| Boston Bruins (1993–94) ||4–12–1 ||
|18||November 17, 1993||8–1 || align="left"| @ Ottawa Senators (1993–94) ||5–12–1 ||
|19||November 18, 1993||5–1 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1993–94) ||6–12–1 ||
|20||November 21, 1993||5–4 OT|| align="left"| @ Philadelphia Flyers (1993–94) ||7–12–1 ||
|21||November 24, 1993||2–2 OT|| align="left"| @ Dallas Stars (1993–94) ||7–12–2 ||
|22||November 27, 1993||6–4 || align="left"| New York Rangers (1993–94) ||8–12–2 ||
|23||November 28, 1993||1–4 || align="left"| Detroit Red Wings (1993–94) ||8–13–2 ||
|24||November 30, 1993||6–4 || align="left"| Washington Capitals (1993–94) ||9–13–2 ||
|25||December 2, 1993||3–7 || align="left"| @ Boston Bruins (1993–94) ||9–14–2 ||
|26||December 3, 1993||2–3 || align="left"| Quebec Nordiques (1993–94) ||9–15–2 ||
|27||December 7, 1993||4–4 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (1993–94) ||9–15–3 ||
|28||December 11, 1993||5–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (1993–94) ||10–15–3 ||
|29||December 14, 1993||4–1 || align="left"| New Jersey Devils (1993–94) ||11–15–3 ||
|30||December 17, 1993||6–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1993–94) ||12–15–3 ||
|31||December 19, 1993||6–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1993–94) ||13–15–3 ||
|32||December 22, 1993||5–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1993–94) ||14–15–3 ||
|33||December 26, 1993||4–3 OT|| align="left"| Buffalo Sabres (1993–94) ||15–15–3 ||
|34||December 28, 1993||0–3 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1993–94) ||15–16–3 ||
|35||December 29, 1993||3–5 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1993–94) ||15–17–3 ||
|36||January 1, 1994||3–4 || align="left"| Hartford Whalers (1993–94) ||15–18–3 ||
|37||January 4, 1994||3–6 || align="left"| @ New Jersey Devils (1993–94) ||15–19–3 ||
|38||January 7, 1994||6–2 || align="left"| Calgary Flames (1993–94) ||16–19–3 ||
|39||January 8, 1994||0–6 || align="left"| @ Hartford Whalers (1993–94) ||16–20–3 ||
|40||January 10, 1994||3–3 OT|| align="left"| @ Ottawa Senators (1993–94) ||16–20–4 ||
|41||January 14, 1994||5–2 || align="left"| Montreal Canadiens (1993–94) ||17–20–4 ||
|42||January 15, 1994||5–5 OT|| align="left"| Chicago Blackhawks (1993–94) ||17–20–5 ||
|43||January 17, 1994||1–2 || align="left"| Florida Panthers (1993–94) ||17–21–5 ||
|44||January 19, 1994||3–4 OT|| align="left"| @ Tampa Bay Lightning (1993–94) ||17–22–5 ||
|45||January 26, 1994||3–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1993–94) ||17–23–5 ||
|46||January 28, 1994||0–3 || align="left"| Boston Bruins (1993–94) ||17–24–5 ||
|47||January 29, 1994||1–2 || align="left"| @ Boston Bruins (1993–94) ||17–25–5 ||
|48||February 1, 1994||5–4 || align="left"| San Jose Sharks (1993–94) ||18–25–5 ||
|49||February 2, 1994||4–4 OT|| align="left"| @ New York Rangers (1993–94) ||18–25–6 ||
|50||February 5, 1994||3–2 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1993–94) ||19–25–6 ||
|51||February 6, 1994||1–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1993–94) ||19–26–6 ||
|52||February 8, 1994||3–1 || align="left"| Buffalo Sabres (1993–94) ||20–26–6 ||
|53||February 10, 1994||5–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1993–94) ||21–26–6 ||
|54||February 12, 1994||3–4 || align="left"| Florida Panthers (1993–94) ||21–27–6 ||
|55||February 15, 1994||2–1 || align="left"| Tampa Bay Lightning (1993–94) ||22–27–6 ||
|56||February 18, 1994||1–3 || align="left"| @ Washington Capitals (1993–94) ||22–28–6 ||
|57||February 19, 1994||4–0 || align="left"| Ottawa Senators (1993–94) ||23–28–6 ||
|58||February 21, 1994||4–0 || align="left"| Washington Capitals (1993–94) ||24–28–6 ||
|59||February 24, 1994||4–5 OT|| align="left"| @ Philadelphia Flyers (1993–94) ||24–29–6 ||
|60||February 25, 1994||2–0 || align="left"| Philadelphia Flyers (1993–94) ||25–29–6 ||
|61||February 27, 1994||5–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1993–94) ||26–29–6 ||
|62||March 1, 1994||4–2 || align="left"| St. Louis Blues (1993–94) ||27–29–6 ||
|63||March 4, 1994||3–3 OT|| align="left"| @ New York Rangers (1993–94) ||27–29–7 ||
|64||March 5, 1994||4–5 || align="left"| New York Rangers (1993–94) ||27–30–7 ||
|65||March 7, 1994||7–2 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1993–94) ||28–30–7 ||
|66||March 9, 1994||4–5 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1993–94) ||28–31–7 ||
|67||March 10, 1994||3–4 || align="left"| @ San Jose Sharks (1993–94) ||28–32–7 ||
|68||March 12, 1994||5–5 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues (1993–94) ||28–32–8 ||
|69||March 15, 1994||3–2 || align="left"| New Jersey Devils (1993–94) ||29–32–8 ||
|70||March 17, 1994||3–1 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1993–94) ||30–32–8 ||
|71||March 18, 1994||2–2 OT|| align="left"| Buffalo Sabres (1993–94) ||30–32–9 ||
|72||March 20, 1994||1–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1993–94) ||30–33–9 ||
|73||March 22, 1994||5–4 OT|| align="left"| Tampa Bay Lightning (1993–94) ||31–33–9 ||
|74||March 26, 1994||1–3 || align="left"| Florida Panthers (1993–94) ||31–34–9 ||
|75||March 27, 1994||1–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1993–94) ||31–35–9 ||
|76||March 29, 1994||2–2 OT|| align="left"| @ Washington Capitals (1993–94) ||31–35–10 ||
|77||April 1, 1994||5–2 || align="left"| Montreal Canadiens (1993–94) ||32–35–10 ||
|78||April 2, 1994||3–3 OT|| align="left"| @ Montreal Canadiens (1993–94) ||32–35–11 ||
|79||April 5, 1994||4–3 OT|| align="left"| @ Washington Capitals (1993–94) ||33–35–11 ||
|80||April 6, 1994||3–3 OT|| align="left"| @ Hartford Whalers (1993–94) ||33–35–12 ||
|81||April 8, 1994||5–1 || align="left"| Dallas Stars (1993–94) ||34–35–12 ||
|82||April 10, 1994||5–4 || align="left"| New York Rangers (1993–94) ||35–35–12 ||
|83||April 13, 1994||2–0 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (1993–94) ||36–35–12 ||
|84||April 14, 1994||1–4 || align="left"| @ Florida Panthers (1993–94) ||36–36–12 ||
Legend:
Playoffs
| 1 || April 17, 1994 || 0–6 || align="left"| @ New York Rangers || Rangers lead 1–0 ||
| 2 || April 18, 1994 || 0–6 || align="left"| @ New York Rangers || Rangers lead 2–0 ||
| 3 || April 21, 1994 || 1–5 || align="left"| New York Rangers || Rangers lead 3–0 ||
| 4 || April 24, 1994 || 2–5 || align="left"| New York Rangers || Rangers win 4–0 ||
Legend:
Player statistics Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 69 38 56 94 18141046 LW 78 42 33 75 139-91705 LW 78 30 40 70 59181007 C 83 36 33 69 73-7953 D 76 10 47 57 8029402 RW 81 25 31 56 2431353 C 82 21 32 53 831503 RW 64 12 30 42 4012212 C 83 18 22 40 4416102 D 66 9 31 40 477501 RW 73 11 19 30 6214301 D 41 7 14 21 3011300 W 32 5 9 14 100200 D 74 3 11 14 70-5001 D 65 2 11 13 7621000 D 76 1 10 11 142-6000 C 71 2 7 9 50-1000 LW 37 0 6 6 74-6000 D 19 1 4 5 16-13000 D 28 1 4 5 75-4000 RW 72 3 1 4 237-5000 D 17 1 3 4 13-1000 D 39 0 4 4 1223000 RW 23 2 1 3 44000 G 65 0 3 3 520000 C 17 1 1 2 49-2000 LW 3 1 0 1 4-1000 G 22 0 1 1 60000 RW 12 0 1 1 4-2000 C 1 0 0 0 00000 C 24 0 0 0 30-7000 G 7 0 0 0 00000 LW 3 0 0 0 70000 LW 5 0 0 0 00000 D 3 0 0 0 50000 RW 5 0 0 0 0-6000 C 1 0 0 0 00000 LW 4 0 0 0 340000Goaltending PlayerMINGPW LTGAGAA SOSASVSV% 3581 65 27 26 6 184 3.08 518011617.898 1287 22 8 7 6 61 2.84 0639578.905 227 7 1 3 0 16 4.23 0118102.864 Team: 5095 84 36 36 12 261 3.07 525582297.898 Playoffs Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 4 1 0 1 6-2000 RW 1 1 0 1 20000 LW 4 1 0 1 8-5100 RW 4 0 1 1 4-2000 C 4 0 1 1 4-3000 LW 4 0 1 1 0-3000 D 4 0 1 1 4-3000 C 4 0 1 1 0-4000 D 4 0 1 1 2-1000 C 4 0 0 0 80000 D 2 0 0 0 2-1000 LW 2 0 0 0 0-1000 C 4 0 0 0 2-5000 G 3 0 0 0 40000 RW 2 0 0 0 4-1000 D 4 0 0 0 8-6000 D 3 0 0 0 2-4000 D 3 0 0 0 0-5000 D 4 0 0 0 6-5000 LW 3 0 0 0 0-2000 RW 4 0 0 0 0-5000 G 2 0 0 0 00000 RW 4 0 0 0 170000 Goaltending PlayerMINGPW LGAGAA SOSASVSV% 158 3 0 3 16 6.08 08064.800 82 2 0 1 6 4.39 04741.872 Team: 240 4 0 4 22 5.50 0127105.827
Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts; SA = Shots against; SV = Shots saved; SV% = Save percentage;
Draft picks New York's draft picks at the 1993 NHL entry draft held at the Quebec Coliseum in Quebec City, Quebec.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)123Todd BertuzziGuelph Storm (OHL)240Bryan McCabeSpokane Chiefs (WHL)366Vladimir ChebaturkinKristall Elektrostal (Russia)492Warren LuhningCalgary Royals (AJHL)5118Tommy SaloVIK Västerås HK (Sweden)6144Peter LeboutillierRed Deer Rebels (WHL)7170Darren Van ImpeRed Deer Rebels (WHL)8196Rod HinksSudbury Wolves (OHL)9222Daniel JohanssonRögle BK (Sweden)10248Stephane LarocqueSherbrooke Faucons (QMJHL)11274Carl CharlandHull Olympiques (QMJHL)
See also 1993–94 NHL season
References