The 2003–04 Colorado Avalanche season was the Avalanche's ninth season. For the first time since moving to Colorado, the Avalanche did not win their division. They defeated the Dallas Stars in the Quarterfinal round, but lost in the Semifinal round to the San Jose Sharks.
Regular season
Final standings
Playoffs
Schedule and results
Regular season
|1||October 10, 2003||5–0 || align="left"| Chicago Blackhawks (2003–04) ||1–0–0–0 ||
|2||October 12, 2003||1–2 || align="left"| St. Louis Blues (2003–04) ||1–1–0–0 ||
|3||October 16, 2003||5–2 || align="left"| @ Minnesota Wild (2003–04) ||2–1–0–0 ||
|4||October 18, 2003||3–6 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2003–04) ||2–2–0–0 ||
|5||October 21, 2003||1–4 || align="left"| Boston Bruins (2003–04) ||2–3–0–0 ||
|6||October 23, 2003||6–1 || align="left"| Edmonton Oilers (2003–04) ||3–3–0–0 ||
|7||October 25, 2003||5–3 || align="left"| @ Nashville Predators (2003–04) ||4–3–0–0 ||
|8||October 26, 2003||1–3 || align="left"| Buffalo Sabres (2003–04) ||4–4–0–0 ||
|9||October 28, 2003||4–2 || align="left"| Calgary Flames (2003–04) ||5–4–0–0 ||
|10||November 1, 2003||3–4 || align="left"| @ New Jersey Devils (2003–04) ||5–5–0–0 ||
|11||November 2, 2003||3–2 OT|| align="left"| @ New York Rangers (2003–04) ||6–5–0–0 ||
|12||November 4, 2003||4–4 OT|| align="left"| Minnesota Wild (2003–04) ||6–5–1–0 ||
|13||November 6, 2003||2–1 || align="left"| Phoenix Coyotes (2003–04) ||7–5–1–0 ||
|14||November 9, 2003||4–3 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (2003–04) ||8–5–1–0 ||
|15||November 11, 2003||4–3 || align="left"| @ San Jose Sharks (2003–04) ||9–5–1–0 ||
|16||November 13, 2003||2–3 OT|| align="left"| @ Phoenix Coyotes (2003–04) ||9–5–1–1 ||
|17||November 15, 2003||3–0 || align="left"| Dallas Stars (2003–04) ||10–5–1–1 ||
|18||November 18, 2003||2–1 OT|| align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2003–04) ||11–5–1–1 ||
|19||November 20, 2003||4–3 || align="left"| New York Rangers (2003–04) ||12–5–1–1 ||
|20||November 22, 2003||0–2 || align="left"| Los Angeles Kings (2003–04) ||12–6–1–1 ||
|21||November 24, 2003||2–3 || align="left"| Nashville Predators (2003–04) ||12–7–1–1 ||
|22||November 27, 2003||6–5 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (2003–04) ||13–7–1–1 ||
|23||November 28, 2003||4–1 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2003–04) ||14–7–1–1 ||
|24||November 30, 2003||1–1 OT|| align="left"| New Jersey Devils (2003–04) ||14–7–2–1 ||
|25||December 4, 2003||2–2 OT|| align="left"| @ San Jose Sharks (2003–04) ||14–7–3–1 ||
|26||December 6, 2003||5–1 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2003–04) ||15–7–3–1 ||
|27||December 8, 2003||4–1 || align="left"| Washington Capitals (2003–04) ||16–7–3–1 ||
|28||December 11, 2003||1–1 OT|| align="left"| @ Vancouver Canucks (2003–04) ||16–7–4–1 ||
|29||December 13, 2003||1–1 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (2003–04) ||16–7–5–1 ||
|30||December 17, 2003||2–3 || align="left"| Minnesota Wild (2003–04) ||16–8–5–1 ||
|31||December 19, 2003||0–1 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2003–04) ||16–9–5–1 ||
|32||December 20, 2003||3–3 OT|| align="left"| @ Los Angeles Kings (2003–04) ||16–9–6–1 ||
|33||December 26, 2003||3–3 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues (2003–04) ||16–9–7–1 ||
|34||December 27, 2003||3–2 OT|| align="left"| Philadelphia Flyers (2003–04) ||17–9–7–1 ||
|35||December 29, 2003||2–3 || align="left"| Vancouver Canucks (2003–04) ||17–10–7–1 ||
|36||December 31, 2003||2–1 || align="left"| @ Calgary Flames (2003–04) ||18–10–7–1 ||
|37||January 2, 2004||4–2 || align="left"| @ Vancouver Canucks (2003–04) ||19–10–7–1 ||
|38||January 4, 2004||3–1 || align="left"| Minnesota Wild (2003–04) ||20–10–7–1 ||
|39||January 6, 2004||6–0 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2003–04) ||21–10–7–1 ||
|40||January 8, 2004||3–4 OT|| align="left"| @ Nashville Predators (2003–04) ||21–10–7–2 ||
|41||January 10, 2004||4–2 || align="left"| @ Dallas Stars (2003–04) ||22–10–7–2 ||
|42||January 11, 2004||5–4 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (2003–04) ||23–10–7–2 ||
|43||January 13, 2004||3–1 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2003–04) ||24–10–7–2 ||
|44||January 15, 2004||4–1 || align="left"| Dallas Stars (2003–04) ||25–10–7–2 ||
|45||January 17, 2004||1–2 || align="left"| San Jose Sharks (2003–04) ||25–11–7–2 ||
|46||January 19, 2004||5–4 OT|| align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2003–04) ||26–11–7–2 ||
|47||January 21, 2004||6–5 || align="left"| @ Florida Panthers (2003–04) ||27–11–7–2 ||
|48||January 22, 2004||1–1 OT|| align="left"| @ Atlanta Thrashers (2003–04) ||27–11–8–2 ||
|49||January 24, 2004||5–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (2003–04) ||28–11–8–2 ||
|50||January 27, 2004||3–1 || align="left"| Edmonton Oilers (2003–04) ||29–11–8–2 ||
|51||January 29, 2004||3–3 OT|| align="left"| @ Los Angeles Kings (2003–04) ||29–11–9–2 ||
|52||January 30, 2004||3–4 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2003–04) ||29–11–9–3 ||
|53||February 3, 2004||3–1 || align="left"| Carolina Hurricanes (2003–04) ||30–11–9–3 ||
|54||February 5, 2004||2–3 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (2003–04) ||30–11–9–4 ||
|55||February 10, 2004||1–1 OT|| align="left"| New York Islanders (2003–04) ||30–11–10–4 ||
|56||February 12, 2004||4–0 || align="left"| @ St. Louis Blues (2003–04) ||31–11–10–4 ||
|57||February 14, 2004||5–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2003–04) ||32–11–10–4 ||
|58||February 16, 2004||0–1 || align="left"| Vancouver Canucks (2003–04) ||32–12–10–4 ||
|59||February 18, 2004||1–5 || align="left"| Edmonton Oilers (2003–04) ||32–13–10–4 ||
|60||February 20, 2004||1–5 || align="left"| @ Dallas Stars (2003–04) ||32–14–10–4 ||
|61||February 22, 2004||3–1 || align="left"| @ Minnesota Wild (2003–04) ||33–14–10–4 ||
|62||February 24, 2004||0–2 || align="left"| Calgary Flames (2003–04) ||33–15–10–4 ||
|63||February 26, 2004||2–2 OT|| align="left"| St. Louis Blues (2003–04) ||33–15–11–4 ||
|64||February 28, 2004||4–5 OT|| align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2003–04) ||33–15–11–5 ||
|65||March 1, 2004||0–3 || align="left"| Tampa Bay Lightning (2003–04) ||33–16–11–5 ||
|66||March 3, 2004||5–5 OT|| align="left"| Vancouver Canucks (2003–04) ||33–16–12–5 ||
|67||March 5, 2004||5–1 || align="left"| San Jose Sharks (2003–04) ||34–16–12–5 ||
|68||March 7, 2004||1–7 || align="left"| Calgary Flames (2003–04) ||34–17–12–5 ||
|69||March 8, 2004||9–2 || align="left"| @ Vancouver Canucks (2003–04) ||35–17–12–5 ||
|70||March 10, 2004||3–2 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (2003–04) ||36–17–12–5 ||
|71||March 12, 2004||3–2 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (2003–04) ||37–17–12–5 ||
|72||March 14, 2004||4–1 || align="left"| Phoenix Coyotes (2003–04) ||38–17–12–5 ||
|73||March 16, 2004||2–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (2003–04) ||38–18–12–5 ||
|74||March 18, 2004||0–2 || align="left"| @ Ottawa Senators (2003–04) ||38–19–12–5 ||
|75||March 20, 2004||2–5 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (2003–04) ||38–20–12–5 ||
|76||March 23, 2004||2–2 OT|| align="left"| Chicago Blackhawks (2003–04) ||38–20–13–5 ||
|77||March 25, 2004||1–3 || align="left"| Detroit Red Wings (2003–04) ||38–21–13–5 ||
|78||March 27, 2004||0–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2003–04) ||38–22–13–5 ||
|79||March 29, 2004||2–1 || align="left"| Los Angeles Kings (2003–04) ||39–22–13–5 ||
|80||March 31, 2004||4–5 OT|| align="left"| @ Minnesota Wild (2003–04) ||39–22–13–6 ||
|81||April 2, 2004||4–2 || align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2003–04) ||40–22–13–6 ||
|82||April 4, 2004||1–2 OT|| align="left"| Nashville Predators (2003–04) ||40–22–13–7 ||
Legend:
Playoffs
| 1 || April 7 || Dallas || 1–3 || Colorado || || Aebischer || 18,007 || Avalanche lead 1–0 ||
| 2 || April 9 || Dallas || 2–5 || Colorado || || Aebischer || 18,007 || Avalanche lead 2–0 ||
| 3 || April 12 || Colorado || 3–4 || Dallas || OT || Aebischer || 18,532 || Avalanche lead 2–1 ||
| 4 || April 14 || Colorado || 3–2 || Dallas || 2OT || Aebischer || 18,532 || Avalanche lead 3–1 ||
| 5 || April 17 || Dallas || 1–5 || Colorado || || Aebischer || 18,007 || Avalanche win 4–1 ||
|1|| April 22 || Colorado || 2–5 || San Jose || || Aebischer || 17,496 || Sharks lead 1–0 ||
|2|| April 24 || Colorado || 1–4 || San Jose || || Aebischer || 17,496 || Sharks lead 2–0 ||
|3|| April 26 || San Jose || 1–0 || Colorado || || Aebischer || 18,007 || Sharks lead 3–0 ||
|4|| April 28 || San Jose || 0–1 || Colorado || OT || Aebischer || 18,007 || Sharks lead 3–1 ||
|5|| May 1 || Colorado || 2–1 || San Jose || OT || Aebischer || 17,496 || Sharks lead 3–2 ||
|6|| May 4 || San Jose || 3–1 || Colorado || || Aebischer || 18,007 || Sharks win 4–2 ||
Legend:
Player statistics
Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Avalanche only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Avalanche only. Player Regular season Playoffs 19 C 81 33 54 87 11 42 11 7 5 12 0 8 18 LW 69 25 54 79 30 42 8 2 2 4 1 2 23 RW 82 35 40 75 19 20 11 5 2 7 6 0 21 C 39 18 37 55 16 30 11 4 7 11 6 12 4 D 74 13 33 46 6 61 9 0 5 5 0 6 22 LW 76 19 20 39 2 70 11 4 0 4 −4 12 9 LW 51 11 25 36 −5 22 1 0 1 1 −1 0 26 D 79 10 24 34 7 28 11 0 1 1 1 4 8 RW 78 16 16 32 2 32 10 0 3 3 −2 2 52 D 73 8 22 30 13 87 11 0 4 4 −2 10 53 D 69 6 22 28 4 47 41 D 58 2 14 16 2 30 3 D 82 5 8 13 18 26 11 0 2 2 −2 2 36 C 57 5 7 12 −5 37 11 C 49 5 7 12 3 24 11 0 2 2 −3 4 13 RW 59 4 7 11 −6 57 11 1 0 1 2 0 38 RW 13 4 5 9 3 37 11 0 2 2 −3 27 60 LW 36 3 4 7 0 10 20 C 44 2 3 5 −4 73 28 LW 49 3 1 4 2 179 15 LW 26 2 2 4 2 11 7 C 20 1 3 4 −8 6 6 1 0 1 −1 2 24 C 13 2 1 3 1 18 11 0 0 0 −1 27 17 RW 55 1 2 3 −5 147 40 RW 4 2 0 2 1 0 11 1 5 6 3 2 5 D 12 1 1 2 3 6 38 C 6 0 2 2 −1 4 1 G 62 0 1 1 4 11 0 0 0 2 44 LW 4 0 1 1 −1 4 32 C 28 0 1 1 −7 12 7 1 0 1 0 2 34 D 14 0 1 1 −3 19 3 0 0 0 0 0 37 RW 1 0 0 0 0 0 6 D 11 0 0 0 −1 8 11 0 4 4 5 6 37 LW 14 0 0 0 0 6 43 LW 3 0 0 0 −1 0 24 D 34 0 0 0 −2 62 35 G 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 30 G 17 0 0 0 2 27 D 12 0 0 0 −4 2 11 0 1 1 3 18
Goaltending Player Regular season Playoffs 1 David Aebischer 62 32 19 9 1703 129 2.09 .924 4 3703 11 6 5 295 23 2.08 .922 1 662 30 Philippe Sauve 17 7 7 3 479 50 3.04 .896 0 986 — — — — — — — — — 35 Tommy Salo 5 1 3 1 136 12 2.37 .912 0 304 1 0 0 7 0 0.00 1.000 0 27
Awards and records
Awards TypeAward/honorRecipientRef League(annual) NHL All-Rookie Team John-Michael Liles (Defense) NHL First All-Star Team Joe Sakic (Center) NHL/Sheraton Road Performer Award Joe Sakic League(in-season) NHL All-Star Game selection Rob Blake Joe Sakic Alex Tanguay NHL Offensive Player of the Week Milan Hejduk (January 26) Joe Sakic (March 15) NHL YoungStars Game selection Philippe Sauve
Milestones MilestonePlayerDateRef First game John-Michael Liles October 10, 2003 Marek Svatos Cody McCormick October 12, 2003 Philippe Sauve October 18, 2003 Mikhail Kuleshov February 20, 2004
Transactions The Avalanche were involved in the following transactions from June 10, 2003, the day after the deciding game of the 2003 Stanley Cup Finals, through June 7, 2004, the day of the deciding game of the 2004 Stanley Cup Finals.
Trades