The 1998–99 Phoenix Coyotes season was the Coyotes' third season in Phoenix, the franchise's 20th season in the NHL and 27th overall. The Coyotes qualified for the playoffs for the fourth consecutive season, but they were upset in the Western Conference Quarterfinals by the St. Louis Blues, losing in seven games after being up three games to one. It was the third time in the decade that the Jets/Coyotes had blown a three games to one series lead. The first coming in 1990 and the other coming in 1992.
Regular season
Final standings
Playoffs The series started in Phoenix. Game 1 was won by St. Louis by a score of 3–1. In Game 2, the Coyotes won 4–3 in overtime. In St. Louis, Phoenix won both Games 3 and 4 — Game 3 was won by a score of 5–4 and Game 4 was won by a score of 2–1. Game 5 shifted back to Phoenix, where St. Louis won 2–1 in overtime. Game 6 went back to St. Louis, where the Blues won 5–3. In Game 7, St. Louis won 1–0 in overtime in Phoenix, winning the series 4–3.
Schedule and results
Regular season
|1||October 11, 1998||1–4 || align="left"| Ottawa Senators (1998–99) ||0–1–0 ||
|2||October 15, 1998||5–2 || align="left"| Colorado Avalanche (1998–99) ||1–1–0 ||
|3||October 19, 1998||3–1 || align="left"| Boston Bruins (1998–99) ||2–1–0 ||
|4||October 22, 1998||1–2 || align="left"| @ Dallas Stars (1998–99) ||2–2–0 ||
|5||October 25, 1998||2–2 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) ||2–2–1 ||
|6||October 26, 1998||5–1 || align="left"| @ Colorado Avalanche (1998–99) ||3–2–1 ||
|7||October 28, 1998||4–2 || align="left"| @ San Jose Sharks (1998–99) ||4–2–1 ||
|8||November 1, 1998||3–0 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1998–99) ||5–2–1 ||
|9||November 6, 1998||3–1 || align="left"| Detroit Red Wings (1998–99) ||6–2–1 ||
|10||November 10, 1998||1–1 OT|| align="left"| Colorado Avalanche (1998–99) ||6–2–2 ||
|11||November 11, 1998||2–0 || align="left"| @ Dallas Stars (1998–99) ||7–2–2 ||
|12||November 14, 1998||4–1 || align="left"| Tampa Bay Lightning (1998–99) ||8–2–2 ||
|13||November 18, 1998||4–2 || align="left"| Vancouver Canucks (1998–99) ||9–2–2 ||
|14||November 20, 1998||2–1 OT|| align="left"| @ San Jose Sharks (1998–99) ||10–2–2 ||
|15||November 21, 1998||3–2 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (1998–99) ||11–2–2 ||
|16||November 24, 1998||3–2 || align="left"| Chicago Blackhawks (1998–99) ||12–2–2 ||
|17||November 26, 1998||3–2 || align="left"| New Jersey Devils (1998–99) ||13–2–2 ||
|18||November 28, 1998||4–0 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1998–99) ||14–2–2 ||
|19||December 2, 1998||3–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1998–99) ||14–3–2 ||
|20||December 5, 1998||3–2 || align="left"| @ Calgary Flames (1998–99) ||15–3–2 ||
|21||December 6, 1998||3–3 OT|| align="left"| @ Vancouver Canucks (1998–99) ||15–3–3 ||
|22||December 9, 1998||4–2 || align="left"| Montreal Canadiens (1998–99) ||16–3–3 ||
|23||December 12, 1998||2–0 || align="left"| @ Ottawa Senators (1998–99) ||17–3–3 ||
|24||December 14, 1998||2–2 OT|| align="left"| @ Montreal Canadiens (1998–99) ||17–3–4 ||
|25||December 16, 1998||2–5 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1998–99) ||17–4–4 ||
|26||December 17, 1998||2–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1998–99) ||17–5–4 ||
|27||December 20, 1998||4–2 || align="left"| New York Islanders (1998–99) ||18–5–4 ||
|28||December 22, 1998||6–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1998–99) ||19–5–4 ||
|29||December 23, 1998||3–4 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1998–99) ||19–6–4 ||
|30||December 26, 1998||2–1 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1998–99) ||20–6–4 ||
|31||December 28, 1998||2–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1998–99) ||20–7–4 ||
|32||December 30, 1998||3–1 || align="left"| New York Rangers (1998–99) ||21–7–4 ||
|33||January 1, 1999||1–2 OT|| align="left"| Dallas Stars (1998–99) ||21–8–4 ||
|34||January 5, 1999||2–2 OT|| align="left"| Florida Panthers (1998–99) ||21–8–5 ||
|35||January 7, 1999||1–7 || align="left"| Edmonton Oilers (1998–99) ||21–9–5 ||
|36||January 8, 1999||1–4 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) ||21–10–5 ||
|37||January 11, 1999||1–0 || align="left"| Buffalo Sabres (1998–99) ||22–10–5 ||
|38||January 13, 1999||5–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1998–99) ||23–10–5 ||
|39||January 15, 1999||0–2 || align="left"| @ Nashville Predators (1998–99) ||23–11–5 ||
|40||January 17, 1999||1–1 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (1998–99) ||23–11–6 ||
|41||January 19, 1999||4–2 || align="left"| St. Louis Blues (1998–99) ||24–11–6 ||
|42||January 21, 1999||3–3 OT|| align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) ||24–11–7 ||
|43||January 26, 1999||1–1 OT|| align="left"| @ Buffalo Sabres (1998–99) ||24–11–8 ||
|44||January 28, 1999||2–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1998–99) ||24–12–8 ||
|45||January 29, 1999||4–4 OT|| align="left"| @ New York Islanders (1998–99) ||24–12–9 ||
|46||January 31, 1999||5–1 || align="left"| @ Nashville Predators (1998–99) ||25–12–9 ||
|47||February 2, 1999||2–2 OT|| align="left"| Calgary Flames (1998–99) ||25–12–10 ||
|48||February 4, 1999||3–1 || align="left"| San Jose Sharks (1998–99) ||26–12–10 ||
|49||February 6, 1999||3–0 || align="left"| Chicago Blackhawks (1998–99) ||27–12–10 ||
|50||February 8, 1999||0–3 || align="left"| San Jose Sharks (1998–99) ||27–13–10 ||
|51||February 10, 1999||3–0 || align="left"| Los Angeles Kings (1998–99) ||28–13–10 ||
|52||February 13, 1999||4–1 || align="left"| @ Colorado Avalanche (1998–99) ||29–13–10 ||
|53||February 14, 1999||1–5 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) ||29–14–10 ||
|54||February 16, 1999||1–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1998–99) ||29–15–10 ||
|55||February 19, 1999||2–4 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (1998–99) ||29–16–10 ||
|56||February 20, 1999||1–7 || align="left"| @ Florida Panthers (1998–99) ||29–17–10 ||
|57||February 22, 1999||1–4 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1998–99) ||29–18–10 ||
|58||February 24, 1999||2–1 || align="left"| @ Washington Capitals (1998–99) ||30–18–10 ||
|59||February 26, 1999||0–3 || align="left"| @ New York Rangers (1998–99) ||30–19–10 ||
|60||February 28, 1999||1–4 || align="left"| @ New Jersey Devils (1998–99) ||30–20–10 ||
|61||March 2, 1999||2–3 || align="left"| @ Boston Bruins (1998–99) ||30–21–10 ||
|62||March 5, 1999||2–7 || align="left"| Detroit Red Wings (1998–99) ||30–22–10 ||
|63||March 7, 1999||4–3 || align="left"| Nashville Predators (1998–99) ||31–22–10 ||
|64||March 9, 1999||2–4 || align="left"| @ San Jose Sharks (1998–99) ||31–23–10 ||
|65||March 11, 1999||0–3 || align="left"| Vancouver Canucks (1998–99) ||31–24–10 ||
|66||March 13, 1999||1–0 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) ||32–24–10 ||
|67||March 15, 1999||5–5 OT|| align="left"| Carolina Hurricanes (1998–99) ||32–24–11 ||
|68||March 17, 1999||4–3 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1998–99) ||33–24–11 ||
|69||March 18, 1999||2–2 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues (1998–99) ||33–24–12 ||
|70||March 21, 1999||4–1 || align="left"| Los Angeles Kings (1998–99) ||34–24–12 ||
|71||March 23, 1999||2–3 || align="left"| Dallas Stars (1998–99) ||34–25–12 ||
|72||March 25, 1999||4–2 || align="left"| Washington Capitals (1998–99) ||35–25–12 ||
|73||March 27, 1999||2–1 || align="left"| Calgary Flames (1998–99) ||36–25–12 ||
|74||March 29, 1999||0–1 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1998–99) ||36–26–12 ||
|75||March 30, 1999||7–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1998–99) ||37–26–12 ||
|76||April 1, 1999||4–1 || align="left"| @ Calgary Flames (1998–99) ||38–26–12 ||
|77||April 6, 1999||0–1 || align="left"| San Jose Sharks (1998–99) ||38–27–12 ||
|78||April 9, 1999||3–4 || align="left"| Nashville Predators (1998–99) ||38–28–12 ||
|79||April 11, 1999||0–3 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) ||38–29–12 ||
|80||April 14, 1999||2–4 || align="left"| @ Dallas Stars (1998–99) ||38–30–12 ||
|81||April 15, 1999||4–6 || align="left"| St. Louis Blues (1998–99) ||38–31–12 ||
|82||April 17, 1999||2–0 || align="left"| Dallas Stars (1998–99) ||39–31–12 ||
Legend:
Playoffs
| 1 || April 22, 1999 || 1–3 || align="left"| St. Louis Blues || Blues lead 1–0 ||
| 2 || April 24, 1999 || 4–3 OT|| align="left"| St. Louis Blues || Series tied 1–1 ||
| 3 || April 25, 1999 || 5–4 || align="left"| @ St. Louis Blues || Coyotes lead 2–1 ||
| 4 || April 27, 1999 || 2–1 || align="left"| @ St. Louis Blues || Coyotes lead 3–1 ||
| 5 || April 30, 1999 || 1–2 OT|| align="left"| St. Louis Blues || Coyotes lead 3–2 ||
| 6 || May 2, 1999 || 3–5 || align="left"| @ St. Louis Blues || Series tied 3–3 ||
| 7 || May 4, 1999 || 0–1 OT|| align="left"| St. Louis Blues || Blues win 4–3 ||
Legend:
Player statistics
Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Coyotes only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Coyotes only. Player Regular season Playoffs 97 C 78 24 48 72 7 130 1 0 0 0 −1 0 7 LW 68 36 32 68 22 151 7 1 3 4 −4 13 22 RW 81 26 30 56 5 147 7 0 3 3 −3 8 17 LW 75 19 24 43 −1 26 3 1 0 1 1 0 27 D 82 10 30 40 3 30 7 2 1 3 −5 4 11 RW 53 9 22 31 17 65 7 4 3 7 3 4 20 D 60 7 21 28 5 34 7 0 1 1 −2 6 10 D 82 7 18 25 11 32 6 0 2 2 3 6 36 C 59 6 17 23 18 20 2 0 2 2 2 2 8 C 64 8 14 22 −3 30 19 RW 79 6 16 22 −5 54 7 2 2 4 4 6 21 C 77 9 10 19 −9 17 7 0 1 1 1 4 14 C 76 9 9 18 −7 34 7 1 0 1 −1 0 3 D 82 2 14 16 15 62 7 1 2 3 5 10 16 C 13 7 6 13 2 4 7 1 3 4 −2 2 5 D 60 5 8 13 −10 20 16 LW 32 4 4 8 1 46 15 RW 55 1 7 8 3 190 3 0 1 1 1 0 77 C 7 2 5 7 3 2 33 D 35 0 7 7 −8 32 6 0 0 0 −1 8 26 C 63 2 4 6 −11 24 5 0 0 0 0 2 50 RW 14 2 2 4 1 2 47 RW 20 2 1 3 −4 12 2 0 0 0 1 0 12 C 13 1 2 3 2 4 23 RW 22 1 1 2 −6 37 7 1 1 2 0 2 4 D 44 0 2 2 9 72 3 0 0 0 −1 2 55 D 9 0 1 1 2 10 6 D 11 0 1 1 −1 27 24 D 11 0 1 1 3 10 6 0 1 1 3 4 29 LW 15 0 0 0 −2 34 6 2 0 2 −1 6 49 LW 2 0 0 0 −2 0 42 G 3 0 0 0 0 48 D 2 0 0 0 −2 7 2 D 11 0 0 0 2 23 46 C 1 0 0 0 0 2 35 G 63 0 0 0 8 7 0 0 0 2 31 G 1 0 0 0 0 18 RW 7 0 0 0 −3 0 5 0 2 2 2 4 30 G 4 0 0 0 0 39 D 8 0 0 0 −1 0 1 0 0 0 0 0 44 LW 1 0 0 0 −2 0 28 G 16 0 0 0 2
Goaltending = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Coyotes only. Player Regular season Playoffs 35 Nikolai Khabibulin 63 32 23 7 1681 130 2.13 .923 8 3657 7 3 4 236 18 2.41 .924 0 449 28 Jimmy Waite 16 6 5 4 390 41 2.74 .895 1 898 — — — — — — — — — 30 Mikhail Shtalenkov 4 1 2 1 104 9 2.22 .913 0 243 — — — — — — — — — 42 Robert Esche 3 0 1 0 50 7 3.23 .860 0 130 — — — — — — — — — 31 Scott Langkow 1 0 0 0 17 3 5.14 .824 0 35 — — — — — — — — —
Awards and records
Awards TypeAward/honorRecipientRef League(in-season) NHL All-Star Game selection Nikolai Khabibulin Teppo Numminen Jeremy Roenick Jim Schoenfeld (coach) Keith Tkachuk NHL Player of the Week Jimmy Waite (November 16) Team Hardest Working Player Award Rick TocchetArizona Coyotes 2014–2015 Media Guide, p.290 Leading Scorer Award Jeremy Roenick Man of the Year Award Jeremy Roenick Team MVP Award Nikolai Khabibulin Three-Star Award Keith Tkachuk
Milestones MilestonePlayerDateRef First game Bryan Helmer October 11, 1998 Trevor Letowski January 1, 1999 Robert Esche February 20, 1999 400th goal scored Rick Tocchet January 28, 1999
Transactions
Trades