The 2000–01 Carolina Hurricanes season was the franchise's 22nd season in the National Hockey League and fourth as the Hurricanes.
Regular season The Hurricanes allowed the most short-handed goals during the regular season, with 16.
Final standings
Schedule and results
Regular season
|1||October 7, 2000||3–3 OT|| align="left"| Washington Capitals (2000–01) ||0–0–1–0 || 18,337 ||
|2||October 10, 2000||5–2 || align="left"| Dallas Stars (2000–01) ||1–0–1–0 || 11,673 ||
|3||October 13, 2000||2–2 OT|| align="left"| @ Florida Panthers (2000–01) ||1–0–2–0 || 13,764 ||
|4||October 14, 2000||1–2 || align="left"| @ Nashville Predators (2000–01) ||1–1–2–0 || 16,507 ||
|5||October 18, 2000||3–2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (2000–01) ||2–1–2–0 || 14,035 ||
|6||October 21, 2000||2–5 || align="left"| @ Montreal Canadiens (2000–01) ||2–2–2–0 || 19,654 ||
|7||October 24, 2000||2–3 || align="left"| San Jose Sharks (2000–01) ||2–3–2–0 || 10,140 ||
|8||October 25, 2000||1–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2000–01) ||2–4–2–0 || 14,912 ||
|9||October 27, 2000||3–3 OT|| align="left"| New Jersey Devils (2000–01) ||2–4–3–0 || 18,730 ||
|10||October 29, 2000||1–4 || align="left"| St. Louis Blues (2000–01) ||2–5–3–0 || 10,155 ||
|11||October 31, 2000||6–5 OT|| align="left"| Tampa Bay Lightning (2000–01) ||3–5–3–0 || 7,016 ||
|12||November 3, 2000||3–5 || align="left"| @ Colorado Avalanche (2000–01) ||3–6–3–0 || 18,007 ||
|13||November 4, 2000||1–4 || align="left"| @ San Jose Sharks (2000–01) ||3–7–3–0 || 17,496 ||
|14||November 8, 2000||0–5 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (2000–01) ||3–8–3–0 || 19,098 ||
|15||November 10, 2000||3–1 || align="left"| Toronto Maple Leafs (2000–01) ||4–8–3–0 || 18,730 ||
|16||November 12, 2000||4–0 || align="left"| Ottawa Senators (2000–01) ||5–8–3–0 || 12,003 ||
|17||November 15, 2000||1–4 || align="left"| Florida Panthers (2000–01) ||5–9–3–0 || 11,088 ||
|18||November 16, 2000||1–0 || align="left"| @ Ottawa Senators (2000–01) ||6–9–3–0 || 15,211 ||
|19||November 18, 2000||2–3 OT|| align="left"| @ New Jersey Devils (2000–01) ||6–9–3–1 || 16,051 ||
|20||November 22, 2000||3–1 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (2000–01) ||7–9–3–1 || 13,356 ||
|21||November 24, 2000||3–1 || align="left"| @ Boston Bruins (2000–01) ||8–9–3–1 || 15,921 ||
|22||November 26, 2000||4–7 || align="left"| Nashville Predators (2000–01) ||8–10–3–1 || 10,827 ||
|23||November 29, 2000||2–1 OT|| align="left"| @ Florida Panthers (2000–01) ||9–10–3–1 || 13,008 ||
|24||November 30, 2000||2–0 || align="left"| Philadelphia Flyers (2000–01) ||10–10–3–1 || 13,729 ||
|25||December 3, 2000||0–2 || align="left"| Ottawa Senators (2000–01) ||10–11–3–1 || 11,360 ||
|26||December 6, 2000||5–3 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (2000–01) ||11–11–3–1 || 13,095 ||
|27||December 9, 2000||2–7 || align="left"| @ Calgary Flames (2000–01) ||11–12–3–1 || 16,055 ||
|28||December 13, 2000||1–1 OT|| align="left"| @ Minnesota Wild (2000–01) ||11–12–4–1 || 18,064 ||
|29||December 15, 2000||5–3 || align="left"| Buffalo Sabres (2000–01) ||12–12–4–1 || 18,730 ||
|30||December 16, 2000||1–4 || align="left"| @ Boston Bruins (2000–01) ||12–13–4–1 || 13,306 ||
|31||December 19, 2000||1–2 || align="left"| @ New York Islanders (2000–01) ||12–14–4–1 || 8,707 ||
|32||December 23, 2000||1–2 OT|| align="left"| @ Philadelphia Flyers (2000–01) ||12–14–4–2 || 19,645 ||
|33||December 26, 2000||2–3 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2000–01) ||12–15–4–2 || 12,128 ||
|34||December 27, 2000||4–3 || align="left"| New York Rangers (2000–01) ||13–15–4–2 || 16,280 ||
|35||December 29, 2000||1–3 || align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2000–01) ||13–16–4–2 || 18,136 ||
|36||December 31, 2000||2–1 || align="left"| Chicago Blackhawks (2000–01) ||14–16–4–2 || 13,097 ||
|37||January 3, 2001||3–2 || align="left"| Tampa Bay Lightning (2000–01) ||15–16–4–2 || 7,517 ||
|38||January 6, 2001||2–2 OT|| align="left"| Colorado Avalanche (2000–01) ||15–16–5–2 || 18,730 ||
|39||January 7, 2001||5–2 || align="left"| New York Islanders (2000–01) ||16–16–5–2 || 8,627 ||
|40||January 9, 2001||7–3 || align="left"| Florida Panthers (2000–01) ||17–16–5–2 || 8,732 ||
|41||January 12, 2001||2–2 OT|| align="left"| @ Florida Panthers (2000–01) ||17–16–6–2 || 12,727 ||
|42||January 14, 2001||4–0 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2000–01) ||18–16–6–2 || 13,013 ||
|43||January 16, 2001||3–2 OT|| align="left"| @ Montreal Canadiens (2000–01) ||19–16–6–2 || 19,371 ||
|44||January 18, 2001||4–2 || align="left"| Boston Bruins (2000–01) ||20–16–6–2 || 10,732 ||
|45||January 20, 2001||3–6 || align="left"| Los Angeles Kings (2000–01) ||20–17–6–2 || 13,009 ||
|46||January 22, 2001||2–5 || align="left"| New York Rangers (2000–01) ||20–18–6–2 || 11,193 ||
|47||January 24, 2001||3–2 || align="left"| @ New York Rangers (2000–01) ||21–18–6–2 || 18,200 ||
|48||January 27, 2001||3–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (2000–01) ||21–19–6–2 || 18,730 ||
|49||January 29, 2001||5–2 || align="left"| Tampa Bay Lightning (2000–01) ||22–19–6–2 || 8,030 ||
|50||January 31, 2001||3–4 || align="left"| Toronto Maple Leafs (2000–01) ||22–20–6–2 || 11,581 ||
|51||February 1, 2001||3–1 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (2000–01) ||23–20–6–2 || 12,399 ||
|52||February 7, 2001||2–1 OT|| align="left"| @ Phoenix Coyotes (2000–01) ||24–20–6–2 || 12,138 ||
|53||February 8, 2001||2–4 || align="left"| @ Los Angeles Kings (2000–01) ||24–21–6–2 || 13,884 ||
|54||February 11, 2001||2–2 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (2000–01) ||24–21–7–2 || 12,630 ||
|55||February 14, 2001||3–4 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (2000–01) ||24–21–7–3 || 19,995 ||
|56||February 16, 2001||0–2 || align="left"| Phoenix Coyotes (2000–01) ||24–22–7–3 || 13,812 ||
|57||February 18, 2001||5–4 || align="left"| Boston Bruins (2000–01) ||25–22–7–3 || 16,206 ||
|58||February 19, 2001||0–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (2000–01) ||25–23–7–3 || 19,566 ||
|59||February 21, 2001||6–3 || align="left"| Atlanta Thrashers (2000–01) ||26–23–7–3 || 9,458 ||
|60||February 23, 2001||3–2 || align="left"| New Jersey Devils (2000–01) ||27–23–7–3 || 14,685 ||
|61||February 24, 2001||1–2 || align="left"| Washington Capitals (2000–01) ||27–24–7–3 || 18,730 ||
|62||February 27, 2001||1–1 OT|| align="left"| @ Atlanta Thrashers (2000–01) ||27–24–8–3 || 14,081 ||
|63||March 1, 2001||3–1 || align="left"| @ New York Islanders (2000–01) ||28–24–8–3 || 9,069 ||
|64||March 2, 2001||3–7 || align="left"| @ New Jersey Devils (2000–01) ||28–25–8–3 || 15,159 ||
|65||March 4, 2001||6–3 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (2000–01) ||29–25–8–3 || 14,773 ||
|66||March 7, 2001||2–1 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2000–01) ||30–25–8–3 || 9,067 ||
|67||March 8, 2001||0–1 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2000–01) ||30–26–8–3 || 10,656 ||
|68||March 11, 2001||2–3 || align="left"| Edmonton Oilers (2000–01) ||30–27–8–3 || 13,124 ||
|69||March 14, 2001||3–6 || align="left"| Montreal Canadiens (2000–01) ||30–28–8–3 || 9,467 ||
|70||March 15, 2001||3–0 || align="left"| @ Washington Capitals (2000–01) ||31–28–8–3 || 18,672 ||
|71||March 18, 2001||2–1 || align="left"| New York Islanders (2000–01) ||32–28–8–3 || 14,112 ||
|72||March 21, 2001||1–0 || align="left"| Buffalo Sabres (2000–01) ||33–28–8–3 || 12,899 ||
|73||March 23, 2001||5–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (2000–01) ||34–28–8–3 || 18,730 ||
|74||March 24, 2001||1–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2000–01) ||34–29–8–3 || 18,690 ||
|75||March 26, 2001||2–4 || align="left"| Montreal Canadiens (2000–01) ||34–30–8–3 || 12,376 ||
|76||March 28, 2001||0–7 || align="left"| @ Washington Capitals (2000–01) ||34–31–8–3 || 15,518 ||
|77||March 30, 2001||4–3 OT|| align="left"| Washington Capitals (2000–01) ||35–31–8–3 || 17,355 ||
|78||April 1, 2001||3–2 OT|| align="left"| @ Ottawa Senators (2000–01) ||36–31–8–3 || 18,500 ||
|79||April 3, 2001||2–2 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues (2000–01) ||36–31–9–3 || 18,216 ||
|80||April 4, 2001||3–1 || align="left"| @ New York Rangers (2000–01) ||37–31–9–3 || 18,200 ||
|81||April 6, 2001||3–2 || align="left"| Atlanta Thrashers (2000–01) ||38–31–9–3 || 17,044 ||
|82||April 8, 2001||4–6 || align="left"| Pittsburgh Penguins (2000–01) ||38–32–9–3 || 18,730 ||
Legend:
Playoffs
| 1 || April 12, 2001 || 1–5 || align="left"| @ New Jersey Devils || Devils lead 1–0 ||
| 2 || April 15, 2001 || 0–2 || align="left"| @ New Jersey Devils || Devils lead 2–0 ||
| 3 || April 17, 2001 || 0–4 || align="left"| New Jersey Devils || Devils lead 3–0 ||
| 4 || April 18, 2001 || 3–2 OT || align="left"| New Jersey Devils || Devils lead 3–1 ||
| 5 || April 20, 2001 || 3–2 || align="left"| @ New Jersey Devils || Devils lead 3–2 ||
| 6 || April 22, 2001 || 1–5 || align="left"| New Jersey Devils || Devils win 4–2 ||
Legend:
Player statistics
Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Hurricanes only. Player Regular season Playoffs 92 RW 82 41 26 67 −18 106 6 1 2 3 −3 10 10 C 82 15 50 65 −15 32 3 0 0 0 −2 0 24 LW 82 20 37 57 −12 24 6 2 3 5 −7 0 17 C 79 20 36 56 −7 47 6 1 3 4 −7 6 23 LW 79 23 29 52 −4 59 6 0 1 1 −4 6 25 RW 73 20 24 44 −6 45 2 0 0 0 −1 0 8 D 72 12 32 44 −25 71 6 0 2 2 −2 5 45 D 74 7 22 29 −9 42 6 2 0 2 −4 12 13 LW 80 12 15 27 −14 76 6 0 2 2 −3 2 19 RW 74 6 18 24 −14 54 6 0 0 0 −5 4 63 C 76 8 13 21 −8 53 6 2 0 2 −1 0 2 D 71 5 16 21 −2 42 6 0 0 0 −6 0 5 D 61 6 14 20 −4 34 3 0 0 0 −3 6 4 D 57 4 14 18 2 38 6 0 0 0 −6 6 33 D 80 4 6 10 −19 159 6 0 0 0 −3 17 16 C 79 5 3 8 −9 23 6 0 0 0 −2 17 7 D 37 2 3 5 −11 21 3 0 0 0 −2 2 38 RW 19 0 5 5 −4 6 6 0 0 0 −3 4 11 RW 67 1 1 2 −3 15 6 0 2 2 −1 2 1 G 77 0 2 2 6 6 0 0 0 4 20 LW 54 0 2 2 −4 94 4 0 0 0 0 12 27 RW 44 1 0 1 −7 20 3 0 0 0 0 0 14 D 48 0 1 1 −10 6 36 C 1 0 0 0 0 0 53 D 1 0 0 0 0 0 31 G 12 0 0 0 0 18 D 2 0 0 0 0 0
Goaltending Player Regular season Playoffs 1 Arturs Irbe 77 37 29 9 1947 180 2.45 .908 6 4406 6 2 4 201 20 3.34 .900 0 360 31 Tyler Moss 12 1 6 0 251 37 3.99 .853 0 557 — — — — — — — — —
Awards and records
Awards TypeAward/honorRecipientRef League(annual) NHL All-Rookie Team Shane Willis (Forward) League(in-season) NHL All-Star Game selection Sandis Ozolinsh NHL Rookie of the Month Shane Willis (February) Team Good Guy Award Glen Wesley Most Valuable Player Arturs Irbe Steve Chiasson Award Rod Brind'Amour
Milestones MilestonePlayerDateRef First game Josef Vasicek October 7, 2000 Niclas Wallin Greg Kuznik October 21, 2000 Craig Adams October 24, 2000 Greg Koehler December 29, 2000 25th shutout Arturs Irbe November 12, 2000 1,000th game played Glen Wesley January 20, 2001
Transactions The Hurricanes were involved in the following transactions from June 11, 2000, the day after the deciding game of the 2000 Stanley Cup Final, through June 9, 2001, the day of the deciding game of the 2001 Stanley Cup Final.
Trades Date Details Ref To Carolina Hurricanes To Colorado Avalanche To Carolina Hurricanes To Atlanta Thrashers To Carolina Hurricanes To New York Rangers To Carolina Hurricanes To Minnesota Wild
Players acquired Date Player Former team Term Via Ref Kevin Hatcher New York Rangers 1-year Free agency Brian Felsner Cincinnati Cyclones (IHL) Free agency Jon Rohloff Kansas City Blades (IHL) Free agency Tyler Moss Pittsburgh Penguins Free agency Bujar Amidovski Philadelphia Flyers Free agency Reggie Berg Florida Everblades (ECHL) Free agency Jeremiah McCarthy Springfield Falcons (AHL) Free agency Harlan Pratt Florida Everblades (ECHL) Free agency
Players lost