The 2003–04 Florida Panthers season was their eleventh season in the National Hockey League (NHL). The Panthers failed to qualify for the playoffs for the fourth consecutive season for the first time in franchise history.

Offseason Olli Jokinen was named team captain on October 7, 2003.

Regular season On November 9, 2003, head coach Mike Keenan was fired after leading the Panthers to a 5–8–2–0 start. General manager Rick Dudley assumed coaching duties on an interim basis through February 9, 2004, when assistant coach John Torchetti was named interim head coach.

The Panthers season finale against the Carolina Hurricanes on April 4, 2004, was the final tie in NHL history. Ties were eliminated after the 2004–05 NHL lockout when the shootout was adopted.

Final standings

Schedule and results

|1||October 9, 2003||3–1 || align="left"| Carolina Hurricanes (2003–04) ||1–0–0–0 ||

|2||October 11, 2003||1–1 OT|| align="left"| Boston Bruins (2003–04) ||1–0–1–0 ||

|3||October 13, 2003||2–2 OT|| align="left"| @ Carolina Hurricanes (2003–04) ||1–0–2–0 ||

|4||October 15, 2003||1–2 || align="left"| Phoenix Coyotes (2003–04) ||1–1–2–0 ||

|5||October 18, 2003||1–2 || align="left"| @ New York Islanders (2003–04) ||1–2–2–0 ||

|6||October 20, 2003||1–3 || align="left"| @ New York Rangers (2003–04) ||1–3–2–0 ||

|7||October 22, 2003||2–1 || align="left"| @ New Jersey Devils (2003–04) ||2–3–2–0 ||

|8||October 24, 2003||3–4 || align="left"| Minnesota Wild (2003–04) ||2–4–2–0 ||

|9||October 25, 2003||3–2 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (2003–04) ||3–4–2–0 ||

|10||October 29, 2003||1–5 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (2003–04) ||3–5–2–0 ||

|11||October 30, 2003||3–2 || align="left"| @ Ottawa Senators (2003–04) ||4–5–2–0 ||

|12||November 1, 2003||2–6 || align="left"| San Jose Sharks (2003–04) ||4–6–2–0 ||

|13||November 5, 2003||2–3 || align="left"| Los Angeles Kings (2003–04) ||4–7–2–0 ||

|14||November 7, 2003||6–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (2003–04) ||5–7–2–0 ||

|15||November 8, 2003||0–2 || align="left"| @ St. Louis Blues (2003–04) ||5–8–2–0 ||

|16||November 11, 2003||4–0 || align="left"| Tampa Bay Lightning (2003–04) ||6–8–2–0 ||

|17||November 13, 2003||1–3 || align="left"| @ New Jersey Devils (2003–04) ||6–9–2–0 ||

|18||November 15, 2003||3–2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (2003–04) ||7–9–2–0 ||

|19||November 16, 2003||2–5 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (2003–04) ||7–10–2–0 ||

|20||November 19, 2003||1–4 || align="left"| New York Islanders (2003–04) ||7–11–2–0 ||

|21||November 21, 2003||3–6 || align="left"| Atlanta Thrashers (2003–04) ||7–12–2–0 ||

|22||November 22, 2003||3–2 OT|| align="left"| @ Washington Capitals (2003–04) ||8–12–2–0 ||

|23||November 24, 2003||2–1 || align="left"| Buffalo Sabres (2003–04) ||9–12–2–0 ||

|24||November 26, 2003||3–3 OT|| align="left"| New York Rangers (2003–04) ||9–12–3–0 ||

|25||November 28, 2003||3–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2003–04) ||9–13–3–0 ||

|26||November 29, 2003||1–1 OT|| align="left"| @ Montreal Canadiens (2003–04) ||9–13–4–0 ||

|27||December 3, 2003||0–4 || align="left"| Ottawa Senators (2003–04) ||9–14–4–0 ||

|28||December 6, 2003||3–4 OT|| align="left"| Atlanta Thrashers (2003–04) ||9–14–4–1 ||

|29||December 10, 2003||1–1 OT|| align="left"| Boston Bruins (2003–04) ||9–14–5–1 ||

|30||December 12, 2003||4–2 || align="left"| Montreal Canadiens (2003–04) ||10–14–5–1 ||

|31||December 13, 2003||2–2 OT|| align="left"| @ Nashville Predators (2003–04) ||10–14–6–1 ||

|32||December 15, 2003||1–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2003–04) ||10–15–6–1 ||

|33||December 17, 2003||2–2 OT|| align="left"| Washington Capitals (2003–04) ||10–15–7–1 ||

|34||December 19, 2003||1–0 || align="left"| Dallas Stars (2003–04) ||11–15–7–1 ||

|35||December 22, 2003||2–3 OT|| align="left"| @ Ottawa Senators (2003–04) ||11–15–7–2 ||

|36||December 23, 2003||2–5 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (2003–04) ||11–16–7–2 ||

|37||December 27, 2003||3–2 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2003–04) ||12–16–7–2 ||

|38||December 29, 2003||4–4 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (2003–04) ||12–16–8–2 ||

|39||December 31, 2003||2–2 OT|| align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2003–04) ||12–16–9–2 ||

|40||January 2, 2004||1–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (2003–04) ||12–17–9–2 ||

|41||January 3, 2004||1–0 || align="left"| Columbus Blue Jackets (2003–04) ||13–17–9–2 ||

|42||January 8, 2004||4–3 OT|| align="left"| @ Philadelphia Flyers (2003–04) ||14–17–9–2 ||

|43||January 10, 2004||2–4 || align="left"| @ Calgary Flames (2003–04) ||14–18–9–2 ||

|44||January 11, 2004||2–2 OT|| align="left"| @ Vancouver Canucks (2003–04) ||14–18–10–2 ||

|45||January 13, 2004||2–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2003–04) ||14–19–10–2 ||

|46||January 17, 2004||2–1 || align="left"| Tampa Bay Lightning (2003–04) ||15–19–10–2 ||

|47||January 19, 2004||1–2 OT|| align="left"| St. Louis Blues (2003–04) ||15–19–10–3 ||

|48||January 21, 2004||5–6 || align="left"| Colorado Avalanche (2003–04) ||15–20–10–3 ||

|49||January 23, 2004||4–1 || align="left"| Washington Capitals (2003–04) ||16–20–10–3 ||

|50||January 24, 2004||2–1 || align="left"| @ Boston Bruins (2003–04) ||17–20–10–3 ||

|51||January 26, 2004||2–5 || align="left"| @ New York Rangers (2003–04) ||17–21–10–3 ||

|52||January 28, 2004||3–3 OT|| align="left"| Philadelphia Flyers (2003–04) ||17–21–11–3 ||

|53||January 31, 2004||2–4 || align="left"| @ New York Islanders (2003–04) ||17–22–11–3 ||

|54||February 3, 2004||0–3 || align="left"| @ San Jose Sharks (2003–04) ||17–23–11–3 ||

|55||February 4, 2004||5–4 OT|| align="left"| @ Phoenix Coyotes (2003–04) ||18–23–11–3 ||

|56||February 10, 2004||2–1 || align="left"| Montreal Canadiens (2003–04) ||19–23–11–3 ||

|57||February 12, 2004||5–1 || align="left"| Pittsburgh Penguins (2003–04) ||20–23–11–3 ||

|58||February 14, 2004||2–3 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2003–04) ||20–24–11–3 ||

|59||February 16, 2004||1–3 || align="left"| @ Carolina Hurricanes (2003–04) ||20–25–11–3 ||

|60||February 18, 2004||1–1 OT|| align="left"| @ Buffalo Sabres (2003–04) ||20–25–12–3 ||

|61||February 20, 2004||2–0 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (2003–04) ||21–25–12–3 ||

|62||February 21, 2004||2–2 OT|| align="left"| @ Washington Capitals (2003–04) ||21–25–13–3 ||

|63||February 23, 2004||2–0 || align="left"| @ Boston Bruins (2003–04) ||22–25–13–3 ||

|64||February 25, 2004||4–0 || align="left"| Toronto Maple Leafs (2003–04) ||23–25–13–3 ||

|65||February 27, 2004||1–4 || align="left"| Washington Capitals (2003–04) ||23–26–13–3 ||

|66||February 29, 2004||2–2 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (2003–04) ||23–26–14–3 ||

|67||March 2, 2004||1–0 || align="left"| @ Washington Capitals (2003–04) ||24–26–14–3 ||

|68||March 3, 2004||2–5 || align="left"| New Jersey Devils (2003–04) ||24–27–14–3 ||

|69||March 6, 2004||3–5 || align="left"| Tampa Bay Lightning (2003–04) ||24–28–14–3 ||

|70||March 9, 2004||0–5 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (2003–04) ||24–29–14–3 ||

|71||March 11, 2004||3–2 OT|| align="left"| @ Montreal Canadiens (2003–04) ||25–29–14–3 ||

|72||March 13, 2004||3–2 OT|| align="left"| New York Rangers (2003–04) ||26–29–14–3 ||

|73||March 17, 2004||6–4 || align="left"| New York Islanders (2003–04) ||27–29–14–3 ||

|74||March 19, 2004||2–3 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (2003–04) ||27–30–14–3 ||

|75||March 20, 2004||1–2 || align="left"| Buffalo Sabres (2003–04) ||27–31–14–3 ||

|76||March 23, 2004||3–4 OT|| align="left"| New Jersey Devils (2003–04) ||27–31–14–4 ||

|77||March 25, 2004||2–3 || align="left"| @ Carolina Hurricanes (2003–04) ||27–32–14–4 ||

|78||March 27, 2004||0–3 || align="left"| Atlanta Thrashers (2003–04) ||27–33–14–4 ||

|79||March 29, 2004||3–1 || align="left"| Carolina Hurricanes (2003–04) ||28–33–14–4 ||

|80||March 31, 2004||4–5 || align="left"| Ottawa Senators (2003–04) ||28–34–14–4 ||

|81||April 1, 2004||3–4 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2003–04) ||28–35–14–4 ||

|82||April 4, 2004||6–6 OT|| align="left"| Carolina Hurricanes (2003–04) ||28–35–15–4 ||

Legend:

Player statistics

Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Panthers only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Panthers only. Player Regular season 12 C 82 26 32 58 −16 81 8 RW 55 20 25 45 0 20 26 D 79 13 24 37 −16 52 22 LW 76 10 21 31 −6 24 9 C 50 12 17 29 −10 10 25 C 48 11 16 27 −4 16 13 RW 53 14 11 25 −7 14 14 LW 75 10 13 23 −5 22 16 C 55 14 8 22 −5 57 4 D 61 2 18 20 −15 30 17 C 56 6 13 19 −2 24 18 LW 69 6 13 19 −9 26 2 D 82 4 12 16 −7 88 7 D 67 3 13 16 2 51 28 RW 28 6 7 13 −9 22 34 D 57 3 10 13 −13 51 19 C 50 5 6 11 −10 84 11 RW 37 3 6 9 0 35 40 C 32 4 3 7 −6 12 6 D 79 3 4 7 −8 90 23 D 18 1 6 7 −2 12 5 D 45 0 7 7 −4 80 38 LW 30 2 4 6 −6 12 39 RW 17 1 4 5 −6 8 27 LW 10 3 1 4 −2 10 24 LW 57 3 1 4 −10 158 1 G 72 0 3 3 2 20 LW 34 0 3 3 −5 25 15 LW 21 0 3 3 −2 16 27 RW 13 1 1 2 2 4 20 LW 5 1 0 1 1 0 20 C 3 1 0 1 −1 0 23 RW 2 0 1 1 −4 0 41 C 11 0 1 1 0 2 44 LW 2 0 0 0 −1 5 15 RW 6 0 0 0 0 7 33 D 2 0 0 0 0 2 32 D 3 0 0 0 0 5 36 D 4 0 0 0 −1 7 31 G 16 0 0 0 6 21 RW 2 0 0 0 0 0

Goaltending Player Regular season 1 Roberto Luongo 72 25 33 14 2475 172 2.43 .931 7 4252 31 Steve Shields 16 3 6 1 346 42 3.44 .879 0 732

Awards and records

Awards TypeAward/honorRecipientRef League(annual) NHL Second All-Star Team Roberto Luongo (Goaltender) League(in-season) NHL All-Star Game selection Roberto Luongo

Milestones MilestonePlayerDateRef First game Nathan Horton October 9, 2003 Gregory Campbell October 18, 2003 Grant McNeill November 22, 2003 Mike Green February 3, 2004 Josh Olson March 11, 2004 1,000th game played Lyle Odelein January 31, 2004

Transactions The Panthers were involved in the following transactions from June 10, 2003, the day after the deciding game of the 2003 Stanley Cup Finals, through June 7, 2004, the day of the deciding game of the 2004 Stanley Cup Finals.

Trades Date Details Ref To Pittsburgh PenguinsTo Florida PanthersTo Tampa Bay LightningTo Florida Panthers To Atlanta ThrashersTo Florida Panthers To Philadelphia FlyersTo Florida Panthers To Chicago Blackhawks To Florida Panthers To Colorado AvalancheTo Florida Panthers To Ottawa SenatorsTo Florida Panthers To Boston BruinsTo Florida Panthers To Ottawa SenatorsTo Florida Panthers To Phoenix CoyotesTo Florida Panthers To New Jersey DevilsTo Florida Panthers To Chicago BlackhawksTo Florida Panthers To Calgary FlamesTo Florida PanthersTo Dallas StarsTo Florida PanthersTo Atlanta ThrashersTo Florida Panthers To New York RangersTo Florida Panthers

Players acquired Date Player Former team Term Via Ref Valeri Bure St. Louis Blues Waivers Kristian Kudroc Tampa Bay Lightning 1-year Free agency Max Birbraer New Jersey Devils 1-year Free agency Lee Goren Boston Bruins 1-year Free agency Travis Scott Los Angeles Kings 2-year Free agency Kent Huskins Chicago Blackhawks 1-year Free agency Craig MacDonald Carolina Hurricanes 1-year Free agency Jeff Paul Colorado Avalanche 1-year Free agency Todd Gill Chicago Blackhawks 1-year Free agency Jonas Hoglund Toronto Maple Leafs 1-year Free agency Lyle Odelein Dallas Stars 1-year Free agency Steve Valiquette Edmonton Oilers Waiver draft Donald Audette Montreal Canadiens 1-year Free agency

Players lost