The 1997–98 Chicago Blackhawks season was the 72nd season of operation of the Chicago Blackhawks in the National Hockey League (NHL). The Blackhawks did not qualify for the 1998 Stanley Cup Playoffs, which snapped their 28 year playoff streak.

Regular season The Blackhawks were shut out a league-high 11 times, tied with the Mighty Ducks of Anaheim and the Tampa Bay Lightning. With the 10 shutouts that Blackhawks goaltenders recorded, a total of 21 of Chicago's 82 regular-season games ended in a shutout. The Blackhawks also tied the Florida Panthers, New York Islanders and Pittsburgh Penguins for the most short-handed goals allowed, with 16. Also, the Blackhawks missed the playoffs for the first time since 1969.

Final standings

Schedule and results

|1||October 1, 1997||2–6 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (1997–98) ||0–1–0 ||

|2||October 4, 1997||2–3 || align="left"| @ San Jose Sharks (1997–98) ||0–2–0 ||

|3||October 9, 1997||1–4 || align="left"| Tampa Bay Lightning (1997–98) ||0–3–0 ||

|4||October 10, 1997||0–7 || align="left"| @ Dallas Stars (1997–98) ||0–4–0 ||

|5||October 13, 1997||1–2 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (1997–98) ||0–5–0 ||

|6||October 15, 1997||0–2 || align="left"| Washington Capitals (1997–98) ||0–6–0 ||

|7||October 17, 1997||0–2 || align="left"| St. Louis Blues (1997–98) ||0–7–0 ||

|8||October 19, 1997||5–2 || align="left"| Buffalo Sabres (1997–98) ||1–7–0 ||

|9||October 22, 1997||1–0 || align="left"| @ New York Rangers (1997–98) ||2–7–0 ||

|10||October 24, 1997||0–2 || align="left"| Dallas Stars (1997–98) ||2–8–0 ||

|11||October 26, 1997||2–3 || align="left"| Carolina Hurricanes (1997–98) ||2–9–0 ||

|12||October 27, 1997||2–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1997–98) ||2–10–0 ||

|13||October 29, 1997||3–0 || align="left"| Vancouver Canucks (1997–98) ||3–10–0 ||

|14||October 31, 1997||5–3 || align="left"| San Jose Sharks (1997–98) ||4–10–0 ||

|15||November 2, 1997||3–1 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1997–98) ||5–10–0 ||

|16||November 6, 1997||2–1 || align="left"| St. Louis Blues (1997–98) ||6–10–0 ||

|17||November 8, 1997||4–2 || align="left"| @ New York Islanders (1997–98) ||7–10–0 ||

|18||November 10, 1997||1–1 OT|| align="left"| Calgary Flames (1997–98) ||7–10–1 ||

|19||November 11, 1997||2–5 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1997–98) ||7–11–1 ||

|20||November 13, 1997||1–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1997–98) ||7–12–1 ||

|21||November 16, 1997||3–3 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (1997–98) ||7–12–2 ||

|22||November 19, 1997||4–0 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1997–98) ||8–12–2 ||

|23||November 20, 1997||3–4 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1997–98) ||8–13–2 ||

|24||November 22, 1997||5–4 OT|| align="left"| @ Vancouver Canucks (1997–98) ||9–13–2 ||

|25||November 25, 1997||2–2 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (1997–98) ||9–13–3 ||

|26||November 27, 1997||2–2 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (1997–98) ||9–13–4 ||

|27||November 29, 1997||3–2 || align="left"| @ Ottawa Senators (1997–98) ||10–13–4 ||

|28||December 4, 1997||1–2 || align="left"| Colorado Avalanche (1997–98) ||10–14–4 ||

|29||December 7, 1997||3–3 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (1997–98) ||10–14–5 ||

|30||December 10, 1997||3–3 OT|| align="left"| Phoenix Coyotes (1997–98) ||10–14–6 ||

|31||December 12, 1997||2–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1997–98) ||10–15–6 ||

|32||December 14, 1997||1–2 || align="left"| San Jose Sharks (1997–98) ||10–16–6 ||

|33||December 16, 1997||3–4 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (1997–98) ||10–17–6 ||

|34||December 17, 1997||0–0 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (1997–98) ||10–17–7 ||

|35||December 20, 1997||5–0 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1997–98) ||11–17–7 ||

|36||December 22, 1997||0–1 || align="left"| Los Angeles Kings (1997–98) ||11–18–7 ||

|37||December 26, 1997||4–1 || align="left"| @ St. Louis Blues (1997–98) ||12–18–7 ||

|38||December 28, 1997||2–0 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1997–98) ||13–18–7 ||

|39||December 30, 1997||6–2 || align="left"| @ New Jersey Devils (1997–98) ||14–18–7 ||

|40||January 1, 1998||3–3 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (1997–98) ||14–18–8 ||

|41||January 4, 1998||3–1 || align="left"| Detroit Red Wings (1997–98) ||15–18–8 ||

|42||January 5, 1998||1–1 OT|| align="left"| Calgary Flames (1997–98) ||15–18–9 ||

|43||January 9, 1998||2–4 || align="left"| Phoenix Coyotes (1997–98) ||15–19–9 ||

|44||January 10, 1998||4–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1997–98) ||16–19–9 ||

|45||January 12, 1998||3–2 || align="left"| Vancouver Canucks (1997–98) ||17–19–9 ||

|46||January 14, 1998||4–1 || align="left"| @ Carolina Hurricanes (1997–98) ||18–19–9 ||

|47||January 15, 1998||2–3 || align="left"| @ Washington Capitals (1997–98) ||18–20–9 ||

|48||January 20, 1998||5–2 || align="left"| New York Islanders (1997–98) ||19–20–9 ||

|49||January 22, 1998||0–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1997–98) ||19–21–9 ||

|50||January 24, 1998||5–4 || align="left"| St. Louis Blues (1997–98) ||20–21–9 ||

|51||January 29, 1998||3–0 || align="left"| @ San Jose Sharks (1997–98) ||21–21–9 ||

|52||January 31, 1998||0–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1997–98) ||21–22–9 ||

|53||February 1, 1998||3–4 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1997–98) ||21–23–9 ||

|54||February 3, 1998||4–2 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (1997–98) ||22–23–9 ||

|55||February 5, 1998||2–4 || align="left"| @ Colorado Avalanche (1997–98) ||22–24–9 ||

|56||February 7, 1998||1–3 || align="left"| @ Dallas Stars (1997–98) ||22–25–9 ||

|57||February 26, 1998||4–7 || align="left"| Los Angeles Kings (1997–98) ||22–26–9 ||

|58||February 28, 1998||4–0 || align="left"| @ Colorado Avalanche (1997–98) ||23–26–9 ||

|59||March 1, 1998||2–2 OT|| align="left"| Dallas Stars (1997–98) ||23–26–10 ||

|60||March 3, 1998||3–5 || align="left"| @ St. Louis Blues (1997–98) ||23–27–10 ||

|61||March 5, 1998||2–2 OT|| align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1997–98) ||23–27–11 ||

|62||March 7, 1998||2–1 || align="left"| @ Boston Bruins (1997–98) ||24–27–11 ||

|63||March 9, 1998||3–4 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (1997–98) ||24–28–11 ||

|64||March 12, 1998||0–3 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1997–98) ||24–29–11 ||

|65||March 14, 1998||0–1 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (1997–98) ||24–30–11 ||

|66||March 15, 1998||8–4 || align="left"| @ Florida Panthers (1997–98) ||25–30–11 ||

|67||March 17, 1998||5–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1997–98) ||26–30–11 ||

|68||March 19, 1998||1–0 || align="left"| Montreal Canadiens (1997–98) ||27–30–11 ||

|69||March 22, 1998||1–0 || align="left"| Boston Bruins (1997–98) ||28–30–11 ||

|70||March 23, 1998||5–5 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (1997–98) ||28–30–12 ||

|71||March 25, 1998||2–3 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1997–98) ||28–31–12 ||

|72||March 27, 1998||2–1 || align="left"| Ottawa Senators (1997–98) ||29–31–12 ||

|73||March 29, 1998||0–4 || align="left"| Florida Panthers (1997–98) ||29–32–12 ||

|74||March 31, 1998||2–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1997–98) ||29–33–12 ||

|75||April 2, 1998||2–1 || align="left"| Colorado Avalanche (1997–98) ||30–33–12 ||

|76||April 4, 1998||2–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1997–98) ||30–34–12 ||

|77||April 5, 1998||1–2 OT|| align="left"| New York Rangers (1997–98) ||30–35–12 ||

|78||April 9, 1998||2–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1997–98) ||30–36–12 ||

|79||April 12, 1998||1–2 || align="left"| Phoenix Coyotes (1997–98) ||30–37–12 ||

|80||April 15, 1998||2–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1997–98) ||30–38–12 ||

|81||April 16, 1998||1–1 OT|| align="left"| New Jersey Devils (1997–98) ||30–38–13 ||

|82||April 18, 1998||1–3 || align="left"| @ Dallas Stars (1997–98) ||30–39–13 ||

Legend:

Player statistics

Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Blackhawks only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Blackhawks only. Player Regular season 10 RW 82 31 42 73 21 66 36 C 70 21 28 49 16 61 55 RW 80 31 11 42 4 22 20 D 73 14 28 42 1 74 7 D 81 3 39 42 −7 151 22 C 69 11 22 33 −2 38 11 C 61 11 20 31 0 36 25 LW 58 10 13 23 −1 33 2 D 82 2 21 23 10 106 19 LW 54 9 9 18 0 73 14 C 82 5 13 18 −6 57 38 RW 52 10 5 15 −8 8 4 D 60 2 13 15 −7 73 23 LW 66 6 7 13 −2 55 46 C 25 7 4 11 −1 10 17 RW 37 4 7 11 −4 8 15 C 22 3 8 11 2 6 3 D 72 0 11 11 14 59 12 RW 52 2 6 8 −6 28 33 LW 38 3 2 5 −1 102 54 LW 12 1 3 4 0 12 6 D 28 1 3 4 −10 12 24 LW 14 2 1 3 −7 48 39 RW 20 0 3 3 1 34 8 D 41 1 1 2 3 79 15 RW 55 0 2 2 −9 178 4 D 17 0 2 2 7 8 26 C 7 1 0 1 0 2 5 D 45 1 0 1 −5 76 16 C 7 0 1 1 0 4 40 G 21 0 1 1 2 34 RW 4 0 1 1 0 5 32 LW 6 0 0 0 −2 0 16 RW 2 0 0 0 −1 0 31 G 58 0 0 0 8 56 LW 1 0 0 0 0 0 29 G 6 0 0 0 0 17 LW 1 0 0 0 0 0

Goaltending = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Blackhawks only. Player Regular season 31 Jeff Hackett 58 21 25 11 1520 126 2.20 .917 8 3441 40 Chris Terreri 21 8 10 2 519 49 2.41 .906 2 1222 29 Andrei Trefilov 6 1 4 0 145 17 3.41 .883 0 299

Awards and records

Awards TypeAward/honorRecipientRef League(in-season) NHL All-Star Game selection Tony Amonte Chris Chelios

Milestones MilestonePlayerDateRef First game Daniel Cleary October 1, 1997 Todd White October 4, 1997 Brian Felsner November 16, 1997 Petri Varis December 14, 1997 Dmitri Nabokov December 20, 1997 Ryan Huska January 5, 1998 600th assist Chris Chelios March 7, 1998 1,000th game played Chris Chelios April 16, 1998

Draft picks Chicago's draft picks at the 1997 NHL entry draft held at the Civic Arena in Pittsburgh, Pennsylvania.

Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)113Daniel ClearyBelleville Bulls (OHL)116Ty JonesSpokane Chiefs (WHL)239Jeremy ReichSeattle Thunderbirds (WHL)367Michael SouzaUniversity of New Hampshire (Hockey East)5110Ben SimonUniversity of Notre Dame (CCHA)5120Pete GardinerRensselaer Polytechnic Institute (ECAC)5130Kyle CalderRegina Pats (WHL)6147Heath GordonGreen Bay Gamblers (USHL)7174Jerad SmithPortland Winter Hawks (WHL)8204Sergei ShikhanovLada Togliatti (Russia)9230Chris FeilOhio State University (CCHA)

See also 1997–98 NHL season

Notes

References