The 1990–91 Washington Capitals season was the Washington Capitals 17th season in the National Hockey League (NHL).
Offseason The Capitals acquired Peter Zezel from St. Louis for Geoff Courtnall as their main move during the offseason.
Regular season
The Capitals had the best penalty-killing unit during the regular season, allowing the fewest power-play goals (44) and finishing with the NHL's best penalty-killing percentage (85.99%).
Final standings
Schedule and results
|1||L||October 5, 1990||4–7 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1990–91) ||0–1–0
|2||W||October 6, 1990||6–4 || align="left"| Detroit Red Wings (1990–91) ||1–1–0
|3||L||October 10, 1990||2–4 || align="left"| @ New York Rangers (1990–91) ||1–2–0
|4||W||October 12, 1990||3–1 || align="left"| Winnipeg Jets (1990–91) ||2–2–0
|5||L||October 13, 1990||2–5 || align="left"| New York Rangers (1990–91) ||2–3–0
|6||L||October 15, 1990||1–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1990–91) ||2–4–0
|7||L||October 17, 1990||2–3 || align="left"| @ New Jersey Devils (1990–91) ||2–5–0
|8||W||October 19, 1990||4–3 || align="left"| New York Islanders (1990–91) ||3–5–0
|9||W||October 20, 1990||4–0 || align="left"| New Jersey Devils (1990–91) ||4–5–0
|10||W||October 23, 1990||6–2 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1990–91) ||5–5–0
|11||L||October 25, 1990||2–3 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (1990–91) ||5–6–0
|12||L||October 27, 1990||4–9 || align="left"| @ Calgary Flames (1990–91) ||5–7–0
|13||W||October 28, 1990||1–0 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1990–91) ||6–7–0
|14||W||October 30, 1990||2–1 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1990–91) ||7–7–0
|15||W||November 2, 1990||4–3 || align="left"| Los Angeles Kings (1990–91) ||8–7–0
|16||W||November 3, 1990||5–2 || align="left"| @ New York Islanders (1990–91) ||9–7–0
|17||W||November 6, 1990||4–1 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1990–91) ||10–7–0
|18||L||November 10, 1990||2–4 || align="left"| Buffalo Sabres (1990–91) ||10–8–0
|19||L||November 11, 1990||3–5 || align="left"| Boston Bruins (1990–91) ||10–9–0
|20||L||November 14, 1990||3–5 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1990–91) ||10–10–0
|21||L||November 16, 1990||3–4 || align="left"| Chicago Blackhawks (1990–91) ||10–11–0
|22||L||November 17, 1990||2–4 || align="left"| @ Hartford Whalers (1990–91) ||10–12–0
|23||W||November 19, 1990||3–2 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (1990–91) ||11–12–0
|24||W||November 21, 1990||5–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1990–91) ||12–12–0
|25||W||November 23, 1990||7–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1990–91) ||13–12–0
|26||L||November 24, 1990||2–3 OT|| align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1990–91) ||13–13–0
|27||W||November 28, 1990||6–3 || align="left"| @ New York Rangers (1990–91) ||14–13–0
|28||L||November 30, 1990||3–4 || align="left"| Montreal Canadiens (1990–91) ||14–14–0
|29||W||December 1, 1990||3–1 || align="left"| @ New York Islanders (1990–91) ||15–14–0
|30||W||December 5, 1990||3–1 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1990–91) ||16–14–0
|31||W||December 7, 1990||5–2 || align="left"| New Jersey Devils (1990–91) ||17–14–0
|32||L||December 8, 1990||2–4 || align="left"| @ New Jersey Devils (1990–91) ||17–15–0
|33||W||December 11, 1990||4–1 || align="left"| Philadelphia Flyers (1990–91) ||18–15–0
|34||L||December 15, 1990||2–3 || align="left"| Hartford Whalers (1990–91) ||18–16–0
|35||L||December 17, 1990||3–5 || align="left"| @ New York Rangers (1990–91) ||18–17–0
|36||L||December 19, 1990||2–3 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1990–91) ||18–18–0
|37||T||December 20, 1990||3–3 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues (1990–91) ||18–18–1
|38||L||December 22, 1990||2–5 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1990–91) ||18–19–1
|39||L||December 26, 1990||3–7 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1990–91) ||18–20–1
|40||L||December 28, 1990||3–5 || align="left"| New York Rangers (1990–91) ||18–21–1
|41||L||December 29, 1990||3–4 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1990–91) ||18–22–1
|42||W||January 1, 1991||4–3 || align="left"| New Jersey Devils (1990–91) ||19–22–1
|43||T||January 4, 1991||3–3 OT|| align="left"| Philadelphia Flyers (1990–91) ||19–22–2
|44||W||January 5, 1991||5–3 || align="left"| @ Boston Bruins (1990–91) ||20–22–2
|45||W||January 11, 1991||4–2 || align="left"| Calgary Flames (1990–91) ||21–22–2
|46||L||January 12, 1991||1–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1990–91) ||21–23–2
|47||L||January 15, 1991||3–7 || align="left"| @ St. Louis Blues (1990–91) ||21–24–2
|48||L||January 17, 1991||2–5 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1990–91) ||21–25–2
|49||W||January 22, 1991||2–1 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (1990–91) ||22–25–2
|50||L||January 24, 1991||1–6 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1990–91) ||22–26–2
|51||T||January 25, 1991||2–2 OT|| align="left"| Minnesota North Stars (1990–91) ||22–26–3
|52||W||January 27, 1991||5–4 OT|| align="left"| New York Islanders (1990–91) ||23–26–3
|53||L||January 29, 1991||2–3 OT|| align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1990–91) ||23–27–3
|54||W||January 31, 1991||4–3 OT|| align="left"| @ New York Islanders (1990–91) ||24–27–3
|55||L||February 2, 1991||2–4 || align="left"| Winnipeg Jets (1990–91) ||24–28–3
|56||W||February 5, 1991||5–3 || align="left"| Vancouver Canucks (1990–91) ||25–28–3
|57||W||February 8, 1991||6–3 || align="left"| Edmonton Oilers (1990–91) ||26–28–3
|58||W||February 10, 1991||5–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (1990–91) ||27–28–3
|59||L||February 15, 1991||2–8 || align="left"| @ Calgary Flames (1990–91) ||27–29–3
|60||L||February 16, 1991||2–4 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1990–91) ||27–30–3
|61||L||February 18, 1991||2–5 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1990–91) ||27–31–3
|62||W||February 22, 1991||3–2 || align="left"| New York Rangers (1990–91) ||28–31–3
|63||T||February 24, 1991||5–5 OT|| align="left"| Pittsburgh Penguins (1990–91) ||28–31–4
|64||L||February 25, 1991||1–5 || align="left"| @ New Jersey Devils (1990–91) ||28–32–4
|65||T||February 27, 1991||4–4 OT|| align="left"| @ New York Rangers (1990–91) ||28–32–5
|66||W||March 2, 1991||3–2 || align="left"| New York Islanders (1990–91) ||29–32–5
|67||T||March 5, 1991||3–3 OT|| align="left"| Los Angeles Kings (1990–91) ||29–32–6
|68||W||March 8, 1991||2–1 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1990–91) ||30–32–6
|69||W||March 10, 1991||5–3 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1990–91) ||31–32–6
|70||L||March 12, 1991||2–3 || align="left"| Hartford Whalers (1990–91) ||31–33–6
|71||W||March 14, 1991||5–3 || align="left"| Quebec Nordiques (1990–91) ||32–33–6
|72||W||March 16, 1991||6–0 || align="left"| Philadelphia Flyers (1990–91) ||33–33–6
|73||L||March 19, 1991||1–2 || align="left"| St. Louis Blues (1990–91) ||33–34–6
|74||W||March 21, 1991||6–2 || align="left"| @ New York Islanders (1990–91) ||34–34–6
|75||W||March 22, 1991||3–1 || align="left"| Minnesota North Stars (1990–91) ||35–34–6
|76||T||March 24, 1991||3–3 OT|| align="left"| Boston Bruins (1990–91) ||35–34–7
|77||L||March 26, 1991||2–4 || align="left"| Buffalo Sabres (1990–91) ||35–35–7
|78||W||March 28, 1991||3–0 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1990–91) ||36–35–7
|79||W||March 30, 1991||4–0 || align="left"| New Jersey Devils (1990–91) ||37–35–7
|80||L||March 31, 1991||2–5 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1990–91) ||37–36–7
Legend:
Playoffs
Round 1: (P2) New York Rangers vs. (P3) Washington Capitals
Round 2: (P1) Pittsburgh Penguins vs. (P3) Washington Capitals
Player statistics
Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG D 79 24 50 74 69-10923 C 79 23 48 71 269654 C 79 20 50 70 343604 RW 80 22 36 58 464714 D 80 11 41 52 23-2212 LW 80 24 26 50 2910423 C 76 16 30 46 234-22902 RW 54 21 18 39 66-17202 RW 68 11 19 30 99-9401 RW 54 12 16 28 47-10401 LW/C 40 13 14 27 21-1100 D 65 8 15 23 82-4311 D 47 5 15 20 65-7100 LW 79 9 9 18 196-4003 LW 61 6 9 15 24-13002 D 30 6 8 14 124-1011 RW 47 5 9 14 21-1000 C 20 7 5 12 10-13600 RW 67 4 6 10 264-10000 D 56 1 7 8 2412000 LW 17 3 3 6 83001 D 68 1 5 6 61-23000 D 28 1 4 5 816000 D 8 0 4 4 00000 C 17 0 3 3 190000 LW 10 2 0 2 101001 C 6 1 1 2 0-1001 RW 7 1 0 1 0-3001 D 9 1 0 1 0-8000 D 7 0 1 1 4-2000 D 1 0 0 0 00000 G 45 0 0 0 180000 G 9 0 0 0 00000 RW 7 0 0 0 1011000 G 35 0 0 0 00000 D 1 0 0 0 0-2000 LW 7 0 0 0 2-1000 D 1 0 0 0 150000 C 1 0 0 0 0-1000 LW 4 0 0 0 2-2000 Goaltending PlayerMINGPW LTGAGAA SOSASVSV% 2572 45 20 18 3 113 2.64 51095982.897 1834 35 13 16 3 114 3.73 0786672.855 432 9 4 2 1 26 3.61 0226200.885 Team: 4838 80 37 36 7 253 3.14 521071854.880
Playoffs Scoring Player Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG C 11 1 9 10 41000 RW 11 5 4 9 22302 D 10 2 7 9 8100 C 11 3 4 7 8101 LW 11 4 2 6 6010 D 11 3 3 6 8200 C 11 2 3 5 8000 LW 10 2 3 5 8000 D 10 1 3 4 22001 LW/C 11 1 3 4 6000 D 10 1 2 3 22000 RW 9 1 2 3 8000 RW 11 1 1 2 12000 RW 11 1 1 2 7100 RW 11 1 1 2 37001 D 11 0 2 2 6000 G 11 0 1 1 2000 RW 4 0 1 1 2000 LW 9 0 1 1 38000 LW 1 0 0 0 2000 G 2 0 0 0 0000 D 1 0 0 0 0000 D 11 0 0 0 34000 D 2 0 0 0 19000 Goaltending PlayerMINGPW LGAGAA SOSASVSV% 624 11 5 5 29 2.79 1294265.901 48 2 0 1 4 5.00 03026.867 Team: 672 11 5 6 33 2.95 1324291.898
Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = Plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG=Power-play goals; SHG=Short-handed goals; GWG=Game-winning goals MIN=Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals against; GAA = Goals against average; SO = Shutouts; SA=Shots against; SV=Shots saved; SV% = Save percentage; Draft picks Washington's draft picks at the 1990 NHL entry draft held at the BC Place in Vancouver, British Columbia.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)19John SlaneyCornwall Royals (OHL)230Rod PasmaCornwall Royals (OHL)351Chris LongPeterborough Petes (OHL)472Randy PearceKitchener Rangers (OHL)593Brian SakicTri-City Americans (WHL)594Mark OuimetUniversity of Michigan (CCHA)6114Andrei KovalevDynamo Moscow (USSR)7135Roman KontsekDukla Trencin (Czechoslovakia)8156Peter BondraVSZ Kosice (Czechoslovakia)8159Steve MartellLondon Knights (OHL)9177Ken KleeBowling Green State University (CCHA)10198Mike BobackProvidence College (Hockey East)11219Alan BrownColgate University (ECAC)12240Todd HlushkoLondon Knights (OHL)S14Martin JiranekBowling Green State University (CCHA)
See also 1990–91 NHL season
References