The 1978–79 St. Louis Blues season was the 12th for the franchise in St. Louis, Missouri. The Blues finished the season with a record of just 18 wins (a franchise low), 50 losses and just 12 ties, for an all-time franchise low of 48 points. The Blues finished out of the playoffs for the second straight season for the first time in franchise history, and the last time before the 2005–06 season, following the lockout.
Regular season
Final standings
Record vs. opponents
Schedule and results
|1||W||October 11, 1978||5–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1978–79) ||1–0–0
|2||L||October 13, 1978||4–8 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1978–79) ||1–1–0
|3||L||October 14, 1978||2–6 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1978–79) ||1–2–0
|4||W||October 17, 1978||8–6 || align="left"| Vancouver Canucks (1978–79) ||2–2–0
|5||T||October 20, 1978||5–5 || align="left"| @ Colorado Rockies (1978–79) ||2–2–1
|6||L||October 21, 1978||3–4 || align="left"| Colorado Rockies (1978–79) ||2–3–1
|7||L||October 24, 1978||2–7 || align="left"| Boston Bruins (1978–79) ||2–4–1
|8||T||October 25, 1978||6–6 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1978–79) ||2–4–2
|9||T||October 28, 1978||7–7 || align="left"| Buffalo Sabres (1978–79) ||2–4–3
|10||L||October 31, 1978||2–5 || align="left"| Atlanta Flames (1978–79) ||2–5–3
|11||L||November 1, 1978||1–9 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1978–79) ||2–6–3
|12||T||November 4, 1978||5–5 || align="left"| Chicago Black Hawks (1978–79) ||2–6–4
|13||L||November 5, 1978||1–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1978–79) ||2–7–4
|14||L||November 7, 1978||0–5 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1978–79) ||2–8–4
|15||W||November 11, 1978||5–3 || align="left"| Colorado Rockies (1978–79) ||3–8–4
|16||L||November 14, 1978||2–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1978–79) ||3–9–4
|17||L||November 16, 1978||2–6 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1978–79) ||3–10–4
|18||L||November 18, 1978||1–3 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1978–79) ||3–11–4
|19||L||November 19, 1978||2–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1978–79) ||3–12–4
|20||L||November 21, 1978||3–4 || align="left"| Washington Capitals (1978–79) ||3–13–4
|21||W||November 22, 1978||3–1 || align="left"| @ Washington Capitals (1978–79) ||4–13–4
|22||L||November 24, 1978||1–4 || align="left"| @ Atlanta Flames (1978–79) ||4–14–4
|23||W||November 25, 1978||4–0 || align="left"| Detroit Red Wings (1978–79) ||5–14–4
|24||L||November 28, 1978||3–6 || align="left"| Vancouver Canucks (1978–79) ||5–15–4
|25||L||November 30, 1978||0–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1978–79) ||5–16–4
|26||W||December 2, 1978||5–2 || align="left"| Washington Capitals (1978–79) ||6–16–4
|27||L||December 6, 1978||4–7 || align="left"| @ New York Rangers (1978–79) ||6–17–4
|28||L||December 7, 1978||1–7 || align="left"| @ New York Islanders (1978–79) ||6–18–4
|29||L||December 9, 1978||2–4 || align="left"| Chicago Black Hawks (1978–79) ||6–19–4
|30||L||December 12, 1978||0–6 || align="left"| Montreal Canadiens (1978–79) ||6–20–4
|31||L||December 13, 1978||0–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1978–79) ||6–21–4
|32||T||December 16, 1978||2–2 || align="left"| New York Islanders (1978–79) ||6–21–5
|33||L||December 17, 1978||1–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1978–79) ||6–22–5
|34||W||December 19, 1978||7–4 || align="left"| Atlanta Flames (1978–79) ||7–22–5
|35||L||December 21, 1978||1–5 || align="left"| @ New York Islanders (1978–79) ||7–23–5
|36||L||December 23, 1978||1–6 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1978–79) ||7–24–5
|37||L||December 26, 1978||4–6 || align="left"| Minnesota North Stars (1978–79) ||7–25–5
|38||L||December 27, 1978||3–4 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1978–79) ||7–26–5
|39||W||December 30, 1978||6–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1978–79) ||8–26–5
|40||L||January 2, 1979||2–4 || align="left"| @ Colorado Rockies (1978–79) ||8–27–5
|41||T||January 3, 1979||3–3 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1978–79) ||8–27–6
|42||L||January 6, 1979||1–4 || align="left"| Colorado Rockies (1978–79) ||8–28–6
|43||L||January 9, 1979||3–5 || align="left"| New York Rangers (1978–79) ||8–29–6
|44||L||January 11, 1979||3–4 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1978–79) ||8–30–6
|45||T||January 13, 1979||3–3 || align="left"| Vancouver Canucks (1978–79) ||8–30–7
|46||W||January 16, 1979||5–2 || align="left"| Boston Bruins (1978–79) ||9–30–7
|47||L||January 18, 1979||0–4 || align="left"| @ Boston Bruins (1978–79) ||9–31–7
|48||W||January 20, 1979||3–2 || align="left"| New York Rangers (1978–79) ||10–31–7
|49||L||January 23, 1979||3–6 || align="left"| Montreal Canadiens (1978–79) ||10–32–7
|50||L||January 26, 1979||1–4 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1978–79) ||10–33–7
|51||W||January 28, 1979||7–2 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1978–79) ||11–33–7
|52||W||January 30, 1979||7–1 || align="left"| Los Angeles Kings (1978–79) ||12–33–7
|53||L||January 31, 1979||1–5 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1978–79) ||12–34–7
|54||W||February 3, 1979||6–3 || align="left"| Colorado Rockies (1978–79) ||13–34–7
|55||L||February 4, 1979||1–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1978–79) ||13–35–7
|56||T||February 13, 1979||3–3 || align="left"| Vancouver Canucks (1978–79) ||13–35–8
|57||L||February 17, 1979||1–5 || align="left"| Chicago Black Hawks (1978–79) ||13–36–8
|58||L||February 18, 1979||4–6 || align="left"| Atlanta Flames (1978–79) ||13–37–8
|59||L||February 21, 1979||3–7 || align="left"| @ New York Rangers (1978–79) ||13–38–8
|60||L||February 22, 1979||1–6 || align="left"| @ New York Islanders (1978–79) ||13–39–8
|61||L||February 24, 1979||4–6 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1978–79) ||13–40–8
|62||W||February 27, 1979||4–1 || align="left"| New York Rangers (1978–79) ||14–40–8
|63||W||February 28, 1979||6–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1978–79) ||15–40–8
|64||W||March 3, 1979||8–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1978–79) ||16–40–8
|65||T||March 7, 1979||5–5 || align="left"| New York Islanders (1978–79) ||16–40–9
|66||L||March 10, 1979||5–7 || align="left"| @ Washington Capitals (1978–79) ||16–41–9
|67||W||March 11, 1979||8–2 || align="left"| Minnesota North Stars (1978–79) ||17–41–9
|68||T||March 13, 1979||5–5 || align="left"| @ Colorado Rockies (1978–79) ||17–41–10
|69||L||March 17, 1979||1–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1978–79) ||17–42–10
|70||L||March 18, 1979||3–5 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1978–79) ||17–43–10
|71||T||March 21, 1979||1–1 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1978–79) ||17–43–11
|72||T||March 22, 1979||3–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1978–79) ||17–43–12
|73||L||March 25, 1979||2–8 || align="left"| @ Atlanta Flames (1978–79) ||17–44–12
|74||L||March 26, 1979||2–4 || align="left"| Buffalo Sabres (1978–79) ||17–45–12
|75||L||March 29, 1979||2–5 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1978–79) ||17–46–12
|76||L||March 31, 1979||2–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1978–79) ||17–47–12
|77||L||April 1, 1979||5–9 || align="left"| @ Colorado Rockies (1978–79) ||17–48–12
|78||L||April 3, 1979||2–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1978–79) ||17–49–12
|79||W||April 7, 1979||4–1 || align="left"| Chicago Black Hawks (1978–79) ||18–49–12
|80||L||April 8, 1979||2–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1978–79) ||18–50–12
Legend:
Player statistics
Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 74 31 64 95 14-15701 LW 77 41 39 80 165-21203 RW 67 27 36 63 75-111100 C 80 30 26 56 44-44303 C 78 15 19 34 60-27022 LW 65 12 22 34 8-13001 D 64 10 24 34 14-21501 LW 74 14 19 33 62-23101 D 76 2 27 29 46-42000 D 73 5 22 27 111-25001 RW 54 13 13 26 17-6103 C 34 9 17 26 18-8300 RW 36 4 15 19 0-9102 C 22 7 11 18 6-13300 D 78 5 13 18 47-28100 LW 55 6 8 14 20-24010 C 52 3 9 12 63-18000 RW 37 3 8 11 34-13000 D 27 3 4 7 14-20000 C 14 1 5 6 7-3000 D 10 0 6 6 0-6000 C 20 2 3 5 4-5000 D 26 1 3 4 12-13000 RW 24 1 3 4 30-17000 D 9 0 4 4 125000 C 11 0 4 4 2-3000 D 42 1 2 3 300000 D 13 1 1 2 103-7000 C 16 1 1 2 2-5000 C/D 22 0 2 2 13-1000 RW 5 1 0 1 0-2000 D 3 0 1 1 4-1000 G 39 0 1 1 20000 G 4 0 0 0 00000 C 1 0 0 0 0-2000 G 39 0 0 0 60000 G 1 0 0 0 00000 Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO 2259 39 9 22 8 163 4.33 1 2291 39 9 25 3 146 3.82 0 190 4 0 2 1 23 7.26 0 60 1 0 1 0 9 9.00 0 Team: 4800 80 18 50 12 341 4.26 1
Draft picks St. Louis's draft picks at the 1978 NHL amateur draft held at the Queen Elizabeth Hotel in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)13Wayne Babych Portland Winterhawks (WCHL)339Steve Harrison Toronto Marlboros (OMJHL)572Kevin Willison Billings Bighorns (WCHL)689Jim Nill Medicine Hat Tigers (WCHL)7106Steve Stockman Cornwall Royals (QMJHL)7109Paul MacLean Hull Olympiques (QMJHL)8123Denis Houle Hamilton Fincups (OMJHL)9140Tony Meagher Boston University (ECAC)9143Rick Simpson Medicine Hat Tigers (WCHL)10157Jim Lockhurst Kingston Canadians (OMJHL)10160Bob Froese Niagara Falls Flyers (OMJHL)10170Dan Lerg University of Michigan (WCHA)11173Risto Siltanen Ilves (Finland)11175Dan Hermansson Karlskoga (Sweden)11181Jean-Francois Boutin Verdun Eperviers (QMJHL)11185John Sullivan Providence College (ECAC)12188Serge Menard Montreal Juniors (QMJHL)12191Don Boyd Rensselaer Polytechnic Institute (ECAC)12197Paul Stasiuk Providence College (ECAC)12200Gerd Truntschka EV Cologne (West Germany)13203Viktor Shkurdyuk Leningrad (USSR)13205Carl Bloomberg St. Louis University (CCHA)13207Terry Kitching St. Louis University (CCHA)13209Brian O'Connor Boston University (ECAC)13210Brian Crombeen Kingston Canadians (OMJHL)13211Mike Pidgeon Oshawa Generals (OMJHL)14214John Cochrane Harvard University (ECAC)14216Joe Casey Boston College (ECAC)14218Jim Farrell Princeton University (ECAC)14220Frank Johnson Providence College (ECAC)14221Blair Wheeler Yale University (ECAC)
See also 1978–79 NHL season
References