The 1991–92 New York Islanders season was the 20th season in the franchise's history. Denis Potvin's number 5 and Mike Bossy's number 22 were retired by the franchise. For the second straight year, the Islanders failed to qualify for the playoffs.
Regular season Pat LaFontaine, frustrated with his situation on Long Island, turned down a four year, $6 million contract offer and refused to report to the Islanders for the start of the 1991–92 NHL season. Three weeks into the season, on 25 October 1991, LaFontaine was traded, along with teammate Randy Wood, to the Buffalo Sabres for four players, including former first overall pick Pierre Turgeon.
Also in October, Captain Brent Sutter is traded to the Chicago Blackhawks. Forward Patrick Flatley is named team captain.
Although they finished last in the NHL in penalty-killing percentage (76.50%), the Islanders had a good power-play unit, finishing third in the NHL with 22.12% (75 for 339).
Season standings
Schedule and results
|1||W||October 5, 1991||4–3 || align="left"| @ Boston Bruins (1991–92) ||1–0–0
|2||L||October 9, 1991||3–5 || align="left"| @ New York Rangers (1991–92) ||1–1–0
|3||W||October 12, 1991||5–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1991–92) ||2–1–0
|4||T||October 13, 1991||1–1 OT|| align="left"| @ Quebec Nordiques (1991–92) ||2–1–1
|5||L||October 15, 1991||6–7 OT|| align="left"| Pittsburgh Penguins (1991–92) ||2–2–1
|6||L||October 17, 1991||5–8 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1991–92) ||2–3–1
|7||L||October 19, 1991||2–4 || align="left"| Edmonton Oilers (1991–92) ||2–4–1
|8||T||October 22, 1991||1–1 OT|| align="left"| Winnipeg Jets (1991–92) ||2–4–2
|9||L||October 26, 1991||2–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1991–92) ||2–5–2
|10||W||October 29, 1991||8–4 || align="left"| San Jose Sharks (1991–92) ||3–5–2
|11||L||October 31, 1991||3–4 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1991–92) ||3–6–2
|12||L||November 2, 1991||4–7 || align="left"| Washington Capitals (1991–92) ||3–7–2
|13||W||November 4, 1991||6–4 || align="left"| Boston Bruins (1991–92) ||4–7–2
|14||L||November 6, 1991||3–5 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1991–92) ||4–8–2
|15||L||November 9, 1991||3–4 || align="left"| @ San Jose Sharks (1991–92) ||4–9–2
|16||L||November 10, 1991||0–6 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1991–92) ||4–10–2
|17||W||November 14, 1991||4–3 || align="left"| @ New Jersey Devils (1991–92) ||5–10–2
|18||W||November 16, 1991||4–2 || align="left"| New York Rangers (1991–92) ||6–10–2
|19||W||November 19, 1991||7–4 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1991–92) ||7–10–2
|20||L||November 20, 1991||1–3 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1991–92) ||7–11–2
|21||T||November 23, 1991||2–2 OT|| align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1991–92) ||7–11–3
|22||L||November 27, 1991||2–3 || align="left"| Boston Bruins (1991–92) ||7–12–3
|23||W||November 29, 1991||3–2 || align="left"| @ Washington Capitals (1991–92) ||8–12–3
|24||W||November 30, 1991||8–1 || align="left"| Washington Capitals (1991–92) ||9–12–3
|25||L||December 5, 1991||4–5 OT|| align="left"| Montreal Canadiens (1991–92) ||9–13–3
|26||L||December 7, 1991||2–5 || align="left"| Chicago Blackhawks (1991–92) ||9–14–3
|27||T||December 10, 1991||7–7 OT|| align="left"| St. Louis Blues (1991–92) ||9–14–4
|28||W||December 11, 1991||5–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1991–92) ||10–14–4
|29||T||December 14, 1991||3–3 OT|| align="left"| New Jersey Devils (1991–92) ||10–14–5
|30||W||December 17, 1991||4–2 || align="left"| @ Hartford Whalers (1991–92) ||11–14–5
|31||L||December 19, 1991||2–6 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1991–92) ||11–15–5
|32||L||December 21, 1991||2–6 || align="left"| @ St. Louis Blues (1991–92) ||11–16–5
|33||L||December 23, 1991||3–6 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1991–92) ||11–17–5
|34||T||December 26, 1991||5–5 OT|| align="left"| New Jersey Devils (1991–92) ||11–17–6
|35||W||December 28, 1991||5–4 || align="left"| New York Rangers (1991–92) ||12–17–6
|36||L||December 29, 1991||4–6 || align="left"| @ Hartford Whalers (1991–92) ||12–18–6
|37||L||January 1, 1992||5–8 || align="left"| @ Washington Capitals (1991–92) ||12–19–6
|38||L||January 3, 1992||2–5 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1991–92) ||12–20–6
|39||W||January 4, 1992||5–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1991–92) ||13–20–6
|40||W||January 7, 1992||5–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1991–92) ||14–20–6
|41||W||January 9, 1992||2–1 || align="left"| Hartford Whalers (1991–92) ||15–20–6
|42||L||January 11, 1992||3–6 || align="left"| St. Louis Blues (1991–92) ||15–21–6
|43||L||January 12, 1992||3–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1991–92) ||15–22–6
|44||W||January 14, 1992||6–2 || align="left"| Detroit Red Wings (1991–92) ||16–22–6
|45||W||January 16, 1992||4–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1991–92) ||17–22–6
|46||L||January 23, 1992||3–4 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1991–92) ||17–23–6
|47||L||January 25, 1992||3–5 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1991–92) ||17–24–6
|48||W||January 30, 1992||8–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1991–92) ||18–24–6
|49||T||February 1, 1992||5–5 OT|| align="left"| Philadelphia Flyers (1991–92) ||18–24–7
|50||W||February 2, 1992||6–3 || align="left"| Calgary Flames (1991–92) ||19–24–7
|51||W||February 4, 1992||2–1 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1991–92) ||20–24–7
|52||W||February 6, 1992||5–4 OT|| align="left"| @ Vancouver Canucks (1991–92) ||21–24–7
|53||L||February 7, 1992||2–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1991–92) ||21–25–7
|54||W||February 11, 1992||3–1 || align="left"| @ Calgary Flames (1991–92) ||22–25–7
|55||L||February 14, 1992||2–9 || align="left"| @ New York Rangers (1991–92) ||22–26–7
|56||W||February 15, 1992||3–1 || align="left"| Vancouver Canucks (1991–92) ||23–26–7
|57||W||February 17, 1992||5–4 OT|| align="left"| Winnipeg Jets (1991–92) ||24–26–7
|58||W||February 20, 1992||6–2 || align="left"| New York Rangers (1991–92) ||25–26–7
|59||W||February 22, 1992||2–1 || align="left"| Minnesota North Stars (1991–92) ||26–26–7
|60||L||February 23, 1992||1–4 || align="left"| Washington Capitals (1991–92) ||26–27–7
|61||L||February 25, 1992||1–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1991–92) ||26–28–7
|62||W||February 28, 1992||3–2 OT|| align="left"| @ New Jersey Devils (1991–92) ||27–28–7
|63||L||February 29, 1992||1–3 || align="left"| New Jersey Devils (1991–92) ||27–29–7
|64||L||March 3, 1992||3–4 || align="left"| Montreal Canadiens (1991–92) ||27–30–7
|65||T||March 5, 1992||4–4 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (1991–92) ||27–30–8
|66||L||March 7, 1992||2–8 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1991–92) ||27–31–8
|67||W||March 8, 1992||6–2 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1991–92) ||28–31–8
|68||W||March 10, 1992||5–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (1991–92) ||29–31–8
|69||L||March 12, 1992||4–6 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1991–92) ||29–32–8
|70||W||March 14, 1992||4–1 || align="left"| Buffalo Sabres (1991–92) ||30–32–8
|71||L||March 15, 1992||2–5 || align="left"| @ Washington Capitals (1991–92) ||30–33–8
|72||T||March 18, 1992||1–1 OT|| align="left"| @ New York Rangers (1991–92) ||30–33–9
|73||T||March 21, 1992||2–2 OT|| align="left"| @ New Jersey Devils (1991–92) ||30–33–10
|74||L||March 24, 1992||2–5 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1991–92) ||30–34–10
|75||W||March 26, 1992||7–4 || align="left"| San Jose Sharks (1991–92) ||31–34–10
|76||W||March 28, 1992||4–1 || align="left"| New York Rangers (1991–92) ||32–34–10
|77||L||March 29, 1992||2–6 || align="left"| Detroit Red Wings (1991–92) ||32–35–10
|78||W||April 12, 1992||6–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1991–92) ||33–35–10
|79||T||April 13, 1992||1–1 OT|| align="left"| @ Washington Capitals (1991–92) ||33–35–11
|80||W||April 15, 1992||7–0 || align="left"| New Jersey Devils (1991–92) ||34–35–11
Legend:
Player statistics Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 69 38 49 87 1681306 C 80 40 40 80 9225704 LW 80 40 38 78 46-102106 C 72 30 45 75 6730805 LW 71 28 42 70 7111302 W 74 18 42 60 350412 D 74 9 47 56 30-18601 RW 38 8 28 36 3114410 D 59 6 29 35 4313200 C 66 15 9 24 102-4202 C/RW 54 8 15 23 28-8111 D 28 1 18 19 182010 RW 45 6 11 17 28-3022 D 54 4 12 16 8515000 LW 47 5 9 14 28-18101 D 51 1 10 11 26-6000 C 8 4 6 10 6-5101 C 33 7 2 9 15-4110 RW 15 3 5 8 06000 RW 50 5 2 7 43-23020 RW 12 2 5 7 182000 D 65 1 6 7 183-1000 D 25 2 4 6 1811011 RW 74 0 6 6 293-6000 D 17 1 4 5 913000 LW/C 8 2 2 4 21-3000 RW 15 2 1 3 12-8100 RW 7 1 2 3 06000 LW 12 1 1 2 17-4000 C 11 1 1 2 13-3000 G 30 0 2 2 80000 D 11 1 0 1 23-3000 LW 8 1 0 1 2-2010 LW 44 0 1 1 202-10000 G 37 0 1 1 180000 D 7 0 1 1 10-3000 D 39 0 1 1 395000 D 4 0 0 0 0-1000 D 8 0 0 0 11-3000 LW 1 0 0 0 00000 G 2 0 0 0 00000 C 1 0 0 0 20000 D 3 0 0 0 01000 G 23 0 0 0 20000Goaltending PlayerMINGPW LTGAGAA SOSASVSV% 1960 37 14 16 4 124 3.80 11045921.881 1743 30 11 13 5 93 3.20 0949856.902 1032 23 9 4 2 62 3.60 0566504.890 120 2 0 2 0 10 5.00 06050.833 Team: 4855 80 34 35 11 289 3.57 126202331.890
Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts; SA = Shots against; SV = Shots saved; SV% = Save percentage; Draft picks New York's draft picks at the 1991 NHL entry draft held at the Buffalo Memorial Auditorium in Buffalo, New York.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)14Scott LachanceBoston University (Hockey East)226Zigmund PalffyHK Nitra (Czechoslovakia)348Jamie McLennanLethbridge Hurricanes (WHL)470Milan HnilickaPoldi SONP Kladno (Czechoslovakia)592Steve JunkerSpokane Chiefs (WHL)6114Rob ValicevicDetroit Compuware Ambassadors (SOJHL)7136Andreas JohanssonFalu IF (Sweden)8158Todd SparksHull Olympiques (QMJHL)9180John JohnsonNiagara Falls Thunder (OHL)10202Rob CanavanHingham High School (USHS-MA)11224Marcus ThuressonLeksands IF (Sweden)12246Marty SchrinerUniversity of North Dakota (WCHA)S4Jim BonnerMichigan Technological University (WCHA)S10Jack DuffyYale University (ECAC)
See also 1991–92 NHL season
References