The 1972–73 St. Louis Blues season was the St. Louis Blues' sixth season in the National Hockey League (NHL).
Offseason
NHL draft
Round Pick Player Position Nationality School/Club team19Wayne MerrickCenterOttawa 67's (OMJHL)341Jean HamelDefenseDrummondville Rangers (QMJHL)457Murray MyersRight wingSaskatoon Blades (WCHL)573Dave JohnsonLeft wingCornwall Royals (QMJHL)689Tom SimpsonRight wingOshawa Generals (OMJHL)7105Brian CoughlinDefenseVerdun Maple Leafs (QMJHL)8121Gary WinchesterCenterUniversity of Wisconsin (WCHA)
Regular season
Final standings
Record vs. opponents
Schedule and results
|1||T||October 7, 1972||4–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1972–73) ||0–0–1
|2||L||October 11, 1972||2–5 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1972–73) ||0–1–1
|3||L||October 14, 1972||2–4 || align="left"| Chicago Black Hawks (1972–73) ||0–2–1
|4||W||October 15, 1972||3–1 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1972–73) ||1–2–1
|5||T||October 18, 1972||4–4 || align="left"| Montreal Canadiens (1972–73) ||1–2–2
|6||T||October 21, 1972||1–1 || align="left"| Buffalo Sabres (1972–73) ||1–2–3
|7||L||October 24, 1972||1–2 || align="left"| Minnesota North Stars (1972–73) ||1–3–3
|8||L||October 26, 1972||0–7 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1972–73) ||1–4–3
|9||W||October 28, 1972||8–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1972–73) ||2–4–3
|10||T||November 1, 1972||3–3 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1972–73) ||2–4–4
|11||L||November 4, 1972||2–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1972–73) ||2–5–4
|12||T||November 5, 1972||1–1 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1972–73) ||2–5–5
|13||L||November 7, 1972||2–3 || align="left"| Los Angeles Kings (1972–73) ||2–6–5
|14||W||November 11, 1972||1–0 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1972–73) ||3–6–5
|15||L||November 16, 1972||0–4 || align="left"| @ Boston Bruins (1972–73) ||3–7–5
|16||L||November 18, 1972||1–3 || align="left"| New York Rangers (1972–73) ||3–8–5
|17||W||November 21, 1972||4–2 || align="left"| Vancouver Canucks (1972–73) ||4–8–5
|18||L||November 22, 1972||4–10 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1972–73) ||4–9–5
|19||L||November 25, 1972||2–4 || align="left"| Chicago Black Hawks (1972–73) ||4–10–5
|20||W||November 28, 1972||4–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1972–73) ||5–10–5
|21||W||November 29, 1972||2–1 || align="left"| @ California Golden Seals (1972–73) ||6–10–5
|22||W||December 1, 1972||6–2 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1972–73) ||7–10–5
|23||L||December 2, 1972||2–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1972–73) ||7–11–5
|24||W||December 5, 1972||2–1 || align="left"| Detroit Red Wings (1972–73) ||8–11–5
|25||L||December 7, 1972||0–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1972–73) ||8–12–5
|26||W||December 9, 1972||2–1 || align="left"| Atlanta Flames (1972–73) ||9–12–5
|27||W||December 10, 1972||5–4 || align="left"| @ Atlanta Flames (1972–73) ||10–12–5
|28||T||December 12, 1972||4–4 || align="left"| @ New York Islanders (1972–73) ||10–12–6
|29||L||December 14, 1972||3–5 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1972–73) ||10–13–6
|30||L||December 16, 1972||3–4 || align="left"| Buffalo Sabres (1972–73) ||10–14–6
|31||L||December 20, 1972||4–5 || align="left"| New York Rangers (1972–73) ||10–15–6
|32||W||December 23, 1972||6–1 || align="left"| Philadelphia Flyers (1972–73) ||11–15–6
|33||L||December 26, 1972||1–4 || align="left"| Montreal Canadiens (1972–73) ||11–16–6
|34||W||December 27, 1972||5–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1972–73) ||12–16–6
|35||L||December 30, 1972||4–5 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1972–73) ||12–17–6
|36||L||December 31, 1972||1–6 || align="left"| @ New York Rangers (1972–73) ||12–18–6
|37||W||January 2, 1973||5–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1972–73) ||13–18–6
|38||W||January 4, 1973||4–2 || align="left"| Boston Bruins (1972–73) ||14–18–6
|39||T||January 6, 1973||2–2 || align="left"| Atlanta Flames (1972–73) ||14–18–7
|40||L||January 9, 1973||0–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1972–73) ||14–19–7
|41||L||January 10, 1973||5–6 || align="left"| @ California Golden Seals (1972–73) ||14–20–7
|42||L||January 13, 1973||3–5 || align="left"| New York Rangers (1972–73) ||14–21–7
|43||W||January 14, 1973||2–1 || align="left"| @ New York Islanders (1972–73) ||15–21–7
|44||T||January 17, 1973||3–3 || align="left"| Atlanta Flames (1972–73) ||15–21–8
|45||W||January 19, 1973||2–1 || align="left"| @ Atlanta Flames (1972–73) ||16–21–8
|46||W||January 20, 1973||5–1 || align="left"| New York Islanders (1972–73) ||17–21–8
|47||W||January 24, 1973||7–5 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1972–73) ||18–21–8
|48||T||January 26, 1973||1–1 || align="left"| @ California Golden Seals (1972–73) ||18–21–9
|49||W||January 27, 1973||3–1 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1972–73) ||19–21–9
|50||T||February 1, 1973||3–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1972–73) ||19–21–10
|51||W||February 3, 1973||6–1 || align="left"| California Golden Seals (1972–73) ||20–21–10
|52||L||February 4, 1973||2–5 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1972–73) ||20–22–10
|53||W||February 6, 1973||5–1 || align="left"| Vancouver Canucks (1972–73) ||21–22–10
|54||W||February 8, 1973||3–2 || align="left"| Minnesota North Stars (1972–73) ||22–22–10
|55||W||February 10, 1973||5–2 || align="left"| California Golden Seals (1972–73) ||23–22–10
|56||W||February 13, 1973||4–2 || align="left"| Los Angeles Kings (1972–73) ||24–22–10
|57||L||February 14, 1973||2–5 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1972–73) ||24–23–10
|58||W||February 17, 1973||4–3 || align="left"| Chicago Black Hawks (1972–73) ||25–23–10
|59||L||February 20, 1973||3–5 || align="left"| Philadelphia Flyers (1972–73) ||25–24–10
|60||W||February 21, 1973||5–2 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1972–73) ||26–24–10
|61||L||February 24, 1973||2–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1972–73) ||26–25–10
|62||L||February 25, 1973||0–5 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1972–73) ||26–26–10
|63||L||February 28, 1973||2–4 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1972–73) ||26–27–10
|64||W||March 1, 1973||4–3 || align="left"| @ Boston Bruins (1972–73) ||27–27–10
|65||L||March 3, 1973||0–2 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1972–73) ||27–28–10
|66||W||March 7, 1973||5–2 || align="left"| Boston Bruins (1972–73) ||28–28–10
|67||W||March 10, 1973||5–4 || align="left"| New York Islanders (1972–73) ||29–28–10
|68||L||March 11, 1973||1–3 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1972–73) ||29–29–10
|69||W||March 13, 1973||2–0 || align="left"| Buffalo Sabres (1972–73) ||30–29–10
|70||T||March 14, 1973||1–1 || align="left"| @ Atlanta Flames (1972–73) ||30–29–11
|71||L||March 17, 1973||4–6 || align="left"| @ New York Islanders (1972–73) ||30–30–11
|72||L||March 18, 1973||1–3 || align="left"| @ New York Rangers (1972–73) ||30–31–11
|73||W||March 21, 1973||6–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1972–73) ||31–31–11
|74||L||March 24, 1973||4–11 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1972–73) ||31–32–11
|75||L||March 25, 1973||2–5 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1972–73) ||31–33–11
|76||T||March 28, 1973||3–3 || align="left"| Minnesota North Stars (1972–73) ||31–33–12
|77||W||March 31, 1973||7–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1972–73) ||32–33–12
|78||L||April 1, 1973||1–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1972–73) ||32–34–12
Legend:
Playoffs
Despite having a 32–34–12 record, the Blues managed to clinch a playoff spot. However, they lost in the first round to the Chicago Blackhawks 4–1.
(W1) Chicago Black Hawks vs. (W4) St. Louis Blues
Player statistics
Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 78 41 39 80 11971315 RW 78 24 24 48 261404 RW 76 21 27 48 30−5102 RW 64 18 27 45 4813303 RW 77 20 22 42 99−12205 C 75 12 26 38 30−5022 C 58 16 20 36 20−1202 LW 75 14 20 34 71−2101 D 68 8 25 33 1020302 D 77 2 31 33 107−1001 RW 49 12 13 25 568001 RW 45 7 18 25 8−6300 C 50 10 11 21 10−2300 D 77 9 12 21 31−2023 D 49 3 18 21 231−3000 D 43 1 13 14 33−5000 D 14 4 9 13 24211 D 55 2 7 9 24−5000 RW 37 3 5 8 31−13000 D 25 1 6 7 51−2000 LW 18 2 3 5 24000 D 29 1 4 5 62000 D 20 0 3 3 251000 D 8 1 1 2 01000 LW 3 0 2 2 24000 D 16 1 0 1 10−2000 G 30 0 0 0 00000 G 12 0 0 0 170000 LW 10 0 0 0 0−1000 C/D 2 0 0 0 0−2000 G 45 0 0 0 00000 Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO 2535 45 18 15 7 128 3.03 1 1562 30 8 14 5 92 3.53 1 583 12 6 5 0 26 2.68 0 Team: 4680 78 32 34 12 246 3.15 2
Playoffs Scoring Player Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG C 5 2 2 4 0100 RW 5 2 1 3 4000 C 5 1 2 3 2000 RW 5 2 0 2 15000 D 4 1 1 2 2100 RW 5 1 1 2 0001 D 5 0 2 2 8000 D 5 0 2 2 2000 RW 5 0 1 1 2000 D 5 0 1 1 4000 C 5 0 1 1 2000 D 5 0 1 1 0000 LW 5 0 1 1 2000 G 3 0 0 0 0000 D 5 0 0 0 2000 D 2 0 0 0 0000 D 5 0 0 0 4000 C 5 0 0 0 2000 RW 1 0 0 0 0000 G 3 0 0 0 0000 Goaltending Player MIN GPW LGAGAA SO 160 3 1 2 14 5.25 0 140 3 0 2 8 3.43 0 Team: 300 5 1 4 22 4.40 0
See also 1972–73 NHL season
References
Blues on Hockey Database