The 2002–03 Toronto Maple Leafs season was the 86th season of the franchise, and the 76th season as the Maple Leafs. The team qualified for the playoffs for the fifth year in a row, losing to the Philadelphia Flyers in the quarterfinals.

Off-season Key dates prior to the start of the season: The 2002 NHL entry draft The free agency period began on July 1.

The Leafs signed free agent goaltender Ed Belfour to be their starting goaltender to replace the departed Curtis Joseph, who signed with the Detroit Red Wings to be their starting goaltender after Dominik Hašek retired following their Stanley Cup championship the previous season.

Regular season The Maple Leafs were the most penalized team during the regular season, being penalized 426 times.

Season standings

Playoffs The Maple Leafs qualified for the Stanley Cup playoffs for the fifth consecutive year. They lost to the Philadelphia Flyers in 7 games in the first round.

Schedule and results

Regular season

|1||October 10, 2002||6–0 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (2002–03) ||1–0–0–0 ||

|2||October 12, 2002||1–2 || align="left"| Ottawa Senators (2002–03) ||1–1–0–0 ||

|3||October 14, 2002||4–5 || align="left"| Pittsburgh Penguins (2002–03) ||1–2–0–0 ||

|4||October 15, 2002||4–5 || align="left"| @ New York Rangers (2002–03) ||1–3–0–0 ||

|5||October 17, 2002||5–3 || align="left"| Phoenix Coyotes (2002–03) ||2–3–0–0 ||

|6||October 19, 2002||2–2 OT|| align="left"| @ Montreal Canadiens (2002–03) ||2–3–1–0 ||

|7||October 21, 2002||1–4 || align="left"| Boston Bruins (2002–03) ||2–4–1–0 ||

|8||October 23, 2002||1–4 || align="left"| Florida Panthers (2002–03) ||2–5–1–0 ||

|9||October 26, 2002||3–4 || align="left"| New York Rangers (2002–03) ||2–6–1–0 ||

|10||October 28, 2002||5–2 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (2002–03) ||3–6–1–0 ||

|11||October 31, 2002||3–3 OT|| align="left"| Atlanta Thrashers (2002–03) ||3–6–2–0 ||

|12||November 2, 2002 †||2–5 || align="left"| Montreal Canadiens (2002–03) ||3–7–2–0 ||

|13||November 5, 2002||4–3 || align="left"| Tampa Bay Lightning (2002–03) ||4–7–2–0 ||

|14||November 8, 2002||1–2 || align="left"| @ Dallas Stars (2002–03) ||4–8–2–0 ||

|15||November 9, 2002||3–6 || align="left"| @ St. Louis Blues (2002–03) ||4–9–2–0 ||

|16||November 12, 2002||4–3 OT|| align="left"| Los Angeles Kings (2002–03) ||5–9–2–0 ||

|17||November 15, 2002||3–2 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2002–03) ||6–9–2–0 ||

|18||November 16, 2002||1–2 || align="left"| Detroit Red Wings (2002–03) ||6–10–2–0 ||

|19||November 19, 2002||2–0 || align="left"| Boston Bruins (2002–03) ||7–10–2–0 ||

|20||November 23, 2002||6–0 || align="left"| Philadelphia Flyers (2002–03) ||8–10–2–0 ||

|21||November 25, 2002||0–2 || align="left"| @ Ottawa Senators (2002–03) ||8–11–2–0 ||

|22||November 26, 2002||5–4 || align="left"| Washington Capitals (2002–03) ||9–11–2–0 ||

|23||November 29, 2002||3–0 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (2002–03) ||10–11–2–0 ||

|24||November 30, 2002||3–1 || align="left"| Buffalo Sabres (2002–03) ||11–11–2–0 ||

|25||December 3, 2002||4–3 OT|| align="left"| Tampa Bay Lightning (2002–03) ||12–11–2–0 ||

|26||December 6, 2002||2–4 || align="left"| @ New York Islanders (2002–03) ||12–12–2–0 ||

|27||December 7, 2002||1–0 || align="left"| New Jersey Devils (2002–03) ||13–12–2–0 ||

|28||December 10, 2002||4–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins (2002–03) ||14–12–2–0 ||

|29||December 12, 2002||1–2 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (2002–03) ||14–13–2–0 ||

|30||December 14, 2002||4–1 || align="left"| New York Rangers (2002–03) ||15–13–2–0 ||

|31||December 16, 2002||0–1 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (2002–03) ||15–14–2–0 ||

|32||December 18, 2002||2–2 OT|| align="left"| @ Florida Panthers (2002–03) ||15–14–3–0 ||

|33||December 19, 2002||2–1 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2002–03) ||16–14–3–0 ||

|34||December 21, 2002||3–3 OT|| align="left"| San Jose Sharks (2002–03) ||16–14–4–0 ||

|35||December 23, 2002||5–1 || align="left"| Atlanta Thrashers (2002–03) ||17–14–4–0 ||

|36||December 27, 2002||4–3 || align="left"| @ Calgary Flames (2002–03) ||18–14–4–0 ||

|37||December 28, 2002||2–3 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (2002–03) ||18–14–4–1 ||

|38||December 31, 2002||5–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (2002–03) ||19–14–4–1 ||

|39||January 3, 2003||0–2 || align="left"| @ New Jersey Devils (2002–03) ||19–15–4–1 ||

|40||January 4, 2003||2–1 || align="left"| New Jersey Devils (2002–03) ||20–15–4–1 ||

|41||January 7, 2003||5–2 || align="left"| Boston Bruins (2002–03) ||21–15–4–1 ||

|42||January 9, 2003||4–2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (2002–03) ||22–15–4–1 ||

|43||January 11, 2003||2–6 || align="left"| @ Boston Bruins (2002–03) ||22–16–4–1 ||

|44||January 13, 2003||1–5 || align="left"| @ New York Rangers (2002–03) ||22–17–4–1 ||

|45||January 14, 2003||3–2 || align="left"| Calgary Flames (2002–03) ||23–17–4–1 ||

|46||January 17, 2003||4–1 || align="left"| @ Washington Capitals (2002–03) ||24–17–4–1 ||

|47||January 18, 2003||3–2 OT|| align="left"| @ Montreal Canadiens (2002–03) ||25–17–4–1 ||

|48||January 21, 2003||1–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (2002–03) ||25–18–4–1 ||

|49||January 24, 2003||0–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2002–03) ||25–19–4–1 ||

|50||January 25, 2003||0–3 || align="left"| Colorado Avalanche (2002–03) ||25–20–4–1 ||

|51||January 29, 2003||3–2 || align="left"| @ Carolina Hurricanes (2002–03) ||26–20–4–1 ||

|52||January 30, 2003||5–2 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (2002–03) ||27–20–4–1 ||

|53||February 5, 2003||6–0 || align="left"| @ Florida Panthers (2002–03) ||28–20–4–1 ||

|54||February 6, 2003||3–2 OT|| align="left"| @ Tampa Bay Lightning (2002–03) ||29–20–4–1 ||

|55||February 8, 2003||3–1 || align="left"| Montreal Canadiens (2002–03) ||30–20–4–1 ||

|56||February 11, 2003||4–5 || align="left"| Edmonton Oilers (2002–03) ||30–21–4–1 ||

|57||February 12, 2003||3–1 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (2002–03) ||31–21–4–1 ||

|58||February 15, 2003||2–1 || align="left"| Ottawa Senators (2002–03) ||32–21–4–1 ||

|59||February 18, 2003||4–3 || align="left"| Carolina Hurricanes (2002–03) ||33–21–4–1 ||

|60||February 20, 2003||6–2 || align="left"| @ Washington Capitals (2002–03) ||34–21–4–1 ||

|61||February 22, 2003||5–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens (2002–03) ||35–21–4–1 ||

|62||February 23, 2003||2–5 || align="left"| Nashville Predators (2002–03) ||35–22–4–1 ||

|63||February 25, 2003||5–2 || align="left"| New York Islanders (2002–03) ||36–22–4–1 ||

|64||February 27, 2003||2–7 || align="left"| @ Detroit Red Wings (2002–03) ||36–23–4–1 ||

|65||March 1, 2003||4–1 || align="left"| Carolina Hurricanes (2002–03) ||37–23–4–1 ||

|66||March 3, 2003||1–2 || align="left"| Florida Panthers (2002–03) ||37–24–4–1 ||

|67||March 4, 2003||1–4 || align="left"| @ Ottawa Senators (2002–03) ||37–25–4–1 ||

|68||March 6, 2003||2–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (2002–03) ||37–26–4–1 ||

|69||March 8, 2003||3–3 OT|| align="left"| Vancouver Canucks (2002–03) ||37–26–5–1 ||

|70||March 10, 2003||3–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers (2002–03) ||38–26–5–1 ||

|71||March 13, 2003||3–4 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (2002–03) ||38–26–5–2 ||

|72||March 15, 2003||1–0 || align="left"| @ Vancouver Canucks (2002–03) ||39–26–5–2 ||

|73||March 18, 2003||3–3 OT|| align="left"| New York Islanders (2002–03) ||39–26–6–2 ||

|74||March 20, 2003||3–4 OT|| align="left"| @ Columbus Blue Jackets (2002–03) ||39–26–6–3 ||

|75||March 22, 2003||3–2 OT|| align="left"| Buffalo Sabres (2002–03) ||40–26–6–3 ||

|76||March 24, 2003||2–3 || align="left"| @ Boston Bruins (2002–03) ||40–27–6–3 ||

|77||March 25, 2003||3–3 OT|| align="left"| @ Carolina Hurricanes (2002–03) ||40–27–7–3 ||

|78||March 28, 2003||5–2 || align="left"| @ New York Islanders (2002–03) ||41–27–7–3 ||

|79||March 29, 2003||4–3 OT|| align="left"| Washington Capitals (2002–03) ||42–27–7–3 ||

|80||April 1, 2003||3–2 OT|| align="left"| @ New Jersey Devils (2002–03) ||43–27–7–3 ||

|81||April 3, 2003||2–1 || align="left"| Minnesota Wild (2002–03) ||44–27–7–3 ||

|82||April 5, 2003||1–3 || align="left"| Ottawa Senators (2002–03) ||44–28–7–3 ||

Legend:

† Hockey Hall of Fame Game

Playoffs

| 1 || April 9, 2003 || 5–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers || 18,937 || Maple Leafs lead 1–0 ||

| 2 || April 11, 2003 || 1–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers || 19,597 || Series tied 1–1 ||

| 3 || April 14, 2003 || 4–3 2OT || align="left"| Philadelphia Flyers || 19,533 || Maple Leafs lead 2–1 ||

| 4 || April 16, 2003 || 2–3 3OT || align="left"| Philadelphia Flyers || 19,574 || Series tied 2–2 ||

| 5 || April 19, 2003 || 1–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers || 19,828 || Flyers lead 3–2 ||

| 6 || April 21, 2003 || 2–1 2OT || align="left"| Philadelphia Flyers || 19,573 || Series tied 3–3 ||

| 7 || April 22, 2003 || 1–6 || align="left"| @ Philadelphia Flyers || 19,870 || Flyers win 4–3 ||

Legend:

Player statistics

Scoring Position abbreviations: C = Centre; D = Defence; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Maple Leafs only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Maple Leafs only. Player Regular season Playoffs 89 RW 73 33 46 79 4 12 6 5 2 7 2 4 13 C 75 37 35 72 1 58 7 1 3 4 −1 6 15 D 82 11 36 47 20 30 7 2 1 3 −6 0 80 RW 72 16 29 45 11 124 3 0 0 0 −3 0 67 D 82 7 38 45 13 46 7 0 3 3 −5 2 21 C 81 12 30 42 7 26 7 2 1 3 −4 0 16 LW 77 10 26 36 −7 119 6 0 3 3 1 6 19 RW 67 14 21 35 5 36 7 1 0 1 −4 8 14 LW 79 13 19 32 2 12 7 0 1 1 −1 0 28 RW 79 15 14 29 −1 171 7 1 0 1 0 13 39 C 75 12 12 24 2 67 4 2 1 3 3 4 24 D 75 6 18 24 9 135 7 0 3 3 −3 10 25 D 73 6 11 17 10 46 7 0 2 2 4 4 12 LW 66 4 13 17 10 57 7 0 1 1 −2 4 27 LW 46 7 8 15 −5 49 2 0 0 0 −2 2 18 C 64 6 9 15 3 16 11 RW 14 7 5 12 2 16 7 0 2 2 −4 2 8 D 78 4 7 11 3 28 7 1 1 2 1 2 26 LW 44 3 7 10 8 16 4 0 1 1 1 2 2 D 55 3 6 9 −2 196 2 0 0 0 −2 4 7 LW 14 5 3 8 −2 10 7 1 1 2 −4 8 29 D 17 3 4 7 −7 12 23 LW 13 0 3 3 4 11 22 D 7 0 3 3 3 4 5 0 1 1 0 2 20 G 62 0 2 2 24 7 0 0 0 4 23 C 5 0 2 2 1 2 55 D 42 0 2 2 −10 41 9 C 5 1 0 1 −2 2 41 C 1 1 0 1 1 0 45 D 2 0 1 1 0 0 10 C 5 0 1 1 1 0 44 D 4 0 0 0 1 0 93 C 1 0 0 0 0 0 96 D 1 0 0 0 −1 2 3 0 0 0 −3 0 37 G 19 0 0 0 0 32 G 3 0 0 0 0

Goaltending Player Regular season Playoffs 20 Ed Belfour 62 37 20 5 1816 141 2.26 .922 7 3738 7 3 4 282 24 2.71 .915 0 532 37 Trevor Kidd 19 6 10 2 565 59 3.10 .896 0 1143 — — — — — — — — — 32 Mikael Tellqvist 3 1 1 0 38 4 2.79 .895 0 86 — — — — — — — — —

Awards and records

Awards TypeAward/honourRecipientRef League(annual) Lady Byng Trophy Alexander Mogilny League(in-season) NHL All-Star Game selection Ed Belfour Mats Sundin NHL Player of the Week Ed Belfour (November 25) Team Molson Cup Ed BelfourToronto Maple Leafs 2015–16 Media Guide, p.373

Milestones MilestonePlayerDateRef 400th goal Mats Sundin October 14, 2002 First game Carlo Colaiacovo October 23, 2002 Mikael Tellqvist January 18, 2003 Matt Stajan April 5, 2003 1,000th point Mats Sundin March 10, 2003 1,000th game played Mats Sundin March 24, 2003 400th win Ed Belfour April 1, 2003

Transactions The Maple Leafs were involved in the following transactions from June 14, 2002, the day after the deciding game of the 2002 Stanley Cup Finals, through June 9, 2003, the day of the deciding game of the 2003 Stanley Cup Finals.

Trades