The 1970–71 Philadelphia Flyers season was the franchise's fourth season in the National Hockey League (NHL). The Flyers lost in the quarterfinals to the Chicago Black Hawks in a four-game sweep.

Regular season Bobby Clarke led the team in goals (27), assists (36), and points (63) in his second season.

Season standings

Record vs. opponents

Playoffs The Flyers were swept in four games by the Chicago Black Hawks in the first round. Even though the team had improved their record in his second season behind the bench, head coach Vic Stasiuk was replaced by Fred Shero in the off-season.

Schedule and results

Regular season

| 1 || October 10 || 2–1 || align="left"| Minnesota North Stars || Favell || 1–0–0 || 2 ||

| 2 || October 11 || 1–2 || align="left"| Montreal Canadiens || Parent || 1–1–0 || 2 ||

| 3 || October 15 || 5–4 || align="left"| Vancouver Canucks || Favell || 2–1–0 || 4 ||

| 4 || October 17 || 0–0 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins || Parent || 2–1–1 || 5 ||

| 5 || October 18 || 4–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs || Favell || 3–1–1 || 7 ||

| 6 || October 22 || 4–2 || align="left"| Buffalo Sabres || Parent || 4–1–1 || 9 ||

| 7 || October 24 || 1–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens || Favell || 4–2–1 || 9 ||

| 8 || October 25 || 3–4 || align="left"| @ Boston Bruins || Parent || 4–3–1 || 9 ||

| 9 || October 29 || 3–1 || align="left"| Los Angeles Kings || Favell || 5–3–1 || 11 ||

| 10 || November 1 || 3–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins || Parent || 6–3–1 || 13 ||

| 11 || November 5 || 1–3 || align="left"| @ Detroit Red Wings || Favell || 6–4–1 || 13 ||

| 12 || November 7 || 1–1 || align="left"| Chicago Black Hawks || Parent || 6–4–2 || 14 ||

| 13 || November 8 || 3–1 || align="left"| @ Buffalo Sabres || Favell || 7–4–2 || 16 ||

| 14 || November 11 || 1–7 || align="left"| @ Chicago Black Hawks || Parent || 7–5–2 || 16 ||

| 15 || November 15 || 1–2 || align="left"| St. Louis Blues || Favell || 7–6–2 || 16 ||

| 16 || November 19 || 6–2 || align="left"| California Golden Seals || Parent || 8–6–2 || 18 ||

| 17 || November 21 || 2–5 || align="left"| Boston Bruins || Parent || 8–7–2 || 18 ||

| 18 || November 22 || 2–4 || align="left"| Detroit Red Wings || Parent || 8–8–2 || 18 ||

| 19 || November 25 || 3–1 || align="left"| New York Rangers || Parent || 9–8–2 || 20 ||

| 20 || November 28 || 1–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks || Parent || 9–9–2 || 20 ||

| 21 || November 29 || 4–2 || align="left"| Vancouver Canucks || Parent || 10–9–2 || 22 ||

| 22 || December 1 || 4–5 || align="left"| @ Vancouver Canucks || Parent || 10–10–2 || 22 ||

| 23 || December 4 || 4–0 || align="left"| @ California Golden Seals || Parent || 11–10–2 || 24 ||

| 24 || December 5 || 4–4 || align="left"| @ Los Angeles Kings || Parent || 11–10–3 || 25 ||

| 25 || December 9 || 5–2 || align="left"| @ St. Louis Blues || Favell || 12–10–3 || 27 ||

| 26 || December 10 || 1–3 || align="left"| @ Detroit Red Wings || Parent || 12–11–3 || 27 ||

| 27 || December 12 || 0–1 || align="left"| Boston Bruins || Favell || 12–12–3 || 27 ||

| 28 || December 13 || 2–2 || align="left"| St. Louis Blues || Parent || 12–12–4 || 28 ||

| 29 || December 15 || 2–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks || Favell || 12–13–4 || 28 ||

| 30 || December 18 || 0–1 || align="left"| @ California Golden Seals || Parent || 12–14–4 || 28 ||

| 31 || December 19 || 2–2 || align="left"| @ Los Angeles Kings || Favell || 12–14–5 || 29 ||

| 32 || December 26 || 1–9 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs || Parent || 12–15–5 || 29 ||

| 33 || December 27 || 2–4 || align="left"| Montreal Canadiens || Favell || 12–16–5 || 29 ||

| 34 || December 30 || 2–5 || align="left"| @ St. Louis Blues || Favell || 12–17–5 || 29 ||

| 35 || January 2 || 1–3 || align="left"| Chicago Black Hawks || Parent || 12–18–5 || 29 ||

| 36 || January 3 || 1–5 || align="left"| Boston Bruins || Favell || 12–19–5 || 29 ||

| 37 || January 6 || 4–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins || Parent || 13–19–5 || 31 ||

| 38 || January 7 || 5–5 || align="left"| Los Angeles Kings || Favell || 13–19–6 || 32 ||

| 39 || January 9 || 5–3 || align="left"| California Golden Seals || Parent || 14–19–6 || 34 ||

| 40 || January 10 || 3–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens || Favell || 15–19–6 || 36 ||

| 41 || January 14 || 3–0 || align="left"| Toronto Maple Leafs || Favell || 16–19–6 || 38 ||

| 42 || January 16 || 4–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings || Parent || 17–19–6 || 40 ||

| 43 || January 17 || 1–4 || align="left"| Los Angeles Kings || Favell || 17–20–6 || 40 ||

| 44 || January 20 || 3–3 || align="left"| @ New York Rangers || Parent || 17–20–7 || 41 ||

| 45 || January 21 || 5–5 || align="left"| Montreal Canadiens || Favell || 17–20–8 || 42 ||

| 46 || January 23 || 2–2 || align="left"| @ Minnesota North Stars || Parent || 17–20–9 || 43 ||

| 47 || January 24 || 4–6 || align="left"| @ Buffalo Sabres || Favell || 17–21–9 || 43 ||

| 48 || January 28 || 2–6 || align="left"| @ Boston Bruins || Parent || 17–22–9 || 43 ||

| 49 || January 30 || 5–2 || align="left"| New York Rangers || Favell || 18–22–9 || 45 ||

| 50 || January 31 || 3–1 || align="left"| Detroit Red Wings || Favell || 19–22–9 || 47 ||

| 51 || February 4 || 6–2 || align="left"| Chicago Black Hawks || Favell || 20–22–9 || 49 ||

| 52 || February 6 || 2–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs || Gamble || 20–23–9 || 49 ||

| 53 || February 7 || 2–6 || align="left"| St. Louis Blues || Favell || 20–24–9 || 49 ||

| 54 || February 10 || 3–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins || Gamble || 20–25–9 || 49 ||

| 55 || February 13 || 2–2 || align="left"| @ Minnesota North Stars || Favell || 20–25–10 || 50 ||

| 56 || February 14 || 2–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres || Favell || 20–26–10 || 50 ||

| 57 || February 17 || 4–0 || align="left"| @ Los Angeles Kings || Favell || 21–26–10 || 52 ||

| 58 || February 19 || 3–2 || align="left"| @ Vancouver Canucks || Favell || 22–26–10 || 54 ||

| 59 || February 20 || 3–5 || align="left"| @ California Golden Seals || Gamble || 22–27–10 || 54 ||

| 60 || February 24 || 2–4 || align="left"| @ New York Rangers || Favell || 22–28–10 || 54 ||

| 61 || February 25 || 3–2 || align="left"| Buffalo Sabres || Favell || 23–28–10 || 56 ||

| 62 || February 27 || 8–1 || align="left"| Vancouver Canucks || Favell || 24–28–10 || 58 ||

| 63 || March 4 || 2–2 || align="left"| Detroit Red Wings || Favell || 24–28–11 || 59 ||

| 64 || March 6 || 4–4 || align="left"| California Golden Seals || Favell || 24–28–12 || 60 ||

| 65 || March 7 || 1–3 || align="left"| @ Minnesota North Stars || Favell || 24–29–12 || 60 ||

| 66 || March 10 || 2–2 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins || Favell || 24–29–13 || 61 ||

| 67 || March 12 || 2–7 || align="left"| @ New York Rangers || Gamble || 24–30–13 || 61 ||

| 68 || March 13 || 3–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs || Favell || 25–30–13 || 63 ||

| 69 || March 18 || 2–1 || align="left"| New York Rangers || Gamble || 26–30–13 || 65 ||

| 70 || March 20 || 3–5 || align="left"| @ Boston Bruins || Gamble || 26–31–13 || 65 ||

| 71 || March 21 || 1–1 || align="left"| Toronto Maple Leafs || Gamble || 26–31–14 || 66 ||

| 72 || March 24 || 3–5 || align="left"| @ Montreal Canadiens || Gamble || 26–32–14 || 66 ||

| 73 || March 25 || 2–2 || align="left"| Minnesota North Stars || Gamble || 26–32–15 || 67 ||

| 74 || March 27 || 1–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks || Favell || 26–33–15 || 67 ||

| 75 || March 28 || 3–1 || align="left"| Pittsburgh Penguins || Gamble || 27–33–15 || 69 ||

| 76 || April 1 || 1–1 || align="left"| @ St. Louis Blues || Favell || 27–33–16 || 70 ||

| 77 || April 3 || 3–2 || align="left"| Minnesota North Stars || Gamble || 28–33–16 || 72 ||

| 78 || April 4 || 3–3 || align="left"| Buffalo Sabres || Favell || 28–33–17 || 73 ||

Legend:

Playoffs

| 1 || April 7 || 2–5 || align="left"| @ Chicago Black Hawks || Favell || Black Hawks lead 1–0 ||

| 2 || April 8 || 2–6 || align="left"| @ Chicago Black Hawks || Gamble || Black Hawks lead 2–0 ||

| 3 || April 10 || 2–3 || align="left"| Chicago Black Hawks || Favell || Black Hawks lead 3–0 ||

| 4 || April 11 || 2–6 || align="left"| Chicago Black Hawks || Gamble || Black Hawks win 4–0||

Legend:

Player statistics

Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Flyers only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Flyers only. Player Regular season Playoffs 16 C 77 27 36 63 9 78 4 0 0 0 −3 2 21 RW 77 23 28 51 −7 77 4 1 1 2 −4 0 20 C 66 16 29 45 −10 16 4 0 2 2 −2 0 7 C 78 20 22 42 −9 12 4 0 2 2 −1 0 12 RW 57 20 20 40 3 93 2 0 0 0 −1 4 11 LW 76 20 16 36 −9 46 4 0 1 1 −3 0 18 LW 78 17 19 36 −5 81 4 1 0 1 −3 8 9 LW 76 14 18 32 7 70 4 1 0 1 0 2 17 RW 74 9 19 28 −1 42 4 2 1 3 −4 0 4 D 64 4 23 27 3 44 10 RW 30 8 12 20 3 23 3 D 73 3 13 16 9 39 4 0 2 2 −2 2 15 C 73 6 7 13 −14 69 4 1 1 2 −1 15 6 D 69 5 7 12 12 47 8 RW 78 5 7 12 −12 25 4 0 0 0 −2 2 23 D 70 1 11 12 −18 34 4 0 0 0 −4 2 5 D 30 1 10 11 −6 21 4 0 0 0 −3 6 2 D 77 0 11 11 −13 80 4 0 1 1 −4 8 14 D 57 3 7 10 9 50 1 0 0 0 0 0 19 LW 26 2 4 6 −4 19 4 1 0 1 −2 0 19 LW 41 2 1 3 −9 72 22 LW 14 1 2 3 1 0 30 G 30 0 2 2 5 1 G 44 0 1 1 9 2 0 0 0 0 25 D 1 0 0 0 −2 0 30 G 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 25 D 2 0 0 0 −1 0 3 1 2 3 −2 4 10 LW 1 0 0 0 0 0 22 RW 2 0 0 0 −2 0 4 D 4 0 0 0 −2 2

Goaltending = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Flyers only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Flyers only. Player Regular season Playoffs 1 Doug Favell 44 41 16 15 9 1275 108 2.67 .915 2 2,428 2 2 0 2 60 8 4.02 .867 0 119 30 Bernie Parent 30 26 9 12 6 825 73 2.77 .912 2 1,581 — — — — — — — — — — 30 Bruce Gamble 11 11 3 6 2 373 37 3.37 .901 0 658 2 2 0 2 67 12 6.01 .821 0 120

Awards and records

Awards TypeAward/honorRecipientRef League(in-season) NHL All-Star Game selection Bobby Clarke

Records

The Flyers were swept in their first round series with the Chicago Black Hawks, going winless in the playoffs for the second time, which matched the 1968–69 season and was later matched during the 1982–83 and 1983–84 seasons.2016–2017 Philadelphia Flyers Media Guide, pp. 335–340

Milestones MilestonePlayerDateRef First game Bob Kelly October 10, 1970 Rick MacLeish February 4, 1971 Willie Brossart March 12, 1971 Jim Mair March 21, 1971

Franchise firsts MilestonePlayerDateRef Natural hat-trick Gary Dornhoefer March 6, 1971

Transactions The Flyers were involved in the following transactions from May 11, 1970, the day after the deciding game of the 1970 Stanley Cup Final, through May 18, 1971, the day of the deciding game of the 1971 Stanley Cup Final.

Trades Date Details Ref To Philadelphia Flyers To Los Angeles Kings To Philadelphia Flyers To Hershey Bears (AHL) To Philadelphia Flyers To Pittsburgh Penguins To Philadelphia Flyers To San Diego Gulls (WHL) To Philadelphia Flyers To Denver Spurs (WHL) , retrieved September 5, 2022 To Philadelphia Flyers To Phoenix Roadrunners (WHL) To Philadelphia Flyers To Toronto Maple Leafs To Philadelphia Flyers To Boston Bruins

Players acquired Date Player Former team Via Ref Hugh Harvey Kingston Aces (OHA) Free agency Bill Lesuk Boston Bruins Intra-league draft Alain Caron Montreal Canadiens Reverse draft Cliff Schmautz Buffalo Sabres Waivers

Players lost