The 1999–2000 St. Louis Blues season was the 33rd season for the National Hockey League (NHL) franchise that was established on June 5, 1967.

The Blues qualified for the Stanley Cup playoffs for the 21st consecutive season after finishing the regular season with a record of 51–19–11–1 (114 points), sufficient to win the Central Division title as well as the Presidents' Trophy for the highest points total in the NHL. It was the Blues' first division title since the 1986–87 season, when they won the Norris Division, and their last until the 2011–12 season.

Regular season The Blues allowed the fewest goals during the regular season with 165, and had the most shutouts with nine. They also tied the Washington Capitals for the fewest short-handed goals allowed with just three.

Season standings

Playoffs The number one seeded Blues were upset in seven games by the eighth seeded San Jose Sharks in the first round.

Schedule and results

Regular season

|1||October 2, 1999||1–2 || align="left"| Phoenix Coyotes (1999–2000) ||0–1–0–0 ||

|2||October 4, 1999||2–3 || align="left"| Los Angeles Kings (1999–2000) ||0–2–0–0 ||

|3||October 6, 1999||4–1 || align="left"| @ Calgary Flames (1999–2000) ||1–2–0–0 ||

|4||October 9, 1999||4–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1999–2000) ||2–2–0–0 ||

|5||October 13, 1999||2–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1999–2000) ||2–3–0–0 ||

|6||October 16, 1999||4–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1999–2000) ||3–3–0–0 ||

|7||October 19, 1999||7–1 || align="left"| Calgary Flames (1999–2000) ||4–3–0–0 ||

|8||October 21, 1999||3–2 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (1999–2000) ||5–3–0–0 ||

|9||October 23, 1999||3–1 || align="left"| New Jersey Devils (1999–2000) ||6–3–0–0 ||

|10||October 27, 1999||1–2 || align="left"| @ New Jersey Devils (1999–2000) ||6–4–0–0 ||

|11||October 30, 1999||5–4 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (1999–2000) ||7–4–0–0 ||

|12||November 3, 1999||0–5 || align="left"| @ Colorado Avalanche (1999–2000) ||7–5–0–0 ||

|13||November 5, 1999||2–1 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1999–2000) ||8–5–0–0 ||

|14||November 7, 1999||6–1 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1999–2000) ||9–5–0–0 ||

|15||November 9, 1999||2–5 || align="left"| Dallas Stars (1999–2000) ||9–6–0–0 ||

|16||November 12, 1999||2–2 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (1999–2000) ||9–6–1–0 ||

|17||November 13, 1999||5–3 || align="left"| @ New York Islanders (1999–2000) ||10–6–1–0 ||

|18||November 17, 1999||3–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1999–2000) ||11–6–1–0 ||

|19||November 18, 1999||3–0 || align="left"| Florida Panthers (1999–2000) ||12–6–1–0 ||

|20||November 20, 1999||1–1 OT|| align="left"| San Jose Sharks (1999–2000) ||12–6–2–0 ||

|21||November 22, 1999||3–2 OT|| align="left"| Nashville Predators (1999–2000) ||13–6–2–0 ||

|22||November 24, 1999||2–4 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1999–2000) ||13–7–2–0 ||

|23||November 26, 1999||2–0 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1999–2000) ||14–7–2–0 ||

|24||November 27, 1999||8–3 || align="left"| Chicago Blackhawks (1999–2000) ||15–7–2–0 ||

|25||December 2, 1999||3–1 || align="left"| Nashville Predators (1999–2000) ||16–7–2–0 ||

|26||December 4, 1999||4–2 || align="left"| San Jose Sharks (1999–2000) ||17–7–2–0 ||

|27||December 5, 1999||2–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1999–2000) ||17–8–2–0 ||

|28||December 7, 1999||2–4 || align="left"| Carolina Hurricanes (1999–2000) ||17–9–2–0 ||

|29||December 10, 1999||4–2 || align="left"| @ Nashville Predators (1999–2000) ||18–9–2–0 ||

|30||December 11, 1999||4–2 || align="left"| Dallas Stars (1999–2000) ||19–9–2–0 ||

|31||December 14, 1999||1–1 OT|| align="left"| Calgary Flames (1999–2000) ||19–9–3–0 ||

|32||December 18, 1999||4–0 || align="left"| Boston Bruins (1999–2000) ||20–9–3–0 ||

|33||December 21, 1999||6–0 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (1999–2000) ||21–9–3–0 ||

|34||December 23, 1999||2–2 OT|| align="left"| @ Nashville Predators (1999–2000) ||21–9–4–0 ||

|35||December 26, 1999||2–3 || align="left"| Nashville Predators (1999–2000) ||21–10–4–0 ||

|36||December 27, 1999||1–5 || align="left"| @ Colorado Avalanche (1999–2000) ||21–11–4–0 ||

|37||December 30, 1999||2–1 OT|| align="left"| San Jose Sharks (1999–2000) ||22–11–4–0 ||

|38||January 1, 2000||1–1 OT|| align="left"| @ Washington Capitals (1999–2000) ||22–11–5–0 ||

|39||January 3, 2000||5–2 || align="left"| @ New York Rangers (1999–2000) ||23–11–5–0 ||

|40||January 4, 2000||2–2 OT|| align="left"| Los Angeles Kings (1999–2000) ||23–11–6–0 ||

|41||January 6, 2000||4–3 || align="left"| Montreal Canadiens (1999–2000) ||24–11–6–0 ||

|42||January 8, 2000||4–2 || align="left"| Vancouver Canucks (1999–2000) ||25–11–6–0 ||

|43||January 11, 2000||5–2 || align="left"| @ San Jose Sharks (1999–2000) ||26–11–6–0 ||

|44||January 13, 2000||3–2 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1999–2000) ||27–11–6–0 ||

|45||January 14, 2000||1–3 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||27–12–6–0 ||

|46||January 19, 2000||1–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1999–2000) ||27–13–6–0 ||

|47||January 21, 2000||3–0 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1999–2000) ||28–13–6–0 ||

|48||January 22, 2000||1–4 || align="left"| New York Rangers (1999–2000) ||28–14–6–0 ||

|49||January 26, 2000||4–1 || align="left"| @ Ottawa Senators (1999–2000) ||29–14–6–0 ||

|50||January 28, 2000||3–1 || align="left"| @ Dallas Stars (1999–2000) ||30–14–6–0 ||

|51||January 29, 2000||4–0 || align="left"| Colorado Avalanche (1999–2000) ||31–14–6–0 ||

|52||February 1, 2000||5–4 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (1999–2000) ||32–14–6–0 ||

|53||February 3, 2000||5–2 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1999–2000) ||33–14–6–0 ||

|54||February 8, 2000||4–1 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1999–2000) ||34–14–6–0 ||

|55||February 10, 2000||0–2 || align="left"| Detroit Red Wings (1999–2000) ||34–15–6–0 ||

|56||February 12, 2000||6–3 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||35–15–6–0 ||

|57||February 15, 2000||4–1 || align="left"| Atlanta Thrashers (1999–2000) ||36–15–6–0 ||

|58||February 18, 2000||2–1 || align="left"| @ Nashville Predators (1999–2000) ||37–15–6–0 ||

|59||February 21, 2000||4–2 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||38–15–6–0 ||

|60||February 23, 2000||4–1 || align="left"| @ San Jose Sharks (1999–2000) ||39–15–6–0 ||

|61||February 25, 2000||4–2 || align="left"| Colorado Avalanche (1999–2000) ||40–15–6–0 ||

|62||February 27, 2000||1–4 || align="left"| Chicago Blackhawks (1999–2000) ||40–16–6–0 ||

|63||February 29, 2000||3–2 || align="left"| Philadelphia Flyers (1999–2000) ||41–16–6–0 ||

|64||March 2, 2000||5–2 || align="left"| @ Atlanta Thrashers (1999–2000) ||42–16–6–0 ||

|65||March 4, 2000||1–1 OT|| align="left"| @ Florida Panthers (1999–2000) ||42–16–7–0 ||

|66||March 7, 2000||4–0 || align="left"| Phoenix Coyotes (1999–2000) ||43–16–7–0 ||

|67||March 9, 2000||2–2 OT|| align="left"| Vancouver Canucks (1999–2000) ||43–16–8–0 ||

|68||March 11, 2000||1–1 OT|| align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1999–2000) ||43–16–9–0 ||

|69||March 12, 2000||2–4 || align="left"| @ Dallas Stars (1999–2000) ||43–17–9–0 ||

|70||March 15, 2000||5–3 || align="left"| @ Phoenix Coyotes (1999–2000) ||44–17–9–0 ||

|71||March 17, 2000||4–0 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1999–2000) ||45–17–9–0 ||

|72||March 20, 2000||2–1 || align="left"| Washington Capitals (1999–2000) ||46–17–9–0 ||

|73||March 22, 2000||2–1 || align="left"| @ Carolina Hurricanes (1999–2000) ||47–17–9–0 ||

|74||March 24, 2000||5–1 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (1999–2000) ||48–17–9–0 ||

|75||March 26, 2000||1–1 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (1999–2000) ||48–17–10–0 ||

|76||March 29, 2000||2–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1999–2000) ||48–18–10–0 ||

|77||March 30, 2000||3–2 || align="left"| @ Boston Bruins (1999–2000) ||49–18–10–0 ||

|78||April 1, 2000||0–0 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (1999–2000) ||49–18–11–0 ||

|79||April 2, 2000||4–1 || align="left"| Ottawa Senators (1999–2000) ||50–18–11–0 ||

|80||April 5, 2000||6–5 || align="left"| Calgary Flames (1999–2000) ||51–18–11–0 ||

|81||April 7, 2000||3–4 OT|| align="left"| Chicago Blackhawks (1999–2000) ||51–18–11–1 ||

|82||April 9, 2000||1–3 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1999–2000) ||51–19–11–1 ||

Legend:

Playoffs

| 1 || April 12, 2000 || 5–3 || align="left"| San Jose Sharks || Blues lead 1–0 ||

| 2 || April 15, 2000 || 2–4 || align="left"| San Jose Sharks || Series tied 1–1 ||

| 3 || April 17, 2000 || 1–2 || align="left"| @ San Jose Sharks || Sharks lead 2–1 ||

| 4 || April 19, 2000 || 2–3 || align="left"| @ San Jose Sharks || Sharks lead 3–1 ||

| 5 || April 21, 2000 || 5–3 || align="left"| San Jose Sharks || Sharks lead 3–2 ||

| 6 || April 23, 2000 || 6–2 || align="left"| @ San Jose Sharks || Series tied 3–3 ||

| 7 || April 25, 2000 || 1–3 || align="left"| San Jose Sharks || Sharks win 4–3 ||

Legend:

Player statistics

Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Blues only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Blues only. Player Regular season Playoffs 38 LW 71 28 47 75 34 8 77 C 52 26 40 66 30 8 7 0 7 7 −2 0 44 D 79 14 48 62 52 92 7 3 4 7 0 32 26 C 81 25 28 53 19 44 7 0 3 3 −2 6 48 RW 75 24 15 39 12 18 6 6 2 8 1 8 23 LW 67 16 23 39 24 51 7 1 1 2 −1 0 2 D 61 11 28 39 20 34 7 1 3 4 −1 14 32 C 79 19 15 34 5 32 7 1 1 2 −2 6 17 LW 63 13 21 34 20 28 7 4 6 10 1 2 22 C 79 12 15 27 5 36 7 0 2 2 1 2 19 RW 36 8 17 25 7 14 3 1 0 1 0 0 28 D 56 4 21 25 18 32 4 0 1 1 −1 0 15 C 32 10 14 24 9 20 7 2 1 3 3 4 33 LW 80 8 15 23 9 48 7 0 0 0 1 2 21 RW 79 7 10 17 0 90 7 0 4 4 1 2 9 LW 66 4 9 13 6 150 6 1 0 1 −1 24 27 C 26 4 9 13 2 22 6 D 52 2 8 10 −4 12 7 0 1 1 1 2 37 D 74 2 8 10 26 38 7 0 2 2 0 4 12 LW 19 2 7 9 0 6 4 D 81 1 8 9 27 75 7 0 1 1 0 6 7 D 41 0 8 8 −2 38 3 1 0 1 1 0 47 LW 11 2 4 6 2 2 6 1 1 2 −1 0 14 LW 6 2 2 4 3 6 41 C 27 1 3 4 −3 26 36 D 15 1 1 2 −3 10 19 D 21 1 1 2 1 14 25 C 7 1 1 2 −2 6 39 RW 25 0 1 1 −5 118 1 G 67 0 1 1 4 7 0 0 0 0 46 LW 1 0 0 0 0 0 10 RW 2 0 0 0 0 9 29 G 19 0 0 0 2 20 D 12 0 0 0 −3 24

Goaltending Player Regular season Playoffs 1 67 42 15 9 1470 129 1.95 .912 7 3960 7 3 4 161 19 2.75 .882 0 415 29 19 9 5 2 341 33 1.96 .903 2 1009 — — — — — — — — —

Awards and records

Awards TypeAward/honorRecipientRef League(annual) Hart Memorial Trophy Chris Pronger Jack Adams Award Joel Quenneville James Norris Memorial Trophy Chris Pronger Lady Byng Memorial Trophy Pavol Demitra NHL First All-Star Team Chris Pronger (Defense) NHL Second All-Star Team Roman Turek (Goaltender) NHL Plus-Minus Award Chris Pronger William M. Jennings Trophy Roman Turek League(in-season) NHL All-Star Game selection Pavol Demitra Al MacInnis Chris Pronger Joel Quenneville (coach) Roman Turek Pierre Turgeon NHL Player of the Week Roman Turek (November 22) Pierre Turgeon (December 6) Roman Turek (March 27)

Milestones MilestonePlayerDateRef 1,000th point Pierre Turgeon October 9, 1999 400th goal Pierre Turgeon October 13, 1999 Stephane Richer January 26, 2000 First game Derek Bekar November 22, 1999 Ladislav Nagy

Draft picks St. Louis's draft picks at the 1999 NHL entry draft held at the FleetCenter in Boston, Massachusetts.