The 1984–85 Toronto Maple Leafs season was the 68th season of the Toronto NHL franchise, the 58th season as the Maple Leafs. It was a miserable season as they finished last in the Norris Division and in the entire NHL with a 20–52–8 record for a total of 48 points, the worst record in the league and team history. The Maple Leafs did not qualify for the playoffs for the second consecutive season for the first time since the 1956–57 and 1957–58 seasons, and finished last in the NHL for the first time since the 1957-58 season.

Offseason

NHL draft = NHL All-Star Round Pick Player Nationality College/Junior/Club team14Al Iafrate (D) Belleville Bulls (OHL)225 Todd Gill (D) Windsor Spitfires (OHL)467 Jeff Reese (G) London Knights (OHL)588Jack CapuanoKent School (USHS-CT)6109Fabian JosephVictoria Cougars (WHL)7130Joseph MacInnisWatertown High School (USHS-MA)8151Derek LaxdalBrandon Wheat Kings (WHL)9172Dan TurnerMedicine Hat Tigers (WHL)10192David BuckleyTrinity-Pawling School (USHS-NY)11213Mike WurstOhio State University (CCHA)12233Peter SlaninaVSZ Košice (Czechoslovakia)

Regular season

Final standings

Record vs. opponents

Schedule and results

|1||W||October 11, 1984||1–0 OT|| align="left"| @ Minnesota North Stars (1984–85) ||1–0–0

|2||W||October 13, 1984||4–3 OT|| align="left"| Buffalo Sabres (1984–85) ||2–0–0

|3||L||October 14, 1984||2–5 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1984–85) ||2–1–0

|4||L||October 17, 1984||3–5 || align="left"| Hartford Whalers (1984–85) ||2–2–0

|5||L||October 19, 1984||1–4 || align="left"| @ New Jersey Devils (1984–85) ||2–3–0

|6||L||October 20, 1984||3–12 || align="left"| Quebec Nordiques (1984–85) ||2–4–0

|7||W||October 24, 1984||6–1 || align="left"| Detroit Red Wings (1984–85) ||3–4–0

|8||T||October 26, 1984||2–2 OT|| align="left"| @ Quebec Nordiques (1984–85) ||3–4–1

|9||L||October 27, 1984||3–5 || align="left"| Calgary Flames (1984–85) ||3–5–1

|10||L||October 31, 1984||5–6 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues (1984–85) ||3–6–1

|11||L||November 3, 1984||0–7 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1984–85) ||3–7–1

|12||L||November 5, 1984||3–5 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1984–85) ||3–8–1

|13||T||November 7, 1984||4–4 OT|| align="left"| Vancouver Canucks (1984–85) ||3–8–2

|14||T||November 10, 1984||4–4 OT|| align="left"| Chicago Black Hawks (1984–85) ||3–8–3

|15||L||November 11, 1984||6–7 || align="left"| Minnesota North Stars (1984–85) ||3–9–3

|16||L||November 14, 1984||3–4 || align="left"| Los Angeles Kings (1984–85) ||3–10–3

|17||L||November 17, 1984||3–5 || align="left"| Winnipeg Jets (1984–85) ||3–11–3

|18||W||November 19, 1984||6–4 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1984–85) ||4–11–3

|19||L||November 21, 1984||1–7 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1984–85) ||4–12–3

|20||L||November 23, 1984||5–6 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1984–85) ||4–13–3

|21||L||November 24, 1984||2–4 || align="left"| Minnesota North Stars (1984–85) ||4–14–3

|22||L||November 27, 1984||1–7 || align="left"| Edmonton Oilers (1984–85) ||4–15–3

|23||T||November 30, 1984||3–3 OT|| align="left"| @ New York Rangers (1984–85) ||4–15–4

|24||L||December 1, 1984||1–4 || align="left"| New York Rangers (1984–85) ||4–16–4

|25||L||December 4, 1984||6–7 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1984–85) ||4–17–4

|26||L||December 5, 1984||2–4 || align="left"| Detroit Red Wings (1984–85) ||4–18–4

|27||T||December 8, 1984||3–3 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues (1984–85) ||4–18–5

|28||L||December 9, 1984||2–7 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1984–85) ||4–19–5

|29||W||December 12, 1984||6–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1984–85) ||5–19–5

|30||L||December 14, 1984||4–6 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1984–85) ||5–20–5

|31||L||December 15, 1984||2–5 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1984–85) ||5–21–5

|32||L||December 17, 1984||2–3 || align="left"| St. Louis Blues (1984–85) ||5–22–5

|33||L||December 21, 1984||3–4 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1984–85) ||5–23–5

|34||W||December 22, 1984||6–4 || align="left"| Boston Bruins (1984–85) ||6–23–5

|35||L||December 26, 1984||0–6 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1984–85) ||6–24–5

|36||L||December 27, 1984||1–4 || align="left"| @ New Jersey Devils (1984–85) ||6–25–5

|37||L||December 29, 1984||4–5 || align="left"| Chicago Black Hawks (1984–85) ||6–26–5

|38||L||January 2, 1985||1–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1984–85) ||6–27–5

|39||L||January 5, 1985||1–4 || align="left"| Vancouver Canucks (1984–85) ||6–28–5

|40||L||January 7, 1985||4–7 || align="left"| Hartford Whalers (1984–85) ||6–29–5

|41||L||January 9, 1985||3–5 || align="left"| Boston Bruins (1984–85) ||6–30–5

|42||W||January 13, 1985||5–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1984–85) ||7–30–5

|43||W||January 16, 1985||4–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1984–85) ||8–30–5

|44||W||January 19, 1985||6–1 || align="left"| St. Louis Blues (1984–85) ||9–30–5

|45||T||January 22, 1985||2–2 OT|| align="left"| @ Quebec Nordiques (1984–85) ||9–30–6

|46||L||January 24, 1985||1–4 || align="left"| @ New York Islanders (1984–85) ||9–31–6

|47||L||January 26, 1985||2–5 || align="left"| Chicago Black Hawks (1984–85) ||9–32–6

|48||W||January 27, 1985||6–2 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1984–85) ||10–32–6

|49||W||January 30, 1985||6–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1984–85) ||11–32–6

|50||T||February 1, 1985||3–3 OT|| align="left"| @ Washington Capitals (1984–85) ||11–32–7

|51||L||February 2, 1985||2–5 || align="left"| Minnesota North Stars (1984–85) ||11–33–7

|52||L||February 5, 1985||1–4 || align="left"| Washington Capitals (1984–85) ||11–34–7

|53||L||February 6, 1985||2–3 || align="left"| @ Chicago Black Hawks (1984–85) ||11–35–7

|54||W||February 9, 1985||6–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1984–85) ||12–35–7

|55||W||February 10, 1985||3–2 OT|| align="left"| Montreal Canadiens (1984–85) ||13–35–7

|56||L||February 14, 1985||3–5 || align="left"| @ St. Louis Blues (1984–85) ||13–36–7

|57||L||February 16, 1985||3–6 || align="left"| New Jersey Devils (1984–85) ||13–37–7

|58||W||February 17, 1985||5–4 OT|| align="left"| @ Hartford Whalers (1984–85) ||14–37–7

|59||L||February 19, 1985||4–9 || align="left"| Edmonton Oilers (1984–85) ||14–38–7

|60||L||February 21, 1985||1–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1984–85) ||14–39–7

|61||W||February 23, 1985||4–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1984–85) ||15–39–7

|62||L||February 25, 1985||3–4 OT|| align="left"| Chicago Black Hawks (1984–85) ||15–40–7

|63||W||February 27, 1985||6–1 || align="left"| Minnesota North Stars (1984–85) ||16–40–7

|64||W||March 2, 1985||4–2 || align="left"| New York Islanders (1984–85) ||17–40–7

|65||L||March 5, 1985||2–7 || align="left"| @ St. Louis Blues (1984–85) ||17–41–7

|66||L||March 6, 1985||3–5 || align="left"| Detroit Red Wings (1984–85) ||17–42–7

|67||L||March 9, 1985||2–4 || align="left"| @ New York Islanders (1984–85) ||17–43–7

|68||L||March 13, 1985||3–5 || align="left"| Calgary Flames (1984–85) ||17–44–7

|69||L||March 14, 1985||0–4 || align="left"| @ Washington Capitals (1984–85) ||17–45–7

|70||L||March 16, 1985||1–6 || align="left"| Philadelphia Flyers (1984–85) ||17–46–7

|71||W||March 18, 1985||4–3 OT|| align="left"| St. Louis Blues (1984–85) ||18–46–7

|72||L||March 20, 1985||4–7 || align="left"| @ Calgary Flames (1984–85) ||18–47–7

|73||T||March 22, 1985||3–3 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (1984–85) ||18–47–8

|74||W||March 24, 1985||5–3 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1984–85) ||19–47–8

|75||W||March 27, 1985||4–2 || align="left"| St. Louis Blues (1984–85) ||20–47–8

|76||L||March 30, 1985||3–9 || align="left"| Detroit Red Wings (1984–85) ||20–48–8

|77||L||March 31, 1985||5–7 || align="left"| @ New York Rangers (1984–85) ||20–49–8

|78||L||April 3, 1985||7–9 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1984–85) ||20–50–8

|79||L||April 6, 1985||2–5 || align="left"| Buffalo Sabres (1984–85) ||20–51–8

|80||L||April 7, 1985||1–5 || align="left"| @ Boston Bruins (1984–85) ||20–52–8

Legend:

Player statistics

Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG RW 72 35 33 68 112-261302 RW 75 32 31 63 27-201415 C 62 31 31 62 21-15754 RW 65 25 30 55 55-7501 C 79 17 37 54 98-27132 C 70 22 22 44 24-26801 D 80 9 35 44 55-39602 D 73 6 33 39 76-26300 LW 72 14 17 31 20-15140 RW 53 5 26 31 72-12300 LW 73 12 13 25 38-22000 RW 69 12 10 22 44-23021 D 68 5 16 21 51-19300 LW 32 5 15 20 261100 D 76 3 17 20 99-37000 LW 68 8 4 12 209-18201 D/LW 41 5 5 10 171-17201 D 29 1 4 5 27-6000 D 72 0 5 5 2500000 LW 11 2 0 2 4-3000 D 35 1 1 2 23-25000 LW 18 1 1 2 2-13000 C 12 1 1 2 16-7000 G 37 0 2 2 40000 D 5 0 2 2 0-7000 D 27 0 2 2 32-3000 D 10 1 0 1 13-1000 G 15 0 1 1 40000 LW 17 0 1 1 24-4000 C 26 0 1 1 2-6000 G 23 0 1 1 100000 RW 1 0 0 0 20000 RW 7 0 0 0 2-4000 RW 3 0 0 0 6-1000 LW 1 0 0 0 00000 D 8 0 0 0 00000 D 2 0 0 0 00000 G 12 0 0 0 00000 RW 2 0 0 0 00000 Goaltending PlayerMINGPW LTGAGAA SO 2182 37 13 19 4 136 3.74 0 767 15 3 9 1 54 4.22 1 628 11 2 9 0 54 5.16 0 1278 23 2 15 3 103 4.84 0 Team: 4855 80 20 52 8 347 4.29 1

Awards and honors Bill Derlago, Molson Cup (Most game star selections for Toronto Maple Leafs)

Transactions The Maple Leafs have been involved in the following transactions during the 1984–85 season.

Trades August 17, 1984To Montreal CanadiensDom Campedelli 4th round pick in 1986 – Kent HulstTo Toronto Maple LeafsBill Root 2nd round pick in 1986 – Darryl Shannon February 14, 1985To Montreal CanadiensGaston GingrasTo Toronto Maple LeafsLarry Landon May 29, 1985To Calgary Flames4th round pick in 1987 – Tim HarrisTo Toronto Maple LeafsDon Edwards

Waivers October 9, 1984To Edmonton OilersTerry Martin October 9, 1984From Edmonton OilersJeff Brubaker

Free agents Player Former team Bill Kitchen Montreal Canadiens Wes Jarvis Los Angeles Kings Kevin Maguire Undrafted Free Agent Tim Bernhardt Calgary Flames Player New team Bruce Boudreau Baltimore Skipjacks (AHL)

References Maple Leafs on Hockey Database