The 1993–94 New Jersey Devils season was the 20th season for the National Hockey League (NHL) franchise that was established on June 11, 1974, and 12th season since the franchise relocated from Colorado prior to the 1982–83 NHL season. For the fourth consecutive season, the Devils qualified for the playoffs. In the playoffs, the Devils made it all the way to the Eastern Conference Final where they came within a game of advancing to the 1994 Stanley Cup Final. Goaltender Martin Brodeur won the Calder Memorial Trophy as the NHL's top rookie and new coach Jacques Lemaire won the Jack Adams Award as the NHL's top coach.

Regular season The New Jersey Devils opened the 1993–94 season with 7 consecutive wins. They finished second in scoring and in goaltending. They also set team records in wins (47) and points (106). Captain Scott Stevens led the league in +/- with +53.

During the regular season, the Devils allowed the fewest even-strength goals (141) and had the fewest power-play opportunities (333).

Final standings

Schedule and results

Regular season

|1||October 6, 1993||2–1 || align="left"| Tampa Bay Lightning||1–0–0 ||

|2||October 8, 1993||6–3 || align="left"| @ Washington Capitals||2–0–0 ||

|3||October 9, 1993||6–4 || align="left"| Washington Capitals||3–0–0 ||

|4||October 12, 1993||7–4 || align="left"| Winnipeg Jets||4–0–0 ||

|5||October 16, 1993||6–3 || align="left"| @ New York Islanders||5–0–0 ||

|6||October 20, 1993||4–0 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim||6–0–0 ||

|7||October 23, 1993||2–1 || align="left"| Florida Panthers||7–0–0 ||

|8||October 26, 1993||0–2 || align="left"| Montreal Canadiens||7–1–0 ||

|9||October 30, 1993||5–3 || align="left"| Philadelphia Flyers||8–1–0 ||

|10||October 31, 1993||1–4 || align="left"| @ New York Rangers||8–2–0 ||

|11||November 3, 1993||2–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings||8–3–0 ||

|12||November 5, 1993||6–3 || align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim||9–3–0 ||

|13||November 7, 1993||2–1 || align="left"| @ San Jose Sharks||10–3–0 ||

|14||November 10, 1993||5–3 || align="left"| New York Islanders||11–3–0 ||

|15||November 11, 1993||5–3 || align="left"| @ Philadelphia Flyers||12–3–0 ||

|16||November 13, 1993||2–4 || align="left"| San Jose Sharks||12–4–0 ||

|17||November 17, 1993||4–0 || align="left"| Buffalo Sabres||13–4–0 ||

|18||November 18, 1993||5–2 || align="left"| @ Ottawa Senators||14–4–0 ||

|19||November 20, 1993||3–4 OT|| align="left"| Detroit Red Wings||14–5–0 ||

|20||November 23, 1993||1–1 OT|| align="left"| @ Quebec Nordiques||14–5–1 ||

|21||November 24, 1993||5–3 || align="left"| @ Buffalo Sabres||15–5–1 ||

|22||November 26, 1993||6–6 OT|| align="left"| @ St. Louis Blues||15–5–2 ||

|23||November 30, 1993||1–3 || align="left"| New York Rangers||15–6–2 ||

|24||December 2, 1993||2–2 OT|| align="left"| @ Pittsburgh Penguins||15–6–3 ||

|25||December 4, 1993||2–2 OT|| align="left"| Chicago Blackhawks||15–6–4 ||

|26||December 5, 1993||1–2 || align="left"| @ New York Rangers||15–7–4 ||

|27||December 8, 1993||4–2 || align="left"| @ Montreal Canadiens||16–7–4 ||

|28||December 9, 1993||2–3 || align="left"| Quebec Nordiques||16–8–4 ||

|29||December 11, 1993||5–2 || align="left"| Edmonton Oilers||17–8–4 ||

|30||December 14, 1993||1–4 || align="left"| @ New York Islanders||17–9–4 ||

|31||December 15, 1993||4–5 || align="left"| Boston Bruins||17–10–4 ||

|32||December 18, 1993||6–2 || align="left"| @ Quebec Nordiques||18–10–4 ||

|33||December 19, 1993||4–2 || align="left"| Philadelphia Flyers||19–10–4 ||

|34||December 22, 1993||3–6 || align="left"| @ Hartford Whalers||19–11–4 ||

|35||December 23, 1993||3–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs||20–11–4 ||

|36||December 26, 1993||3–8 || align="left"| @ New York Rangers||20–12–4 ||

|37||December 28, 1993||4–2 || align="left"| Hartford Whalers||21–12–4 ||

|38||January 1, 1994||7–1 || align="left"| @ Ottawa Senators||22–12–4 ||

|39||January 4, 1994||6–3 || align="left"| New York Islanders||23–12–4 ||

|40||January 7, 1994||4–1 || align="left"| Florida Panthers||24–12–4 ||

|41||January 9, 1994||0–4 || align="left"| Washington Capitals||24–13–4 ||

|42||January 12, 1994||2–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens||24–14–4 ||

|43||January 14, 1994||5–2 || align="left"| @ Washington Capitals||25–14–4 ||

|44||January 15, 1994||3–5 || align="left"| Los Angeles Kings||25–15–4 ||

|45||January 19, 1994||4–0 || align="left"| @ Winnipeg Jets||26–15–4 ||

|46||January 24, 1994||6–2 || align="left"| @ Dallas Stars||27–15–4 ||

|47||January 26, 1994||3–3 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers||27–15–5 ||

|48||January 28, 1994||2–2 OT|| align="left"| @ Calgary Flames||27–15–6 ||

|49||January 29, 1994||3–6 || align="left"| @ Vancouver Canucks||27–16–6 ||

|50||February 2, 1994||2–3 || align="left"| Buffalo Sabres||27–17–6 ||

|51||February 4, 1994||5–2 || align="left"| Ottawa Senators||28–17–6 ||

|52||February 5, 1994||7–3 || align="left"| Pittsburgh Penguins||29–17–6 ||

|53||February 10, 1994||7–3 || align="left"| Vancouver Canucks||30–17–6 ||

|54||February 12, 1994||3–5 || align="left"| @ Boston Bruins||30–18–6 ||

|55||February 13, 1994||3–3 OT|| align="left"| @ Tampa Bay Lightning||30–18–7 ||

|56||February 17, 1994||1–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs||30–19–7 ||

|57||February 19, 1994||5–4 || align="left"| Tampa Bay Lightning||31–19–7 ||

|58||February 20, 1994||1–1 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks||31–19–8 ||

|59||February 23, 1994||7–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings||32–19–8 ||

|60||February 24, 1994||1–3 || align="left"| New York Rangers||32–20–8 ||

|61||February 26, 1994||1–1 OT|| align="left"| @ Hartford Whalers||32–20–9 ||

|62||February 28, 1994||5–1 || align="left"| St. Louis Blues||33–20–9 ||

|63||March 2, 1994||3–2 || align="left"| @ Florida Panthers||34–20–9 ||

|64||March 3, 1994||5–4 OT|| align="left"| @ Tampa Bay Lightning||35–20–9 ||

|65||March 5, 1994||6–3 || align="left"| Calgary Flames||36–20–9 ||

|66||March 7, 1994||2–2 OT|| align="left"| Quebec Nordiques||36–20–10 ||

|67||March 10, 1994||4–0 || align="left"| Hartford Whalers||37–20–10 ||

|68||March 12, 1994||2–1 || align="left"| Boston Bruins||38–20–10 ||

|69||March 13, 1994||4–0 || align="left"| Dallas Stars||39–20–10 ||

|70||March 15, 1994||2–3 || align="left"| @ New York Islanders||39–21–10 ||

|71||March 17, 1994||6–1 || align="left"| @ Buffalo Sabres||40–21–10 ||

|72||March 19, 1994||8–6 || align="left"| @ Boston Bruins||41–21–10 ||

|73||March 21, 1994||3–3 OT|| align="left"| @ Florida Panthers||41–21–11 ||

|74||March 24, 1994||2–1 || align="left"| Tampa Bay Lightning||42–21–11 ||

|75||March 26, 1994||7–2 || align="left"| Philadelphia Flyers||43–21–11 ||

|76||March 27, 1994||5–2 || align="left"| Quebec Nordiques||44–21–11 ||

|77||March 29, 1994||5–2 || align="left"| Montreal Canadiens||45–21–11 ||

|78||April 1, 1994||1–2 || align="left"| @ Washington Capitals||45–22–11 ||

|79||April 2, 1994||2–4 || align="left"| New York Rangers||45–23–11 ||

|80||April 6, 1994||1–3 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins||45–24–11 ||

|81||April 8, 1994||7–2 || align="left"| Pittsburgh Penguins||46–24–11 ||

|82||April 10, 1994||2–2 OT|| align="left"| @ Florida Panthers||46–24–12 ||

|83||April 12, 1994||2–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers||46–25–12 ||

|84||April 14, 1994||4–1 || align="left"| Ottawa Senators||47–25–12 ||

Legend:

Playoffs

| 1 || April 17, 1994 || 0–2 || align="left"| Buffalo Sabres || Sabres lead 1–0 ||

| 2 || April 19, 1994 || 2–1 || align="left"| Buffalo Sabres || Series tied 1–1 ||

| 3 || April 21, 1994 || 2–1 || align="left"| @ Buffalo Sabres || Devils lead 2–1 ||

| 4 || April 23, 1994 || 3–5 || align="left"| @ Buffalo Sabres || Series tied 2–2 ||

| 5 || April 25, 1994 || 5–3 || align="left"| Buffalo Sabres || Devils lead 3–2 ||

| 6 || April 27, 1994 || 0–1 4OT|| align="left"| @ Buffalo Sabres || Series tied 3–3 ||

| 7 || April 29, 1994 || 2–1 || align="left"| Buffalo Sabres || Devils win 4–3 ||

|1|| May 1, 1994 || 1–2 || align="left"| Boston Bruins || Bruins lead 1–0 ||

|2|| May 3, 1994 || 5–6 OT || align="left"| Boston Bruins || Bruins lead 2–0 ||

|3|| May 5, 1994 || 4–2 || align="left"| @ Boston Bruins || Bruins lead 2–1 ||

|4|| May 7, 1994 || 5–4 OT || align="left"| @ Boston Bruins || Series tied 2–2 ||

|5|| May 9, 1994 || 2–0 || align="left"| Boston Bruins || Devils win 3–2 ||

|6|| May 11, 1994 || 5–3 || align="left"| @ Boston Bruins || Devils win 4–2 ||

| 1 || May 15, 1994 || 4–3 2OT|| align="left"| @ New York Rangers || Devils lead 1–0 ||

| 2 || May 17, 1994 || 0–4 || align="left"| @ New York Rangers || Series tied 1–1 ||

| 3 || May 19, 1994 || 2–3 2OT|| align="left"| New York Rangers || Rangers lead 2–1 ||

| 4 || May 21, 1994 || 3–1 || align="left"| New York Rangers || Series tied 2–2 ||

| 5 || May 23, 1994 || 4–1 || align="left"| @ New York Rangers || Devils lead 3–2 ||

| 6 || May 25, 1994 || 2–4 || align="left"| New York Rangers || Series tied 3–3 ||

| 7 || May 27, 1994 || 1–2 2OT|| align="left"| @ New York Rangers || Rangers win 4–3 ||

Legend:

Player statistics

Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG D 83 18 60 78 11253514 RW 80 36 36 72 1631739 RW 80 37 33 70 9530804 LW 82 26 31 57 7036800 C 78 20 30 50 5224403 C 61 19 27 46 8624301 D 81 10 36 46 4234502 RW 81 25 19 44 10114203 RW 79 18 26 44 8613505 LW 76 21 20 41 3214114 C 70 13 20 33 7228203 C 76 10 23 33 517021 D 66 8 24 32 6329310 C 54 12 17 29 226222 RW 78 12 15 27 24424001 LW 69 4 16 20 23819000 D 62 2 17 19 3620101 D 41 2 15 17 1810200 C 15 5 10 15 08200 D 52 1 14 15 3014000 C 15 5 5 10 20102 D 78 1 9 10 17627001 D 41 0 5 5 437000 G 44 0 2 2 40000 RW 13 1 0 1 230001 G 47 0 0 0 20000 LW 1 0 0 0 20000 G 3 0 0 0 00000 Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO SA SV SV% 2625 47 27 11 8 105 2.40 312381133.915 2340 44 20 11 4 106 2.72 211411035.907 130 3 0 3 0 6 2.77 05549.891 Team: 5095 84 47 25 12 217 2.56 524342217.911

Playoffs Scoring Player Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG RW 20 7 11 18 44002 RW 20 6 10 16 22201 C 16 4 9 13 28210 RW 20 7 5 12 6302 D 20 2 9 11 42201 D 20 3 5 8 12200 C 19 2 6 8 8000 C 20 1 7 8 20000 LW 20 5 2 7 14100 LW 20 4 3 7 0001 D 20 2 5 7 14101 D 20 2 2 4 8100 RW 17 2 1 3 35001 RW 20 1 2 3 24000 C 20 0 3 3 6000 D 14 1 0 1 8000 RW 2 1 0 1 4000 C 7 1 0 1 2001 LW 17 1 0 1 64001 G 17 0 1 1 0000 D 20 0 1 1 45000 C 2 0 0 0 0000 D 6 0 0 0 7000 G 4 0 0 0 4000 Goaltending Player MIN GPW LGAGAA SO SA SV SV% 1171 17 8 9 38 1.95 1531493.928 200 4 3 0 9 2.70 0111102.919 Team: 1371 20 11 9 47 2.06 1642595.927

Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = Plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG=Power-play goals; SHG=Short-handed goals; GWG=Game-winning goals       MIN=Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals against; GAA = Goals against average; SO = Shutouts; SA=Shots against; SV=Shots saved; SV% = Save percentage;

Awards and records

Awards + Regular Season Player Award Awarded Martin Brodeur Calder Memorial Trophy End of regular season Martin Brodeur NHL All-Rookie Team – Goaltender End of regular season Jacques Lemaire Jack Adams Trophy End of regular season Scott Stevens NHL Plus-Minus Award End of regular season Scott Stevens NHL First All-Star Team – Defense End of regular season

Nominations + Regular Season Player Award Place Scott Stevens James Norris Memorial TrophyNational Hockey League Official Guide and Record Book 2006, p. 222, Dan Diamond & Associates, Toronto, Ontario, Runner-Up

Draft picks New Jersey's draft picks at the 1993 NHL entry draft held at the Quebec Coliseum in Quebec City, Quebec.