The 1980–81 Edmonton Oilers season was the Oilers' second season in the NHL, and they finished with 74 points, a 5-point improvement from their first season.

Wayne Gretzky ran away with the Art Ross Trophy, awarded to the leading scorer, as he finished with 164 points, 29 points ahead of runner-up Marcel Dionne of the Los Angeles Kings. Gretzky also won his second consecutive Hart Memorial Trophy, awarded to the MVP of the NHL. His 164 points were an NHL record, previously held by Phil Esposito of the Boston Bruins in the 1970–71 NHL season when he scored 152 points. Youngsters Jari Kurri and Mark Messier had very good offensive seasons, finishing second and third on the Oilers scoring list.

Eddie Mio got the majority of the action in the Oilers' goal, playing in a team-high 43 games and having 16 wins, which set a franchise record.

In the playoffs, the Oilers faced the heavily favoured Montreal Canadiens in the first round, and they shocked the hockey world by sweeping Montreal in 3 games. In the quarter-finals, the Oilers played the defending Stanley Cup champion and heavily favored New York Islanders and took them to 6 games before being eliminated.

The season also saw one of their roster players, Don Ashby died in a car accident in the Okanagan Valley. The vehicle that he was driving was hit head-on by a pickup truck. Ashby was critically injured in the accident and died afterward from massive internal injuries in the hospital in Kelowna, British Columbia.

Season standings

Record vs. opponents

Schedule and results

| 1 || October 10 || Quebec Nordiques || 7 – 4 || Edmonton Oilers || || LoPresti || 17,334 || 0–1–0 || 0 ||

| 2 || October 12 || Colorado Rockies || 3 – 2 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,500 || 0–2–0 || 0 ||

| 3 || October 15 || Edmonton Oilers || 0 – 2 || Buffalo Sabres || || Low || 16,433 || 0–3–0 || 0 ||

| 4 || October 18 || Edmonton Oilers || 5 – 5 || New York Islanders || || Low || 15,782 || 0–3–1 || 1 ||

| 5 || October 19 || Edmonton Oilers || 4 – 2 || New York Rangers || || Low || 17,425 || 1–3–1 || 3 ||

| 6 || October 22 || Calgary Flames || 3 – 5 || Edmonton Oilers || || Low || 17,396 || 2–3–1 || 5 ||

| 7 || October 24 || Minnesota North Stars || 4 – 2 || Edmonton Oilers || || Low || 17,314 || 2–4–1 || 5 ||

| 8 || October 26 || Los Angeles Kings || 4 – 4 || Edmonton Oilers || || Low || 17,290 || 2–4–2 || 6 ||

| 9 || October 29 || Toronto Maple Leafs || 4 – 4 || Edmonton Oilers || || Low || 17,475 || 2–4–3 || 7 ||

| 10 || November 1 || Washington Capitals || 2 – 2 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,308 || 2–4–4 || 8 ||

| 11 || November 3 || Pittsburgh Penguins || 4 – 4 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,211 || 2–4–5 || 9 ||

| 12 || November 5 || Edmonton Oilers || 3 – 4 || Vancouver Canucks || || Low || 12,364 || 2–5–5 || 9 ||

| 13 || November 7 || Edmonton Oilers || 4 – 2 || Winnipeg Jets || || Low || 12,744 || 3–5–5 || 11 ||

| 14 || November 9 || St. Louis Blues || 6 – 4 || Edmonton Oilers || || Low || 17,474 || 3–6–5 || 11 ||

| 15 || November 13 || Edmonton Oilers || 1 – 8 || Philadelphia Flyers || || Low || 17,077 || 3–7–5 || 11 ||

| 16 || November 15 || Edmonton Oilers || 2 – 4 || Toronto Maple Leafs || || Low || 16,485 || 3–8–5 || 11 ||

| 17 || November 16 || Edmonton Oilers || 5 – 4 || Chicago Black Hawks || || Mio || 10,105 || 4–8–5 || 13 ||

| 18 || November 19 || Vancouver Canucks || 6 – 4 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,341 || 4–9–5 || 13 ||

| 19 || November 23 || Buffalo Sabres || 3 – 6 || Edmonton Oilers || || Low || 17,474 || 5–9–5 || 15 ||

| 20 || November 25 || Edmonton Oilers || 3 – 4 || Colorado Rockies || || Low || 6,107 || 5–10–5 || 15 ||

| 21 || November 26 || Chicago Black Hawks || 3 – 10 || Edmonton Oilers || || Low || 17,283 || 6–10–5 || 17 ||

| 22 || November 28 || Edmonton Oilers || 4 – 6 || Hartford Whalers || || Mio || 11,073 || 6–11–5 || 17 ||

| 23 || November 29 || Edmonton Oilers || 3 – 6 || Boston Bruins || || Low || 10,362 || 6–12–5 || 17 ||

| 24 || December 5 || New York Rangers || 5 – 1 || Edmonton Oilers || || Low || 17,300 || 6–13–5 || 17 ||

| 25 || December 7 || Hartford Whalers || 4 – 6 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,215 || 7–13–5 || 19 ||

| 26 || December 10 || New York Islanders || 3 – 2 || Edmonton Oilers || || Low || 17,474 || 7–14–5 || 19 ||

| 27 || December 13 || Edmonton Oilers || 1 – 4 || Montreal Canadiens || || Low || 16,149 || 7–15–5 || 19 ||

| 28 || December 14 || Edmonton Oilers || 5 – 6 || Quebec Nordiques || || Mio || 9,346 || 7–16–5 || 19 ||

| 29 || December 16 || Edmonton Oilers || 3 – 4 || Detroit Red Wings || || Mio || 11,307 || 7–17–5 || 19 ||

| 30 || December 17 || Edmonton Oilers || 2 – 5 || Washington Capitals || || Low || 7,596 || 7–18–5 || 19 ||

| 31 || December 20 || Montreal Canadiens || 3 – 4 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,474 || 8–18–5 || 21 ||

| 32 || December 23 || Edmonton Oilers || 4 – 7 || Los Angeles Kings || || Mio || 8,513 || 8–19–5 || 21 ||

| 33 || December 27 || Detroit Red Wings || 4 – 4 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,447 || 8–19–6 || 22 ||

| 34 || December 28 || Philadelphia Flyers || 2 – 1 || Edmonton Oilers || || Moog || 17,474 || 8–20–6 || 22 ||

| 35 || December 30 || Edmonton Oilers || 3 – 5 || Calgary Flames || || Mio || 7,243 || 8–21–6 || 22 ||

| 36 || January 2 || Boston Bruins || 5 – 7 || Edmonton Oilers || || Moog || 17,474 || 9–21–6 || 24 ||

| 37 || January 3 || Toronto Maple Leafs || 1 – 4 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,474 || 10–21–6 || 26 ||

| 38 || January 7 || Washington Capitals || 3 – 6 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,310 || 11–21–6 || 28 ||

| 39 || January 9 || Hartford Whalers || 6 – 6 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,474 || 11–21–7 || 29 ||

| 40 || January 11 || Edmonton Oilers || 6 – 3 || Quebec Nordiques || || Mio || 10,532 || 12–21–7 || 31 ||

| 41 || January 12 || Edmonton Oilers || 0 – 5 || Montreal Canadiens || || Mio || 15,922 || 12–22–7 || 31 ||

| 42 || January 14 || Edmonton Oilers || 7 – 4 || Toronto Maple Leafs || || Mio || 16,485 || 13–22–7 || 33 ||

| 43 || January 16 || Edmonton Oilers || 5 – 5 || Buffalo Sabres || || Mio || 16,433 || 13–22–8 || 34 ||

| 44 || January 17 || Edmonton Oilers || 6 – 7 || St. Louis Blues || || Mio || 15,266 || 13–23–8 || 34 ||

| 45 || January 21 || Vancouver Canucks || 1 – 5 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,474 || 14–23–8 || 36 ||

| 46 || January 23 || New York Rangers || 7 – 4 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,474 || 14–24–8 || 36 ||

| 47 || January 24 || Edmonton Oilers || 1 – 6 || Minnesota North Stars || || Low || 15,651 || 14–25–8 || 36 ||

| 48 || January 28 || Montreal Canadiens || 1 – 9 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,474 || 15–25–8 || 38 ||

| 49 || January 30 || Chicago Black Hawks || 2 – 4 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,574 || 16–25–8 || 40 ||

| 50 || February 1 || Edmonton Oilers || 4 – 7 || Washington Capitals || || Mio || 15,889 || 16–26–8 || 40 ||

| 51 || February 3 || Edmonton Oilers || 3 – 3 || St. Louis Blues || || Mio || 11,260 || 16–26–9 || 41 ||

| 52 || February 4 || Edmonton Oilers || 3 – 6 || Chicago Black Hawks || || Mio || 10,397 || 16–27–9 || 41 ||

| 53 || February 6 || Winnipeg Jets || 4 – 10 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,455 || 17–27–9 || 43 ||

| 54 || February 8 || Calgary Flames || 10 – 4 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,490 || 17–28–9 || 43 ||

| 55 || February 13 || Quebec Nordiques || 4 – 2 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,490 || 17–29–9 || 43 ||

| 56 || February 15 || Buffalo Sabres || 2 – 2 || Edmonton Oilers || || Edwards || 17,077 || 17–29–10 || 44 ||

| 57 || February 18 || St. Louis Blues || 2 – 9 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,490 || 18–29–10 || 46 ||

| 58 || February 20 || Boston Bruins || 5 – 1 || Edmonton Oilers || || Edwards || 17,490 || 18–30–10 || 46 ||

| 59 || February 21 || Edmonton Oilers || 5 – 1 || Winnipeg Jets || || Mio || 14,873 || 19–30–10 || 48 ||

| 60 || February 24 || Edmonton Oilers || 2 – 5 || Los Angeles Kings || || Edwards || 9,066 || 19–31–10 || 48 ||

| 61 || February 25 || Philadelphia Flyers || 2 – 6 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,490 || 20–31–10 || 50 ||

| 62 || February 27 || Detroit Red Wings || 2 – 5 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,490 || 21–31–10 || 52 ||

| 63 || February 28 || Edmonton Oilers || 1 – 3 || Colorado Rockies || || Mio || 8,837 || 21–32–10 || 52 ||

| 64 || March 3 || Edmonton Oilers || 8 – 8 || New York Islanders || || Mio || 15,008 || 21–32–11 || 53 ||

| 65 || March 4 || Edmonton Oilers || 5 – 5 || New York Rangers || || Mio || 17,418 || 21–32–12 || 54 ||

| 66 || March 7 || Edmonton Oilers || 5 – 3 || Philadelphia Flyers || || Edwards || 17,077 || 22–32–12 || 56 ||

| 67 || March 8 || Edmonton Oilers || 4 – 6 || Pittsburgh Penguins || || Mio || 12,099 || 22–33–12 || 56 ||

| 68 || March 12 || New York Islanders || 5 – 0 || Edmonton Oilers || || Edwards || 17,490 || 22–34–12 || 56 ||

| 69 || March 15 || Edmonton Oilers || 3 – 3 || Calgary Flames || || Mio || 7,226 || 22–34–13 || 57 ||

| 70 || March 16 || Pittsburgh Penguins || 6 – 7 || Edmonton Oilers || || Mio || 17,490 || 23–34–13 || 59 ||

| 71 || March 18 || Edmonton Oilers || 5 – 3 || Minnesota North Stars || || Edwards || 12,261 || 24–34–13 || 61 ||

| 72 || March 20 || Minnesota North Stars || 1 – 1 || Edmonton Oilers || || Edwards || 17,490 || 24–34–14 || 62 ||

| 73 || March 21 || Los Angeles Kings || 6 – 6 || Edmonton Oilers || || Edwards || 17,490 || 24–34–15 || 63 ||

| 74 || March 23 || Edmonton Oilers || 2 – 7 || Boston Bruins || || Moog || 9,909 || 24–35–15 || 63 ||

| 75 || March 25 || Edmonton Oilers || 7 – 2 || Hartford Whalers || || Edwards || 11,405 || 25–35–15 || 65 ||

| 76 || March 28 || Edmonton Oilers || 4 – 2 || Detroit Red Wings || || Edwards || 15,041 || 26–35–15 || 66 ||

| 77 || March 29 || Edmonton Oilers || 5 – 2 || Pittsburgh Penguins || || Moog || 12,966 || 27–35–15 || 68 ||

| 78 || April 1 || Colorado Rockies || 4 – 4 || Edmonton Oilers || || Edwards || 17,490 || 27–35–16 || 70 ||

| 79 || April 3 || Edmonton Oilers || 7 – 2 || Vancouver Canucks || || Moog || 16,413 || 28–35–16 || 72 ||

| 80 || April 4 || Winnipeg Jets || 2 – 7 || Edmonton Oilers || || Edwards || 17,490 || 29–35–16 || 74 ||

Legend:

Playoffs In Game One of the series versus Montreal, Wayne Gretzky had five assists. This was a single game playoff record.The Montreal Canadiens: 100 Years of Glory, D'Arcy Jenish, p.243, Published in Canada by Doubleday, 2009,

| 1 || April 8 || Edmonton Oilers || 6 – 3 || Montreal Canadiens || || Moog || 15,792 || 1–0 ||

| 2 || April 9 || Edmonton Oilers || 3 – 1 || Montreal Canadiens || || Moog || 15,527 || 2–0 ||

| 3 || April 11 || Montreal Canadiens || 2 – 6 || Edmonton Oilers || || Moog || 17,490 || 3–0 ||

| 1 || April 16 || Edmonton Oilers || 2 – 8 || New York Islanders || || Moog || 15,008 || 0–1 ||

| 2 || April 17 || Edmonton Oilers || 3 – 6 || New York Islanders || || Moog || 15,008 || 0–2 ||

| 3 || April 19 || New York Islanders || 2 – 5 || Edmonton Oilers || || Moog || 17,490 || 1–2 ||

| 4 || April 20 || New York Islanders || 5 – 4 || Edmonton Oilers || || Moog || 17,490 || 1–3 ||

| 5 || April 22 || Edmonton Oilers || 4 – 3 || New York Islanders || || Moog || 15,008 || 2–3 ||

| 6 || April 24 || New York Islanders || 5 – 2 || Edmonton Oilers || || Moog || 17,490 || 2–4 ||

Legend:

Season stats

Scoring leaders Player GP G A Pts PIMWayne Gretzky 80 55 109 164 28Jari Kurri 75 32 43 75 40Mark Messier 72 23 40 63 102Brett Callighen 55 25 35 60 32Glenn Anderson 58 30 23 53 24

Goaltending Player GP TOI W L T GA SO GAAGary Edwards 15 729 5 3 4 44 0 3.62Andy Moog 7 313 3 3 0 20 0 3.83Eddie Mio 43 2393 16 15 9 155 0 3.89Ron Low 24 1260 5 13 3 93 0 4.43Pete LoPresti 2 105 0 1 0 8 0 4.57

Playoff stats Scoring leaders