The 2006–07 Washington Capitals season was the Washington Capitals' 33rd season in the National Hockey League (NHL), and the last one in which they used their blue, black and bronze color scheme. For the third consecutive season, the Capitals failed to qualify for the playoffs for the first time since the 1979–80 season and the 1981–82 season.

Off-season Chris Clark was named team captain on September 13, replacing previous captain Jeff Halpern who signed as a free agent with the Dallas Stars.

Regular season December 15, 2006 - Ovechkin gets the second hat trick of his career by scoring all three goals of a 3–2 overtime victory against the Atlanta Thrashers. The third goal is scored just six seconds into overtime, tying Mats Sundin and David Legwand for the fastest regular-season overtime goal ever scored.

Season standings

Schedule and results

| 1 || October 5 || Washington || 2 – 5 || NY Rangers || || Kolzig || 18,200 || 0–1–0 || 0 ||

| 2 || October 7 || Carolina || 2 – 5 || Washington || || Kolzig || 16,622 || 1–1–0 || 2 ||

| 3 || October 12 || Washington || 2 – 3 || Minnesota || SO || Johnson || 18,064 || 1–1–1 || 3 ||

| 4 || October 14 || Atlanta || 4 – 3 || Washington || OT || Kolzig || 11,995 || 1–1–2 || 4 ||

| 5 || October 18 || Florida || 2 – 5 || Washington || || Kolzig || 10,125 || 2–1–2 || 6 ||

| 6 || October 19 || Washington || 3 – 4 || Atlanta || SO || Johnson || 12,719 || 2–1–3 || 7 ||

| 7 || October 21 || Tampa Bay || 6 – 4 || Washington || || Kolzig || 13,327 || 2–2–3 || 7 ||

| 8 || October 25 || Washington || 5 – 3 || Colorado || || Kolzig || 17,047 || 3–2–3 || 9 ||

| 9 || October 27 || Washington || 2 – 3 || Vancouver || SO || Kolzig || 18,630 || 3–2–4 || 10 ||

| 10 || October 28 || Washington || 0 – 4 || Edmonton || || Johnson || 16,839 || 3–3–4 || 10 ||

| 11 || October 30 || Washington || 4 – 2 || Calgary || || Kolzig || 19,289 || 4–3–4 || 12 ||

| 12 || November 3 || Atlanta || 4 – 3 || Washington || || Kolzig || 12,834 || 4–4–4 || 12 ||

| 13 || November 4 || Washington || 5 – 3 || Philadelphia || || Johnson || 19,564 || 5–4–4 || 14 ||

| 14 || November 6 || Ottawa || 3 – 4 || Washington || OT || Johnson || 10,845 || 6–4–4 || 16 ||

| 15 || November 9 || Washington || 0 – 5 || Carolina || || Johnson || 18,639 || 6–5–4 || 16 ||

| 16 || November 11 || NY Rangers || 1 – 3 || Washington || || Kolzig || 16,263 || 7–5–4 || 18 ||

| 17 || November 13 || Washington || 4 – 1 || Florida || || Kolzig || 12,108 || 8–5–4 || 20 ||

| 18 || November 15 || Boston || 3 – 2 || Washington || SO || Kolzig || 10,878 || 8–5–5 || 21 ||

| 19 || November 17 || Carolina || 4 – 1 || Washington || || Kolzig || 12,683 || 8–6–5 || 21 ||

| 20 || November 18 || Washington || 2 – 3 || Boston || OT || Johnson || 16,837 || 8–6–6 || 22 ||

| 21 || November 22 || Atlanta || 4 – 2 || Washington || || Kolzig || 11,284 || 8–7–6 || 22 ||

| 22 || November 24 || Toronto || 7 – 1 || Washington || || Johnson || 14,892 || 8–8–6 || 22 ||

| 23 || November 25 || Washington || 1 – 4 || NY Islanders || || Kolzig || 13,214 || 8–9–6 || 22 ||

| 24 || November 28 || Washington || 5 – 2 || Tampa Bay || || Kolzig || 18,874 || 9–9–6 || 24 ||

| 25 || November 30 || Dallas || 3 – 4 || Washington || || Kolzig || 10,912 || 10–9–6 || 26 ||

| 26 || December 2 || Buffalo || 4 – 7 || Washington || || Kolzig || 17,162 || 11–9–6 || 28 ||

| 27 || December 6 || Ottawa || 2 – 6 || Washington || || Kolzig || 10,926 || 12–9–6 || 30 ||

| 28 || December 8 || Anaheim || 6 – 1 || Washington || || Kolzig || 12,269 || 12–10–6 || 30 ||

| 29 || December 9 || Washington || 5 – 3 || Philadelphia || || Johnson || 19,211 || 13–10–6 || 32 ||

| 30 || December 11 || Pittsburgh || 5 – 4 || Washington || SO || Kolzig || 14,793 || 13–10–7 || 33 ||

| 31 || December 15 || Washington || 3 – 2 || Atlanta || OT || Johnson || 16,920 || 14–10–7 || 35 ||

| 32 || December 16 || Philadelphia || 1 – 4 || Washington || || Kolzig || 15,021 || 15–10–7 || 37 ||

| 33 || December 19 || Tampa Bay || 5 – 4 || Washington || || Kolzig || 10,417 || 15–11–7 || 37 ||

| 34 || December 22 || New Jersey || 4 – 1 || Washington || || Johnson || 13,744 || 15–12–7 || 37 ||

| 35 || December 23 || Washington || 3 – 2 || Toronto || || Kolzig || 19,488 || 16–12–7 || 39 ||

| 36 || December 26 || Washington || 3 – 6 || Buffalo || || Johnson || 18,690 || 16–13–7 || 39 ||

| 37 || December 27 || Montreal || 4 – 1 || Washington || || Kolzig || 15,609 || 16–14–7 || 39 ||

| 38 || December 29 || Washington || 3 – 4 || New Jersey || || Kolzig || 16,297 || 16–15–7 || 39 ||

| 39 || December 30 || Washington || 1 – 4 || NY Rangers || || Kolzig || 18,200 || 16–16–7 || 39 ||

| 40 || January 1 || Phoenix || 3 – 2 || Washington || || Kolzig || 12,579 || 16–17–7 || 39 ||

| 41 || January 4 || Montreal || 1 – 5 || Washington || || Kolzig || 11,287 || 17–17–7 || 41 ||

| 42 || January 6 || Atlanta || 2 – 3 || Washington || OT || Kolzig || 15,642 || 18–17–7 || 43 ||

| 43 || January 9 || Philadelphia || 2 – 6 || Washington || || Kolzig || 13,143 || 19–17–7 || 45 ||

| 44 || January 11 || Washington || 4 – 5 || Tampa Bay || || Kolzig || 18,804 || 19–18–7 || 45 ||

| 45 || January 13 || Washington || 3 – 7 || Florida || || Kolzig || 15,061 || 19–19–7 || 45 ||

| 46 || January 16 || Washington || 2 – 5 || Ottawa || || Johnson || 18,810 || 19–20–7 || 45 ||

| 47 || January 18 || Washington || 5 – 2 || Carolina || || Kolzig || 16,285 || 20–20–7 || 47 ||

| 48 || January 20 || Florida || 4 – 1 || Washington || || Kolzig || 13,877 || 20–21–7 || 47 ||

| 49 || January 26 || Washington || 2 – 6 || Carolina || || Johnson || 18,044 || 20–22–7 || 47 ||

| 50 || January 27 || Carolina || 3 – 7 || Washington || || Kolzig || 16,924 || 21–22–7 || 49 ||

| 51 || January 30 || Washington || 2 – 3 || Ottawa || || Kolzig || 19,178 || 21–23–7 || 49 ||

| 52 || February 1 || Washington || 3 – 6 || Florida || || Kolzig || 11,300 || 21–24–7 || 49 ||

| 53 || February 3 || Washington || 0 – 2 || Pittsburgh || || Kolzig || 17,132 || 21–25–7 || 49 ||

| 54 || February 4 || NY Islanders || 1 – 2 || Washington || SO || Kolzig || 12,508 || 22–25–7 || 51 ||

| 55 || February 6 || Boston || 3 – 2 || Washington || SO || Kolzig || 15,273 || 22–25–8 || 52 ||

| 56 || February 8 || Los Angeles || 3 – 4 || Washington || OT || Kolzig || 15,527 || 23–25–8 || 54 ||

| 57 || February 10 || NY Rangers || 5 – 2 || Washington || || Kolzig || 18,277 || 23–26–8 || 54 ||

| 58 || February 15 || Washington || 2 – 3 || Tampa Bay || SO || Johnson || 18,744 || 23–26–9 || 55 ||

| 59 || February 18 || Washington || 2 – 3 || Pittsburgh || || Johnson || 17,132 || 23–27–9 || 55 ||

| 60 || February 20 || Washington || 3 – 5 || Montreal || || Johnson || 21,273 || 23–28–9 || 55 ||

| 61 || February 21 || San Jose || 3 – 2 || Washington || SO || Johnson || 13,622 || 23–28–10 || 56 ||

| 62 || February 24 || Washington || 4 – 2 || New Jersey || || Johnson || 14,301 || 24–28–10 || 58 ||

| 63 || February 25 || New Jersey || 3 – 2 || Washington || || Johnson || 14,585 || 24–29–10 || 58 ||

| 64 || February 27 || Florida || 6 – 5 || Washington || OT || Johnson || 10,979 || 24–29–11 || 59 ||

| 65 || March 1 || Tampa Bay || 5 – 4 || Washington || SO || Johnson || 10,462 || 24–29–12 || 60 ||

| 66 || March 3 || NY Islanders || 6 – 2 || Washington || || Johnson || 16,453 || 24–30–12 || 60 ||

| 67 || March 6 || Washington || 1 – 2 || Toronto || || Cassivi || 19,531 || 24–31–12 || 60 ||

| 68 || March 9 || Carolina || 3 – 0 || Washington || || Johnson || 13,970 || 24–32–12 || 60 ||

| 69 || March 10 || Washington || 2 – 5 || NY Islanders || || Johnson || 15,764 || 24–33–12 || 60 ||

| 70 || March 12 || Washington || 2 – 4 || Atlanta || || Johnson || 14,041 || 24–34–12 || 60 ||

| 71 || March 15 || Washington || 3 – 4 || Boston || SO || Kolzig || 15,091 || 24–34–13 || 61 ||

| 72 || March 16 || Toronto || 1 – 5 || Washington || || Kolzig || 16,281 || 25–34–13 || 63 ||

| 73 || March 18 || Tampa Bay || 1 – 7 || Washington || || Kolzig || 14,274 || 26–34–13 || 65 ||

| 74 || March 21 || Washington || 2 – 5 || Buffalo || || Kolzig || 18,690 || 26–35–13 || 65 ||

| 75 || March 22 || Washington || 3 – 4 || Carolina || || Johnson || 18,740 || 26–36–13 || 65 ||

| 76 || March 24 || Washington || 1 – 4 || Montreal || || Kolzig || 21,273 || 26–37–13 || 65 ||

| 77 || March 27 || Pittsburgh || 4 – 3 || Washington || || Kolzig || 18,277 || 26–38–13 || 65 ||

| 78 || March 30 || Washington || 2 – 3 || Florida || OT || Johnson || 15,712 || 26–38–14 || 66 ||

| 79 || March 31 || Washington || 2 – 5 || Tampa Bay || || Kolzig || 20,064 || 26–39–14 || 66 ||

| 80 || April 3 || Florida || 0 – 1 || Washington || || Kolzig || 16,311 || 27–39–14 || 68 ||

| 81 || April 4 || Washington || 3 – 2 || Atlanta || || Johnson || 18,783 || 28–39–14 || 70 ||

| 82 || April 7 || Buffalo || 2 – 0 || Washington || || Kolzig || 18,277 || 28–40–14 || 70 ||

Legend:

Player statistics

Scoring Position abbreviations: C = Center; D = Defense; G = Goaltender; LW = Left wing; RW = Right wing = Joined team via a transaction (e.g., trade, waivers, signing) during the season. Stats reflect time with the Capitals only. = Left team via a transaction (e.g., trade, waivers, release) during the season. Stats reflect time with the Capitals only. Player Regular season 8 LW 82 46 46 92 −19 52 28 LW 77 38 35 73 −7 90 17 RW 74 30 24 54 −10 66 9 C 60 20 32 52 −16 50 18 LW 64 16 16 32 −13 22 15 C 71 7 22 29 10 14 2 D 72 3 25 28 −11 44 24 C 64 8 18 26 −11 46 27 RW 66 7 13 20 −17 44 21 C 73 8 10 18 −2 29 20 RW 32 6 12 18 −4 16 16 C 69 7 10 17 −9 78 44 D 68 1 16 17 −14 63 6 D 52 4 12 16 4 27 10 RW 57 4 9 13 −5 47 87 LW 77 4 9 13 1 156 26 D 78 3 10 13 3 106 52 D 70 2 10 12 −10 36 38 C 41 3 7 10 −2 28 23 D 30 2 7 9 5 24 43 LW 29 4 4 8 −6 8 3 D 18 2 6 8 −3 12 47 D 26 3 4 7 3 42 4 D 29 1 6 7 −13 69 13 C 18 0 6 6 −2 2 39 C 9 2 2 4 −4 2 14 RW 14 2 1 3 3 8 37 G 54 0 3 3 10 55 D 38 0 3 3 5 16 22 RW 10 1 1 2 3 2 1 G 30 0 1 1 4 35 G 4 0 0 0 0 51 D 2 0 0 0 −1 2 29 D 1 0 0 0 −1 0 25 C 5 0 0 0 −2 2

Goaltending Player Regular season 37 Olaf Kolzig 54 22 24 6 1771 159 3.00 .910 1 3184 1 Brent Johnson 30 6 15 7 894 99 3.62 .889 0 1644 35 Frederic Cassivi 4 0 1 1 58 6 2.60 .897 0 139

Awards and records

Awards TypeAward/honorRecipientRef League(annual) NHL First All-Star Team Alexander Ovechkin (Left wing) League(in-season) NHL All-Star Game selection Alexander Ovechkin NHL Third Star of the Week Alexander Ovechkin (December 10) NHL YoungStars Game selection Mike Green

Milestones MilestonePlayerDateRef First game Jeff Schultz December 22, 2006 Jamie Hunt December 29, 2006

Transactions The Capitals were involved in the following transactions from June 20, 2006, the day after the deciding game of the 2006 Stanley Cup Finals, through June 6, 2007, the day of the deciding game of the 2007 Stanley Cup Finals.

Trades Date Details Ref To Washington Capitals To New York Rangers To Washington Capitals To Montreal Canadiens To Washington Capitals To Boston Bruins To Washington Capitals To New York Islanders To Washington Capitals To Ottawa Senators To Washington Capitals To Buffalo Sabres To Washington Capitals To Los Angeles Kings

Players acquired Date Player Former team Term Via Ref Brian Pothier Ottawa Senators 4-year Free agency Donald Brashear Philadelphia Flyers 1-year Free agency Alexandre Giroux New York Rangers Free agency Chad Wiseman New York Rangers Free agency Quintin Laing Chicago Blackhawks Free agency Pete Vandermeer Montreal Canadiens Free agency Trevor Byrne St. Louis Blues Free agency Dean Arsene Hershey Bears (AHL) 2-year Free agency John Erskine New York Islanders Free agency Travis Morin Minnesota State University, Mankato (WCHA) 2-year Free agency Steve Pinizzotto RIT (AHA) 2-year Free agency Sean Collins Ohio State University (CCHA) 2-year Free agency

Players lost