10./11. Leichtathletik-Länderkampf mitbundesdeutscher Beteiligung 1974 zentriert|100px Ländervergleich der Männer:BR Deutschland B – Rumänien /BR Deutschland B – Irland Austragungsort Wettbewerbe 21 Datum 16. Juni 1. 2. B 122 Punkte101 Punkte 1. B2. 152 Punkte71 Punkte Chronik ← FRA-FRG-ITA-CSKMarathon (M) BEL-FRG-FRA-SUIGeher (M) → Im zehnten und gleichzeitig elften Vergleich des Länderkampfjahres 1974 kam es zum zweiten Mal in diesem Jahr zu Länderkämpfen mit getrennter Wertung der Teilnehmerländer, die gemeinsam in einer Veranstaltung durchgeführt wurden. Am 16. Juni wurden die Begegnungen der Männer zwischen einer bundesdeutschen B-Mannschaft mit Rumänien sowie mit Irland in Bielefeld ausgetragen.

Ein Aufeinandertreffen der deutschen Männer mit Rumänien hatte zuletzt 1942 stattgefunden. Die beiden Mannschaften traten nun zum dritten Mal gegeneinander an. Die Bundesrepublik Deutschland war ganz offiziell mit Athleten aus der zweiten Reihe angereist

Die einzige Begegnung der bundesdeutschen Männer mit Irland hatte es 1972 gegeben. Die Bundesrepublik hatte sich dabei sehr klar durchgesetzt.

Wettbewerbe und Modus Auf dem Programm stand neben den bei Länderkämpfen üblichen zwanzig Disziplinen zusätzlich noch das 20.000-Meter-Bahngehen. Aus dem olympischen Wettbewerbskatalog fehlten nur der Marathonlauf, die beiden Disziplinen im Straßengehen und der Zehnkampf. Am Start waren diesmal wieder zwei Vertreter je Land und Wettbewerb, die nach dem Standardsystem gewertet wurden.

Ergebnis Im Vergleich mit Rumänien wurde es schwierig für die bundesdeutschen Athleten aus der zweiten Reihe. Von den Einzelläufen gewannen die Rumänen sechs, die bundesdeutschen Sportler vier. Beide Staffeln gingen an die Bundesrepublik. Im Bereich Sprung verbuchte Rumänien alle vier Wettbewerbe für sich. Die Kategorie Wurf/Stoß gestaltete sich ausgeglichen, beide Teams kamen auf je zwei Disziplingewinne. Damit musste sich das bundesdeutsche B-Team gegen Rumänien mit 101 zu 122 Punkten geschlagen geben.

Den Länderkampf gegen Irland gestaltete die bundesdeutsche B-Mannschaft sehr erfolgreich. Die irischen Vertreter konnten lediglich die Rennen über 400 und 1500 Meter für sich entscheiden. Alle anderen Disziplinen gingen an die Bundesrepublik Deutschland. So gewann das bundesdeutsche Team auch diese zweite Begegnung gegen die Iren sehr überlegen mit 151 zu 71 Punkten.

Legende Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet: k. A. keine Angabe

Einzelresultate 100 m Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Dieter Gebhard 10,8 1. 2. 7 P4 P 2 Toma Petrescu 10,8 3 Dieter Steinmann 10,9 4 Claudiu Suselescu 11,1 1. 2. 8 P3 P 5 Sean Reidy 11,2 6 Tom Phelan 11,2

200 m Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Friedhelm Grimmiger 21,1 1. 2. 7 P4 P 2 Toma Petrescu 21,2 3 Uwe Schläfer 21,3 4 Claudiu Suselescu 21,7 1. 2. 8 P3 P 5 Fanahan McSweeney 22,0 6 R. Phelan 22,3

400 m Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Fanahan McSweeney 46,9 1. 2. 8 P3 P 2 Lothar Krieg 47,6 3 Wolfgang Druschky 47,9 4 Paul Vasile 48,1 1. 2. 6 P5 P 5 Tudor Puiu 48,3 6 Robert Norwood 49,9

800 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Gheorghe Ghipu 1:47,6 1. 2. 6 P5 P 2 Reinhold Soyka 1:48,8 3 Joachim Strauß 1:49,1 4 Niall O'Shaughnessy 1:49,8 1. 2. 8 P3 P 5 Andrei Dinescu 1:51,3 6 Eamonn Coghlan 1:54,6

1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Eamonn Coghlan 3:42,3 1. 2. 8 P3 P 2 Nicolae Onescu 3:42,4 3 Paul Copu 3:43,5 4 Kevin Humphries 3:46,0 1. 2. 8 P3 P 5 Christoph Engel 3:46,7 6 Friedrich Kreth 3:47,3

5000 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Ilie Floroiu 14:03,2 1. 2. 6 P5 P 2 Ingo Sensburg 14:25,0 3 Willi Wagner 14:30,6 4 Ilie Cioca 14:34,8 1. 2. 8 P3 P 5 Denis Noonan 15:08,4 6 Mick Treacy 15:40,2

10000 m Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Cătălin Andreica 30;17‚2 1. 2. 8 P3 P 2 Stelian Marcu 30;17‚4 3 Theo Leimbach 30:47,2 4 Pat O'Riordan 30:57,2 1. 2. 7 P4 P 5 Friedhelm Klement 31 31,8 6 Richard Crowley 31:44,2

110 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Nicolae Perta 14,6 1. 2. 8 P3 P 2 Nicolae Petcu 14,7 3 Heinz-Dieter Lindner 14,7 4 Hans-Walter Schmitt 15,2 1. 2. 8 P3 P 5 Shay Fitzpatrick 15,7 6 Seamus Power 16,0

400 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Hermann Köhler 50,8 1. 2. 7 P4 P 2 Ion Ratoi 51,8 3 Fritz Tille 52,3 4 Dorin Melinte 52,4 1. 2. 8 P3 P 5 Tim Crowe 54,4 6 Shay Fitzpatrick 56,8

3000 m Hindernis Platz Athlet Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Gheorghe Cefan 8:36,8 1. 2. 8 P3 P 2 Vasile Bichea 8:39,2 3 Wolfgang Soukup 8:46,4 4 Willi Holler 8:50,8 1. 2. 8 P3 P 5 Finbarr Long 9:01,0 6 Tony Murphy 9:07,0

4 × 100 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (s) Länderkampfwertung 1 Günter WessingDieter SteinmannUwe SchläferUlrich Haupt 40,5 1. 2. 5 P2 P 2 Toma PetrescuClaudiu SuselescuAlexandru MunteanuConstantin Stan 41,6 1. 2. 5 P2 P 3 Sean ReidyTim CroweFanahan McSweeneyTom Phelan 42,9

4 × 400 m Staffel Platz Besetzung Land Zeit (min) Länderkampfwertung 1 Wolfgang DruschkyHans-Dieter KawanGünter KargeVolker Kolletzky 3:10,2 1. 2. 5 P2 P 2 Tudor PuluPaul VasileIon RatoiDorin Melinte 3:10,5 1. 2. 5 P2 P 3 keineAngabe k. A.

20.000 m Bahngehen Platz Athlet Land Zeit (h) Länderkampfwertung 1 Ion Gasitu 1:33:58,4 1. 2. 7 P4 P 2 Siegfried Richter 1:35:18,8 3 Leonida Caraiosifuglu 1:38:16,6 4 Manfred Kolvenbach 1:39:23,8 1. 2. 8 P3 P 5 Tommy Casey 1:40:59,4 6 John O'Leary 1:46:20,4

Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) Länderkampfwertung 1 Serban loan 2,17 1. 2. 6 P5 P 2 Heinz-Günter Zimmer 2,14 3 Bernd Mühle 2,11 4 Lorand Török 2,00 1. 2. 8 P3 P 5 Jim Fanning 2,00 6 Cyril O'Regan 1,75

Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) Länderkampfwertung 1 Nichifor Ligor 5,00 1. 2. 8 P3 P 2 Dinu Pistalu 4,90 3 Wolfgang Mohr 4,60 4 Hans Gedrat 4,50 1. 2. 8 P3 P 5 Liam Gleeson 3,85 6 Chris Berkeley 3,75

Weitsprung Der sechstplatzierte Cyril O'Regan verletzte sich während des Wettkampfs. Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Ştefan Lăzărescu 7,73 1. 2. 7 P4 P 2 Hans-Jürgen Berger 7,58 3 Tudorel Vasile 7,50 4 Johannes Heling 7,41 1. 2. 8 P3 P 5 Sean Reidy 6,36 6 Cyril O'Regan 6,60

Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Carol Corbu 16,37 1. 2. 8 P3 P 2 Bedros Bedrosian 15,53 3 Wolfgang Kolmsee 15,20 4 Sean Power 14,97 1. 2. 7 P4 P 5 Wolfram Walther 14,52 6 Cyril O'Regan 13,45

Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Henning Maßholder 18,13 1. 2. 8 P3 P 2 Josef Forst 17,77 3 Zoltan Hegedus 15,77 4 Brendan Coughlan 15,13 1. 2. 8 P3 P 5 Iosif Nagy 13,89 6 Bernie Hartigan 12,47

Diskuswurf Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Iosif Nagy 60,36 1. 2. 8 P3 P 2 Zoltan Hegedus 59,80 3 Peter Schulze 55,98 4 Dirk Wippermann 55,80 1. 2. 8 P3 P 5 Len Braham 49,06 6 Philip Conway 46,84

Hammerwurf Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Tudor Stan 65,60 1. 2. 8 P3 P 2 Frederic Schneider 65,08 3 Helmut Dollheimer 62,26 4 Andreas Eder 61,72 1. 2. 8 P3 P 5 Bernie Hartigan 55,08 6 Philip Conway 52,44

Speerwurf Platz Athlet Land Weite (m) Länderkampfwertung 1 Horst Timmer 78,26 1. 2. 7 P4 P 2 Constantin Romaniuc 74,22 3 Reinhard Lange 72,94 4 Pat Moore 61,58 1. 2. 8 P3 P 5 Iosif Nagy 50,56 6 Liam Gleeson 40,62

Literatur Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992 K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998 Länderkämpfe. In: Presseausschuß des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (Hrsg.), Jahrbuch der Leichtathletik 1974/75, S. 114, Berlin, Verlag Bartels & Wernitz 1974 Länderkämpfe. In: Presseausschuß des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (Hrsg.), Jahrbuch der Leichtathletik 1975/76, S. 133, Berlin, Verlag Bartels & Wernitz 1975

Kategorie:Leichtathletikveranstaltung 1974 Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Bielefeld Kategorie:Leichtathletikwettbewerb in Deutschland Kategorie:Deutscher Leichtathletik-Länderkampf