Österreich nahm an den Olympischen Sommerspielen 1924 in Paris, Frankreich, mit einer Delegation von 49 Sportlern (46 Männer und drei Frauen) teil.

Medaillen Medaillenspiegel RangSportartGoldSilberBronzeGesamt1Gewichtheben—314Gesamt—314

Medaillengewinner Name/nSportartWettkampfSilberFranz AignerGewichthebenSchwergewichtAndreas StadlerGewichthebenFedergewichtAnton ZwerinaGewichthebenLeichtgewichtBronzeLeopold FriedrichGewichthebenHalbschwergewicht

Teilnehmer nach Sportarten 35px|klasse=skin-invert-image|Boxen Boxen AthletenWettbewerb1. RundeAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisFranz BartaBantamgewichtausgeschieden17Alexander DeckerWeltergewichtausgeschieden17Toni EichholzerLeichtgewichtausgeschieden17

35px|klasse=skin-invert-image|Fechten Fechten AthletenWettbewerb1. RundeAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisKurt EttingerFlorett Einzel5:41:5ausgeschieden3:53:55:31:55:30:5 -2:5Alois GottfriedFlorett Einzel2:5ausgeschieden4:55:3Ernst HuberFlorett Einzel5:3ausgeschieden3:52:5Richard BrünnerKurt EttingerAlois GottfriedErnst HuberHugo PhilippFlorett Mannschaft -3:13ausgeschieden3:136:10

35px|klasse=skin-invert-image|Gewichtheben Gewichtheben AthletenWettbewerbEinarmiges ReißenEinarmiges StoßenDrückenBeidhändiges ReißenBeidhändiges StoßenGesamtgewichtRangFranz AignerSchwergewicht80 kg97,5 kg112,5 kg95 kg130 kg515 kgFranz AndrysekFedergewicht60 kg75 kg67,5 kg72,5 kg275 kg18Gustav BeckerSchwergewicht75 kg80 kg87,5 kg90 kg127,5 kg460 kg10Rudolf EdingerMittelgewicht62,5 kg95 kg80 kg110 kg347,5 kg24Rupert EidlerMittelgewicht65 kg90 kg82,5 kg85 kg115 kg437,5 kg7Wilhelm EtzenbergerLeichtgewicht65 kg85 kg70 kg75 kg110 kg405 kg9Karl FreibergerLeichtschwergewicht75 kg95 kg92,5 kg95 kg130 kg487,5 kg4Leopold FriedrichLeichtschwergewicht75 kg95 kg95 kg95 kg130 kg490 kgJohann GillMittelgewicht60 kg85 kg85 kg80 kg110 kg410 kg9Hermann GlückLeichtschwergewicht75 kg80 kg87,5 kg90 kg120 kg452,5 kg11Josef LeppeltSchwergewicht80 kg80 kg90 kg90 kg115 kg455 kg11Wilhelm RosinekFedergewicht57,5 kg75 kg67,5 kg70 kg105 kg375 kg5Andreas StadlerFedergewicht65 kg77,5 kg65 kg75 kg105 kg387,5 kgLeopold TreffnyLeichtgewicht65 kg85 kg77,5 kg85 kg112,5 kg425 kg4Anton ZwerinaLeichtgewicht75 kg80 kg77,5 kg82,5 kg112,5 kg427,5 kg

35px|klasse=skin-invert-image|Leichtathletik Leichtathletik AthletenWettbewerbVorlaufViertelfinaleHalbfinaleFinaleZeitPlatzZeitPlatzZeitPlatzZeitPlatzLudwig Deckardt800 mk. A.5ausgeschiedenFerdinand Friebe1500 m4:15,8 min3ausgeschiedenFerdinand Kaindl100 mk. A.3ausgeschiedenHans Kantor5000 mk. A.10ausgeschiedenRudolf Kühnel10.000 m GehenausgeschiedenRudolf Rauch200 m22,6 s2k. A.5ausgeschiedenFritz Schedl100 mk. A.4ausgeschieden

35px|klasse=skin-invert-image|Reiten Reiten Dressur AthletenPunkteRangArthur von Pongracz 234,2 12Dagobert von Sekullic-Vrich 179,8 22

35px|klasse=skin-invert-image|Ringen Ringen AthletenWettbewerb1. Runde2. Runde3. Runde4. Runde5. Runde6. Runde7. RundeRangGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGriechisch-römischSidney BergmannLeichtgewicht Verloren Verlorenausgeschieden - 20Viktor FischerMittelgewicht Gewonnen Gewonnen Gewonnen Gewonnen Verloren Verlorenausgeschieden 5Adolf HerschmannBantamgewicht Gewonnen Gewonnen Gewonnen Gewonnen Verloren - 5Karl MezulianFedergewicht Gewonnen Verloren Verlorenausgeschieden - 13Franz MilederSchwergewicht Verloren Verlorenausgeschieden - 13Josef PencikFedergewicht Gewonnenausgeschieden - 27Franz SaxLeichtschwergewicht Verloren Verlorenausgeschieden 12Ludwig SestaLeichtgewicht Verloren Gewonnen Gewonnen Verlorenausgeschieden - 9

35px|klasse=skin-invert-image|Schießen Schießen AthletenWettbewerbPunkteRangTrapHeinrich BartoschEinzel959August Baumgartner8829Hans Schödl9314Erich Zoigner8924Heinrich BartoschAugust BaumgartnerFriedrich Dietz von WeidenbergFranz HollitzerMannschaft3476

35px|klasse=skin-invert-image|Wasserspringen Wasserspringen AthletenWettbewerbQualifikationFinalePunkteRangPunkteRangMargarete Adler10 m Turmspringen1254ausgeschiedenKlara Bornett3 m Kunstspringen417,43370,26Viktoria Sölkner3 m Kunstspringen362,94ausgeschieden

Weblinks

Osterreich Sommerspiele 1924