rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.58
Die Bundesrepublik Deutschland nahm an den Olympischen Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt erstmals als einzelne Nation teil. Die Delegation umfasste 275 Sportler, davon 232 Männer und 43 Frauen, die in 154 Wettkämpfen in 17 Sportarten antraten und dabei 26 Medaillen errangen. Damit war man gemäß dem Medaillenspiegel die achtbeste Nation. Der Ringer Wilfried Dietrich wurde als Fahnenträger zur Eröffnungsfeier ausgewählt. Erfolgreichste Vertreter waren der Leichtathlet Gerhard Hennige und die Reiter Reiner Klimke und Josef Neckermann, die je zwei Medaillen gewannen.
Teilnehmer nach Sportarten 35px|klasse=skin-invert-image Boxen AthletenWettbewerb1. Runde2. RundeAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisMännerHorst RascherBantamgewichtVelásquezRSCCampbell4:1Shittu3:2Chang0:5ausgeschieden5Werner RuzickaFedergewichtStrømme2:3ausgeschieden33Gert PuzichaHalbweltergewichtFreilosMcCourt5:0Nilsson2:3ausgeschieden9Dieter KottyschWeltergewichtSaarivainioRSCMussalimow0:5ausgeschieden17Günther MeierHalbmittelgewicht–Bórquez5:0Thega5:0Jackson5:0Lagutin1:4ausgeschiedenEwald WichertMittelgewicht–Finnegan2:3ausgeschieden9Raymar ReimersHalbschwergewicht–FreilosMonea0:5ausgeschieden9Dieter RenzSchwergewicht–Bambini0:5ausgeschieden9
35px|klasse=skin-invert-image Fechten AthletenWettbewerb1. Runde2. RundeFinalrundeRangPunkteRangPunkteRangPunkteRangFrauenHelga MeesFlorett1:440:56ausgeschieden7Monika PulchFlorett3:241:46ausgeschiedenHeidi SchmidFlorett2:442:34ausgeschiedenMännerDieter JungDegen4:113:23ausgeschieden25Franz RompzaDegen5:012:33ausgeschieden13Fritz ZimmermannDegen3:112:34ausgeschieden13Tim GerresheimFlorett2:233:23ausgeschieden17Dieter WellmannFlorett3:123:24Platz 5:Kamuti4:1017Friedrich WesselFlorett3:133:22ausgeschieden17Volker DuschnerSäbel3:35ausgeschiedenausgeschiedenWalter KöstnerSäbel2:332:35ausgeschiedenPaul WischeidtSäbel4:233:24ausgeschieden13 AthletenWettbewerb1. RundeViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisFrauenHelga KochHelga MeesMonika PulchHeidi SchmidGudrun TheuerkauffFlorett Mannschaft8:83:9ausgeschieden57:8MännerMax GeuterPaul GnaierDieter JungFranz RompzaFritz ZimmermannDegen Mannschaft15:14:8Platz 3:6:9411:53:99:2Jürgen BrechtTim GerresheimJürgen TheuerkauffDieter WellmannFriedrich WesselFlorett Mannschaft15:18/60:8:57Platz 5:4:96Klaus AllisatPercy BoruckiVolker DuschnerWalter KöstnerPaul WischeidtSäbel Mannschaft14:27:9ausgeschieden73:134:9
35px|klasse=skin-invert-image Gewichtheben AthletenWettbewerbReißenStoßenZweikampfGesamtGewichtGewichtGewichtGewichtRangMännerDieter RauscherFedergewicht107,5 kg132,5 kg112,5 kg352,5 kg11Uwe KlicheLeichtgewicht115,0 kg152,5 kg122,5 kg390,0 kg10Albert HuserMittelgewicht115,0 kg160,0 kg135,0 kg410,0 kg11Rainer DörrzapfLeichtschwergewicht140,0 kg160,0 kg135,0 kg435,0 kg11Rudolf MangSchwergewicht152,5 kg195,0 kg177,5 kg525,0 kg5
35px|klasse=skin-invert-image|Hockey Hockey WettbewerbMännerAthletenUtz AichingerWolfgang BaumgartHermann EndKlaus GreinertFriedrich JostenCarsten KellerDetlev KittsteinMichael KrauseGünther KraussDirk MichelWolfgang MüllerWolfgang RottFritz SchmidtNorbert SchulerUlrich SlomaEckardt SuhlUli VosJürgen WeinGruppenphase 2:0 (0:0) 1:2 (1:1) 2:0 (0:0) 3:2 (1:1) 0:0 2:0 (0:0)Halbfinale 0:1 n. V. (0:0, 0:0)Spiel um Platz 3 1:2 (1:0)Platzierung4.
35px|klasse=skin-invert-image Kanu AthletenWettbewerbVorlaufHoffnungslaufHalbfinaleFinaleRangZeitRangQualifikationZeitRangZeitRangZeitRangFrauenRenate BreuerK-1 500 m2:10,3 min6Finale–2:12,71 min2Roswitha EsserAnnemarie ZimmermannK-2 500 m1:59,5 min1Finale1:56,44 min1MännerHorst MatternK-1 1000 m4:09,5 min12Halbfinale–4:13,46 min15ausgeschieden15Holger ZanderBernhard SchulzeK-2 1000 m3:50,8 min11Hoffnungslauf3:50,08 min23:49,19 min84:02,01 min99Bernd GuseErich KemnitzJochen SchneiderErich SuhrbierK-4 1000 m3:23,8 min11Hoffnungslauf3:30,58 min43:26,12 min14ausgeschieden14Detlef LeweC-1 1000 m4:24,5 min1Finale–4:38,31 min1Roland KapfKlaus LewandowskyC-2 1000 m4:11,4 min5Finale4:21,99 min77
35px|klasse=skin-invert-image Leichtathletik Laufen und Gehen AthletenWettbewerbVorlaufViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenKarin Reichert-Frisch100 m11,9 s3311,6 s19ausgeschieden19Renate Meyer100 m11,7 s2311,6 s21ausgeschieden21Halina Herrmann100 m11,8 s29ausgeschieden29200 m24,7 s32–ausgeschieden32Jutta Stöck200 m23,3 s723,4 s1023,2 s88Rita Jahn200 m24,0 s25ausgeschieden25Helga Henning400 m53,5 s553,3 s452,8 s77Inge Schell80 m Hürden10,7 s710,8 s9ausgeschieden10Renate MeyerJutta StöckRita JahnIngrid Mickler-Becker4 × 100-m-Staffel–44,1 s643,7 s66MännerKarl-Peter Schmidtke100 m10,38 s1410,48 s30ausgeschieden30Gerhard Wucherer100 m10,42 s1710,33 s18ausgeschieden18Gert Metz100 m10,55 s34ausgeschieden36200 m21,24 s30ausgeschieden30Joachim Eigenherr200 m20,69 s820,53 s520,49 s820,66 s88Manfred Kinder400 m46,95 s36ausgeschieden36Martin Jellinghaus400 m46,50 s2546,00 s1045,06 s345,33 s55Helmar Müller400 m45,98 s1545,78 s846,22 s11ausgeschieden11Franz-Josef Kemper800 m1:47,0 min3–1:47,3 min12ausgeschieden12Walter Adams800 m1:48,4 min131:46,4 min51:45,8 min44Bodo Tümmler1500 m3:51,59 min153:53,66 min103:39,08 min3Arnd Krüger1500 m3:59,40 min394:05,40 min23ausgeschieden23Harald Norpoth1500 m3:47,00 min43:54,34 min143:42,57 min445000 m14:20,6 min5–Werner Girke5000 m15:20,8 min30ausgeschieden30Manfred Letzerich10.000 m–30:48,6 min1818Lutz Philipp10.000 m30:57,0 min2323Hubert RiesnerMarathon2:41:29 h3333Manfred SteffnyMarathon2:31:23 h1717Karl-Heinz SieversMarathon2:34:11 h2323Julius Müller20 km GehenHorst-Rüdiger Magnor50 km Gehen4:39:43,2 h1111Bernhard Nermerich50 km GehenGerhard Weidner50 km Gehen4:43:26,2 h1414Hinrich John110 m Hürden13,8 s5–13,8 s9ausgeschieden9Werner Trzmiel110 m Hürden13,8 s513,5 s213,6 s55Gerhard Hennige400 m Hürden49,5 s349,1 s149,0 s2Rainer Schubert400 m Hürden49,1 s249,3 s549,2 s77Klaus-Ludwig Brosius3000 m Hindernis9:23,98 min21ausgeschieden21Willi Wagner3000 m Hindernis9:24,49 min22ausgeschieden22Heinz-Gerd Mölders3000 m Hindernis9:32,22 min27ausgeschieden27Karl-Peter SchmidtkeGert MetzGerhard WuchererJoachim Eigenherr4 × 100-m-Staffel39,1 s8–38,9 s638,7 s66Helmar MüllerManfred KinderGerhard HennigeMartin Jellinghaus4 × 400-m-Staffel3:03,90 min5–3:00,5 min3
Springen und Werfen AthletenWettbewerbQualifikationFinaleRangWeite/HöheRangWeite/HöheRangFrauenHeide RosendahlWeitsprung6,54 m16,40 m88Ingrid BeckerWeitsprung6,40 m86,43 m66Manon BornholdtWeitsprung6,27 m15ausgeschieden15Marlene FuchsKugelstoßen–17,11 m77Gertrud SchäferKugelstoßen15,26 m1010Brigitte BerendonkDiskuswurf52,80 m88Liesel WestermannDiskuswurf57,76 m2Ameli KoloskaSpeerwurf55,20 m77MännerIngomar SieghartHochsprung2,12 m82,09 m99Gunther SpielvogelHochsprung2,12 m132,14 m77Thomas ZachariasHochsprung2,09 m14ausgeschieden14Heinfried EngelStabhochsprung4,90 m155,20 m88Claus SchiprowskiStabhochsprung4,90 m35,40 m ()2Reinhold BoschertWeitsprung7,79 m77,891212Joachim KuglerDreisprung16,20 m1015,90 m1111Michael SauerDreisprung16,02 m15ausgeschieden15Heinfried BirlenbachKugelstoßen19,43 m618,80 m88Traugott GlöcklerKugelstoßen19,09 m1018,14 m1212Klaus-Peter HennigDiskuswurf53,80 m21ausgeschieden21Hein-Direck NeuDiskuswurf58,56 m1058,66 m99Jens ReimersDiskuswurf54,02 m19ausgeschieden19Uwe BeyerHammerwurf65,44 m16ausgeschieden16Hans FahslHammerwurf67,90 m766,36 m1111Lutz CaspersHammerwurf65,54 m15ausgeschieden15Rolf HeringsSpeerwurf79,08 m13ausgeschieden13Hermann SalomonSpeerwurf79,48 m1273,50 m1212Klaus WolfermannSpeerwurf75,78 m16ausgeschieden16
Mehrkampf Athleten80 m HürdenKugelstoßenHochsprungWeitsprung200 mPunkteRangZeitPkte.WeitePkte.HöhePkte.WeitePkte.ZeitPkte.Fünfkampf FrauenIngrid Becker10,9 s106111,48 m8191,71 m10576,43 m108423,5 s10775098Manon Bornholdt11,0 s104412,37 m8801,59 m9346,42 m108224,8 s95048905 Athleten100 mWeitsprungKugelstoßenHochsprung400 m110 m HürdenDiskuswurfStabhochsprungSpeerwurf1500 mPunkteRangZeitPkte.WeitePkte.WeitePkte.HöhePkte.ZeitPkte.ZeitPkte.WeitePkte.HöhePkte.WeitePkte.ZeitPkte.Zehnkampf MännerKurt Bendlin10,7 s8797,56 m93314,74 m7731,80 m68048,3 s88415,0 s84846,78 m8144,60 m95775,42 m9405:09,8 min3568064Werner von Moltke11,1 s7806,14 m635Hans-Joachim Walde10,9 s8287,64 m94915,13 m7962,01 m86549,0 s85214,8 s87043,54 m7544,30 m88471,62 m8974:58,5 min1468111
35px|klasse=skin-invert-image Moderner Fünfkampf AthletenWettbewerb Fechten Schwimmen Reiten Schießen 4000 m CrosslaufPunkteRangSiegePunkteZeitPunkteZeitPunkteRingePunkteZeitPunkteMännerElmar FringsEinzel268394:01,7 min9553:39 min107018784615:23,7 min796450617Heiner ThadeEinzel299084:14,6 min8774:17 min91019295616:24,2 min613426432Hans Jürgen TodtEinzel196784:16,7 min865018373615:45,0 min730300946Elmar FringsHeiner ThadeHans Jürgen TodtMannschaft2480269719802538213911.83413
Radsport 35x35px|klasse=skin-invert-image Bahn AthletenWettbewerb1. RundeAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangGegnerZeitZeitRangGegnerZeit/ErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisMännerJürgen BarthSprintCarlos Roqueiro11,39 s–2Pierre Trentin0:2ausgeschieden5Klaus KobuschMartin StenzelTandem10,27 s–2:0ausgeschieden5Rupert KratzerEinerverfolgung–4:43,84 minDaniel Rebillard4:41,43 minausgeschieden5Udo HempelKarl LinkKarl-Heinz HenrichsJürgen KißnerRainer PodleschMannschaftsverfolgung4:19,90 min ()4:27,14 min4:15,76 min () AthletenWettbewerbZeitRangMännerHerbert Honz1000 m Zeitfahren1:05,61 min10
35x35px|klasse=skin-invert-image Straße AthletenWettbewerbZeitRangMännerOrtwin CzarnowskiStraßenrennenBurkhard EbertStraßenrennen4:44:10 h12Dieter KoslarStraßenrennenJürgen TschanStraßenrennen4:52:50 h45Burkhard EbertJürgen TschanOrtwin CzarnowskiDieter KoslarMannschaftszeitfahren2:15:37,25 h8
35px|klasse=skin-invert-image Reiten Dressurreiten AthletenWettbewerbQualifikationFinaleGesamtPunkteRangPunkteRangPunkteRangReiner Klimke mit DuxEinzel896364121546Liselott Linsenhoff mit PiaffEinzel8558–8558Josef Neckermann mit MarianoEinzel948159871537Reiner Klimke mit DuxLiselott Linsenhoff mit PiaffJosef Neckermann mit MarianoMannschaft–269912699
Springreiten AthletenWettbewerb1. Umlauf2. UmlaufGesamtStrafpunkteStrafpunkteStrafpunkteRangAlwin Schockemöhle mit Donald RexEinzel8,008,0016,007Hartwig Steenken mit SimonaEinzel16,00–26Hans Günter Winkler mit EnigkEinzel8,004,0012,005Alwin Schockemöhle mit Donald RexHermann Schridde mit DozentHans Günter Winkler mit EnigkMannschaft58,2559,00117,25
Vielseitigkeitsreiten AthletenWettbewerbMinuspunkte DressurMinuspunkte GeländeMinuspunkte SpringenMinuspunkte GesamtRangLutz Goessing mit ArvedEinzel94,01127,20nicht zugelassenDNFHorst Karsten mit AdagioEinzel74,0123,205,75102,9611Jochen Mehrdorf mit LapislazuliEinzel68,01108,4023,00199,4122Klaus Wagner mit AbdullaEinzel102,0099,6014,25215,8524Lutz Goessing mit ArvedHorst Karsten mit AdagioJochen Mehrdorf mit LapislazuliKlaus Wagner mit AbdullaMannschaft236,03231,2043,00518,225
35px|klasse=skin-invert-image Ringen 35px|klasse=skin-invert-image Griechisch-römischer Stil AthletenWettbewerb1. Runde2. Runde3. Runde4. Runde5. Runde6. RundeRangGegnerErg.GegnerErg.GegnerErg.GegnerErg.GegnerErg.GegnerErg.MännerRolf LacourFliegengewichtAlkerUKarmousSStoiciuSVesterinenUZemanSausgeschieden5Fritz StangeBantamgewichtKotscherginNGriloSausgeschiedenKlaus RostLeichtgewichtEl-SherbiniSAyvazUEnacheSTapioSHolzerSHorvatN4Peter NettekovenWeltergewichtBergerNBalahSȚăranuNausgeschiedenErnst KnollMittelgewichtFreilosKışNNegrilăNausgeschiedenHeinz KiehlHalbschwergewichtMartinescuNKissNausgeschiedenRoland BockSchwergewichtSvenssonURoschtschinNPetrowNausgeschieden
Freier Stil