rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.58
Deutschland nahm an den Olympischen Winterspielen 1994 im norwegischen Lillehammer mit einer Delegation von 112 Athleten, 79 Männer und 33 Frauen, teil.
Der Biathlet Mark Kirchner trug die Flagge Deutschlands während der Eröffnungsfeier im Skisprungstadion.
Medaillen Das deutsche Team belegte im Medaillenspiegel den dritten Platz. Die erfolgreichsten Teilnehmer waren Markus Wasmeier und Jens Weißflog mit jeweils zwei Goldmedaillen.
Medaillenspiegel RangSportartGoldSilberBronzeGesamt1 Ski Alpin31—42 Skispringen2—133 Biathlon13264 Eisschnelllauf12365 Rennrodeln11136 Bob1—12Gesamt97824
Medaillengewinner Name/nSportartWettkampfGoldRicco GroßFrank LuckMark KirchnerSven FischerBiathlonMänner 4 × 7,5 km StaffelHarald CzudajKarsten BrannaschOlaf HampelAlexander SzeligBobViererbobClaudia PechsteinEisschnelllauf5000 mGeorg HacklRennrodelnEinsitzerMarkus WasmeierSki AlpinSuper-GRiesenslalomKatja SeizingerSki AlpinAbfahrtJens WeißflogSkispringenGroßschanzeJens WeißflogDieter ThomaHansjörg JäkleChristof DuffnerSkispringenMannschaftsspringenSilberRicco GroßBiathlon10 km SprintFrank LuckBiathlon20 km EinzelUschi DislAntje HarveySimone Greiner-Petter-MemmPetra SchaafBiathlon4 × 7,5 km StaffelAnke BaierEisschnelllauf1000 mGunda NiemannEisschnelllauf5000 mSusi ErdmannRennrodelnEinsitzerMartina ErtlSki AlpinRiesenslalomBronzeSven FischerBiathlon20 km EinzelUschi DislBiathlon15 km EinzelWolfgang HoppeUlf HielscherRené HannemannCarsten EmbachBobViererbobFranziska SchenkEisschnelllauf500 mGunda NiemannEisschnelllauf1500 mClaudia PechsteinEisschnelllauf3000 mStefan KraußeJan BehrendtRennrodelnDoppelsitzerDieter ThomaSkispringenNormalschanze
Teilnehmer nach Sportarten 30x30px|klasse=skin-invert-image Biathlon Sowohl die Damen als auch die Herren knüpften an die Erfolge der letzten Olympischen Winterspiele an, so gewannen beide Staffeln Medaillen, außerdem gab es drei Einzelmedaillen. AthletenWettbewerbeZeitFehlerRangFrauenUschi Disl7,5 km Sprint27:04,1 min2 (1+1)1315 km Einzel53:15,3 min3 (2+0+0+1)Simone Greiner-Petter-Memm7,5 km Sprint26:46,5 min3 (3+0)815 km Einzel58:06,5 min7 (1+2+2+2)36Antje Harvey7,5 km Sprint27:46,5 min3 (0+3)2615 km Einzel54:12,4 min3 (0+1+0+2)9Petra Schaaf7,5 km Sprint26:33,6 min2 (2+0)515 km Einzel54:52,9 min5 (2+2+0+1)15Uschi DislAntje HarveySimone Greiner-Petter-MemmPetra Schaaf4 × 6 km Staffel1:51:16,5 h6 (3+3)MännerSven Fischer10 km Sprint29:16,0 min1 (1+0)720 km Einzel57:41,9 min2 (0+2+0+0)Ricco Groß10 km Sprint28:13,0 min0 (0+0)Mark Kirchner10 km Sprint29:51,7 min2 (1+1)1220 km Einzel59:16,4 min4 (1+1+0+2)7Frank Luck10 km Sprint29:09,7 min2 (1+1)620 km Einzel57:28,7 min3 (0+2+0+1)Jens Steinigen20 km Einzel58:18,1 min2 (0+0+2+0)5Ricco GroßFrank LuckMark KirchnerSven Fischer4 × 7,5 km Staffel1:30:22,1 h0 (0+0)
30x30px|klasse=skin-invert-image Bob Deutschland gewann dieses Mal zwei Medaillen im Viererbob, im Zweierbob verpasste man die Medaillenränge. AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangMännerJosef DostthalerBogdan MusiolZweierbob53,02 s1453,48 s1553,10 s1053,24 s63:32,84 min12Rudi LochnerMarkus ZimmermannZweierbob52,74 s753,09 s552,76 s353,19 s43:31,78 min4Harald CzudajKarsten BrannaschOlaf HampelAlexander SzeligViererbob51,67 s151,88 s252,07 s252,16 s33:27,78 minWolfgang HoppeUlf HielscherRené HannemannCarsten EmbachViererbob51,82 s551,91 s352,14 s352,14 s23:28,01 min
30x30px|klasse=skin-invert-image Eishockey Nachdem sie in der Gruppenphase noch den zweiten Platz belegen konnte, unterlag die deutsche Mannschaft im Viertelfinale den späteren Goldgewinnern aus Schweden klar und belegte letztendlich den siebten Platz unter zwölf Mannschaften. Trainiert wurde sie von Luděk Bukač und Franz Reindl. WettbewerbMännerSpielerRick AmannJan BendaThomas BrandlBenoît DoucetGeorg FranzJörg HandrickDieter HegenJosef HeißUli HiemerRaimund HilgerTorsten KienassWolfgang KummerMirko LüdemannJörg MayrKlaus MerkJayson MeyerAndreas NiederbergerHelmut de RaafMichael RumrichAlexander SerikowLeo StefanBernd TruntschkaStefan UstorfTrainerLuděk BukačVorrunde 4:3 (1:1, 0:0, 3:2) 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)Viertelfinale 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)Platzierungsrunde 5:6 n. V. (3:0, 0:3, 2:2, 0:1)Spiel um Platz 7 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)Platzierung7
30x30px|klasse=skin-invert-image Eiskunstlauf Katarina Witt feierte in Lillehammer ihr Comeback. Sie konnte zwar nicht an alte Erfolge anknüpfen, doch belegte sie, wie auch Tanja Szewczenko einen einstelligen Platz. Die Paare schnitten weniger erfolgreich ab. AthletenWettbewerbePflichttanz 1Pflichttanz 2OriginaltanzKurzprogrammKür/KürtanzGesamtBewertungRangBewertungRangBewertungRangBewertungRangBewertungRangBewertungRangFrauenTanja SzewczenkoEinzel–2,556,068,56Katarina WittEinzel3,068,0811,07MixedJennifer GoolsbeeHendryk SchambergerEistanz1,891,895,49–9,0918,09Anuschka GläserAxel RauschenbachPaarlauf–6,01213,01319,013Peggy SchwarzAlexander KönigPaarlauf3,578,0811,57Mandy WötzelIngo SteuerPaarlauf4,08
30x30px|klasse=skin-invert-image Eisschnelllauf Über alle fünf Distanzen gewannen die deutschen Frauen mindestens eine Medaille. Franziska Schenk hatte über 500 Meter nur eine Hundertstelsekunde Vorsprung auf Rang 4, über 1000 Meter verpasste sie Bronze um drei Hundertstelsekunden. Die Männer waren weit weniger erfolgreich, nur zwei Läufer konnten einstellige Platzierungen verbuchen. AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenUlrike Adeberg1500 m2:06,40 min14Anke Baier500 m40,59 s151000 m1:20,12 min1500 m2:05,97 min11Monique Garbrecht500 m39,95 s61000 m1:20,32 min5Angela Hauck500 m40,38 s121000 m1:20,93 min12Gunda Niemann1500 m2:03,41 min3000 m5000 m7:14,88 minClaudia Pechstein3000 m4:18,34 min5000 m7:14,37 minFranziska Schenk500 m39,70 s1000 m1:20,25 min4Heike Warnicke1500 m2:09,53 min263000 m4:28,43 min15MännerPeter Adeberg500 m37,35 s181000 m1:14,15 min131500 m1:53,50 min6Alexander Baumgärtel5000 m6:59,64 min23Frank Dittrich5000 m6:52,27 min810.000 m14:04,33 min6Lars Funke500 m37,80 s281000 m1:15,44 min28Thomas Kumm1500 m1:55,35 min195000 m7:02,18 min29Michael Spielmann500 m38,58 s391000 m1:15,41 min271500 m1:55,36 min20Olaf Zinke5000 m1:54,66 min13
30x30px|klasse=skin-invert-image Freestyle-Skiing Nachdem bereits 1992 die Buckelpiste offiziell olympisch wurde, kam 1994 auch das Springen hinzu. In beiden Disziplinen schaffte es jeweils eine Starterin unter die besten Zehn. AthletenWettbewerbeQualifikationFinaleRangPunkteRangPunkteRangFrauenBirgit SteinBuckelpiste21,3920ausgeschieden20Tatjana MittermayerBuckelpiste23,81724,4366Sonja ReichartAerials38,0022ausgeschieden22Elfie SimchenAerials146,7010136,4699MännerKlaus WeeseBuckelpiste22,6723ausgeschieden23
30x30px|klasse=skin-invert-image Nordische Kombination So wie zwei Jahre zuvor war Deutschland auch in Lillehammer von den Medaillenrängen weit entfernt. AthletenWettbewerbSkispringenLanglaufRangPunkteRangZeitRangMännerThomas AbratisGundersen-Wettkampf Normalschanze194,02446:48,7 min2222Roland BraunGundersen-Wettkampf Normalschanze209,01247:30,0 min3535Thomas DufterGundersen-Wettkampf Normalschanze197,52146:48,8 min2323Falk SchwaarGundersen-Wettkampf Normalschanze168,54449:36,8 min4242Thomas AbratisThomas DufterRoland BraunTeamwettbewerb595,081:38:25,4 h1010
30x30px|klasse=skin-invert-image Rennrodeln Dieses Mal gewann Deutschland je eine Gold-, Silber- und Bronzemedaille im Rodeln. AthletWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenJana BodeEinsitzer50,099 s1849,296 s749,467 s1449,239 s33:18,101 min14Susi ErdmannEinsitzer48,989 s448,893 s249,340 s1149,054 s23:16,276 minGabriele KohlischEinsitzer48,988 s349,323 s949,301 s649,585 s153:17,197 min6MännerAlexander BauEinsitzer51,020 s1451,078 s1350,885 s1451,430 s173:24,413 min15Georg HacklEinsitzer50,296 s150,560 s150,224 s250,491 s23:21,571 minJens MüllerEinsitzer50,563 s550,858 s950,297 s350,862 s113:22,580 min8Stefan KraußeJan BehrendtDoppelsitzer48,364 s348,581 s3–1:36,945 minSteffen SkelSteffen WöllerDoppelsitzer49,217 s1549,091 s121:38,308 min14
30x30px|klasse=skin-invert-image Ski Alpin Bei den Frauen gab es Licht und Schatten: Die spätere Sportlerin des Jahres Katja Seizinger gewann Gold im Abfahrtski, konnte die drei anderen Wettbewerbe aber nicht erfolgreich beenden. Bei den Männern war Markus Wasmeier mit zwei Goldmedaillen am erfolgreichsten, andere Starter sind vorzeitig ausgeschieden. AthletenWettbewerbe1. Lauf2. LaufGesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenMartina ErtlAbfahrt–1:37,10 min4Alpine Kombination1:29,38 min131:39,40 min63:08,78 min5Riesenslalom1:21,34 min51:10,85 min22:32,19 minSlalom1:01,23 min1658,42 s151:59,65 min14Hilde GergAlpine Kombination1:29,02 min91:41,08 min113:10,10 min8Riesenslalom1:21,00 min2Slalom1:02,48 min26Super-G–1:23,63 min18Michaela Gerg-LeitnerSuper-G–1:25,19 min31Katharina GutensohnAbfahrt–1:38,14 min18Super-G1:22,84 min6Christina Meier-HöckRiesenslalom1:22,02 min111:13,20 min112:35,22 min10Edda MutterSlalomKatja SeizingerAbfahrt–1:35,93 minAlpine Kombination1:27,28 min1Riesenslalom1:21,62 min7Super-GMiriam VogtAbfahrt–1:37,86 min12Alpine Kombination1:29,61 min151:40,53 min93:10,14 min9SlalomMännerTobias BarnerssoiAlpine Kombination1:40,56 min331:41,93 min143:22,49 min14Riesenslalom1:29,96 min151:24,53 min132:54,49 min15Super-GBernhard BauerSlalomArmin BittnerSlalomPeter RothSlalom1:01,84 min3Hansjörg TauscherAbfahrt–1:47,30 min25Super-G1:34,71 min21Markus WasmeierAbfahrt–1:48,53 min36Alpine Kombination1:39,04 min20Riesenslalom1:28,71 min31:23,75 min32:52,46 minSuper-G–1:32,53 min
30x30px|klasse=skin-invert-image Skilanglauf Deutschland war im Langlauf nur mit männlichen Athleten vertreten. Mit Abstand am erfolgreichsten war die Viererstaffel, die aber die Medaillenränge mit rund zwei Minuten Rückstand klar verpasste. AthletenWettbewerbeZeitRangMännerJochen Behle10 km Klassisch25:29,4 min1110/15 km Verfolgung38:03,1 min1450 km KlassischJohann Mühlegg10 km Klassisch25:50,6 min1710/15 km Verfolgung36:42,1 min830 km Freistil1:15:42,8 h9Janko Neuber10 km Klassisch27:27,4 min6110/15 km Verfolgung38:12,6 min3530 km Freistil1:19:57,5 h3350 km KlassischTorald Rein10 km Klassisch26:38,7 min3210/15 km Verfolgung39:24,3 min38Peter Schlickenrieder30 km Freistil1:20:08,8 h3550 km Klassisch2:25:22,4 h56Torald ReinJochen BehlePeter SchlickenriederJohann Mühlegg4 × 10 km Staffel1:44:26,7 h4
30x30px|klasse=skin-invert-image Skispringen Die deutschen Skispringer konnten die Schlappe von Albertville wieder wett machen, zweimal wurde Gold gewonnen, einmal Bronze. Es waren die einzigen Medaillen, die Deutschland im nordischen Ski gewann. Jens Weißflog verpasste die Bronzemedaille auf der Normalschanze um einen halben Punkt. AthletenWettbewerb1. Durchgang2. DurchgangGesamtWeitePunkteRangWeitePunkteRangPunkteRangMännerChristof DuffnerNormalschanze88,5 m110,52992,5 m119,014229,518Großschanze122,5 m120,56107,5 m92,514213,011Hansjörg JäkleNormalschanze109,0 m94,21899,5 m75,627169,824Gerd SiegmundNormalschanze94,5 m123,5892,0 m119,512243,011Dieter ThomaNormalschanze98,5 m127,57102,5 m133,02260,5Großschanze112,5 m102,015106,5 m90,715192,715Jens WeißflogNormalschanze98,0 m132,0596,5 m128,05260,04Großschanze129,5 m134,12133,0 m140,41274,5Jens WeißflogDieter ThomaHansjörg JäkleChristof DuffnerGroßschanze Mannschaft–486,81–483,31970,1
Weblinks Mannschaftsliste auf www.sports-reference.com
Deutschland Teilnehmer 1994