rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.58

Österreich nahm an den Olympischen Winterspielen 1972 im japanischen Sapporo mit einer Delegation von 40 Athleten, 29 Männer und elf Frauen, teil.

Seit 1924 war es die elfte Teilnahme Österreichs an Olympischen Winterspielen.

Flaggenträger Der Rennrodler Manfred Schmid trug die Flagge Österreichs während der Eröffnungsfeier im Makomanai-Stadion.

Medaillen Mit einer gewonnenen Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen belegte das österreichische Team Platz 9 im Medaillenspiegel.

Medaillenspiegel RangSportartGoldSilberBronzeGesamt1Eiskunstlauf1——12Ski Alpin—224Gesamt1225

Medaillengewinner Name/nSportartWettkampfGoldTrixi SchubaEiskunstlaufEinzelSilberAnnemarie PröllSki AlpinAbfahrtAnnemarie PröllSki AlpinRiesenslalomBronzeWiltrud DrexelSki AlpinRiesenslalomHeinrich MessnerSki AlpinAbfahrt

Teilnehmer nach Sportarten 30px|klasse=skin-invert-image Bob AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangHerbert GruberJosef OberhauserZweierbob1:16,84 min1:16,34 min1:14,44 min1:14,34 min5:01,60 min8Werner Delle KarthFritz SperlingZweierbob1:16,99 min1:17,91 min1:15,84 min1:14,61 min5:05,35 min13Utz ChwallaJosef EderHerbert GruberJosef Oberhauser Viererbob1:11,20 min1:12,46 min1:11,11 min1:11,00 min4:45,77 min6Walter Delle Karth jun.Werner Delle KarthWerner MoserFritz Sperling Viererbob1:11,58 min1:12,46 min1:11,16 min1:11,46 min4:46,66 min7

30px|klasse=skin-invert-image Eiskunstlauf AthletenWettbewerbePflichtKürPlatzzifferGesamtPunkteRangGünter AnderlHerren14161382313,615Sonja BalunDamen17171482260,617Beatrix Schuba1792751,5

30px|klasse=skin-invert-image Eisschnelllauf AthletenWettbewerbeZeitRangOtmar Braunecker500 m42,14 s231500 m2:14,88 min31

30px|klasse=skin-invert-image Nordische Kombination AthletenSkispringenSkilanglaufPunkteRangPunktePunkteUlli Öhlböck150,9169,81320,7137

30px|klasse=skin-invert-image Rodeln AthletWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangFrauenMargit GrafEinsitzer46,89 s46,92 s46,25 s46,23 s3:06,29 min16Antonia MayrEinsitzer46,15 s46,36 s45,97 s46,12 s3:04,60 min14Angelika SchaffererEinsitzer46,00 s46,41 s45,94 s45,71 s3:04,06 min11MännerJosef FeistmantlEinsitzer53,18 s53,11 s52,52 s52,51 s3:31,32 min10Franz SchachnerEinsitzer54,67 s54,38 s53,40 s53,17 s3:35,62 min23Manfred SchmidEinsitzer53,06 s52,80 s52,19 s52,00 s3:30,05 min7Rudolf SchmidEinsitzer54,33 s53,93 s52,74 s52,76 s3:33,76 min16Manfred SchmidEwald WalchDoppelsitzer44,92 s44,83 s -1:29,75 min7Franz SchachnerRudolf SchmidDoppelsitzer45,37 s45,31 s -1:30,68 min9

35px|klasse=skin-invert-image Ski Alpin AthletenWettbewerbe1. Lauf2. LaufGesamtZeitRangFrauenBrigitte TotschnigAbfahrt -1:40,73 min15Annemarie PröllAbfahrt -1:37,00 minRiesenslalom -1:30,75 minSlalom47,20 s46,83 s1:34,03 min5Monika KasererAbfahrt -1:42,59 min30Riesenslalom -1:33,42 min13Slalom47,59 s46,77 s1:34,36 min7Bernadette RauterAbfahrt -1:39,84 min9Gertrud GablRiesenslalomSlalom47,80 sWiltrud DrexelRiesenslalom -1:32,35 minSlalomMännerDavid ZwillingRiesenslalom1:32,34 min1:39,98 min3:12,32 min7Slalom57,30 s54,67 s1:51,97 min7Werner BleinerRiesenslalom1:34,18 min1:41,78 min3:15,96 min18Josef LoidlAbfahrt -1:53,71 min9Riesenslalom1:36,26 min1:38,39 min3:14,65 min12Slalom58,60 sKarl CordinAbfahrt -1:53,32 min7Heinrich MessnerAbfahrt -1:52,40 minAlfred MattSlalom58,44 s55,24 s1:53,68 s14Reinhard TritscherAbfahrt -1:58,05 min31Riesenslalom1:32,51 min1:39,88 min3:12,39 min8Slalom59,43 s

30px|klasse=skin-invert-image Skilanglauf AthletenWettbewerbeZeitRangMännerJosef Hauser15 km30 kmHerbert Wachter15 km49:44,13 min4230 km1:44:45,67 h33Heinrich Wallner15 km49:17,97 min3830 km1:48:05,42 h48Ulli ÖhlböckHeinrich WallnerHerbert WachterJosef Hauser4 × 10 km Staffel

30px|klasse=skin-invert-image Skispringen AthletenWettbewerb1. Durchgang2. DurchgangGesamtWeitePunkteWeitePunktePunkteRangReinhold BachlerNormalschanze79,5 m100,376,0 m101,3201,629Großschanze88,5 m88,989,5 m90,3179,224Rudi WannerNormalschanze77,0 m104,474,0 m100,6205,026Großschanze79,0 m69,683,0 m82,7152,346Max GolserNormalschanze73,0 m95,573,5 m100,3195,836Großschanze86,0 m84,978,0 m68,7153,643

Weblinks

Osterreich Teilnehmer 1972