Schaatsen was een onderdeel van de Aziatische Winterspelen 2011 in Kazachstan op de nieuwe schaatsbaan Indoor Speed Skating Stadium in Astana. De wedstrijden werden gehouden tussen 31 januari en 6 februari 2011. Detailed Schedule Astana-Almaty2011 "Games Particular Sports", Olympic Council of Asia

Er stonden twaalf onderdelen op de agenda staan. Voor de mannen de 500, 1500, 5000 en 10.000 meter, de ploegenachtervolging en een massastart over 35 ronden. Voor de vrouwen waren het de 500, 1500, 3000 en 5000 meter, de ploegenachtervolging en een massastart over 25 ronden.

Medailles Rang Land Goud Zilver Brons Totaal 1 5 6 3 14 2 4 2 6 12 3 2 2 1 5 4 1 2 2 5

Mannen 500 meter Plaats Atleet Land Race 1 Rang Race 2 Rang Totaal Achterstand Joji Kato 35,02 1 34,98 1 70.00 Lee Kang-seok 35,29 3 35,06 2 70.35 +0.35 Keiichiro Nagashima 35,15 2 35,27 3 70.42 +0.42 4 Zhang Zhongqi 35,33 4 35,43 4 70.76 +0.76 5 Mo Tae-bum 35,51 5 35,46 5 70.97 +0.97 6 Wang Nan 36,06 7 35,61 6 71.67 +1.67

1500 meter Plaats Atleet Land Tijd Achterstand Denis Koezin 1.47,37 Mo Tae-bum 1.47,71 +0,34 Lee Kyou-hyuk 1.48,66 +1,29 4 Gao Xuefeng 1.48,86 +1,49 5 Aleksej Zjigin 1.49,09 +1,72 6 Sun Longjiang 1.50,35 +2,98

5000 meter Plaats Atleet Land Tijd Achterstand Lee Seung-hoon 6.25,56 Dmitri Babenko 6.28,40 +2,84 Hiroki Hirako 6.33,66 +8,10 4 Artjom Beloesov 6.35,35 +9,79 5 Ko Byeong-wook 6.36,71 +11,15 6 Sun Longjiang 6.41,70 +16,14

10.000 meter Plaats Atleet Land Tijd Achterstand Lee Seung-hoon 13.09,74 Dmitri Babenko 13.30,27 +20,53 Hiroki Hirako 13.34,97 +25,23 4 Ko Byeong-wook 13.39,42 +29,68 5 Artjom Beloesov 13.50,86 +41,12 6 Teppei Mori 13.52,56 +42,82

Ploegenachtervolging Plaats Land Atleten Tijd Achterstand Hiroki HirakoTeppei MoriShota Nakamura 3.49,18 Lee Kyou-hyukLee Seung-hoonMo Tae-bum 3.49,21 +0,03 Dmitri BabenkoArtjom BeloesovAleksej Zjigin 3.49,56 +0,38 4 Cheng YueGao XuefengSun Longjiang 3.51,13 +1,95

Massastart (35 ronden) Plaats Atleet Land Tijd Achterstand Lee Seung-hoon 20.18,09 Hiroki Hirako 20.21,45 +3,36 Dmitri Babenko 20.21,48 +3,39 4 Teppei Mori 20.21,72 +3,63 5 Aleksej Zjigin 20.21,83 +3,74 6 Song Xingyu 20.22,07 +3,98

Vrouwen 500 meter Plaats Atleet Land Race 1 Rang Race 2 Rang Totaal Achterstand Yu Jing 37,85 1 38,23 2 76.08 Wang Beixing 38,30 2 38,22 1 76.52 +0.44 Lee Sang-hwa 38,31 3 38,26 3 76.57 +0.49 4 Maki Tsuji 38,77 5 38,50 4 77.27 +1.19 5 Nao Kodaira 38,72 4 39,00 6 77.72 +1.64 6 Jekaterina Ajdova 38,94 6 38,84 5 77.78 +1.70

1500 meter Plaats Atleet Land Tijd Achterstand Wang Fei 1.58,37 Noh Seon-yeong 1.59,27 +0,90 Nao Kodaira 2.01,07 +2,70 4 Jekaterina Ajdova 2.01,10 +2,73 5 Miho Takagi 2.01,83 +3,46 6 Ji Jia 2.01,85 +3,48

3000 meter Plaats Atleet Land Tijd Achterstand Masako Hozumi 4.07,82 Kim Bo-reum 4.10,54 +2,72 Wang Fei 4.10,77 +2,95 4 Eriko Ishino 4.13,65 +5,83 5 Park Do-yeong 4.21,30 +13,48 6 Ji Jia 4.21,32 +13,50

5000 meter Plaats Atleet Land Tijd Achterstand Masako Hozumi 7.09,23 Park Do-yeong 7.15,63 +6,40 Eriko Ishino 7.16,64 +7,41 4 Kim Bo-reum 7.22,92 +13,69 5 Chang Chao 7.30,35 +21,12 6 Wang Jianlu 8.02,61 +53,38

Ploegenachtervolging Plaats Land Atleten Tijd Achterstand Lee Ju-younNoh Seon-yeongPark Do-yeong 3.04,35 Fu ChunyanJi JiaWang Fei 3.05,93 +1,58 Eriko IshinoShiho IshizawaMiho Takagi 3.07,84 +3,49 4 Jekaterina AjdovaTatjana SokirkoOlga Zjigina 3.17,62 +13,27

Massastart (25 ronden) Plaats Atleet Land Tijd Achterstand Noh Seon-yeong 18.07,05 Masako Hozumi 18.07,35 +0,30 Lee Ju-youn 18.07,37 +0,32 4 Park Do-yeong 18.07,39 +0,34 5 Shiho Ishizawa 18.07,99 +0,94 6 Fu Chunyan 18.08,09 +1,04

Zie ook Aziatische kampioenschappen schaatsen 2011

Schaatsen 2011 Aziatische Winterspelen Aziatische Winterspelen 2011