Het curling voor teams bestaande uit één vrouw en één man op de Olympische Winterspelen 2022 in het Chinese Peking vond plaats van 2 tot en met 8 februari 2022. Dit is de tweede editie van het gemengdubbel op de Olympische Winterspelen. Er namen tien landen aan deel. De wedstrijden werden gespeeld in het Beijing National Aquatics Center in het Olympisch Park.

Titelverdediger was Canada. Canada haalde dit keer niet de play-offs. Olympisch kampioen werd Italië dat geen enkele wedstrijd verloor. In de finale werd Noorwegen verslagen met 8-5.

Groepsfase Stand Geplaatst voor play-offs

Land Team W V Stefania Constantini / Amos Mosaner 9 0 6 3 Jennifer Dodds / Bruce Mouat 6 3 Almida de Val / Oskar Eriksson 5 4 Rachel Homan / John Morris 5 4 Zuzana Paulová / Tomáš Paul 4 5 Jenny Perret / Martin Rios 3 6 Vicky Persinger / Chris Plys 3 6 Fan Suyuan / Ling Zhi 2 7 Tahli Gill / Dean Hewitt 2 7

Wedstrijden

Ronde 1 Woensdag 2 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 2 0 1 2 0 0 0 5 1 0 3 0 0 1 3 1 9 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 0 1 0 0 3 0 0 5 0 1 0 1 1 0 2 1 6 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 EE T 1 1 0 1 0 2 1 0 0 6 0 0 2 0 1 0 0 3 1 7 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 EE T 1 1 1 0 1 0 2 0 1 7 0 0 0 2 0 3 0 1 0 6

Ronde 2 Donderdag 3 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 1 0 0 0 3 0 1 5 1 0 2 0 1 0 2 0 6 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 0 0 1 1 0 2 2 7 0 1 1 0 0 2 0 0 4 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 0 0 1 1 1 0 0 4 0 4 1 0 0 0 1 2 8 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 1 1 0 1 0 2 1 6 1 0 0 1 0 2 0 0 4

Ronde 3 Donderdag 3 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 EE T 0 3 0 1 1 0 2 0 1 8 1 0 2 0 0 3 0 1 0 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 0 2 0 3 0 0 0 6 0 1 0 2 0 3 3 2 11

Ronde 4 Donderdag 3 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 T 2 0 1 0 2 0 1 0 6 0 4 0 1 0 1 0 1 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 3 0 3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 1 0 3 0 7 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 2 0 1 1 0 2 0 6 1 0 2 0 0 1 0 3 7 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 3 1 0 1 0 2 X 8 0 0 0 1 0 1 0 X 2

Ronde 5 Vrijdag 4 februari 2022, 08:35 / 01:35 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 0 1 1 1 0 3 0 7 0 1 0 0 0 3 0 2 6 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 T 3 0 1 0 2 0 1 0 7 0 1 0 1 0 2 0 1 5 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 T 3 0 2 0 2 2 0 2 11 0 5 0 1 0 0 2 0 8

Ronde 6 Vrijdag 4 februari 2022, 13:35 / 06:35 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 0 1 0 0 1 X X 2 4 1 0 4 1 0 X X 10 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 0 0 2 0 1 0 2 6 0 2 2 0 2 0 2 0 8 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 EE T 2 1 0 3 0 0 2 0 1 9 0 0 1 0 3 2 0 2 0 8 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 EE T 1 0 1 0 0 3 0 2 0 7 0 1 0 1 2 0 3 0 1 8

Ronde 7 Zaterdag 5 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 0 1 0 3 0 X X 4 4 2 0 1 0 3 X X 10 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 1 0 0 0 0 X X 1 2 0 1 1 1 1 X X 6

Ronde 8 Zaterdag 5 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 1 0 2 0 2 0 X 5 2 0 1 0 3 0 1 X 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 0 0 1 0 1 0 X 3 0 2 3 0 1 0 2 X 8 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 1 0 3 0 1 X X 6 0 0 1 0 1 0 X X 2 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 0 0 1 0 1 0 X 3 0 2 1 0 1 0 3 X 7

Ronde 9 Zaterdag 5 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 1 1 0 0 2 0 1 5 1 0 0 2 1 0 3 0 7 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 2 1 1 0 5 0 X 9 1 0 0 0 2 0 3 X 6 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 0 0 0 0 3 0 X 3 3 1 3 2 1 0 1 X 11 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 0 1 0 0 0 0 X 2 0 1 0 1 1 1 3 X 7

Ronde 10 Zondag 6 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 0 3 0 3 0 1 0 8 0 3 0 4 0 0 0 3 10 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 0 0 0 3 1 0 1 6 0 2 1 1 0 0 1 0 5

Ronde 11 Zondag 6 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 T 2 0 1 0 1 1 1 X 6 0 1 0 1 0 0 0 X 2 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 T 2 1 0 0 0 3 2 1 9 0 0 1 3 2 0 0 0 6 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 T 3 1 0 1 0 1 1 1 8 0 0 1 0 3 0 0 0 4 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 EE T 0 1 0 1 1 0 0 2 2 7 1 0 1 0 0 2 1 0 0 5

Ronde 12 Zondag 6 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 EE T 0 0 0 0 4 0 3 1 0 8 3 2 1 1 0 1 0 0 2 10 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 1 1 1 0 5 0 4 12 2 0 0 0 3 0 3 0 8 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 T 3 0 0 1 0 1 0 1 6 0 1 1 0 1 0 2 0 5 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 1 0 1 1 0 2 X 6 0 0 1 0 0 1 0 X 2

Ronde 13 Maandag 7 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 0 1 0 2 0 2 0 5 1 1 0 1 0 2 0 1 6 Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 EE T 0 2 0 0 2 0 3 0 0 7 1 0 1 2 0 1 0 2 1 8 Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 1 0 0 2 1 0 0 4 3 0 1 1 0 0 1 2 8 Baan D 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 1 0 0 0 4 1 2 8 1 0 3 1 1 0 0 0 6

Play-offs

Halve finales Maandag 7 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan C 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 1 2 1 1 0 2 X 8 0 0 0 0 0 1 0 X 1 Baan A 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 1 0 1 0 3 0 1 6 1 0 2 0 1 0 1 0 5

3e / 4e plaats Dinsdag 8 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 4 3 1 1 0 X X 9 1 0 0 0 0 2 X X 3

Finale Dinsdag 8 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur Baan B 1 2 3 4 5 6 7 8 T 0 2 1 3 0 1 0 1 8 2 0 0 0 1 0 2 0 5

Eindstand RangLand 4 5 6 7 8 9 10

Externe link Resultaten OS 2022

Gemend dubbel