De 32 spelers met de hoogste world-ranking zijn automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 92 spelers spelen, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst in 23 poules van 4 spelers. De 23 poulewinnaars plaatsen zich direct voor de eindronde. Van de nummers twee van de poules spelen er 18 om de laatste 9 plaatsen in de eindronde. De 5 afvallers worden via loting bepaald.
De eindronde is een afvalsysteem met 32 + 23 + 9 = 64 spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld. Er dienen vier sets gewonnen te worden in alle rondes.
Titelverdediger was de Fransman Emmanuel Lebesson. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld. De Duitser Timo Boll werd voor de zevende maal Europees kampioen door in de finale de Roemeen Ovidiu Ionescu met 4-1 te verslaan.
Geplaatste spelers Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van september 2018. Geplaatste spelers slaan de kwalificatie over en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.
Nr. Speler Resultaat Uitgeschakeld door Nr. Speler Resultaat Uitgeschakeld door Nr. Speler Resultaat Uitgeschakeld door Nr. Speler Resultaat Uitgeschakeld door 1. Timo Boll 4 winnaar 9. Vladimir Samsonov 30 kwartfinale Ovidiu Ionescu17. Álvaro Robles 49 tweede ronde Tiago Apolónia25. Ovidiu Ionescu 59 finale Timo Boll 2. Dimitrij Ovtcharov 5 derde ronde Vladimir Samsonov10. Liam Pitchford 31 derde ronde Timo Boll18. Benedikt Duda 50 kwartfinale Patrick Franziska26. Ľubomír Pištej 61 eerste ronde Can Akkuzu 3. Simon Gauzy 13 tweede ronde Benedikt Duda11. Kou Lei 33 derde ronde Kristian Karlsson19. Tristan Flore eerste ronde Benedek Oláh27. Jakub Dyjas 62 eerste ronde Diogo Carvalho 4. Marcos Freitas 15 kwartfinale Kristian Karlsson12. Tiago Apolónia 36 derde ronde Patrick Franziska20. Stefan Fegerl 51 tweede ronde Marcos Freitas28. Jon Persson 63 derde ronde Benedikt Duda 5. Patrick Franziska 16 halve finale Timo Boll13. Daniel Habesohn 41 kwartfinale Timo Boll21. Robert Gardos 52 eerste ronde Aleksandr Sjibajev29. Cédric Nuytinck 64 eerste ronde João Geraldo 6. Jonathan Groth 18 derde ronde Ovidiu Ionescu14. Ricardo Walther 42 derde ronde Marcos Freitas22. Bojan Tokič 56 tweede ronde Patrick Franziska30. Wang Yang 69 tweede ronde Ricardo Walther 7. Mattias Falck 20 eerste ronde Anders Lind15. Emmanuel Lebesson 44 tweede ronde Ovidiu Ionescu23. Kirill Skatsjkov 57 eerste ronde Marek Badowski31. Panagiotis Gionis 74 derde ronde Daniel Habesohn 8. Kristian Karlsson 25 halve finale Ovidiu Ionescu16. Andrej Gaćina 46 eerste ronde Martin Allegro24. Darko Jorgić 58 tweede ronde Kristian Karlsson32. Pavel Širuček 76 eerste ronde Truls Möregårdh
De overige deelnemers spelen eerst kwalificaties. De winnaars van de kwalificaties plaatsen zich voor de eindronde.
Belgische en Nederlandse deelnemers
Namens Nederland namen Rajko Gommers, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer deel. Namens België Martin Allegro, Robin Devos, Florent Lambiet en Cédric Nuytinck.
Kwalificatie
De poulewinnaars kwalificeren zich voor het hoofdtoernooi. Achttien nummers 2 in de poules spelen eerst nog een voorronde.
Rechtstreekse plaatsing voor het hoofdtoernooi
Gekwalificeerd voor de voorronde
Groep Q1 Kwalifikatiegroep 1 # Speler Ontmoetingen 1 Tomislav Pucar 5 3 2 1 7 5 1,40 2 Marko Jevtović 5 3 2 1 7 7 1,00 3 Ioannis Sgouropoulos 5 3 2 1 5 7 0,71 4 Samuel Novota 3 3 0 3
Groep Q2 Kwalifikatiegroep 2 # Speler Ontmoetingen 1 Truls Möregårdh 6 3 3 0 2 Paul Drinkhall 5 3 2 1 3 Abdullah Yigenler 4 3 1 2 4 Mattias Mongiusti 3 3 0 3
Groep Q3 Kwalifikatiegroep 3 # Speler Ontmoetingen 1 Can Akkuzu 6 3 3 0 2 Leonardo Mutti 5 3 2 1 3 Stanislav Golovanov 4 3 1 2 4 Sanan Aliyev 3 3 0 3
Groep Q4 Kwalifikatiegroep 4 # Speler Ontmoetingen 1 Jaroslav Zjmoedenko 6 3 3 0 2 Diogo Chen 5 3 2 1 3 Florent Lambiet 4 3 1 2 4 Hallur Thorsteinsson 3 3 0 3
Groep Q5 Kwalifikatiegroep 5 # Speler Ontmoetingen 1 Lubomír Jančařík 6 3 3 0 2 Aleksandar Karakašević 5 3 2 1 3 Tomas Mikutis 4 3 1 2 4 Frodi Jensen 3 3 0 3
Groep Q6 Kwalifikatiegroep 6 # Speler Ontmoetingen 1 Tobias Rasmussen 6 3 3 0 2 Mihai Bobocica 5 3 2 1 3 Andrei Putuntica 4 3 1 2 4 Yaser Razouk 3 3 0 3
Groep Q7 Kwalifikatiegroep 7 # Speler Ontmoetingen 1 Hunor Szőcs 6 3 3 0 2 Rajko Gommers 5 3 2 1 3 Medardas Stankevicius 4 3 1 2 4 Veniamin Dubrovin 3 3 0 3
Groep Q8 Kwalifikatiegroep 8 # Speler Ontmoetingen 1 Aleksandr Sjibajev 6 3 3 0 2 Patryk Zatówka 4 3 1 2 6 4 1,50 3 Jordan Wykes 4 3 1 2 5 6 0,83 4 Carlos Franco 4 3 1 2 4 5 0,80
Groep Q9 Kwalifikatiegroep 9 # Speler Ontmoetingen 1 Benedek Oláh 6 3 3 0 2 Luka Mladenovic 5 3 2 1 3 Gleb Shamruk 4 3 1 2 4 Alexander Gillen 3 3 0 3
Groep Q10 Kwalifikatiegroep 10 # Speler Ontmoetingen 1 Marek Badowski 6 3 3 0 2 Niagol Stoyanov 5 3 2 1 3 Carlos Caballero 4 3 1 2 4 Filip Mladenovski 3 3 0 3
Groep Q11 Kwalifikatiegroep 11 # Speler Ontmoetingen 1 Samuel Walker 6 3 3 0 2 Cristian Pletea 5 3 2 1 3 Miguel Vilchez 4 3 1 2 4 Magnus Hjartarson 3 3 0 3
Groep Q12 Kwalifikatiegroep 12 # Speler Ontmoetingen 1 Alexandre Robinot 6 3 3 0 2 Jan Žibrat 5 3 2 1 3 Vladimir Sidorenko 4 3 1 2 4 Kristijan Stanojkovski 3 3 0 3
Groep Q13 Kwalifikatiegroep 13 # Speler Ontmoetingen 1 Ewout Oostwouder 6 3 3 0 2 Aliaksandr Khanin 5 3 2 1 3 Viktor Jefimov 4 3 1 2 4 Peter Hribar 3 3 0 3
Groep Q14 Kwalifikatiegroep 14 # Speler Ontmoetingen 1 Diogo Carvalho 6 3 3 0 2 Bence Majoros 5 3 2 1 3 Kalinikos Kreanga 4 3 1 2 4 Alex Naumi 3 3 0 3
Groep Q15 Kwalifikatiegroep 15 # Speler Ontmoetingen 1 João Geraldo 6 3 3 0 2 Frane Kojić 5 3 2 1 3 Batuhan Ulucak 4 3 1 2 4 Federico Giardi 3 3 0 3
Groep Q16 Kwalifikatiegroep 16 # Speler Ontmoetingen 1 Vildan Gadiejev 6 3 3 0 2 Anders Lind 5 3 2 1 3 Ádám Szudi 4 3 1 2 4 Mahammad Ibrahim Ansari 3 3 0 3
Groep Q17 Kwalifikatiegroep 17 # Speler Ontmoetingen 1 Tomáš Tregler 6 3 3 0 2 Michael Maze 5 3 2 1 3 Tomasz Kotowski 4 3 1 2 4 Deni Kožul 3 3 0 3
Groep Q18 Kwalifikatiegroep 18 # Speler Ontmoetingen 1 Jevhen Prysjtsjepa 6 3 3 0 2 Tomas Konecny 5 3 2 1 3 Filip Cipin 4 3 1 2 4 Rimas Lesiv 3 3 0 3
Groep Q19 Kwalifikatiegroep 19 # Speler Ontmoetingen 1 Žolt Peto 6 3 3 0 2 Andreas Levenko 5 3 2 1 3 Laurens Tromer 4 3 1 2 4 Magnus Ulfarsson 3 3 0 3
Groep Q20 Kwalifikatiegroep 20 # Speler Ontmoetingen 1 Nándor Ecseki 6 3 3 0 2 Alexander Valuch 5 3 2 1 3 Denislav Kodjabashev 4 3 1 2 4 Ibrahim Gündüz 3 3 0 3
Groep Q21 Kwalifikatiegroep 21 # Speler Ontmoetingen 1 Pavel Platonov 6 3 3 0 2 Robin Devos 5 3 2 1 3 Teodor Alexandrov 4 3 1 2 4 Borgar Haug 3 3 0 3
Groep Q22 Kwalifikatiegroep 22 # Speler Ontmoetingen 1 Martin Allegro 6 3 3 0 2 Jesus Cantero 5 3 2 1 3 Arturs Reinholds 4 3 1 2 4 Filip Radović 3 3 0 3
Groep Q23 Kwalifikatiegroep 23 # Speler Ontmoetingen 1 Lionel Weber 5 3 2 1 7 4 1,75 2 Callum Evans 5 3 2 1 4 4 1,00 3 Tamás Lakatos 5 3 2 1 4 7 0,57 4 Colin Dalgleish 3 3 0 3
Voorronde
Eindronde Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Laatste vier
Externe links ITTF World Ranking september 2018
Categorie:Sport in 2018