Het wereldkampioenschap curling voor mannen 1966 werd van 21 tot en met 24 maart 1966 gehouden in het Canadese Vancouver. Het gastland haalde het in de finale van Schotland, en werd zo voor de zevende keer in de geschiedenis wereldkampioen.

Overzicht Het was de achtste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de tweede die in Canada werd georganiseerd, na Calgary 1964. Alle wedstrijden werden afgewerkt in het PNE Forum.

Er namen zeven landen deel aan dit wereldkampioenschap, een nieuw record. Naast de zes landen die een jaar eerder present waren, maakte Frankrijk zijn debuut. Er werd volgens hetzelfde format gewerkt als de voorbije twee jaar: alle landen namen het in de groepsfase één keer tegen elkaar op, waarna de top vier zich plaatste voor de halve finales. De eindstrijd ging uiteindelijk tussen Canada en Schotland. Het gastland haalde het in de finale met overtuigende 12-5-cijfers, en werd zo voor de zevende keer in acht jaar wereldkampioen. De Verenigde Staten, die als derde waren geëindigd in de groepsfase, kregen de bronzen plak.

Groepsfase Geplaatst voor play-offs

Land Skip W V Ron Northcott 6 0 Chuck Hay 4 2 Bruce Roberts 4 2 Lars Dracke 3 3 Paul Kundert 2 4 Nils Wiedemann 2 4 Jean Albert Sulpice 0 6

Eerste speelronde Maandag 21 maart 1966 Land123456789101112T 0 1 0 0 3 2 0 0 2 0 0 X 8 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 X 7

Maandag 21 maart 1966 Land123456789101112T 1 1 1 0 2 3 3 0 3 1 0 1 16 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4

Maandag 21 maart 1966 Land123456789101112T 0 2 0 1 2 1 0 2 3 0 0 1 12 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 8 Tweede speelronde Maandag 21 maart 1966 Land123456789101112T 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 14 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 7

Maandag 21 maart 1966 Land123456789101112T 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 3 10 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 8

Maandag 21 maart 1966 Land123456789101112T 0 3 2 0 2 0 0 4 2 0 4 0 17 2 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 9

Derde speelronde Maandag 21 maart 1966 Land123456789101112T 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 4 2 0 1 1 3 0 1 1 2 23

Maandag 21 maart 1966 Land123456789101112T 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 6 1 1 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0 9

Maandag 21 maart 1966 Land123456789101112T 1 2 0 4 0 2 4 0 4 0 2 3 22 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 5 Vierde speelronde Dinsdag 22 maart 1966 Land123456789101112T 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 7 0 0 3 4 4 1 0 0 1 0 0 2 15

Dinsdag 22 maart 1966 Land123456789101112T 0 0 4 0 1 4 0 3 1 0 3 0 16 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 8

Dinsdag 22 maart 1966 Land123456789101112T 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 6 2 1 1 0 3 2 0 2 0 0 0 2 13

Vijfde speelronde Dinsdag 22 maart 1966 Land123456789101112T 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 5 1 3 0 3 0 1 0 2 2 0 0 1 13

Dinsdag 22 maart 1966 Land123456789101112T 4 0 3 1 0 3 0 1 0 1 2 0 15 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 6

Dinsdag 22 maart 1966 Land123456789101112T 0 1 0 1 1 0 0 3 1 0 4 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 5 Zesde speelronde Dinsdag 22 maart 1966 Land123456789101112T 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1 0 1 4 2 1 3 15

Dinsdag 22 maart 1966 Land123456789101112T 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 8 0 0 3 2 0 3 0 1 2 0 0 0 11

Dinsdag 22 maart 1966 Land123456789101112T 1 2 4 0 0 2 0 0 2 3 2 0 16 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 1 8

Zevende speelronde Woensdag 23 maart 1966 Land123456789101112T 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 2 13 1 0 0 0 2 0 3 0 3 0 1 0 10

Woensdag 23 maart 1966 Land123456789101112T 1 2 0 3 1 0 1 0 0 1 0 4 13 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 6

Woensdag 23 maart 1966 Land123456789101112T 1 0 2 2 2 0 1 2 0 0 0 3 13 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 2 0 8

Play-offs

Eerste halve finale Woensdag 23 maart 1966 Land123456789101112T 2 2 1 1 1 1 1 0 5 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 6 Tweede halve finale Woensdag 23 maart 1966 Land123456789101112T 0 4 0 1 0 0 2 2 1 0 2 2 14 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 7

Finale Donderdag 24 maart 1966 Land123456789101112T 1 2 1 0 2 0 3 1 0 2 0 X 12 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 X 5

Eindstand RangLand 4 5 6 7

Externe links Officiële website Vancouver 1966

Categorie:Curling in 1966 Categorie:Wereldkampioenschap curling Curling Categorie:Sportevenement in Vancouver