In het seizoen 2014/2015 kwam Newcastle United FC uit in de Engelse Premier League. Het officiële seizoen werd geopend op 16 augustus 2014 met een wedstrijd in de Premier League tegen Manchester City.

Wedstrijdverslagen Vriendschappelijk dinsdag 15 juli 2014, 19.30 uur Oldham Athletic 2 – 1(0 – 1) Verslag Newcastle United Aanvoerder Newcastle United 10px|Aanvoerder: Siem de Jong Boundary Park, Oldham2.919 toeschouwersVriendschappelijk Timothy Dieng 10px 68'Willy Gros 10px 77' '14 10px Siem de Jong Basisopstelling Newcastle United:Alnwick; Anita, Taylor, Yanga-Mbiwa, Dummett; Abeid, Colback, Gouffran, De Jong, Aarons; ArmstrongReservebank Newcastle United:Woodman, Haïdara, Satka, Streete, Bigirimana, Vučkić, Pérez, AmeobiToegepaste Wissels Newcastle United:'46 10px Gouffran 10px Ameobi'55 10px Anita 10px Satka'55 10px Armstrong10px Pérez'63 10px Aarons 10px Haïdara'63 10px De Jong 10px Vučkić'63 10px Taylor 10px Streete'70 10px Dummett 10px Bigirimana maandag 21 juli 2014 Sydney FC 0 – 4(0 – 3) Verslag Newcastle United Aanvoerder Newcastle United 10px|Aanvoerder: Fabricio Coloccini Forsyth Barr Stadium, DunedinScheidsrechter: Campbell-Kirk WaughVriendschappelijk '19 10px Siem de Jong '26 10px Emmanuel Rivière'33 10px Mapou Yanga-Mbiwa'82 10px Adam Armstrong Basisopstelling Newcastle United:Elliot; Yanga-Mbiwa, Taylor, Coloccini, Haïdara; Anita, Colback, Gouffran, De Jong, Aarons; RivièreReservebank Newcastle United:Alnwick, Abeid, Ameobi, Armstrong, Campbell, Dummett, Pérez, Satka, Vučkić, WoodmanToegepaste Wissels Newcastle United:'46 10px De Jong 10px Vučkić'55 10px Rivière 10px Pérez'68 10px Colback 10px Abeid'76 10px Taylor 10px Satka'68 10px Aarons 10px Ameobi'76 10px Haïdara 10px Dummett'76 10px Gouffran 10px Armstrong'82 10px Coloccini 10px Campbell zaterdag 26 juli 2014, 16.30 uur Wellington Phoenix 0 – 1(0 – 1) Verslag Newcastle United Aanvoerder Newcastle United 10px|Aanvoerder: Fabricio Coloccini Westpac Stadium, Wellington30.968 toeschouwersScheidsrechter: Matthew Conger Vriendschappelijk '41 10px Yoan Gouffran Basisopstelling Newcastle United:Elliot; Taylor, Coloccini, Yanga-Mbiwa; Anita, Gouffran, Abeid, Colback, Haïdara; De Jong, RivièreReservebank Newcastle United:Alnwick, Armstrong, Campbell, Dummett, Pérez, Satka, Vučkić, Aarons, WoodmanToegepaste Wissels Newcastle United:'33 10px De Jong 10px Pérez'46 10px Abeid 10px Aarons'65 10px Rivière 10px Armstrong'65 10px Yanga-Mbiwa 10px Satka'76 10px Haïdara 10px Dummett'78 10px Coloccini 10px Vučkić'85 10px Gouffran 10px Campbell woensdag 30 juli 2014, 19.45 uur Sheffield Wednesday 0 – 1(0 – 0) Verslag Newcastle United Aanvoerder Newcastle United 10px|Aanvoerder: Cheick Tioté Hillsborough, SheffieldVriendschappelijk '66 10px Ayoze Pérez Basisopstelling Newcastle United:Elliot; Satka, Yanga-Mbiwa, Dummett, Haïdara; Tioté, Abeid; Obertan, Armstrong, Pérez; RivièreReservebank Newcastle United:Alnwick, Streete, Anita, Quinn, Vučkić, Bigirimana, Gilliead, CampbellToegepaste Wissels Newcastle United:'46 10px Satka 10px Anita'55 10px Rivière 10px Streete'61 10px Haïdara 10px Vučkić'61 10px Tioté 10px Bigirimana'73 10px Pérez 10px Campbell'85 10px Armstrong 10px Gilliead zaterdag 2 augustus 2014, 17.30 uur Málaga CF 3 – 1(3 – 0) Verslag Newcastle United Aanvoerder Newcastle United 10px|Aanvoerder: Fabricio Coloccini Veltins-Arena, GelsenkirchenScheidsrechter: Christian BandurskiVriendschappelijk Sergi Darder 10px 25'Samuel Castillejo 10px 32' Samuel Castillejo 10px 43' '60 10px Gabriel Obertan '88 10px Haris Vučkić Basisopstelling Newcastle United:Elliot; Yanga-Mbiwa, Taylor, Coloccini, Haidara; Abeid, Colback; Sissoko, Armstrong, Cabella; Pérez;Reservebank Newcastle United:Krul, Satka, Alnwick, Williamson, Janmaat, Dummett, Anita, Vučkić, Streete, Tioté, Aarons, Obertan, Campbell, Rivière, GouffranToegepaste Wissels Newcastle United:'46 10px Pérez 10px Rivière'46 10px Cabella 10px Aarons'46 10px Armstrong 10px Gouffran'46 10px Sissoko 10px Obertan'67 10px Colback 10px Anita'67 10px Haidara 10px Dummett'74 10px Abeid 10px Vučkić'74 10px Coloccini 10px Williamson'84 10px Yanga-Mbiwa 10px Satka zondag 3 augustus 2014, 19.30 uur Schalke 04 1 – 3(0 – 1) Verslag Newcastle United Aanvoerder Newcastle United 10px|Aanvoerder: Fabricio Coloccini Veltins-Arena, GelsenkirchenScheidsrechter: Thorsten KinhoferVriendschappelijk Marcel Sobottka 10px 77' Donis Avdijaj 10px 90' '18 10px Emmanuel Rivière '34 10px Rolando Aarons '54 10px Rolando Aarons '72 10px Remy Cabella Basisopstelling Newcastle United:Krul; Anita, Williamson, Coloccini, Dummett; Obertan, Sissoko, Colback, Aarons; Rivière, Gouffran; Reservebank Newcastle United:Elliot, Yanga-Mbiwa, Alnwick, Haidara, Streete, Satka, Vučkić, Taylor, Abeid, Campbell, Pérez, Ferreyra, CabellaToegepaste Wissels Newcastle United:'46 10px Krul 10px Elliot'46 10px Colback 10px Satka'46 10px Sissoko 10px Abeid'46 10px Coloccini 10px Yanga-Mbiwa'57 10px Rivière 10px Ferreyra'57 10px Gouffran 10px Cabella'68 10px Aarons 10px Armstrong'73 10px Anita 10px Vučkić'73 10px Williamson 10px Streete'73 10px Obertan 10px Campbell'79 10px Dummett 10px Pérez dinsdag 5 augustus 2014, 19.45 uur Huddersfield Town 2 – 2(1 – 1) Verslag Newcastle United Aanvoerder Newcastle United 10px|Aanvoerder: Fabricio Coloccini John Smith's Stadium, HuddersfieldScheidsrechter: Andy MadleyVriendschappelijk Radoslaw Majewski 10px 36' Jon Stead 10px 66' '16 10px Emmanuel Rivière '88 10px Remy Cabella Basisopstelling Newcastle United:Krul; Janmaat, Williamson, Coloccini, Haidara; Gouffran, Sissoko, Colback, Cabella; Ferreyra, Rivière;Reservebank Newcastle United:Elliot, Yanga-Mbiwa, Taylor, Dummett, Aarons, Abeid, Obertan, PérezToegepaste Wissels Newcastle United:'57 10px Ferreyra 10px Obertan'57 10px Gouffran 10px Aarons'57 10px Janmaat 10px Yanga-Mbiwa'64 10px Williamson 10px Taylor'64 10px Haidara 10px Dummett'64 10px Colback 10px Abeid'72 10px Rivière 10px Pérez zondag 10 augustus 2014, 13.30 uur Newcastle United 1 – 0(0 – 0) Verslag Real Sociedad Aanvoerder Newcastle United 10px|Aanvoerder: Fabricio Coloccini St. James' Park, Newcastle upon TyneToeschouwers: 19.188Scheidsrechter: Chris FoyVriendschappelijk Moussa Sissoko 10px 88' Basisopstelling Newcastle United:Krul; Janmaat, Williamson, Coloccini, Haidara; Sissoko, Anita, Colback, Gouffran; Cabella; Rivière;Reservebank Newcastle United:Alnwick, Yanga-Mbiwa, Armstrong, Taylor, Dummett, Abeid, Aarons, Obertan, Pérez, FerreyraToegepaste Wissels Newcastle United:'46 10px Gouffran 10px Aarons'59 10px Colback 10px Obertan'59 10px Haidara 10px Dummett'67 10px Coloccini 10px Yanga-Mbiwa'67 10px Rivière 10px Pérez'67 10px Williamson 10px Taylor'67 10px Anita 10px Abeid'74 10px Cabella 10px Ferreyra'86 10px Janmaat 10px Armstrong

League Cup Tweede ronde 26 augustus 2014, 20.45 uur Gillingham FC 0 – 1(0 – 0) Verslag Newcastle United Aanvoerder Newcastle United 10px|Aanvoerder: Fabricio Coloccini MEMS Priestfield Stadium, GillinghamToeschouwers: 10.204Scheidsrechter: Oliver LangfordLeague CupTweede Ronde '25 (ed.) 10px John Egan Basisopstelling Newcastle United:Krul; Janmaat, Taylor, Coloccini, Haidara; Sissoko, Abeid; Obertan, De Jong, Aarons; Rivière;Reservebank Newcastle United:Elliot, Dummett, Anita, Cabella, Gouffran, Pérez, FerreyraToegepaste Wissels Newcastle United:'60 10px Aarons 10px Cabella'68 10px De Jong 10px Pérez'86 10px Rivière 10px Gouffran

Derde ronde 24 september 2014, 21.00 uur Crystal Palace 2 – 2 wnv 2 – 3(1 – 1) Verslag Newcastle United Aanvoerder Newcastle United 10px|Aanvoerder: Fabricio Coloccini Selhurst Park, LondenToeschouwers: 13.773Scheidsrechter: Robert MadleyLeague CupDerde Ronde Dwight Gayle 10px (pen.) 25' Sullay Kaikai 10px 90+2' Barry Bannan 10px 105' '24 10px Daryl Janmaat '36 10px Emmanuel Rivière '48 (pen.) 10px Emmanuel Rivière '73 10px Massadio Haidara '90 10px Mehdi Abeid '90+2 10px Rob Elliot '100 10px Mehdi Abeid '112 10px Paul Dummett Basisopstelling Newcastle United:Elliot; Janmaat, Taylor, Coloccini, Dummett; Abeid, Colback; Obertan, Armstrong, Ameobi; Rivière;Reservebank Newcastle United:Alnwick, Haidara, Anita, Sissoko, Cabella, Pérez, FerreyraToegepaste Wissels Newcastle United:'45+3 10px Janmaat 10px Haidara'67 10px Ameobi 10px Sissoko'81 10px Rivière 10px Pérez

Achtste finale 29 oktober 2014, 21.00 uur Manchester City 0 – 2 (0 – 1) Verslag Newcastle United Aanvoerder Newcastle United 10px|Aanvoerder: Fabricio Coloccini Etihad Stadium, ManchesterToeschouwers: 40.752Scheidsrechter: Stuart AttwellLeague CupAchtste finale Eliaquim Mangala 10px 69' Sergio Agüero 10px 74' James Milner 10px 84' '6 10px Rolando Aarons '26 10px Paul Dummett '75 10px Moussa Sissoko '90+1 10px Sammy Ameobi Basisopstelling Newcastle United:Elliot; Janmaat, Coloccini, Dummett, Haidara; Taylor, Abeid, Colback; Obertan, Armstrong, AaronsReservebank Newcastle United:Krul, Cabella, Sissoko, Gouffran, Pérez, Ameobi; RivièreToegepaste Wissels Newcastle United:'46 10px Aarons 10px Ameobi'64 10px Janmaat 10px Sissoko'65 10px Armstrong 10px Rivière

Kwartfinale 29 oktober 2014, 21.00 uur Tottenham Hotspur 4 – 0 (1 – 0) Verslag Newcastle United Aanvoerder Newcastle United 10px|Aanvoerder: Fabricio Coloccini White Hart Lane, LondenToeschouwers: 34.677Scheidsrechter: Andre MarrinerLeague CupKwartfinale Nabil Bentaleb 10px 18' Nacer Chadli 10px 46' Harry Kane 10px 63' Soldado 10px 70' '61 10px Massadio Haidara Basisopstelling Newcastle United:Alnwick; Dummett, Williamson, Coloccini, Haidara; Sissoko, Colback; Cabella, Pérez, Gouffran; Rivière;Reservebank Newcastle United:Woodman, Satka, Streete, Roberts, Anita, Vučkić, ArmstrongToegepaste Wissels Newcastle United:'60 10px Rivière 10px Armstrong'73 10px Sissoko 10px Anita'80 10px Cabella 10px Vučkić

FA Cup Derde ronde 3 januari 2015, 16.00 uur Leicester City 1 – 0 (1 – 0) Verslag Newcastle United Aanvoerder Newcastle United 10px|Aanvoerder: Cheick Tioté King Power Stadium, LeicesterToeschouwers: 23.212Scheidsrechter: Lee MasonLeague CupDerde ronde Leonardo Ulloa 10px 39' Thomas Lawrence 10px 49' Jamie Vardy 10px 71' '9 10px Massadio Haidara '83 10px Cheick Tioté '90+4 10px Lubomir Satka Basisopstelling Newcastle United:Alnwick; Santon, Williamson, Dummett, Haidara; Anita, Cheick Tioté, Vučkić; Armstrong, Rivière Cabella;Reservebank Newcastle United:Woodman, Bigirimana, Gilliead, Roberts, Satka, Gouffran, CampbellToegepaste Wissels Newcastle United:'59 10px Santon 10px Satka'79 10px Vučkić 10px Roberts

Premier League